HANFORD REACH SPORT SALMONID CREEL SUMMARY        
                2000              
          W D F W   WEEK 10/02 TO 10/08   REGION 3        
                               
             ANGLERS               CHINOOK        STHD   TRAILER COUNT  
DATE AREA BTS ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER TIME IN TRLS TIME OUT TRLS
10/2/00 WAHLUKE 10 18 115.7 6 0 1 0 0 1 H 0 10 20 16 11
10/2/00 VERNITA 23 47 309.7 8 1 2 0 0 1H1W 0 10.5 32 15.8 18
10/2/00 RINGOLD 11 19 122.7 6 1 1 0 0 0 0 8.2 13 16 7
10/3/00 WAHLUKE 12 26 181.5 10 0 2 0 0 0 0 9.7 25 15.4 14
10/3/00 VERNITA 17 43 276.9 13 1 3 1 0 1 W 2 PMO 9.2 27 16 16
10/3/00 RINGOLD 18 41 265.4 13 0 8 0 3 0 0 8 24 16.2 20
10/4/00 WAHLUKE 9 23 187.3 9 0 0 0 0 0 0 10.1 22 15.5 15
10/4/00 VERNITA 7 16 100.7 5 0 0 0 0 1 H 0 9.6 26 15.7 18
10/4/00 RINGOLD 20 40 232.6 8 0 3 0 8 2 W 0 8 21 16 13
10/4/00 L GROVES 9 15 79.5 3 1 RV 2 0 4 2 W 0 8.1 11 16 11
10/5/00 WAHLUKE 15 31 212.6 19 1 1 1 0 1 U 0 10 27 15.6 12
10/5/00 VERNITA 19 38 241.7 11 0 2 0 0 3 U 0 9.9 40 15.8 25
10/5/00 RINGOLD 10 21 117.4 5 1 10 0 2 0 0 8.1 20 16 15
10/6/00 WAHLUKE 20 44 278 4 0 2 0 0 1 H 0 10.5 28 15.5 10
10/6/00 VERNITA 36 88 556.7 25 2 8 1 0 0 0 10.3 66 15.8 40
10/6/00 RINGOLD 13 27 171.1 3 0 7 0 7 0 0 8 12 16 7
10/6/00 L GROVES 18 34 227.4 10 1 RADIO 1 0 4 3 W 0 11.5 31 14 19
10/7/00 WAHLUKE 20 55 335.5 7 0 0 0 0 1 W 0 9.5 37 15.7 28
10/7/00 VERNITA 62 167 1016.5 28 2 1 1 0 0 0 9 88 15.7 61
10/7/00 RINGOLD 19 44 285.4 9 0 2 0 2 1 W 0 7.7 22 16 17
10/7/00 L GROVES 22 47 323.3 5 1 2 0 1 6 W 0 8 19 16 23
10/8/00 WAHLUKE 13 32 183.4 8 0 0 0 0 0 0 10 32 14.6 19
10/8/00 VERNITA 70 171 933.9 26 1 3 0 0 0 0 9.5 98 15.7 48
10/8/00 RINGOLD 22 51 333.3 5 0 1 0 2 0 0 8 27 16 14
10/8/00 L GROVES 29 55 299 4 0 0 0 1 2U2W 0 9 27 17 26
TOTAL   524 1193 7387.2 250 11 AD 62 4 34 4 H 2 PMO        
            1 RV       19 W 1 ADDITIONAL MARK SAMPLED
            1RADIO       6 UNKNOWN CHINOOK, NO MARK  
      SALMONID BANK ANGLERS                  
             ANGLERS               CHINOOK        STHD          
DATE AREA   ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER        
WEEK TOTAL   79 257.2 1 0 4 0 11 2 W 2 NPM        
                               
      OTHER BOAT ANGLERS                    
             ANGLERS                        
DATE AREA   ANGLERS P/HOURS KEPT REL.                  
WEEK TOTAL   2 5.4 0 0