HANFORD REACH SPORT SALMONID CREEL SUMMARY    
  2001  
  W D F W   WEEK 10/08 TO 10/14   REGION 3  
 
           ANGLERS             CHINOOK        STHD   TRAILER COUNT  
DATE AREA BTS ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER TIME IN TRLS TIME OUT TRLS
10/8 VERNITA 31 64 369.9 15 1 4 0 0 3H 3W 1WAL 11.3 43 15.8 11
10/8 WAHLUKE 10 21 122.5 7 0 1 0 0 0 1NPM 11.5 15 15.2 5
10/8 RINGOLD 15 29 155.6 4 0 0 0 0 1 H 0 9.2 16 16 4
10/9 VERNITA 18 37 249.4 12 1 3 1 0 1H 7W 0 11.1 42 15.8 27
10/9 WAHLUKE 8 18 120.8 6 0 1 0 0 0 1STURG 11.5 17 15.3 10
10/9 RINGOLD 16 33 215.8 21 3 5 0 0 1 U 0 8.9 20 15.8 9
10/10 VERNITA 14 31 154.4 16 0 2 0 0 1 W 0 10.1 36 15.7 20
10/10 WAHLUKE 9 21 126.6 10 1 0 0 0 0 1 NPM 10.6 13 15.3 3
10/10 RINGOLD 11 22 126.7 13 0 0 0 0 0 0 9 17 16 9
10/11 VERNITA 13 26 145.6 8 0 4 0 0 0 0 10.5 33 15.8 11
10/11 WAHLUKE 12 28 154.5 10 1 1 0 0 0 0 11 21 15.5 10
10/11 RINGOLD 14 33 175.7 10 1 3 0 0 0 0 7.5 14 16.1 1
10/12 VERNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 51  
10/12 WAHLUKE 16 41 255 20 0 1 0 0 0 0 10.4 29 15.4 15
10/12 RINGOLD 4 6 34.9 0 0 0 0 0 2 H 1 NPM 11 4 15.3 0
10/13 VERNITA 51 127 707.9 49 2 14 1 0 1 H 1 LSS 9.8 82 15.8 54
10/13 WAHLUKE 18 40 252.5 23 1 4 2 0 2W 0 10 26 15.1 9
10/13 RINGOLD 16 33 171.6 9 1 7 1 0 1H 1W 0 7 17 15.9 12
10/13 L GROVES 9 18 109.4 4 0 1 0 0 0 0 10 11 16 8
10/14 VERNITA 50 128 826.8 65 1 25 0 0 2H 1W 0 11.5 71 15.7 27
10/14 WAHLUKE 8 18 111.8 6 0 2 1 0 0 0 11.5 16 15.1 7
10/14 RINGOLD 17 36 229.3 18 2 6 0 0 2 H 2 NPM 7 14 16.1 8
10/14 L GROVES 10 15 65.2 6 1 2 0 0 2H2W2U 0 10 10 17.5 6
TOTALS 370 825 4881.9 332 16 86 6 0 15H 17W 1 WAL        
    3 U 5 NPM  
      1STURG  
      1 LSS  
    SALMONID BANK ANGLERS  
           ANGLERS             CHINOOK        STHD  
DATE AREA   ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER  
WEEK RINGOLD   39 89.4 1 0 1 0 0 4 H 0  
   
    NON-SALMONID BOAT ANGLERS  
DATE AREA BTS ANGLERS P/HOURS KEPT RELEASED  
WEEK   4 6 32.3 12 WF    
    88 NPM 2 LSS