HANFORD REACH SPORT SALMONID CREEL SUMMARY        
                2001              
          W D F W   WEEK 10/15 TO 10/21   REGION 3      
                               
             ANGLERS               CHINOOK        STHD   TRAILER COUNT  
DATE AREA BTS ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER TIME IN TRLS TIME OUT TRLS
10/15 VERNITA 19 44 280.2 33 1 9 0 0 0 0 11.4 42 15.7 23
10/15 WAHLUKE 5 13 81.3 11 0 0 0 0 0 0 11.5 15 15.3 10
10/15 RINGOLD 7 17 115.2 11 0 0 0 0 0 0 9.1 7 14 4
10/16 VERNITA 27 62 390.4 24 0 10 0 0 1 W 0 9.7 33 15.9 15
10/16 WAHLUKE 9 21 130.6 22 1 3 0 0 0 0 10 18 15.3 8
10/16 RINGOLD 8 19 126.8 13 0 9 0 0 1 U 0 10.1 13 15.8 7
10/17 VERNITA 16 42 190.8 9 0 2 0 0 0 0 9.5 28 15.7 5
10/17 WAHLUKE 12 27 149.3 14 1 1 0 0 7H 1W 0 10 18 15.3 6
10/17 RINGOLD 11 17 93.6 4 0 5 0 0 2 H 0 9.3 9 16 5
10/18 VERNITA 7 13 79.2 5 0 3 0 0 2 W 0 10.2 27 15.8 18
10/18 RINGOLD 9 19 109.3 9 1 2 0 0 5H 1W 0 11 14 15.7 7
10/19 VERNITA 12 27 165.3 23 1 9 1 0 0 0 10.2 39 15.9 23
10/19 WAHLUKE 9 23 136.8 19 0 2 0 0 0 0 11 22 15.4 17
10/19 RINGOLD 5 11 81.5 8 1 1 0 0 0 0 7.5 6 15.5 4
10/20 VERNITA 31 77 461 41 0 20 0 0 0 0 9.9 64 15.7 40
10/20 WAHLUKE 11 26 155.4 15 0 1 0 0 0 0 10 27 15.1 16
10/20 RINGOLD 12 23 125 5 1 4 0 0 3H 1W 0 7.5 13 15.7 9
10/21 VERNITA 9 23 164.8 17 1 9 0 0 0 0 11.8 38 15.7 13
10/21 WAHLUKE 6 14 86.1 8 0 0 0 0 0 0 12 21 15.1 15
10/21 RINGOLD 8 18 117.3 12 0 0 0 0 2 H 0 7.3 8 15.4 3
TOTALS 233 536 3239.9 303 8 90 1 0 19H 6W 0        
                    1 U          
                               
      BANK SALMONID ANGLERS                  
DATE AREA   ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER        
WEEK RINGOLD   30 55.6 3 0 1 0 0 5 H 0        
                               
      NON-SALMONID BOAT ANGLERS                  
DATE   BTS ANGLERS P/HOURS KEPT RELEASED                
WEEK   2 4 24.8 1STURG 3 SUB STURGEON              
          25 WF