HANFORD REACH SPORT SALMONID CREEL SUMMARY        
                2001              
          W D F W   WEEK 9/17 TO 9/23   REGION 3      
                               
             ANGLERS               CHINOOK        STHD   TRAILER COUNT  
DATE AREA BTS ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER TIME IN TRLS TIME OUT TRLS
9/17 VERNITA 13 25 125.7 3 0 1 0 0 0 0 9.8 15.7 7  
9/17 WAHLUKE 8 19 120.4 5 0 0 0 0 0 0 10 15 15.2 10
9/17 RINGOLD 11 22 131.3 2 0 0 0 0 0 0 9.1 17 14.8 11
9/18 RINGOLD 11 27 187.3 15 0 3 0 0 0 0 9 15 16 9
9/19 VERNITA 9 16 122.2 9 1 0 0 0 0 0 12.2 20 16 8
9/20 VERNITA 20 41 287.5 5 0 3 0 0 1H 3W 0 11.4 34 15.7 19
9/20 WAHLUKE 13 31 215.9 9 0 0 0 0 0 0 11.6 22 15.2 13
9/21 VERNITA 29 66 415.4 28 0 6 0 0 1H 4W 1 WF 11.6 50 15.7 27
9/21 WAHLUKE 15 31 206.3 9 0 0 0 0 0 0 11.7 32 15.2 20
9/21 RINGOLD 5 8 47.8 0 0 0 0 0 3H 1W 0 12.5 7 16 9
9/22 VERNITA 49 121 834.6 33 0 5 0 1H 1W 3W 0 12.7 83 16 43
9/22 WAHLUKE 14 35 260.3 6 0 0 0 0 0 0 12.1 51 15.3 37
9/22 RINGOLD 28 57 388.2 18 0 1 0 0 3 H 1 SMB 7 14 16.3 19
9/23 VERNITA 63 156 955.4 42 0 19 2 0 2H3W1U 0 11.3 94 14.9 25
9/23 WAHLUKE 28 67 395 7 0 1 0 0 2U 0 8.5 50 15 20
9/23 RINGOLD 35 86 509.9 14 0 4 0 0 1H 0 7 41 16 9
TOTALS 351 808 5203.2 205 1 43 2 1H 1W 11H 14W 1 WF        
                    3U 1 SMB        
                               
      SALMONID BANK ANGLERS                  
             ANGLERS               CHINOOK        STHD          
DATE AREA   ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER        
9/17 RINGOLD   7 17.5 0 0 0 0 0 1 U 0        
9/18 RINGOLD   5 15.5 0 0 2 0 0 2 U 0        
9/22 RINGOLD   9 24.9 1 0 0 0 0 3 U 0        
9/23 RINGOLD   12 34.9 0 0 0 0 0 1 H 0        
TOTALS   33 92.8 1 0 2 0 0 1H 6 U 0        
                               
                               
      OTHER BOAT ANGLERS                    
DATE   BTS ANGLERS P/HOURS KEPT RELEASED                
WEEK   9 10 67.9 92 NPM 0