| HANFORD REACH SPORT SALMONID CREE | ||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||
| W D F W | WEEK | 9/23 TO 9/29/2002 | REGION 3 | |||||||||||||||||
| ANGLERS | CHINOOK | STHD | TRAILER | COUNT | ||||||||||||||||
| DATE | AREA | BTS | ANGLE | P/HOURS | ADULTS | MARKS | JACKS | MARKS | KEPT | REL | OTHER | TIME IN | TRLS | TIME OU | TRLS | |||||
| 9/23 | WAHLUKE | 9 | 21 | 159.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 18 | 15 | 9 | |||||
| 9/23 | VERNITA | 15 | 34 | 229.1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 U | 0 | 11.2 | 46 | 15.8 | 26 | |||||
| 9/24 | WAHLUKE | 7 | 17 | 130.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 15.4 | 10 | |||||
| 9/24 | VERNITA | 16 | 35 | 256.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 W | 0 | 11.8 | 50 | 15.9 | 22 | |||||
| 9/25 | WAHLUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 28 | |||||||
| 9/25 | VERNITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | |||||||
| 9/25 | RINGOLD | 8 | 17 | 123.2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 15.9 | 8 | |||||
| 9/26 | WAHLUKE | 25 | 57 | 381.1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 15.6 | 17 | |||||
| 9/26 | VERNITA | 17 | 43 | 296.6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 W | 0 | 10.7 | 57 | 15.8 | 36 | |||||
| 9/27 | WAHLUKE | 23 | 52 | 360.7 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 41 | |||||||
| 9/27 | VERNITA | 14 | 34 | 245.8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 28 | |||||
| 9/28 | WAHLUKE | 20 | 60 | 400.3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 51 | 15.5 | 33 | |||||
| 9/28 | VERNITA | 44 | 108 | 795.7 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 152 | 15.8 | 105 | |||||
| 9/28 | RINGOLD | 28 | 67 | 425.6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3W 2H | 0 | 9.5 | 62 | 16 | 46 | |||||
| 9/29 | WAHLUKE | 26 | 67 | 463.8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 41 | 15.1 | 16 | |||||
| 9/29 | VERNITA | 73 | 189 | 1212.2 | 78 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2H | 0 | 10.7 | 111 | 15.7 | 23 | |||||
| 9/29 | RINGOLD | 38 | 100 | 540.7 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2W 1U | 0 | 9.4 | 45 | 15.7 | 9 | |||||
| 9/29 | L. GROVES | 18 | 43 | 264.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 27 | 16 | 12 | |||||
| TOTALS | 381 | 944 | 6285.4 | 320 | 7 | 31 | 0 | 0 | 8W 2U | 0 | ||||||||||
| 4H | ||||||||||||||||||||
| SALMONID BANK ANGLERS | ||||||||||||||||||||
| ANGLERS | CHINOOK | STHD | ||||||||||||||||||
| DATE | AREA | ANGLE | P/HOURS | ADULTS | MARKS | JACKS | MARKS | KEPT | REL | OTHER | ||||||||||
| TOTALS | 20 | 57.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2H 1U | 0 | |||||||||||
| NON-SALMONID BOAT ANGLERS |
|
|||||||||||||||||||
| DATE | AREA | BTS | ANGLE | P/HOURS | KEPT | REL | ||||||||||||||
| TOTALS | 6 | 10 | 98.9 | 0 | 0 | |||||||||||||||