![]() |
![]() |
Restriction Overview for Marine Protected Areas The following table is an overview of restrictions and openings for takes by species category and MPA. You can click on the MPA name to retrieve more detailed information.These restrictions apply only to the non-tribal
public.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorted by MPA name | Species Categories | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreational | Commercial | ||||||||||
| MPA Name (and link to detail pages) | Slm | Trt | Btm | Shl | FrF | Unc | Slm | Btm | Shl | FrF | Unc |
| Admiralty Head MP | C | C | C | L | C | C | C | C | L | C | C |
| Argyle Lagoon MP | O | O | C | C | L | O | O | C | C | L | C |
| Brackett's Landing Shoreline Sanctuary CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Carkeek Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| City of Des Moines Park CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Colvos Passage MP | L | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Discovery Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Emma Schmitz Memorial Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| False Bay MP | O | O | C | C | L | O | O | C | C | L | C |
| Friday Harbor MP | O | O | C | C | L | O | O | C | C | L | C |
| Golden Gardens Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Keystone CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Lincoln Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Octopus Hole CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Orchard Rocks CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Richey Viewpoint MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Saltar's Point Beach CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Shaw Island MP | O | O | C | L | L | O | O | C | L | L | C |
| South 239th Street Park CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Sund Rock CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Titlow Beach MP | L | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Waketickeh CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Yellow and Low Islands MP | C | O | C | C | L | O | C | C | C | L | C |
| Zee's Reef MP | L | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| (Sea cucumber and urchin EZs) | O | O | O | O | O | O | O | O | L | O | O |
| Sorted Roughly by Location | Species Categories | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreational | Commercial | ||||||||||
| MPA Name (and link to detail pages) | Slm | Trt | Btm | Shl | FrF | Unc | Slm | Btm | Shl | FrF | Unc |
| (Sea cucumber and urchin EZs) | O | O | O | O | O | O | O | O | L | O | O |
| Yellow and Low Islands MP | C | O | C | C | L | O | C | C | C | L | C |
| Friday Harbor MP | O | O | C | C | L | O | O | C | C | L | C |
| Shaw Island MP | O | O | C | L | L | O | O | C | L | L | C |
| Argyle Lagoon MP | O | O | C | C | L | O | O | C | C | L | C |
| False Bay MP | O | O | C | C | L | O | O | C | C | L | C |
| Admiralty Head MP | C | C | C | L | C | C | C | C | L | C | C |
| Keystone CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Brackett's Landing Shoreline Sanctuary CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Carkeek Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Golden Gardens Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Discovery Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Richey Viewpoint MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Emma Schmitz Memorial Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Lincoln Park MP | L | L | L | C | L | C | L | L | C | L | C |
| Orchard Rocks CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| City of Des Moines Park CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| South 239th Street Park CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Colvos Passage MP | L | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Titlow Beach MP | L | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Zee's Reef MP | L | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Saltar's Point Beach CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Sund Rock CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Octopus Hole CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Waketickeh CA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Expanded List of Species by Category