WDFW LogoWashington Department of Fish & Wildlife
  HELP | EMPLOYMENT | NEWS | CONTACT  
WDFW LogoFishing & Shellfishing
Dan Ayres
48 Devonshire Rd.
Montesano, WA 98563
360-249-4628 ext. 209
Daniel.Ayres@dfw.wa.gov
 
Report Derelict Fishing Gear

Report a Poacher or Other Violation
 
Commercial

Coastal Commercial Dungeness Crab Fishery

Non-Treaty Coastal Commercial Dungeness Crab Landings Summary

2012/2013 Washington State
Non-Treaty Coastal Commercial Dungeness Crab Landings By Month and Area
Month 61 60A1 60A2 60B 60C 60D 59A1 59A2 Grand Total
December          34,970          151,083   76,718       262,771
January     1,015,966        831,943     3,703,007           8,490        408,965          145,514          74,154 6,188,039
February        216,878     1,347,408     1,940,694 17,008          90,642          352,257        563,211 4,528,098
March        100,292        456,417        628,691 6,740          24,258            66,667        101,736 1,384,801
Totals 1,368,106 2,635,768 6,423,475 32,238 600,583 0 564,438 739,101 12,363,709
Data thru March 26, 2013

Historical Non-Treaty Coastal Commercial Dungeness Crab Landings

Washington State Non-Treaty Coastal Commercial
Dungeness Crab Landings By Catch Reporting Area
Season 59A-1 59A-2 60A-1 60A-2 60B 60C 60D 61 Total
2008-2009 144,825 518,945 1,702,577 4,169,146 64,834 479,537 13,913 1,202,773 8,296,550
2009-2010 290,551 1,005,927 2,690,311 6,246,590 79,621 578,262 0 2,097,873 12,989,135
2010-2011 791,787 876,065 3,847,664 8,231,349 132,995 1,189,981 24,018 1,673,350 16,767,209
2011-2012 82,185 433,225 1,685,490 4,496,019 86,946 625,252 0 1,215,446 8,624,563
*2012-2013 564,438 739,101 2,635,768 6,423,475 32,238 600,583 0 1,368,106 12,363,709
*Preliminary

Washington State Non-Treaty Coastal Commercial
Dungeness Crab Landings By Month
Season December January February March April May June July August September Total
2008-2009 2,340,736 2,952,120 1,075,343 408,634 232,895 144,339 110,811 237,225 504,373 290,074 8,296,550
2009-2010 3,826,686 5,169,077 1,691,551 687,390 304,765 159,806 146,372 179,001 409,698 414,789 12,989,135
2010-2011 3,345,443 6,792,153 3,343,032 1,411,466 854,522 432,679 207,191 144,782 151,893 84,048 16,767,209
2011-2012 2,126,660 1,623,552 2,836,055 874,649 576,672 231,777 86,985 65,618 72,833 129,762 8,624,563
*2012-2013 262,771 6,188,039 4,528,098 1,384,801 0 0 0 0 0 0 12,363,709
*Preliminary