2013 Black bear general season game harvest reports

Game management unit totals by BMU.

BMU 1 - Coastal

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
501 - LINCOLN 5 3 8 211 3.8% 1,590 199
504 - STELLA 1 0 1 41 2.4% 282 282
506 - WILLAPAHILLS 6 5 11 280 3.9% 2,297 209
530 - RYDERWOOD 14 1 15 366 4.1% 3,006 200
601 - HOKO 3 1 4 47 8.5% 518 130
602 - DICKEY 13 4 17 91 18.7% 684 40
603 - PYSHT 11 3 14 121 11.6% 691 49
607 - SOLDUC 4 1 5 130 3.8% 698 140
612 - GOODMAN 5 1 6 60 10% 347 58
615 - CLEARWATER 5 1 6 159 3.8% 1,262 210
618 - MATHENY 1 1 2 62 3.2% 396 198
621 - OLYMPIC 9 4 13 253 5.1% 1,861 143
636 - SKOKOMISH 8 3 11 221 5% 1,698 154
638 - QUINAULTRIDGE 6 0 6 71 8.5% 462 77
642 - COPALIS 5 1 6 100 6% 760 127
648 - WYNOOCHEE 8 3 11 265 4.2% 2,125 193
651 - SATSOP 4 1 5 149 3.4% 1,129 226
658 - NORTHRIVER 9 8 17 157 10.8% 1,579 93
660 - MINOTPEAK 13 6 19 190 10% 1,414 74
663 - CAPITOLPEAK 6 0 6 243 2.5% 1,766 294
672 - FALLRIVER 4 4 8 163 4.9% 1,407 176
673 - WILLIAMSCREEK 4 4 8 190 4.2% 1,519 190
681 - BEARRIVER 3 4 7 97 7.2% 962 137
684 - LONGBEACH 1 6 7 35 20% 371 53
699 - LONGISLAND 0 0 0 19   154 0

BMU 2 - Puget Sound

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
407 - NORTHSOUND 10 9 19 343 5.5% 2,453 129
410 - ISLANDS 0 0 0 3   40 0
415 - BLAKELY 0 0 0 1   4 0
417 - CYPRESS 0 0 0 11   56 0
420 - WHIDBEYISLAND 0 0 0 0   2 0
454 - ISSAQUAH 9 5 14 330 4.2% 2,629 188
624 - COYLE 6 4 10 129 7.8% 1,217 122
627 - KITSAP 13 10 23 254 9.1% 2,130 93
633 - MASON 4 4 8 212 3.8% 1,578 197
652 - PUYALLUP 8 1 9 160 5.6% 1,334 148
666 - DESCHUTES 1 1 2 125 1.6% 803 402
667 - SKOOKUMCHUCK 10 4 14 399 3.5% 3,729 266

BMU 3 - North Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
418 - NOOKSACK 28 13 41 476 8.6% 3,118 76
426 - DIABLO 1 0 1 13 7.7% 38 38
437 - SAUK 4 4 8 340 2.4% 2,832 354
448 - STILLAGUAMISH 19 14 33 489 6.7% 3,249 99
450 - CASCADE 3 0 3 82 3.7% 368 123
460 - SNOQUALMIE 19 7 26 452 5.8% 3,488 134

BMU 4 - South Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
466 - STAMPEDE 1 0 1 115 0.9% 887 887
485 - GREENRIVER 0 0 0 10   51 0
490 - CEDARRIVER 0 0 0 4   11 0
503 - RANDLE 0 0 0 68   359 0
505 - MOSSYROCK 6 4 10 169 5.9% 1,130 113
510 - STORMKING 0 0 0 97   631 0
513 - SOUTHRAINIER 0 1 1 110 0.9% 670 670
516 - PACKWOOD 1 1 2 277 0.7% 1,869 935
520 - WINSTON 1 3 4 430 0.9% 3,196 799
522 - LOO-WIT 0 0 0 3   7 0
524 - MARGARET 3 0 3 38 7.9% 278 93
550 - COWEEMAN 1 0 1 347 0.3% 2,686 2,686
554 - YALE 1 0 1 17 5.9% 119 119
556 - TOUTLE 1 0 1 76 1.3% 460 460
560 - LEWISRIVER 8 4 12 687 1.7% 5,220 435
564 - BATTLEGROUND 2 3 5 81 6.2% 474 95
568 - WASHOUGAL 16 4 20 379 5.3% 2,499 125
572 - SIOUXON 10 0 10 322 3.1% 2,358 236
574 - WINDRIVER 6 6 12 209 5.7% 1,456 121
653 - WHITERIVER 4 1 5 253 2% 1,828 366
654 - MASHEL 10 4 14 517 2.7% 4,370 312

BMU 5 - Okanogan

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
203 - PASAYTEN 4 0 4 70 5.7% 313 78
209 - WANNACUT 5 1 6 83 7.2% 444 74
215 - SINLAHEKIN 17 8 25 275 9.1% 1,652 66
218 - CHEWUCH 13 1 14 233 6% 1,401 100
224 - PEARRYGIN 9 4 13 221 5.9% 1,219 94
231 - GARDNER 4 1 5 97 5.2% 545 109
233 - POGUE 4 1 5 138 3.6% 736 147
239 - CHILIWIST 5 0 5 149 3.4% 863 173
242 - ALTA 9 7 16 189 8.5% 1,020 64
243 - MANSON 8 4 12 141 8.5% 627 52

BMU 6 - East Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
244 - CLARK 1 1 2 22 9.1% 72 36
245 - CHIWAWA 9 6 15 318 4.7% 1,865 124
246 - SLIDERIDGE 1 1 2 65 3.1% 325 163
247 - ENTIAT 3 4 7 203 3.4% 1,132 162
249 - ALPINE 3 1 4 89 4.5% 427 107
250 - SWAKANE 16 3 19 142 13.4% 823 43
251 - MISSION 13 9 22 268 8.2% 1,453 66
328 - NANEUM 8 4 12 291 4.1% 1,813 151
329 - QUILOMENE 3 0 3 51 5.9% 307 102
334 - ELLENSBURG 1 0 1 30 3.3% 181 181
335 - TEANAWAY 12 11 23 462 5% 2,876 125
336 - TANEUM 5 1 6 358 1.7% 2,436 406
340 - MANASTASH 8 0 8 352 2.3% 2,672 334
342 - UMTANUM 0 1 1 152 0.7% 878 878
346 - LITTLENACHES 1 0 1 286 0.3% 1,866 1,866
352 - NILE 0 1 1 229 0.4% 1,767 1,767
356 - BUMPING 5 1 6 158 3.8% 972 162
360 - BETHEL 0 0 0 187   1,395 0
364 - RIMROCK 1 3 4 213 1.9% 1,470 368
368 - COWICHE 5 1 6 325 1.8% 2,167 361
382 - EASTKLICKITAT 5 1 6 101 5.9% 488 81
388 - GRAYBACK 13 0 13 196 6.6% 1,193 92
578 - WESTKLICKITAT 18 4 22 369 6% 2,647 120

BMU 7 - Northeastern

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
101 - SHERMAN 36 20 56 771 7.3% 4,637 83
105 - KELLYHILL 18 9 27 270 10% 1,482 55
108 - DOUGLAS 5 5 10 156 6.4% 1,033 103
111 - ALADDIN 4 6 10 282 3.5% 1,946 195
113 - SELKIRK 15 3 18 475 3.8% 3,278 182
117 - 49DEGREESNORTH 21 11 32 715 4.5% 5,037 157
121 - HUCKLEBERRY 24 5 29 566 5.1% 3,522 122
124 - MOUNTSPOKANE 3 3 6 364 1.6% 2,161 360
127 - MICAPEAK 6 4 10 101 9.9% 422 42
130 - CHENEY 0 0 0 18   79 0
133 - ROOSEVELT 8 1 9 100 9% 541 60
204 - OKANOGANEAST 32 10 42 628 6.7% 3,583 85

BMU 8 - Blue Mountains

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
145 - MAYVIEW 0 0 0 6   23 0
149 - PRESCOTT 1 1 2 17 11.8% 36 18
154 - BLUECREEK 29 4 33 305 10.8% 1,563 47
157 - MILLCKWATERSHED 0 0 0 4   57 0
162 - DAYTON 20 5 25 374 6.7% 2,419 97
163 - MARENGO 0 0 0 27   160 0
166 - TUCANNON 2 3 5 135 3.7% 866 173
169 - WENAHA 4 3 7 132 5.3% 736 105
172 - MOUNTAINVIEW 1 3 4 95 4.2% 575 144
175 - LICKCREEK 3 1 4 177 2.3% 1,146 287
178 - PEOLA 1 1 2 39 5.1% 288 144
181 - COUSE 1 3 4 41 9.8% 220 55
186 - GRANDERONDE 0 0 0 14   54 0

BMU 9 - Columbia Basin

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
136 - HARRINGTON 0 0 0 4   17 0
139 - STEPTOE 0 0 0 10   90 0
142 - ALMOTA 0 0 0 7   66 0
248 - BIGBEND 1 1 2 22 9.1% 81 41
254 - SAINTANDREWS 0 0 0 6   28 0
260 - FOSTERCREEK 0 0 0 6   26 0
262 - WITHROW 0 0 0 7   20 0
266 - BADGER 1 0 1 12 8.3% 52 52
272 - BEEZLEY 0 1 1 2 50% 24 24
371 - ALKALI 0 0 0 1   4 0
372 - RATTLESNAKEHILLS 0 0 0 3   24 0
381 - KAHLOTUS 0 0 0 3   6 0