2013 Deer combined general and special permits

District totals by game management unit.

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 209 808 1,017 79 84 217 278 150
105 - KELLY HILL 38 311 349 42 41 68 103 57
108 - DOUGLAS 53 358 411 51 57 72 122 56
111 - ALADDIN 49 442 491 87 71 86 142 56
113 - SELKIRK 29 426 455 57 58 88 152 71
117 - 49 DEGREES NORTH 204 733 937 0 0 7 502 224
121 - HUCKLEBERRY 280 1,081 1,361 0 1 49 731 300
TOTALS 862 4,159 5,021 316 312 587 2,030 914

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 718 1,970 2,688 356 271 381 667 295
127 - MICA PEAK 167 401 568 0 0 67 221 113
130 - CHENEY 226 490 716 1 0 106 260 123
133 - ROOSEVELT 260 504 764 0 5 189 219 91
136 - HARRINGTON 136 468 604 0 0 150 207 111
139 - STEPTOE 293 885 1,178 0 0 227 452 206
142 - ALMOTA 160 683 843 0 0 238 294 151
TOTALS 1,960 5,401 7,361 357 276 1,358 2,320 1,090

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 82 393 475 0 0 136 165 92
149 - PRESCOTT 87 833 920 0 0 248 400 185
154 - BLUE CREEK 151 241 392 0 0 60 117 64
162 - DAYTON 106 381 487 0 0 103 182 96
163 - MARENGO 34 124 158 0 0 52 55 17
166 - TUCANNON 12 131 143 0 0 56 51 24
169 - WENAHA 0 40 40 0 0 12 17 11
172 - MOUNTAIN VIEW 1 75 76 0 0 23 39 13
175 - LICK CREEK 2 58 60 0 0 28 16 14
178 - PEOLA 29 219 248 0 0 74 106 39
181 - COUSE 8 226 234 0 0 83 100 43
186 - GRANDE RONDE 0 36 36 0 0 15 14 7
TOTALS 512 2,757 3,269 0 0 890 1,262 605

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 4 47 51 0 0 18 20 9
373 - HORSE HEAVEN 20 92 112 0 0 46 22 24
379 - RINGOLD 4 33 37 0 1 10 10 12
381 - KAHLOTUS 221 416 637 0 4 149 164 99
TOTALS 249 588 837 0 5 223 216 144

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 47 317 364 1 0 143 121 52
278 - WAHLUKE 16 48 64 0 0 12 14 22
284 - RITZVILLE 27 352 379 0 3 115 153 81
290 - DESERT 23 16 39 0 0 0 6 10
TOTALS 113 733 846 1 3 270 294 165

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 2 54 56 0 0 19 25 10
204 - OKANOGAN EAST 134 514 648 27 35 160 188 104
209 - WANNACUT 18 87 105 1 1 44 39 2
215 - SINLAHEKIN 56 228 284 7 6 82 86 47
218 - CHEWUCH 78 279 357 2 2 80 122 73
224 - PEARRYGIN 50 231 281 1 0 88 91 51
231 - GARDNER 38 129 167 5 6 45 51 22
233 - POGUE 34 168 202 0 3 75 58 32
239 - CHILIWIST 10 117 127 3 2 41 58 13
242 - ALTA 23 134 157 0 5 64 50 15
TOTALS 443 1,941 2,384 46 60 698 768 369

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 1 93 94 0 1 43 37 12
244 - CLARK 1 24 25 0 0 8 11 5
245 - CHIWAWA 37 126 163 0 1 44 54 27
246 - SLIDE RIDGE 7 65 72 0 3 24 22 16
247 - ENTIAT 57 213 270 0 2 67 91 53
248 - BIGBEND 40 179 219 1 1 97 66 14
249 - ALPINE 2 37 39 1 0 5 19 12
250 - SWAKANE 24 165 189 1 4 54 65 41
251 - MISSION 22 123 145 0 0 56 49 18
254 - SAINT ANDREWS 16 92 108 0 0 48 32 12
260 - FOSTER CREEK 20 113 133 0 0 52 45 16
262 - WITHROW 9 106 115 0 0 52 42 12
266 - BADGER 13 92 105 0 0 35 46 11
269 - MOSES COULEE 12 90 102 0 0 43 35 12
TOTALS 261 1,518 1,779 3 12 628 614 261

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 3 102 105 1 3 39 41 18
329 - QUILOMENE 0 9 9 0 1 2 4 2
330 - WEST BAR 0 3 3 0 0 0 3 0
334 - ELLENSBURG 1 27 28 2 0 11 11 3
335 - TEANAWAY 0 175 175 0 1 61 70 43
336 - TANEUM 0 31 31 0 2 15 12 2
340 - MANASTASH 0 121 121 0 0 54 51 16
342 - UMTANUM 0 119 119 0 0 59 47 13
346 - LITTLE NACHES 0 33 33 1 0 16 9 7
352 - NILE 0 30 30 0 0 17 9 4
356 - BUMPING 0 5 5 0 0 3 1 1
360 - BETHEL 1 23 24 0 0 14 7 2
364 - RIMROCK 0 16 16 2 2 9 2 1
368 - COWICHE 0 127 127 0 0 65 39 23
371 - ALKALI 0 7 7 0 0 1 0 6
TOTALS 5 828 833 6 9 366 306 141

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 86 442 528 1 0 224 172 45
388 - GRAYBACK 70 435 505 0 2 218 154 61
554 - YALE 13 37 50 7 13 8 4 5
560 - LEWIS RIVER 0 71 71 16 28 12 9 6
564 - BATTLE GROUND 157 271 428 94 81 53 33 10
568 - WASHOUGAL 56 422 478 137 154 79 38 14
572 - SIOUXON 1 74 75 15 29 15 9 6
574 - WIND RIVER 6 128 134 26 46 30 18 8
578 - WEST KLICKITAT 11 311 322 0 0 145 106 60
TOTALS 400 2,191 2,591 296 353 784 543 215

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 51 319 370 99 120 61 34 5
503 - RANDLE 0 44 44 11 17 13 3 0
504 - STELLA 21 54 75 19 21 7 5 2
505 - MOSSYROCK 64 267 331 83 90 60 23 11
506 - WILLAPA HILLS 4 199 203 48 86 48 16 1
510 - STORMKING 7 81 88 18 26 23 9 5
513 - SOUTH RAINIER 6 21 27 1 8 7 5 0
516 - PACKWOOD 6 80 86 19 35 16 6 4
520 - WINSTON 56 326 382 91 100 87 33 15
524 - MARGARET 4 18 22 3 5 8 1 1
530 - RYDERWOOD 4 391 395 99 155 102 22 13
550 - COWEEMAN 9 317 326 95 118 73 28 3
556 - TOUTLE 24 73 97 28 17 16 8 4
TOTALS 256 2,190 2,446 614 798 521 193 64

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 27 145 172 20 49 40 18 18
653 - WHITE RIVER 5 75 80 20 27 16 9 3
654 - MASHEL 67 259 326 0 129 76 39 15
666 - DESCHUTES 65 181 246 45 55 36 30 15
667 - SKOOKUMCHUCK 106 612 718 232 229 91 50 10
TOTALS 270 1,272 1,542 317 489 259 146 61

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON-MAURY 44 77 121 14 25 17 12 9
454 - ISSAQUAH 57 153 210 37 47 37 16 16
460 - SNOQUALMIE 0 202 202 92 62 25 12 11
466 - STAMPEDE 2 15 17 5 8 2 0 0
485 - GREEN RIVER 6 3 9 0 0 1 1 1
TOTALS 109 450 559 148 142 82 41 37

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 146 343 489 83 158 55 29 18
411 - ORCAS 12 21 33 7 10 4 0 0
412 - SHAW 5 11 16 3 4 4 0 0
413 - SAN JUAN 11 18 29 4 6 8 0 0
414 - LOPEZ 10 20 30 3 14 3 0 0
415 - BLAKELY 5 14 19 2 7 5 0 0
416 - DECATUR 1 5 6 0 4 0 1 0
417 - CYPRESS 5 1 6 0 0 1 0 0
419 - GUEMES 1 4 5 0 1 3 0 0
420 - WHIDBEY ISLAND 45 103 148 28 31 22 14 8
421 - CAMANO ISLAND 10 12 22 4 3 5 0 0
448 - STILLAGUAMISH 19 153 172 38 41 30 27 17
450 - CASCADE 0 6 6 0 0 2 3 1
TOTALS 270 711 981 172 279 142 74 44

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 134 526 660 129 189 126 58 24
418 - NOOKSACK 8 114 122 28 47 19 12 8
426 - DIABLO 3 12 15 5 3 1 3 0
437 - SAUK 22 143 165 0 61 32 40 10
TOTALS 167 795 962 162 300 178 113 42

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 45 262 307 61 103 55 36 7
624 - COYLE 41 193 234 63 66 46 15 3
627 - KITSAP 48 192 240 43 69 39 25 16
633 - MASON 38 230 268 50 119 43 16 2
636 - SKOKOMISH 13 118 131 0 72 27 15 4
651 - SATSOP 34 316 350 110 129 53 19 5
TOTALS 219 1,311 1,530 327 558 263 126 37

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 22 22 6 12 2 2 0
602 - DICKEY 0 85 85 32 43 9 1 0
603 - PYSHT 6 92 98 43 35 13 0 1
607 - SOL DUC 0 39 39 17 12 4 3 3
612 - GOODMAN 0 33 33 7 19 3 4 0
615 - CLEARWATER 0 22 22 3 18 1 0 0
TOTALS 6 293 299 108 139 32 10 4

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 4 4 0 2 0 2 0
638 - QUINAULT RIDGE 4 16 20 1 11 0 3 1
642 - COPALIS 6 54 60 14 25 10 4 1
648 - WYNOOCHEE 39 233 272 83 98 38 12 2
658 - NORTH RIVER 16 92 108 22 36 22 11 1
660 - MINOT PEAK 18 173 191 52 74 32 14 1
663 - CAPITOL PEAK 74 332 406 139 125 49 12 7
672 - FALL RIVER 43 169 212 49 69 29 15 7
673 - WILLIAMS CREEK 41 179 220 63 81 26 7 2
681 - BEAR RIVER 1 26 27 0 13 4 4 5
684 - LONG BEACH 7 31 38 5 17 7 0 2
699 - LONG ISLAND 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTALS 250 1,309 1,559 428 551 217 84 29