2014 Deer special permit game harvest reports

District totals by game management unit.

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 21 4 25 0 2 0 2 0
105 - KELLY HILL 2 2 4 0 0 1 1 0
108 - DOUGLAS 2 2 4 0 0 1 0 1
111 - ALADDIN 3 2 5 0 1 1 0 0
113 - SELKIRK 3 1 4 0 0 0 0 1
117 - 49 DEGREES NORTH 9 1 10 0 0 0 1 0
121 - HUCKLEBERRY 26 0 26 0 0 0 0 0
TOTALS 66 12 78 0 3 3 4 2

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 185 4 189 0 0 2 1 1
127 - MICA PEAK 38 37 75 0 0 4 20 13
130 - CHENEY 74 12 86 0 0 2 3 7
133 - ROOSEVELT 82 34 116 0 5 8 10 11
136 - HARRINGTON 89 12 101 0 1 1 4 6
139 - STEPTOE 138 69 207 0 1 7 42 19
142 - ALMOTA 103 30 133 0 2 2 17 9
TOTALS 709 198 907 0 9 26 97 66

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 45 19 64 0 0 8 4 7
149 - PRESCOTT 37 13 50 0 0 4 4 5
154 - BLUE CREEK 35 30 65 0 0 4 14 12
162 - DAYTON 37 22 59 0 0 2 14 6
163 - MARENGO 15 4 19 0 0 0 2 2
166 - TUCANNON 5 12 17 0 0 1 7 4
169 - WENAHA 0 6 6 0 0 1 3 2
172 - MOUNTAIN VIEW 1 4 5 0 0 2 2 0
175 - LICK CREEK 1 3 4 0 0 1 0 2
178 - PEOLA 17 6 23 0 0 0 3 3
181 - COUSE 2 4 6 0 0 0 2 2
186 - GRANDE RONDE 0 1 1 0 0 0 0 1
TOTALS 195 124 319 0 0 23 55 46

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 3 0 3 0 0 0 0 0
373 - HORSE HEAVEN 13 0 13 0 0 0 0 0
379 - RINGOLD 2 0 2 0 0 0 0 0
381 - KAHLOTUS 16 11 27 0 1 4 3 3
TOTALS 34 11 45 0 1 4 3 3

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 27 0 27 0 0 0 0 0
284 - RITZVILLE 23 6 29 0 0 2 3 1
290 - DESERT 20 17 37 0 2 3 2 10
TOTALS 70 23 93 0 2 5 5 11

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
204 - OKANOGAN EAST 73 25 98 1 0 4 9 11
209 - WANNACUT 12 1 13 0 0 0 0 1
215 - SINLAHEKIN 31 25 56 0 2 6 11 6
218 - CHEWUCH 17 16 33 0 2 2 8 4
224 - PEARRYGIN 220 19 239 0 1 2 7 9
231 - GARDNER 25 9 34 0 0 1 3 5
233 - POGUE 33 14 47 2 1 0 6 5
239 - CHILIWIST 96 4 100 0 1 0 1 2
242 - ALTA 77 17 94 1 0 4 9 3
TOTALS 584 130 714 4 7 19 54 46

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 0 6 6 0 0 1 5 0
245 - CHIWAWA 12 22 34 2 3 4 10 3
246 - SLIDE RIDGE 0 12 12 0 0 1 6 5
247 - ENTIAT 24 44 68 0 2 8 17 17
248 - BIGBEND 29 0 29 0 0 0 0 0
250 - SWAKANE 11 10 21 1 0 1 2 6
251 - MISSION 15 11 26 0 1 2 6 2
254 - SAINT ANDREWS 16 0 16 0 0 0 0 0
260 - FOSTER CREEK 30 0 30 0 0 0 0 0
262 - WITHROW 10 0 10 0 0 0 0 0
266 - BADGER 10 0 10 0 0 0 0 0
269 - MOSES COULEE 10 0 10 0 0 0 0 0
TOTALS 167 105 272 3 6 17 46 33

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 14 14 1 6 2 4 1
329 - QUILOMENE 0 14 14 0 1 6 3 4
334 - ELLENSBURG 2 0 2 0 0 0 0 0
335 - TEANAWAY 0 10 10 0 0 3 4 3
340 - MANASTASH 1 4 5 0 0 0 2 2
342 - UMTANUM 0 1 1 0 0 0 0 1
346 - LITTLE NACHES 0 1 1 0 0 1 0 0
360 - BETHEL 0 2 2 1 0 1 0 0
368 - COWICHE 0 8 8 0 2 2 0 4
371 - ALKALI 0 5 5 0 0 0 3 2
TOTALS 3 59 62 2 9 15 16 17

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 27 1 28 1 0 0 0 0
388 - GRAYBACK 26 24 50 0 1 8 5 10
554 - YALE 4 0 4 0 0 0 0 0
560 - LEWIS RIVER 1 0 1 0 0 0 0 0
564 - BATTLE GROUND 1 1 2 1 0 0 0 0
568 - WASHOUGAL 14 1 15 0 1 0 0 0
572 - SIOUXON 7 0 7 0 0 0 0 0
574 - WIND RIVER 6 19 25 3 4 4 6 2
578 - WEST KLICKITAT 14 25 39 0 1 10 9 5
TOTALS 100 71 171 5 7 22 20 17

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 4 2 6 0 0 0 0 2
504 - STELLA 4 0 4 0 0 0 0 0
505 - MOSSYROCK 16 1 17 1 0 0 0 0
506 - WILLAPA HILLS 4 0 4 0 0 0 0 0
510 - STORMKING 5 0 5 0 0 0 0 0
513 - SOUTH RAINIER 4 0 4 0 0 0 0 0
516 - PACKWOOD 3 0 3 0 0 0 0 0
520 - WINSTON 5 0 5 0 0 0 0 0
530 - RYDERWOOD 2 0 2 0 0 0 0 0
550 - COWEEMAN 8 0 8 0 0 0 0 0
556 - TOUTLE 11 0 11 0 0 0 0 0
TOTALS 66 3 69 1 0 0 0 2

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
654 - MASHEL 24 1 25 0 0 1 0 0
655 - ANDERSON 3 0 3 0 0 0 0 0
666 - DESCHUTES 2 0 2 0 0 0 0 0
667 - SKOOKUMCHUCK 24 3 27 0 2 0 1 0
TOTALS 53 4 57 0 2 1 1 0

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON-MAURY 12 0 12 0 0 0 0 0
460 - SNOQUALMIE 0 3 3 1 1 1 0 0
485 - GREEN RIVER 1 1 2 0 0 0 1 0
TOTALS 13 4 17 1 1 1 1 0

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 13 0 13 0 0 0 0 0
411 - ORCAS 10 0 10 0 0 0 0 0
412 - SHAW 6 0 6 0 0 0 0 0
413 - SAN JUAN 7 0 7 0 0 0 0 0
414 - LOPEZ 11 0 11 0 0 0 0 0
415 - BLAKELY 6 0 6 0 0 0 0 0
417 - CYPRESS 3 0 3 0 0 0 0 0
419 - GUEMES 2 0 2 0 0 0 0 0
420 - WHIDBEY ISLAND 13 0 13 0 0 0 0 0
421 - CAMANO ISLAND 1 0 1 0 0 0 0 0
448 - STILLAGUAMISH 0 5 5 0 1 1 1 2
TOTALS 72 5 77 0 1 1 1 2

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
418 - NOOKSACK 0 6 6 1 1 3 1 0
426 - DIABLO 0 4 4 0 2 0 1 1
437 - SAUK 0 4 4 0 0 1 3 0
TOTALS 0 14 14 1 3 4 5 1

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 17 0 17 0 0 0 0 0
624 - COYLE 3 0 3 0 0 0 0 0
627 - KITSAP 4 2 6 0 1 1 0 0
633 - MASON 1 0 1 0 0 0 0 0
636 - SKOKOMISH 10 1 11 0 1 0 0 0
651 - SATSOP 16 7 23 1 1 5 0 0
TOTALS 51 10 61 1 3 6 0 0

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
603 - PYSHT 2 0 2 0 0 0 0 0
TOTALS 2 0 2 0 0 0 0 0

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
642 - COPALIS 4 0 4 0 0 0 0 0
648 - WYNOOCHEE 9 2 11 0 0 2 0 0
658 - NORTH RIVER 11 0 11 0 0 0 0 0
660 - MINOT PEAK 2 0 2 0 0 0 0 0
663 - CAPITOL PEAK 9 2 11 0 2 0 0 0
673 - WILLIAMS CREEK 3 0 3 0 0 0 0 0
TOTALS 38 4 42 0 2 2 0 0