2017 Black bear general season game harvest reports

Game management unit totals by BMU.

BMU 1 - Coastal

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
501 - LINCOLN 2 0 2 122 1.6% 1,011 506
504 - STELLA 2 2 4 43 9.4% 488 122
506 - WILLAPA HILLS 9 3 12 280 4.2% 2,525 210
530 - RYDERWOOD 11 3 14 360 3.8% 3,011 215
601 - HOKO 3 2 5 34 14.8% 235 47
602 - DICKEY 6 3 9 101 9% 735 82
603 - PYSHT 6 5 11 117 9.4% 811 74
607 - SOL DUC 5 2 7 92 7.6% 590 84
612 - GOODMAN 13 0 13 72 18% 583 45
615 - CLEARWATER 11 7 18 191 9.4% 1,373 76
618 - MATHENY 3 3 6 42 14.2% 290 48
621 - OLYMPIC 19 8 27 300 9% 2,080 77
636 - SKOKOMISH 3 7 10 142 7% 1,057 106
638 - QUINAULT RIDGE 7 2 9 44 20.4% 279 31
642 - COPALIS 10 2 12 109 11% 813 68
648 - WYNOOCHEE 11 6 17 246 7% 1,648 97
651 - SATSOP 3 2 5 159 3.2% 1,342 268
658 - NORTH RIVER 8 6 14 126 11.2% 1,062 76
660 - MINOT PEAK 3 3 6 200 3% 2,015 336
663 - CAPITOL PEAK 7 5 12 244 5% 1,995 166
672 - FALL RIVER 4 5 9 177 5% 1,717 191
673 - WILLIAMS CREEK 3 3 6 176 3.4% 1,589 265
681 - BEAR RIVER 4 3 7 67 10.4% 686 98
684 - LONG BEACH 4 2 6 19 31.6% 302 50
699 - LONG ISLAND 0 0 0 23   196 0

BMU 2 - Puget Sound

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
407 - NORTH SOUND 6 3 9 300 3% 2,427 270
410 - ISLANDS 0 0 0 3 0% 21 0
454 - ISSAQUAH 17 5 22 248 8.8% 2,199 100
624 - COYLE 2 3 5 136 3.6% 1,079 216
627 - KITSAP 5 7 12 193 6.2% 1,824 152
633 - MASON 3 0 3 163 1.8% 1,053 351
652 - PUYALLUP 4 2 6 196 3% 1,531 255
666 - DESCHUTES 2 3 5 135 3.8% 1,174 235
667 - SKOOKUMCHUCK 19 7 26 427 6% 3,859 148

BMU 3 - North Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
418 - NOOKSACK 38 16 54 520 10.4% 3,930 73
419 - GUEMES 0 1 1 5 20% 5 5
426 - DIABLO 0 2 2 18 11.2% 59 30
437 - SAUK 34 10 44 399 11% 3,405 77
448 - STILLAGUAMISH 30 8 38 518 7.4% 3,347 88
450 - CASCADE 6 2 8 65 12.4% 239 30
460 - SNOQUALMIE 10 3 13 359 3.6% 2,061 159

BMU 4 - South Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
466 - STAMPEDE 0 0 0 81   442 0
485 - GREEN RIVER 0 0 0 14   78 0
503 - RANDLE 0 0 0 50   272 0
505 - MOSSYROCK 17 4 21 137 15.4% 917 44
510 - STORMKING 2 0 2 68 3% 372 186
513 - SOUTH RAINIER 3 0 3 159 1.8% 986 329
516 - PACKWOOD 12 2 14 215 6.6% 1,286 92
520 - WINSTON 4 3 7 281 2.4% 2,912 416
524 - MARGARET 2 0 2 45 4.4% 310 155
550 - COWEEMAN 1 9 10 243 4.2% 1,910 191
554 - YALE 0 2 2 17 11.8% 100 50
556 - TOUTLE 0 0 0 66   509 0
560 - LEWIS RIVER 9 3 12 572 2% 4,121 343
564 - BATTLE GROUND 2 2 4 85 4.8% 465 116
568 - WASHOUGAL 9 2 11 287 3.8% 1,931 176
572 - SIOUXON 3 2 5 230 2.2% 1,515 303
574 - WIND RIVER 12 3 15 170 8.8% 1,378 92
653 - WHITE RIVER 7 4 11 168 6.6% 1,195 109
654 - MASHEL 6 0 6 397 1.6% 2,942 490

BMU 5 - Okanogan

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
203 - PASAYTEN 6 0 6 71 8.4% 329 55
209 - WANNACUT 6 0 6 58 10.4% 348 58
215 - SINLAHEKIN 16 3 19 315 6% 1,947 102
218 - CHEWUCH 7 2 9 254 3.6% 1,704 189
224 - PEARRYGIN 3 3 6 244 2.4% 1,442 240
231 - GARDNER 4 9 13 136 9.6% 745 57
233 - POGUE 2 6 8 131 6.2% 645 81
239 - CHILIWIST 14 11 25 172 14.6% 1,144 46
242 - ALTA 8 3 11 206 5.4% 1,183 108
243 - MANSON 7 6 13 143 9% 691 53

BMU 6 - East Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
244 - CLARK 7 6 13 70 18.6% 286 22
245 - CHIWAWA 11 6 17 289 5.8% 1,862 110
246 - SLIDE RIDGE 3 0 3 55 5.4% 294 98
247 - ENTIAT 10 2 12 219 5.4% 1,459 122
249 - ALPINE 6 4 10 48 20.8% 377 38
250 - SWAKANE 12 6 18 187 9.6% 987 55
251 - MISSION 16 7 23 314 7.4% 1,753 76
328 - NANEUM 9 3 12 428 2.8% 2,914 243
329 - QUILOMENE 6 3 9 134 6.8% 708 79
330 - WEST BAR 0 0 0 2   2 0
334 - ELLENSBURG 0 0 0 29   133 0
335 - TEANAWAY 7 3 10 323 3% 2,120 212
336 - TANEUM 4 5 9 249 3.6% 1,762 196
340 - MANASTASH 4 3 7 335 2% 2,480 354
342 - UMTANUM 2 0 2 140 1.4% 895 448
346 - LITTLE NACHES 3 2 5 300 1.6% 2,160 432
352 - NILE 2 2 4 237 1.6% 1,677 419
356 - BUMPING 2 0 2 174 1.2% 1,296 648
360 - BETHEL 7 2 9 197 4.6% 1,546 172
364 - RIMROCK 2 2 4 164 2.4% 1,095 274
368 - COWICHE 14 3 17 277 6.2% 1,713 101
382 - EAST KLICKITAT 5 2 7 98 7.2% 466 67
388 - GRAYBACK 11 3 14 212 6.6% 1,152 82
578 - WEST KLICKITAT 25 10 35 397 8.8% 3,199 91

BMU 7 - Northeastern

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
101 - SHERMAN 34 33 67 845 8% 4,864 73
105 - KELLY HILL 21 3 24 250 9.6% 1,396 58
108 - DOUGLAS 18 15 33 223 14.8% 1,411 43
111 - ALADDIN 14 3 17 333 5.2% 2,548 150
113 - SELKIRK 19 9 28 537 5.2% 3,440 123
117 - 49 DEGREES NORTH 30 17 47 713 6.6% 4,242 90
121 - HUCKLEBERRY 22 24 46 685 6.8% 4,189 91
124 - MOUNT SPOKANE 6 4 10 276 3.6% 1,559 156
127 - MICA PEAK 4 0 4 78 5.2% 361 90
130 - CHENEY 0 0 0 15   99 0
133 - ROOSEVELT 3 2 5 111 4.6% 577 115
204 - OKANOGAN EAST 30 17 47 665 7% 4,195 89

BMU 8 - Blue Mountains

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
145 - MAYVIEW 0 0 0 4   15 0
149 - PRESCOTT 0 0 0 33   373 0
154 - BLUE CREEK 18 3 21 304 7% 1,973 94
162 - DAYTON 5 6 11 374 3% 2,391 217
163 - MARENGO 2 0 2 32 6.2% 159 80
166 - TUCANNON 3 0 3 154 2% 988 329
169 - WENAHA 3 0 3 100 3% 664 221
172 - MOUNTAIN VIEW 6 2 8 88 9% 564 71
175 - LICK CREEK 7 7 14 188 7.4% 1,171 84
178 - PEOLA 0 0 0 33   174 0
181 - COUSE 0 0 0 51   287 0
186 - GRANDE RONDE 0 0 0 14   87 0

BMU 9 - Columbia Basin

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
136 - HARRINGTON 3 0 3 23 13% 215 72
139 - STEPTOE 0 0 0 3   9 0
142 - ALMOTA 0 0 0 10   40 0
248 - BIG BEND 0 2 2 34 5.8% 143 72
260 - FOSTER CREEK 2 0 2 9 22.2% 33 17
262 - WITHROW 0 0 0 3   18 0
266 - BADGER 4 0 4 18 22.2% 138 35
272 - BEEZLEY 0 0 0 15   51 0
284 - RITZVILLE 0 0 0 3   7 0
371 - ALKALI 0 0 0 2   9 0
372 - RATTLESNAKE HILLS 0 0 0 2   14 0
373 - HORSE HEAVEN 0 0 0 3   25 0
379 - RINGOLD 0 0 0 3   6 0