2021 Deer combined general and special permits

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 0 732 732 61 84 229 212 146
105 - KELLY HILL 0 255 255 40 62 57 77 19
108 - DOUGLAS 0 277 277 43 42 82 90 20
111 - ALADDIN 0 272 272 38 47 66 88 33
113 - SELKIRK 0 284 284 47 51 82 73 31
117 - 49 DEGREES NORTH 0 638 638 120 106 173 180 59
121 - HUCKLEBERRY 1 1,092 1,093 178 212 249 349 104
Totals 1 3,550 3,551 527 604 938 1,069 412

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 64 1,039 1,103 154 194 237 319 135
127 - MICA PEAK 10 170 180 0 0 30 85 55
130 - CHENEY 25 201 226 0 0 91 71 39
133 - ROOSEVELT 50 228 278 0 0 93 99 36
136 - HARRINGTON 44 318 362 0 0 132 124 62
139 - STEPTOE 45 246 291 0 1 81 116 48
142 - ALMOTA 73 319 392 2 5 145 111 56
Totals 311 2,521 2,832 156 200 809 925 431

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 36 205 241 0 6 108 73 18
149 - PRESCOTT 80 509 589 0 2 219 207 81
154 - BLUE CREEK 76 150 226 0 0 57 70 23
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 0 0 0 0 0 0 0
162 - DAYTON 67 187 254 0 0 67 93 27
163 - MARENGO 37 115 152 0 0 50 50 15
166 - TUCANNON 2 41 43 0 0 23 15 3
169 - WENAHA 0 13 13 0 0 2 4 7
172 - MOUNTAIN VIEW 5 65 70 0 0 26 30 9
175 - LICK CREEK 1 35 36 0 0 15 17 3
178 - PEOLA 39 163 202 2 1 70 64 26
181 - COUSE 14 114 128 0 2 41 56 15
186 - GRANDE RONDE 7 50 57 0 1 23 17 9
Totals 364 1,647 2,011 2 12 701 696 236

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 16 30 46 0 0 12 16 2
373 - HORSE HEAVEN 20 98 118 0 0 27 42 29
379 - RINGOLD 7 41 48 0 0 22 12 7
381 - KAHLOTUS 88 251 339 3 8 114 80 46
Totals 131 420 551 3 8 175 150 84

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 48 368 416 3 7 172 127 59
278 - WAHLUKE 7 74 81 0 0 22 32 20
284 - RITZVILLE 65 328 393 0 5 136 110 77
290 - DESERT 25 20 45 1 1 3 7 8
Totals 145 790 935 4 13 333 276 164

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 0 13 13 0 0 3 8 2
204 - OKANOGAN EAST 125 632 757 46 58 219 205 104
209 - WANNACUT 19 125 144 0 3 50 52 20
215 - SINLAHEKIN 86 314 400 9 19 136 114 36
218 - CHEWUCH 23 154 177 1 2 62 52 37
224 - PEARRYGIN 23 240 263 0 2 88 102 48
231 - GARDNER 20 77 97 0 4 30 27 16
233 - POGUE 25 208 233 3 6 88 83 28
239 - CHILIWIST 16 173 189 0 6 64 66 37
242 - ALTA 15 184 199 2 6 86 61 29
Totals 352 2,120 2,472 61 106 826 770 357

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 19 160 179 0 5 61 74 20
244 - CLARK 2 23 25 0 4 6 8 5
245 - CHIWAWA 31 152 183 0 2 59 56 35
246 - SLIDE RIDGE 4 62 66 0 2 26 24 10
247 - ENTIAT 53 223 276 1 2 113 76 31
248 - BIG BEND 25 248 273 1 2 158 74 13
249 - ALPINE 2 10 12 0 0 2 5 3
250 - SWAKANE 27 166 193 0 0 82 64 20
251 - MISSION 7 183 190 0 0 66 77 40
254 - SAINT ANDREWS 12 131 143 0 2 75 47 7
260 - FOSTER CREEK 13 116 129 0 0 68 31 17
262 - WITHROW 7 109 116 0 0 66 33 10
266 - BADGER 14 79 93 0 0 37 35 7
269 - MOSES COULEE 7 86 93 0 0 51 32 3
Totals 223 1,748 1,971 2 19 870 636 221

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 135 135 0 8 54 50 23
329 - QUILOMENE 0 15 15 0 1 4 6 4
330 - WEST BAR 1 6 7 0 0 4 2 0
334 - ELLENSBURG 2 30 32 0 0 13 13 4
335 - TEANAWAY 0 202 202 0 1 74 77 50
336 - TANEUM 0 56 56 0 0 27 21 8
340 - MANASTASH 0 92 92 0 2 54 28 8
342 - UMTANUM 0 81 81 0 0 44 24 13
346 - LITTLE NACHES 0 39 39 1 0 23 10 5
352 - NILE 0 14 14 0 0 5 7 2
356 - BUMPING 0 2 2 0 0 0 0 2
360 - BETHEL 0 11 11 0 0 10 1 0
364 - RIMROCK 0 9 9 0 0 5 2 2
368 - COWICHE 0 57 57 0 2 25 14 16
371 - ALKALI 0 6 6 0 0 0 2 4
Totals 3 755 758 1 14 342 257 141

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 1 371 372 1 1 203 136 30
388 - GRAYBACK 4 258 262 1 0 140 88 29
554 - YALE 3 37 40 10 12 13 2 0
560 - LEWIS RIVER 3 93 96 20 28 30 11 4
564 - BATTLE GROUND 101 314 415 89 90 71 50 14
568 - WASHOUGAL 21 362 383 100 166 62 25 9
572 - SIOUXON 1 78 79 20 38 14 4 2
574 - WIND RIVER 0 136 136 24 53 35 18 6
578 - WEST KLICKITAT 3 265 268 1 1 125 103 35
Totals 137 1,914 2,051 266 389 693 437 129

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 10 220 230 47 93 53 20 7
503 - RANDLE 0 30 30 15 6 2 4 3
504 - STELLA 16 64 80 10 28 18 6 2
505 - MOSSYROCK 31 259 290 57 100 60 29 13
506 - WILLAPA HILLS 0 272 272 57 132 63 15 5
510 - STORMKING 10 36 46 8 10 13 3 2
513 - SOUTH RAINIER 0 37 37 0 16 7 8 6
516 - PACKWOOD 7 62 69 17 22 9 6 8
520 - WINSTON 77 439 516 132 162 105 32 8
522 - LOO-WIT 0 0 0 0 0 0 0 0
524 - MARGARET 3 53 56 15 7 24 7 0
530 - RYDERWOOD 22 341 363 68 156 73 34 10
550 - COWEEMAN 2 516 518 154 223 78 45 16
556 - TOUTLE 37 220 257 63 98 33 24 2
Totals 215 2,549 2,764 643 1,053 538 233 82

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 44 161 205 33 51 37 28 12
653 - WHITE RIVER 0 92 92 15 37 22 13 5
654 - MASHEL 25 154 179 18 56 54 23 3
655 - ANDERSON ISLAND 6 9 15 0 5 4 0 0
666 - DESCHUTES 29 172 201 27 47 46 40 12
667 - SKOOKUMCHUCK 183 556 739 163 210 119 53 11
Totals 287 1,144 1,431 256 406 282 157 43

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON - MAURY 59 102 161 5 34 33 11 19
454 - ISSAQUAH 22 170 192 24 73 43 22 8
460 - SNOQUALMIE 0 125 125 39 41 24 17 4
466 - STAMPEDE 4 12 16 2 5 5 0 0
485 - GREEN RIVER 0 6 6 0 2 3 1 0
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 85 415 500 70 155 108 51 31

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 26 65 91 7 25 16 6 11
411 - ORCAS 2 9 11 3 4 2 0 0
412 - SHAW 1 12 13 1 11 0 0 0
413 - SAN JUAN 1 21 22 7 9 5 0 0
414 - LOPEZ 18 32 50 12 17 3 0 0
415 - BLAKELY 13 21 34 8 10 3 0 0
416 - DECATUR 3 13 16 6 7 0 0 0
417 - CYPRESS 2 11 13 2 2 4 3 0
419 - GUEMES 3 16 19 2 6 3 2 3
420 - WHIDBEY 113 201 314 41 78 40 27 15
421 - CAMANO 16 14 30 3 0 3 5 3
448 - STILLAGUAMISH 9 159 168 23 77 23 23 13
450 - CASCADE 0 2 2 0 0 2 0 0
Totals 207 576 783 115 246 104 66 45

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 81 346 427 92 128 61 47 18
418 - NOOKSACK 4 53 57 13 16 18 5 1
426 - DIABLO 2 12 14 0 0 4 6 2
437 - SAUK 28 165 193 38 70 30 21 6
Totals 115 576 691 143 214 113 79 27

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 29 403 432 110 162 95 32 4
624 - COYLE 40 228 268 63 75 52 36 2
627 - KITSAP 35 243 278 40 98 51 28 26
633 - MASON 46 354 400 82 177 58 23 14
636 - SKOKOMISH 19 134 153 43 60 24 7 0
651 - SATSOP 30 284 314 109 125 36 12 2
Totals 199 1,646 1,845 447 697 316 138 48

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 51 51 13 25 9 4 0
602 - DICKEY 0 109 109 42 49 12 6 0
603 - PYSHT 0 86 86 25 40 18 3 0
607 - SOL DUC 0 37 37 2 25 6 4 0
612 - GOODMAN 0 29 29 7 15 2 3 2
615 - CLEARWATER 0 32 32 6 16 7 3 0
Totals 0 344 344 95 170 54 23 2

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 9 9 4 2 0 3 0
638 - QUINAULT RIDGE 0 8 8 0 6 0 0 2
642 - COPALIS 0 56 56 11 25 15 3 2
648 - WYNOOCHEE 51 254 305 84 122 29 16 3
658 - NORTH RIVER 7 123 130 31 43 35 11 3
660 - MINOT PEAK 26 244 270 68 115 46 11 4
663 - CAPITOL PEAK 59 254 313 71 118 40 20 5
672 - FALL RIVER 54 208 262 58 102 32 13 3
673 - WILLIAMS CREEK 18 127 145 33 55 25 10 4
681 - BEAR RIVER 0 53 53 9 19 20 5 0
684 - LONG BEACH 0 9 9 0 4 5 0 0
699 - LONG ISLAND 0 2 2 0 2 0 0 0
Totals 215 1,347 1,562 369 613 247 92 26