Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

1999 Game Harvest Report
[ Deer General ] [ Deer Permits ] [ Elk General ] [ Elk Permits ] [ Black Bear General ] [ Spring Black Bear ] [ Cougar ]
[ Bighorn Sheep ] [ Moose ] [ Mountain Goat ] [ Small Game ] [ Turkey ] [ Trapping ] [ CITES Tag Report ]
[ 1999 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

                                             BLACK BEAR
                                   GENERAL HUNTING SEASON HARVEST

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BBMU | BLACK BEAR MANAGEMENT  |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|      | UNIT NAME              | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   1  | COASTAL                |     98   |    126   |    224   |   0.03  |   6695  |  89917 |   401 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   2  | PUGET SOUND            |     25   |     13   |     38   |   0.01  |   3598  |  31823 |   837 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   3  | N CASCADES             |     95   |     62   |    157   |   0.05  |   3273  |  32911 |   210 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   4  | S CASCADES             |     71   |     15   |     86   |   0.01  |   7669  |  74857 |   870 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   5  | OKANOGAN               |     49   |     12   |     61   |   0.02  |   3016  |  25763 |   422 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   6  | E CASCADES             |    108   |     34   |    142   |   0.01  |  11050  | 106157 |   748 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   7  | NORTHEAST              |    228   |     74   |    302   |   0.03  |   9292  |  92813 |   307 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   8  | BLUE MTNS              |     83   |     13   |     96   |   0.03  |   3057  |  25212 |   263 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   9  | COLUMBIA BASIN         |      0   |      0   |      0   |   0.00  |    433  |   1866 |     0 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|  GENERAL SEASON TOTAL         |    757   |    349   |   1106   |   0.03  |  37033  | 481319 |   435 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  SPRING BEAR PERMIT HUNTS     |      5   |      2   |      7   |   0.19  |     36  |    173 |    25 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  RECREATIONAL HARVEST TOTAL   |    762   |    351   |   1113   |   0.03  |  37033  | 481492 |   433 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A total of 54,056 hunters aquired black bear tags for the 1999 hunting season.  Apploximately 68% of all
tag holders actually hunted bear.  Black bear hunter success was 2.9% statewide.  The GMU hunter numbers
do not add up to the BBMU totals because many hunters hunt in more than one GMU during the year.  The
BBMU hunters do not add up to the statewide total because many hunters hunt in more than one BBMU during
the year.



                                     TIMBER DAMAGE CONTROL TAKE

                --------------------------------------------------------------------
                | REGION | WDFW ADMINISTRATIVE  | MALE  | FEMALE | UNKNOWN | TOTAL |
                |        | REGION               | TAKE  |  TAKE  |   SEX   | TAKE  |
                |-------------------------------+-------+--------+---------|-------|
                |    4   | MILL CREEK           |   42  |    12  |     5   |   59  |
                |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                |    5   | VANCOUVER            |   11  |     9  |    14   |   34  |
                |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                |    6   | MONTESANO            |   35  |    24  |    13   |   72  |
                |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                |  WESTERN WASHINGTON TOTAL     |   88  |    45  |    32   |  165  |
                --------------------------------------------------------------------

Spring timber damage by black bear is controlled on an "as needed" basis.  The figures above represent
the bears taken during the season when black bears are most actively damaging trees.




                                                   SPRING BEAR - SPECIAL PERMIT HUNTS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1999 |                 |       |            |       |        |       |       |       |       |       |          |        |
| HUNT | BLACK BEAR      | 1999  |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL |HUNTER | MALE  |FEMALE | TOTAL |BEARS SEEN|AVG DAYS|
|CHOICE| 1999 HUNT NAME  |PERMITS|  RECEIVED  |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|SUCCESS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|PER HUNTER| HUNTED |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7001 | BLUE CREEK      |   10  |     316    |    4  |  40.0% |    4  |    0% |   0   |   0   |    0  |     5    |   4.8  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7002 | DAYTON          |   10  |     403    |    8  |  80.0% |    8  |   25% |   2   |   0   |    2  |     8    |   5.6  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7003 | TUCANNON        |   10  |     398    |    5  |  50.0% |    5  |   20% |   1   |   0   |    1  |     1    |   4.0  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7004 | WENAHA          |   15  |     282    |   10  |  66.7% |    5  |   20% |   1   |   0   |    1  |     4    |   3.4  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7005 | MOUNTAIN VIEW   |   10  |     145    |    7  |  70.0% |    5  |   20% |   0   |   1   |    1  |     6    |   5.2  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7006 | LICK CREEK      |   10  |     183    |    6  |  60.0% |    6  |   17% |   1   |   0   |    1  |     5    |   5.3  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7007 | GRANDE RONDE    |    5  |      77    |    4  |  80.0% |    3  |   33% |   0   |   1   |    1  |     5    |   4.7  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| SPRING BEAR TOTALS     |   70  |     518    |   44  |  62.9% |   36  |   19% |   5   |   2   |    7  |     5    |   4.8  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)


------------------------------------------------ BBMU=1 -----------------------------------------------


BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = COASTAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|501            |LINCOLN        |         0|         8|         8|     0.01|      541|    3657|    457|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|504            |STELLA         |         0|         0|         0|     0.00|      108|     847|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|505            |MOSSYROCK      |         5|         3|         8|     0.01|      582|    4851|    606|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|506            |WILLAPA HILLS  |         4|         3|         7|     0.01|      987|   10472|   1496|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|530            |RYDERWOOD      |         1|         5|         6|     0.01|      947|    8836|   1473|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|601            |HOKO           |         4|         0|         4|     0.02|      163|    1848|    462|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|602            |DICKEY         |         0|         0|         0|     0.00|      271|    1983|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|603            |PYSHT          |         1|         3|         4|     0.01|      406|    3118|    780|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|607            |SOLEDUCK       |         4|         8|        12|     0.04|      311|    2271|    189|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|612            |GOODMAN        |         1|         0|         1|     0.01|      149|     654|    654|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|615            |CLEARWATER     |         7|         8|        15|     0.04|      379|    3850|    257|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|618            |MATHENY        |         5|        10|        15|     0.24|       61|      77|      5|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|621            |OLYMPIC        |         9|        10|        19|     0.03|      582|    5794|    305|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|636            |SKOKOMISH      |         9|        15|        24|     0.05|      514|    4658|    194|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|638            |QUINAULT RIDGE |         4|         5|         9|     0.03|      281|    2291|    255|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|642            |COPALIS        |         5|         3|         8|     0.05|      162|    1617|    202|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|648            |WYNOOCHEE      |         5|         3|         8|     0.01|      784|    7219|    902|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|651            |SATSOP         |         0|         0|         0|     0.00|      379|    3292|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|658            |NORTH RIVER    |         4|        10|        14|     0.05|      271|    4639|    331|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|660            |MINOT PEAK     |         2|         5|         7|     0.02|      460|    4524|    646|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|663            |CAPITOL PEAK   |         8|         8|        16|     0.04|      444|    2984|    186|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|672            |FALL RIVER     |         5|         8|        13|     0.03|      500|    5178|    398|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|673            |WILLIAMS CREEK |         6|         0|         6|     0.02|      365|    3311|    552|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|681            |BEAR RIVER     |         4|         3|         7|     0.04|      192|    1116|    159|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|684            |LONG BEACH     |         5|         8|        13|     0.19|       68|     751|     58|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|802            |LONG ISLAND    |         0|         0|         0|     0.00|        0|      77|      .|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |        98|       126|       224|     0.03|     6695|   89917|    401|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)




------------------------------------------------ BBMU=2 -----------------------------------------------


BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = PUGET SOUND

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|407            |NORTH SOUND    |         3|         1|         4|     0.01|      419|    3762|    940|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|454            |ISSAQUAH       |         7|         2|         9|     0.01|      812|    8351|    928|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|484            |PUYALLUP       |         1|         1|         2|     0.00|      406|    3066|   1533|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|624            |COYLE          |         3|         2|         5|     0.01|      406|    2821|    564|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|627            |KITSAP         |         5|         4|         9|     0.03|      352|    3705|    412|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|633            |MASON LAKE     |         2|         0|         2|     0.01|      311|    1655|    828|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|666            |DESCHUTES      |         1|         0|         1|     0.00|      237|    1166|   1166|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|667            |SKOOKUMCHUCK   |         3|         3|         6|     0.01|      920|    7297|   1216|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |        25|        13|        38|     0.01|     3598|   31823|    837|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------ BBMU=3 -----------------------------------------------


BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = N CASCADES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|418            |NOOKSACK       |        19|        18|        37|     0.05|      771|    7329|    198|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|426            |DIABLO         |         4|         2|         6|     0.08|       74|     327|     54|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|437            |SAUK           |        29|        11|        40|     0.05|      866|    6839|    171|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|448            |STILLAGUAMISH  |        20|        16|        36|     0.04|      987|    9412|    261|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|450            |CASCADE        |         7|         4|        11|     0.04|      271|    1715|    156|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|460            |SNOQUALMIE     |        16|        11|        27|     0.03|      879|    7289|    270|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |        95|        62|       157|     0.05|     3273|   32911|    210|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)


------------------------------------------------ BBMU=4 -----------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = S CASCADES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|466            |STAMPEDE       |         4|         0|         4|     0.02|      162|     930|    232|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|472            |WHITE RIVER    |         7|         1|         8|     0.01|      974|    9025|   1128|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|478            |MASHEL         |        11|         1|        12|     0.02|      649|    3815|    318|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|485            |GREEN RIVER    |         0|         0|         0|     0.00|       81|     417|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|490            |CEDAR RIVER    |         0|         0|         0|     0.00|       68|     128|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|510            |STORMKING      |         0|         0|         0|     0.00|      352|    1891|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|513            |SOUTH RAINIER  |         7|         3|        10|     0.02|      473|    2549|    255|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|516            |PACKWOOD       |         2|         1|         3|     0.00|     1041|    7774|   2591|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|520            |WINSTON        |         7|         1|         8|     0.01|     1123|    8592|   1074|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|524            |MARGARET       |         0|         1|         1|     0.01|      103|     417|    417|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|550            |COWEEMAN       |         4|         0|         4|     0.00|     1055|    8255|   2064|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|556            |TOUTLE         |         0|         0|         0|     0.00|      271|    1699|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|558            |MARBLE         |         9|         1|        10|     0.02|      568|    4873|    487|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|560            |LEWIS RIVER    |         7|         1|         8|     0.01|     1393|    9489|   1186|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|564            |BATTLE GROUND  |         0|         1|         1|     0.00|      271|    1346|   1346|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|568            |WASHOUGAL      |         0|         2|         2|     0.00|      636|    3398|   1699|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|572            |SIOUXON        |         7|         1|         8|     0.01|      879|    5594|    699|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|574            |WIND RIVER     |         6|         1|         7|     0.01|      609|    4665|    666|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |        71|        15|        86|     0.01|     7669|   74857|    870|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------ BBMU=5 -----------------------------------------------


BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = OKANOGAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|203            |PASAYTEN       |         8|         0|         8|     0.03|      271|    1657|    207|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|209            |WANNACUT       |         0|         0|         0|     0.00|       95|     493|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|215            |SINLAHEKIN     |         9|         2|        11|     0.02|      503|    4182|    380|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|218            |CHEWUCH        |         6|         0|         6|     0.01|      663|    5109|    852|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|224            |PEARRYGIN      |         5|         0|         5|     0.01|      622|    4636|    927|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|231            |GARDNER        |         5|         1|         6|     0.01|      460|    2209|    368|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|233            |POGUE          |         3|         1|         4|     0.03|      118|    1184|    296|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|239            |CHILIWIST      |         3|         1|         4|     0.02|      230|    2150|    538|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|242            |ALTA           |         2|         1|         3|     0.01|      433|    2643|    881|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|300            |MANSON         |         8|         6|        14|     0.04|      325|    1499|    107|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |        49|        12|        61|     0.02|     3016|   25763|    422|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)


------------------------------------------------ BBMU=6 -----------------------------------------------


BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = E CASCADES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|301            |CLARK          |        11|         2|        13|     0.09|      143|     449|     35|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|302            |ALPINE         |         3|         0|         3|     0.01|      284|    1329|    443|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|304            |CHIWAWA        |        13|         7|        20|     0.03|      730|    4782|    239|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|306            |SLIDE RIDGE    |         3|         1|         4|     0.03|      143|     397|     99|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|308            |ENTIAT         |         6|         4|        10|     0.03|      392|    2590|    259|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|314            |MISSION        |        10|         2|        12|     0.02|      488|    2382|    199|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|316            |SWAKANE        |         8|         5|        13|     0.03|      460|    2797|    215|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|328            |NANEUM         |         2|         1|         3|     0.00|     1420|   12085|   4028|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|329            |QUILOMENE      |         2|         0|         2|     0.00|      555|    3815|   1908|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|334            |ELLENSBURG     |         0|         0|         0|     0.00|       95|     363|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|335            |TEANAWAY       |        11|         4|        15|     0.01|     1217|    8252|    550|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|336            |TANEUM         |         2|         1|         3|     0.00|      703|    4696|   1565|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|340            |MANASTASH      |         3|         1|         4|     0.01|      784|    5455|   1364|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|342            |UMTANUM        |         0|         0|         0|     0.00|      555|    3470|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|346            |LITTLE NACHES  |         0|         1|         1|     0.00|     1204|    9012|   9012|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|352            |NILE           |         2|         0|         2|     0.00|      784|    7769|   3884|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|356            |BUMPING        |         0|         0|         0|     0.00|      744|    5404|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|360            |BETHEL         |         3|         1|         4|     0.01|      676|    5628|   1407|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|364            |RIMROCK        |         0|         0|         0|     0.00|      636|    4109|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|368            |COWICHE        |         3|         0|         3|     0.00|      879|    7199|   2400|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|578            |WEST KLICKITAT |        13|         0|        13|     0.02|      798|    5922|    456|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|588            |GRAYBACK       |        13|         4|        17|     0.02|     1123|    8252|    485|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |       108|        34|       142|     0.01|    11050|  106157|    748|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)


------------------------------------------------ BBMU=7 -----------------------------------------------


BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = NORTHEAST

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|100            |CERLEW         |         0|         0|         0|        .|        .|     192|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|101            |SHERMAN        |        34|        17|        51|     0.03|     2029|   14908|    292|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|103            |BOULDER        |         0|         0|         0|        .|        .|      58|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|105            |KELLY HILL     |        31|         5|        36|     0.05|      784|    3770|    105|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|109            |THREE FORKS    |        21|         8|        29|     0.03|     1136|    8752|    302|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|113            |SELKIRK        |        47|         5|        52|     0.03|     1623|   11003|    212|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|117            |49 DEGREES     |          |          |          |         |         |        |       |
|               |NORTH          |        16|        14|        30|     0.02|     1515|   12792|    426|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|121            |HUCKLEBERRY    |        29|        12|        41|     0.02|     2353|   17716|    432|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|124            |MOUNT SPOKANE  |        13|         2|        15|     0.01|     1096|    9541|    636|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|127            |MICA PEAK      |        13|         2|        15|     0.03|      487|    3943|    263|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|130            |CHENEY         |         0|         0|         0|     0.00|      162|     962|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|133            |ROOSEVELT      |         0|         0|         0|     0.00|      355|    2539|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|204            |OKANOGAN EAST  |        24|         9|        33|     0.04|      933|    6636|    201|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |       228|        74|       302|     0.03|     9292|   92813|    307|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------ BBMU=8 -----------------------------------------------


BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = BLUE MTNS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|145            |MAYVIEW        |         0|         0|         0|     0.00|      102|     177|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|149            |PRESCOTT       |         0|         0|         0|     0.00|      148|    1104|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|154            |BLUE CREEK     |        38|         5|        43|     0.07|      649|    4474|    104|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|157            |MILL CK.       |          |          |          |         |         |        |       |
|               |WATERSHED      |         4|         0|         4|        .|        .|       .|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|162            |DAYTON         |        21|         3|        24|     0.02|     1163|    5990|    250|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|163            |MARENGO        |         0|         0|         0|     0.00|      108|     309|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|166            |TUCANNON       |         4|         1|         5|     0.01|      730|    3841|    768|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|169            |WENAHA         |         0|         1|         1|     0.00|      527|    3297|   3297|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|172            |MOUNTAIN VIEW  |         4|         1|         5|     0.03|      163|     809|    162|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|175            |LICK CREEK     |         8|         0|         8|     0.02|      458|    2458|    307|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|178            |PEOLA          |         4|         0|         4|     0.02|      177|     986|    247|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|181            |COUSE          |         0|         1|         1|     0.00|      251|    1516|   1516|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|186            |GRANDE RONDE   |         0|         1|         1|     0.01|      102|     250|    250|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
