![]() ![]() |
1999 Game Harvest Report
| ||||
WASHINGTON
STATEWIDE ELK HARVEST STATISTICS
FOR THE 1999 HUNTING SEASON
CORRECTED VERSION - 13 OCTOBER 2000
-------------------------------------------------------------------------------------------
|1999 ELK SEASON | MODERN |MODERN OR | | |UNKNOWN | STATE |
|GRAND TOTALS | FIREARM |MUZZLELOADER|ARCHERY|MUZZLELOADER| WEAPON | TOTAL |
|---------------------------+---------+------------+-------+------------+--------+----------|
|GENERAL ELK SEASON KILL | 3,470 | 0 | 1,515 | 710 | 0 | 5,695 |
|---------------------------+---------+------------+-------+------------+--------+----------|
|SPECIAL PERMIT SEASON KILL | 289 | 818 | 64 | 200 | 43 | 1,414 |
|---------------------------+---------+------------+-------+------------+--------+----------|
|ALL SEASONS GRAND TOTALS | 3,759 | 818 | 1,579 | 910 | 43 | 7,109 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
STATEWIDE GENERAL SEASON ELK HARVEST STATISTICS
FOR THE 1999 HUNTING SEASON
--------------------------------------------------------------------------------------------
| GENERAL ELK HUNTING | ELK TAGS | ELK * | | | TOTAL | HUNTER |
| SEASONS | PURCHASED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST | SUCCESS|
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MODERN FIREARM | 69,762 | 59,223 | 3,092 | 378 | 3,470 | 5.9% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| ARCHERY | 15,817 | 14,233 | 501 | 1,014 | 1,515 | 10.6% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MUZZLELOADER | 11,399 | 10,031 | 315 | 395 | 710 | 7.1% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| GENERAL SEASON TOTALS | 96,978 | 83,487 | 3,908 | 1,787 | 5,695 | 6.8% |
--------------------------------------------------------------------------------------------
* CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER OF ELK TAGS SOLD BY THE PERCENT OF TAG BUYERS
THAT ACTUALLY HUNTED.
1999 GENERAL ELK HUNTING SEASON
BY REGION
-------------------------------------------------------------
| MODERN FIREARM | ARCHERY | MUZZLELOADER |------------------------------------------
-------|-------------------+-------------------+-------------------| TOTAL | HUNTER| TOTAL | HUNTER |DAYS/|
|REGION|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST|SUCCESS| HUNTERS| DAYS | KILL|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 1 | 345 | 66 | 18 | 9 | 16 | 26 | 480| 4.2% | 11,363| 76,994|160.4|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 3 | 1,106 | 174 | 96 | 410 | 110 | 187 | 2,083| 5.9% | 35,486| 254,261|122.1|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 4 | 103 | 0 | 43 | 9 | 26 | 43 | 224| 6.2% | 3,631| 21,105| 94.2|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 5 | 1,227 | 138 | 277 | 480 | 148 | 136 | 2,406| 7.7% | 31,166| 243,585|101.2|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 6 | 311 | 0 | 67 | 106 | 15 | 3 | 502| 6.8% | 7,340| 50,017| 99.6|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|TOTALS| 3,092 | 378 | 501 | 1,014 | 315 | 395 | 5,695| 6.8% | 83,487| 645,962|113.4|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATEWIDE SPECIAL PERMIT ELK SEASON HARVEST STATISTICS
FOR THE 1999 HUNTING SEASON
--------------------------------------------------------------------------------------------
| SPECIAL PERMIT ELK HUNTING | PERMITS | PERMIT *| | | TOTAL | HUNTER |
| SEASONS | ISSUED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST | SUCCESS|
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MODERN FIREARM | 746 | 593 | 284 | 5 | 289 | 48.7% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MODERN OR MUZZLELOADER | 3,131 | 2,258 | 64 | 754 | 818 | 36.2% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| ARCHERY | 543 | 373 | 53 | 11 | 64 | 17.2% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MUZZLELOADER | 835 | 518 | 90 | 110 | 200 | 38.6% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| UNKNOWN WEAPON USED | 90 | 69 | 17 | 26 | 43 | 62.3% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| PERMIT SEASON TOTALS | 5,345 | 3,811 | 508 | 906 | 1,414 | 37.1% |
--------------------------------------------------------------------------------------------
* CALCULATED FROM SPECIAL PERMIT HUNTING ACTIVITY REPORTS. THE PERMIT HUNTER NUMBER IS
THE NUMBER OF THOSE REPORTING THAT THEY HUNTED THE SPECIAL PERMIT HUNT. SOME HUNTED THE
GENERAL SEASON AND SOME REPORTED NOT HUNTING AT ALL.
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GAME MANAGEMENT UNIT
( ALL WEAPONS COMBINED )
----------------------------------------- REGION=1 SPECIES=ELK -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P11 |101 |SHERMAN | 3| 0| 3| 0.02| 178| 546| 182|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |105 |KELLY HILL | 0| 0| 0| 0.00| 209| 1018| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |109 |THREEFORKS | 14| 0| 14| 0.02| 833| 4105| 293|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |113 |SELKIRK | 37| 0| 37| 0.02| 1855| 10916| 295|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 16| 0| 16| 0.01| 1288| 6692| 418|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 0| 0| 0| 0.00| 615| 2755| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 42| 8| 50| 0.04| 1173| 6750| 135|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |127 |MICA PEAK | 35| 51| 86| 0.08| 1098| 7904| 92|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |130 |CHENEY | 57| 42| 99| 0.11| 866| 6933| 70|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |133 |ROOSEVELT | 0| 0| 0| 0.00| 150| 705| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |136 |HARRINGTON | 0| 0| 0| 0.00| 59| 234| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |139 |STEPTOE | 3| 0| 3| 0.03| 101| 342| 114|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 207| 101| 308| 0.05| 6643| 48901| 159|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P13 |142 |ALMOTA | 0| 0| 0| 0.00| 66| 267| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |145 |MAYVIEW | 0| 0| 0| 0.00| 24| 57| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |149 |PRESCOTT | 3| 0| 3| 0.02| 122| 418| 139|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |154 |BLUE CREEK | 13| 0| 13| 0.02| 561| 2575| 198|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |162 |DAYTON | 62| 0| 62| 0.03| 1881| 9884| 159|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |163 |MARENGO | 0| 0| 0| 0.00| 40| 155| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |166 |TUCANNON | 26| 0| 26| 0.03| 913| 4850| 187|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |169 |WENAHA | 15| 0| 15| 0.02| 862| 4374| 292|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 13| 0| 13| 0.03| 437| 1683| 129|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |175 |LICK CREEK | 34| 0| 34| 0.04| 868| 4464| 131|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |178 |PEOLA | 3| 0| 3| 0.02| 158| 807| 269|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |181 |COUSE | 3| 0| 3| 0.02| 175| 946| 315|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |186 |GRANDE | | | | | | | |
| | |RONDE | 0| 0| 0| 0.00| 18| 38| .|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 172| 0| 172| 0.04| 4688| 30518| 177|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 379| 101| 480| 0.04| 11363| 79419| 165|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
TABLES ARE FOR EACH SPECIES, REGION, AND WEAPON USER GROUP
------------------------------ REGION=1 SPECIES=ELK WEAPON=MODERN FIREARM --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P11 |101 |SHERMAN | 0| 0| 0| 0.00| 123| 399| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |105 |KELLY HILL | 0| 0| 0| 0.00| 194| 939| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |109 |THREEFORKS | 11| 0| 11| 0.02| 645| 3287| 299|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |113 |SELKIRK | 37| 0| 37| 0.02| 1694| 9909| 268|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 16| 0| 16| 0.01| 1097| 5448| 340|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 0| 0| 0| 0.00| 549| 2348| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 42| 8| 50| 0.05| 952| 5189| 104|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |127 |MICA PEAK | 32| 33| 65| 0.11| 613| 4790| 74|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |130 |CHENEY | 47| 25| 72| 0.17| 420| 3522| 49|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |133 |ROOSEVELT | 0| 0| 0| 0.00| 98| 376| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |136 |HARRINGTON | 0| 0| 0| 0.00| 24| 47| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |139 |STEPTOE | 0| 0| 0| 0.00| 53| 164| .|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 185| 66| 251| 0.05| 5083| 36420| 145|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P13 |142 |ALMOTA | 0| 0| 0| 0.00| 35| 171| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |145 |MAYVIEW | 0| 0| 0| 0.00| 24| 57| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |149 |PRESCOTT | 3| 0| 3| 0.02| 122| 418| 139|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |154 |BLUE CREEK | 13| 0| 13| 0.03| 500| 2355| 181|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |162 |DAYTON | 59| 0| 59| 0.04| 1630| 7617| 129|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |163 |MARENGO | 0| 0| 0| 0.00| 24| 114| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |166 |TUCANNON | 26| 0| 26| 0.03| 823| 4122| 159|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |169 |WENAHA | 15| 0| 15| 0.02| 775| 3742| 249|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 13| 0| 13| 0.04| 370| 1444| 111|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |175 |LICK CREEK | 28| 0| 28| 0.04| 791| 3818| 136|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |178 |PEOLA | 3| 0| 3| 0.04| 81| 285| 95|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |181 |COUSE | 0| 0| 0| 0.00| 129| 589| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |186 |GRANDE | | | | | | | |
| | |RONDE | 0| 0| 0| 0.00| 18| 38| .|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 160| 0| 160| 0.04| 4099| 24769| 155|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 345| 66| 411| 0.04| 9214| 61190| 149|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
TABLES ARE FOR EACH SPECIES, REGION, AND WEAPON USER GROUP
--------------------------------- REGION=1 SPECIES=ELK WEAPON=ARCHERY ------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P11 |101 |SHERMAN | 3| 0| 3| 0.05| 55| 147| 49|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |105 |KELLY HILL | 0| 0| 0| 0.00| 15| 79| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |109 |THREEFORKS | 3| 0| 3| 0.05| 66| 170| 57|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |113 |SELKIRK | 0| 0| 0| 0.00| 161| 1007| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 0| 0| 0| 0.00| 191| 1244| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 0| 0| 0| 0.00| 66| 407| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 0| 0| 0| 0.00| 221| 1561| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |127 |MICA PEAK | 0| 9| 9| 0.05| 181| 1323| 147|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |130 |CHENEY | 0| 0| 0| 0.00| 55| 170| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |139 |STEPTOE | 0| 0| 0| 0.00| 10| 57| .|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 6| 9| 15| 0.02| 734| 6164| 411|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P13 |142 |ALMOTA | 0| 0| 0| 0.00| 30| 96| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |154 |BLUE CREEK | 0| 0| 0| 0.00| 60| 220| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |162 |DAYTON | 3| 0| 3| 0.01| 251| 2267| 756|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |163 |MARENGO | 0| 0| 0| 0.00| 15| 41| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |166 |TUCANNON | 0| 0| 0| 0.00| 90| 728| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |169 |WENAHA | 0| 0| 0| 0.00| 88| 632| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |175 |LICK CREEK | 6| 0| 6| 0.08| 77| 646| 108|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |178 |PEOLA | 0| 0| 0| 0.00| 77| 522| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |181 |COUSE | 3| 0| 3| 0.07| 46| 357| 119|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 12| 0| 12| 0.02| 523| 5510| 459|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 18| 9| 27| 0.02| 1257| 11674| 432|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
TABLES ARE FOR EACH SPECIES, REGION, AND WEAPON USER GROUP
------------------------------- REGION=1 SPECIES=ELK WEAPON=MUZZLELOADER ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P11 |109 |THREEFORKS | 0| 0| 0| 0.00| 122| 648| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |127 |MICA PEAK | 3| 9| 12| 0.04| 304| 1791| 149|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |130 |CHENEY | 10| 17| 27| 0.07| 391| 3241| 120|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |133 |ROOSEVELT | 0| 0| 0| 0.00| 52| 330| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |136 |HARRINGTON | 0| 0| 0| 0.00| 35| 187| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |139 |STEPTOE | 3| 0| 3| 0.08| 38| 121| 40|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 16| 26| 42| 0.05| 826| 6317| 150|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P13 |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 0| 0| 0| 0.00| 66| 239| .|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 0| 0| 0| 0.00| 66| 239| .|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 16| 26| 42| 0.05| 892| 6556| 156|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GAME MANAGEMENT UNIT
( ALL WEAPONS COMBINED )
----------------------------------------- REGION=3 SPECIES=ELK -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P31 |300 |MANSON | 0| 0| 0| 0.00| 24| 72| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |301 |CLARK | 0| 0| 0| 0.00| 24| 72| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |304 |CHIWAWA | 0| 13| 13| 0.07| 191| 652| 50|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |308 |ENTIAT | 0| 0| 0| 0.00| 24| 18| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |316 |SWAKANE | 15| 0| 15| 0.09| 163| 666| 44|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 15| 13| 28| 0.08| 340| 1481| 53|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P32 |302 |ALPINE | 0| 0| 0| 0.00| 129| 525| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |314 |MISSION | 31| 0| 31| 0.03| 1038| 4705| 152|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |328 |NANEUM | 218| 128| 346| 0.06| 5374| 36495| 105|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |329 |QUILOMENE | 73| 41| 114| 0.04| 2724| 16984| 149|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |334 |ELLENSBURG | 3| 0| 3| 0.03| 88| 203| 68|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |335 |TEANAWAY | 23| 27| 50| 0.04| 1361| 8745| 175|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 348| 196| 544| 0.06| 9494| 67656| 124|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P33 |336 |TANEUM | 77| 24| 101| 0.04| 2457| 14295| 142|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |340 |MANASTASH | 163| 34| 197| 0.05| 4081| 24621| 125|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |342 |UMTANUM | 94| 32| 126| 0.03| 4180| 22706| 180|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |346 |LITTLE | | | | | | | |
| | |NACHES | 140| 88| 228| 0.04| 5436| 31633| 139|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 474| 178| 652| 0.05| 14306| 93255| 143|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P34 |371 |ALKALI | 53| 86| 139| 0.35| 401| 686| 5|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |372 |KIONA | 35| 76| 111| 0.35| 321| 849| 8|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |382 |EAST | | | | | | | |
| | |KLICKITAT | 0| 8| 8| 0.09| 86| 215| 27|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 88| 170| 258| 0.35| 738| 1750| 7|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P35 |352 |NILE | 37| 68| 105| 0.03| 3219| 22193| 211|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |356 |BUMPING | 50| 34| 84| 0.03| 3303| 19799| 236|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |360 |BETHEL | 115| 3| 118| 0.03| 3426| 21373| 181|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 202| 105| 307| 0.04| 8564| 63365| 206|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P36 |364 |RIMROCK | 55| 27| 82| 0.03| 2754| 19032| 232|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |368 |COWICHE | 130| 82| 212| 0.06| 3273| 19399| 92|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 185| 109| 294| 0.05| 5649| 38432| 131|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 1312| 771| 2083| 0.06| 35486| 265939| 128|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 1999 HUNTING SEASON
TABLES ARE FOR EACH SPECIES, REGION, AND WEAPON USER GROUP
------------------------------ REGION=3 SPECIES=ELK WEAPON=MODERN FIREARM --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P31 |300 |MANSON | 0| 0| 0| 0.00| 24| 72| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |301 |CLARK | 0| 0| 0| 0.00| 24| 72| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |304 |CHIWAWA | 0| 13| 13| 0.07| 178| 634| 49|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |308 |ENTIAT | 0| 0| 0| 0.00| 24| 18| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |316 |SWAKANE | 13| 0| 13| 0.12| 113| 616| 47|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 13| 13| 26| 0.09| 290| 1413| 54|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P32 |302 |ALPINE | 0| 0| 0| 0.00| 129| 525| .|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |314 |MISSION | 19| 0| 19| 0.03| 742| 3525| 186|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |328 |NANEUM | 172| 0| 172| 0.05| 3389| 20626| 120|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |329 |QUILOMENE | 64| 0| 64| 0.03| 2372| 14982| 234|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |335 |TEANAWAY | 23| 0| 23| 0.02| 1049| 6400| 278|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 278| 0| 278| 0.04| 6681| 46058| 166|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P33 |336 |TANEUM | 63| 0| 63| 0.03| 1904| 10515| 167|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |340 |MANASTASH | 146| 0| 146| 0.04| 3679| 21189| 145|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |342 |UMTANUM | 76| 0| 76| 0.03| 2598| 13827| 182|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |346 |LITTLE | | | | | | | |
| | |NACHES | 133| 0| 133| 0.04| 3114| 19074| 143|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 418| 0| 418| 0.04| 10037| 64606| 155|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P34 |371 |ALKALI | 53| 83| 136| 0.37| 370| 633| 5|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |372 |KIONA | 26| 73| 99| 0.34| 290| 770| 8|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |382 |EAST | | | | | | | |
