![]() ![]() |
1999 Game Harvest Report
| ||||
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
1999-2000 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------+------------+------------|
|METHOD | | |
|------------------| | |
|HUNTED | 253| 0|
|------------------+------------+------------|
|TRAPPED | 296| 421|
|------------------+------------+------------|
|STATEWIDE TOTALS | 549| 421|
----------------------------------------------
----------------------- REGION=NOT REPORTED ---------------------------
---------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |------------|
| | OTTER |
| |------------|
| | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | |
|---------------+---------------+----------------| |
|NOT REPORTED | |TRAPPED | 3|
| |---------------+----------------+------------|
| |REGION TOTAL |TRAPPED | 3|
|------------------------------------------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 3|
---------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
1999-2000 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=1 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|1 |ASOTIN |HUNTED | 63| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |FERRY |HUNTED | 11| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 12| 1|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |GARFIELD |HUNTED | 7| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 11| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |LINCOLN |HUNTED | 5| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 1| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |PEND OREILLE |HUNTED | 6| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 47| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |SPOKANE |HUNTED | 11| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 0| 1|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |STEVENS |HUNTED | 19| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 22| 3|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |WALLA WALLA |HUNTED | 1| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 123| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 93| 5|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 216| 5|
----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
1999-2000 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=2 ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|2 |CHELAN |HUNTED | 7| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 14| 10|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |DOUGLAS |HUNTED | 1| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 5| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |GRANT |TRAPPED | 2| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |OKANOGAN |HUNTED | 16| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 16| 3|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 24| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPED | 37| 13|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 61| 13|
----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
1999-2000 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=3 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|3 |FRANKLIN |TRAPPED | 0| 1|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |KITTITAS |HUNTED | 16| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 15| 11|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |YAKIMA |HUNTED | 10| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 7| 15|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 2| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 22| 27|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 48| 27|
----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
1999-2000 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=4 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|4 |ISLAND |TRAPPED | 0| 3|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |KING |HUNTED | 4| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 13| 18|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |SKAGIT |HUNTED | 1| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 2| 35|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |SNOHOMISH |HUNTED | 4| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 4| 7|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |WHATCOM |HUNTED | 2| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 4| 13|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 11| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 23| 76|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 34| 76|
----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
1999-2000 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=5 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|5 |CLARK |HUNTED | 4| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 13| 7|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |COWLITZ |HUNTED | 16| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 8| 27|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |KLICKITAT |HUNTED | 8| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 1| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |LEWIS |HUNTED | 10| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 11| 45|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |SKAMANIA |HUNTED | 7| 0|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |WAHKIAKUM |TRAPPED | 0| 15|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 45| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 33| 94|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 78| 94|
---------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
1999-2000 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=6 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|6 |CLALLAM |TRAPPED | 0| 4|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |GRAY'S HARBOR |HUNTED | 12| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 71| 78|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |JEFFERSON |TRAPPED | 1| 22|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |KITSAP |TRAPPED | 0| 2|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |MASON |TRAPPED | 4| 30|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |PACIFIC |HUNTED | 2| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 1| 41|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |PIERCE |HUNTED | 5| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 2| 8|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |THURSTON |HUNTED | 5| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 9| 18|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 24| 0|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 88| 203|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 112| 203|
----------------------------------------------------------------------------