![]() ![]() |
1999 Game Harvest Report
| ||||
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
TOTAL NUMBER OF TRAPPER REPORTS = 473
STATEWIDE SUMMARY FOR THE 1999-2000 SEASON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION | | | | | | | | | | | |
|---------| | | | | | | | | | | |
|1 | 6| 288| 168| 44| 34| 269| 0| 22| 77| 17| 44|
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2 | 5| 433| 140| 68| 33| 998| 0| 14| 28| 5| 33|
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3 | 2| 353| 93| 6| 24| 1205| 0| 27| 50| 22| 5|
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4 | 0| 518| 53| 19| 142| 304| 0| 110| 69| 61| 1|
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5 | 0| 1164| 230| 0| 53| 312| 620| 120| 72| 4| 0|
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6 | 0| 2063| 154| 3| 176| 484| 92| 434| 275| 66| 4|
|---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE| | | | | | | | | | | |
|TOTAL | 13| 4819| 838| 140| 462| 3572| 712| 727| 571| 175| 87|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 1999-2000 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=1 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |COLUMBIA | 0| 14| 3| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |FERRY | 0| 23| 0| 0| 0| 0| 3| 1| 0| 4|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GARFIELD | 2| 5| 50| 0| 8| 0| 1| 7| 1| 1|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |LINCOLN | 1| 0| 47| 0| 0| 6| 0| 3| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PEND | | | | | | | | | | |
| |OREILLE | 0| 78| 4| 44| 10| 158| 0| 3| 6| 19|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SPOKANE | 0| 10| 4| 0| 0| 14| 1| 2| 1| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |STEVENS | 1| 32| 16| 0| 0| 16| 1| 10| 0| 19|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WALLA | | | | | | | | | | |
| |WALLA | 1| 82| 20| 0| 2| 52| 12| 7| 2| 1|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WHITMAN | 1| 44| 24| 0| 14| 23| 4| 41| 7| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 6| 288| 168| 44| 34| 269| 22| 77| 17| 44|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 1999-2000 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=2 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | | |
|2 |ADAMS | 0| 52| 0| 0| 0| 53| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |CHELAN | 0| 67| 14| 67| 13| 3| 11| 15| 0| 15|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |DOUGLAS | 2| 23| 48| 0| 2| 116| 0| 1| 0| 1|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GRANT | 1| 125| 20| 0| 11| 631| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |OKANOGAN | 2| 166| 58| 1| 7| 195| 3| 12| 5| 17|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 5| 433| 140| 68| 33| 998| 14| 28| 5| 33|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 1999-2000 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=3 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | | |
|3 |BENTON | 0| 81| 21| 0| 7| 257| 1| 21| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |FRANKLIN | 0| 44| 31| 0| 2| 111| 0| 1| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KITTITAS | 1| 90| 30| 4| 5| 286| 14| 11| 1| 2|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |YAKIMA | 1| 138| 11| 2| 10| 551| 12| 17| 21| 3|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 2| 353| 93| 6| 24| 1205| 27| 50| 22| 5|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 1999-2000 SEASON
----------------------------------------------- REGION=4 ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | |
|4 |ISLAND | 6| 0| 0| 0| 4| 3| 10| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KING | 129| 29| 8| 10| 78| 33| 24| 52| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SAN JUAN | 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SKAGIT | 92| 10| 10| 24| 63| 34| 5| 6| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SNOHOMISH | 169| 14| 1| 4| 99| 28| 22| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WHATCOM | 122| 0| 0| 100| 60| 12| 8| 0| 1|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 518| 53| 19| 142| 304| 110| 69| 61| 1|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 1999-2000 SEASON
------------------------------------------- REGION=5 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER |RACCOON | SKUNK |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | |
|5 |CLARK | 157| 13| 0| 18| 8| 7| 11| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |COWLITZ | 180| 68| 10| 109| 415| 27| 19| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KLICKITAT | 24| 58| 0| 2| 0| 0| 2| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |LEWIS | 655| 88| 41| 156| 46| 66| 31| 4|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SKAMANIA | 67| 2| 1| 0| 0| 2| 2| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WAHKIAKUM | 81| 1| 1| 27| 151| 18| 7| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 1164| 230| 53| 312| 620| 120| 72| 4|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 1999-2000 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=6 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | | |
|6 |CLALLAM | 108| 25| 0| 1| 25| 0| 65| 14| 1| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GRAY'S | | | | | | | | | | |
| |HARBOR | 707| 29| 0| 61| 165| 33| 105| 64| 30| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |JEFFERSON | 93| 2| 0| 1| 22| 0| 39| 30| 5| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KITSAP | 137| 32| 0| 4| 14| 0| 34| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |MASON | 203| 1| 0| 14| 26| 0| 62| 73| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PACIFIC | 441| 13| 0| 17| 52| 32| 54| 17| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PIERCE | 196| 25| 3| 40| 133| 0| 58| 42| 7| 3|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |THURSTON | 178| 27| 0| 38| 47| 27| 17| 35| 23| 1|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 2063| 154| 3| 176| 484| 92| 434| 275| 66| 4|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------