Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

2000 Game Harvest Report

[ Deer General ] [ Deer Permits ] [ Elk General ] [ Elk Permits ] [ Black Bear General ] [ Spring Black Bear ] [ Cougar ]
[ Bighorn Sheep ] [ Moose ] [ Mountain Goat ] [ Small Game ] [ Turkey ] [ Trapping ] [ CITES Tag Report ]
[ 2000 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

Special note: the hunt numbers shown below correspond to those in the 2000 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet. The 2001 hunt numbers will be different. Please refer to the 2001 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet when applying for special hunting permits for the 2001 hunting season.


                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

                                             BLACK BEAR
                                   GENERAL HUNTING SEASON HARVEST

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BBMU | BLACK BEAR MANAGEMENT  |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|      | UNIT NAME              | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   1  | COASTAL                |    127   |     32   |    159   |   0.02  |   7039  |  52052 |   327 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   2  | PUGET SOUND            |     75   |     18   |     93   |   0.03  |   3250  |  18715 |   201 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   3  | N CASCADES             |    118   |     51   |    169   |   0.06  |   3065  |  18258 |   108 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   4  | S CASCADES             |    127   |     44   |    171   |   0.02  |   7206  |  57733 |   338 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   5  | OKANOGAN               |     17   |     51   |     68   |   0.02  |   3153  |  17258 |   254 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   6  | E CASCADES             |     87   |     33   |    120   |   0.01  |   9379  |  54846 |   457 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   7  | NORTHEAST              |    210   |    117   |    327   |   0.03  |   9538  |  60127 |   184 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   8  | BLUE MTNS              |     16   |     17   |     33   |   0.01  |   2782  |  16224 |   492 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|   9  | COLUMBIA BASIN         |      0   |      8   |      8   |   0.02  |    424  |   1636 |   205 |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|  GENERAL SEASON TOTAL         |    777   |    371   |   1148   |   0.03  |  37401  | 296849 |   259 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  SPRING BEAR PERMIT HUNTS     |     14   |      3   |     17   |   0.20  |     83  |    437 |    26 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  RECREATIONAL HARVEST TOTAL   |    791   |    374   |   1165   |   0.03  |  37484  | 297286 |   255 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A total of 57,241 hunters aquired black bear tags for the 2000 hunting season.  Apploximately 65% of all
tag holders actually hunted bear.  Black bear hunter success was 3.1% statewide.  The GMU hunter numbers
do not add up to the BBMU totals because many hunters hunt in more than one GMU during the year.  The
BBMU hunters do not add up to the statewide total because many hunters hunt in more than one BBMU during
the year.



                                     TIMBER DAMAGE CONTROL TAKE

                --------------------------------------------------------------------
                | REGION | WDFW ADMINISTRATIVE  | MALE  | FEMALE | UNKNOWN | TOTAL |
                |        | REGION               | TAKE  |  TAKE  |   SEX   | TAKE  |
                |-------------------------------+-------+--------+---------|-------|
                |    4   | MILL CREEK           |   10  |     8  |     0   |   18  |
                |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                |    5   | VANCOUVER            |   24  |    19  |    15   |   58  |
                |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                |    6   | MONTESANO            |   28  |    18  |     0   |   46  |
                |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                |  WESTERN WASHINGTON TOTAL     |   62  |    45  |    15   |  122  |
                --------------------------------------------------------------------

Spring timber damage by black bear is controlled on an "as needed" basis.  The figures above represent
the bears taken during the season when black bears are most actively damaging trees.




                                                   SPRING BEAR - SPECIAL PERMIT HUNTS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2000 |                 |       |            |       |        |       |       |       |       |       |          |        |
| HUNT | BLACK BEAR      | 2000  |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL |HUNTER | MALE  |FEMALE | TOTAL |BEARS SEEN|AVG DAYS|
|CHOICE| 2000 HUNT NAME  |PERMITS|  RECEIVED  |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|SUCCESS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|PER HUNTER| HUNTED |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7001 | BLUE CREEK      |   15  |     328    |   15  | 100.0% |   13  |   23% |   2   |   1   |    3  |    7.1   |   7.7  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7002 | DAYTON          |   15  |     418    |   13  |  86.7% |   13  |   31% |   4   |   0   |    4  |   10.4   |   6.2  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7003 | TUCANNON        |   10  |     398    |   10  | 100.0% |    8  |    0% |   0   |   0   |    0  |    0.8   |   5.5  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7004 | WENAHA          |   25  |     327    |   24  |  96.0% |   19  |   11% |   2   |   0   |    2  |    3.6   |   4.3  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7005 | MOUNTAIN VIEW   |   15  |     177    |   15  | 100.0% |   13  |   31% |   3   |   1   |    4  |    2.5   |   4.2  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7006 | LICK CREEK      |   15  |     229    |   14  |  93.3% |   14  |   14% |   1   |   1   |    2  |    1.4   |   4.9  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| 7007 | GRANDE RONDE    |    5  |     102    |    4  |  80.0% |    3  |   67% |   2   |   0   |    2  |    0.3   |   3.0  |
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------|
| SPRING BEAR TOTALS     |  100  |     587    |   95  |  95.0% |   83  |   20% |  14   |   3   |   17  |    4.3   |   5.3  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

------------------------------------------------ BBMU=1 --------------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = COASTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|501            |LINCOLN        |         3|         1|         4|     0.01|      637|    2536|    634|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|504            |STELLA         |         0|         0|         0|     0.00|      113|     335|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|506            |WILLAPA HILLS  |        15|         4|        19|     0.03|      753|    3899|    205|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|530            |RYDERWOOD      |         5|         1|         6|     0.01|      868|    5125|    854|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|601            |HOKO           |         0|         1|         1|     0.01|      122|     564|    564|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|602            |DICKEY         |         0|         1|         1|     0.00|      319|    1462|   1462|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|603            |PYSHT          |         6|         1|         7|     0.02|      443|    1904|    272|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|607            |SOLEDUCK       |         2|         1|         3|     0.01|      283|     937|    312|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|612            |GOODMAN        |         0|         0|         0|     0.00|       97|     305|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|615            |CLEARWATER     |        17|         4|        21|     0.05|      460|    2315|    110|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|618            |MATHENY        |        12|         1|        13|     0.09|      141|     701|     54|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|621            |OLYMPIC        |        20|         2|        22|     0.04|      611|    3320|    151|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|636            |SKOKOMISH      |         8|         1|         9|     0.02|      584|    2711|    301|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|638            |QUINAULT RIDGE |         2|         0|         2|     0.01|      198|     822|    411|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|642            |COPALIS        |         3|         4|         7|     0.03|      212|    1439|    206|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|648            |WYNOOCHEE      |         6|         0|         6|     0.01|      912|    5788|    965|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|651            |SATSOP         |         0|         0|         0|     0.00|      621|    3419|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|658            |NORTH RIVER    |         3|         2|         5|     0.02|      301|    1713|    343|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|660            |MINOT PEAK     |        11|         0|        11|     0.03|      434|    2239|    204|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|663            |CAPITOL PEAK   |         3|         4|         7|     0.02|      425|    1592|    227|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|672            |FALL RIVER     |         3|         1|         4|     0.01|      540|    3633|    908|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|673            |WILLIAMS CREEK |         0|         0|         0|     0.00|      487|    3183|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|681            |BEAR RIVER     |         6|         1|         7|     0.03|      245|    1477|    211|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|684            |LONG BEACH     |         2|         2|         4|     0.04|      107|     609|    152|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|802            |LONG ISLAND    |         0|         0|         0|     0.00|        9|      23|      .|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |       127|        32|       159|     0.02|     7039|   52052|    327|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

------------------------------------------------ BBMU=2 --------------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = PUGET SOUND
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|407            |NORTH SOUND    |        13|         4|        17|     0.05|      310|    1742|    102|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|454            |ISSAQUAH       |         8|         2|        10|     0.02|      593|    4124|    412|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|624            |COYLE          |        11|         3|        14|     0.04|      348|    1643|    117|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|627            |KITSAP         |        27|         4|        31|     0.09|      339|    2013|     65|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|633            |MASON LAKE     |         0|         1|         1|     0.00|      282|    1208|   1208|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|652            |PUYALLUP       |         3|         0|         3|     0.01|      407|    2005|    668|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|666            |DESCHUTES      |         0|         0|         0|     0.00|      212|     797|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|667            |SKOOKUMCHUCK   |        13|         4|        17|     0.02|     1062|    5184|    305|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |        75|        18|        93|     0.03|     3250|   18715|    201|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

------------------------------------------------ BBMU=3 --------------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = NORTH CASCADES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|418            |NOOKSACK       |        30|        12|        42|     0.05|      894|    4893|    116|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|426            |DIABLO         |         0|         5|         5|     0.06|       83|     296|     59|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|437            |SAUK           |        26|        10|        36|     0.04|      806|    3579|     99|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|448            |STILLAGUAMISH  |        24|        17|        41|     0.05|      850|    3875|     95|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|450            |CASCADE        |         4|         2|         6|     0.02|      358|    1453|    242|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|460            |SNOQUALMIE     |        34|         5|        39|     0.05|      744|    4162|    107|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |       118|        51|       169|     0.06|     3065|   18258|    108|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

------------------------------------------------ BBMU=4 --------------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = SOUTH CASCADES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|466            |STAMPEDE       |         0|         2|         2|     0.02|      113|     543|    271|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|485            |GREEN RIVER    |         3|         8|        11|     0.09|      124|     279|     25|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|490            |CEDAR RIVER    |         0|         2|         2|     0.23|        9|      16|      8|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|505            |MOSSYROCK      |         8|         4|        12|     0.02|      682|    3447|    287|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|510            |STORMKING      |         8|         0|         8|     0.02|      407|    1468|    184|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|513            |SOUTH RAINIER  |         8|         2|        10|     0.02|      505|    2194|    219|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|516            |PACKWOOD       |         5|         4|         9|     0.01|      815|    5099|    567|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|520            |WINSTON        |         5|         2|         7|     0.01|     1098|    7158|   1023|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|522            |LOO-WIT        |         0|         0|         0|     0.00|       12|      64|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|524            |MARGARET       |         0|         0|         0|     0.00|      160|     551|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|550            |COWEEMAN       |        10|         0|        10|     0.01|      744|    5211|    521|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|554            |YALE           |         0|         0|         0|     0.00|       36|     112|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|556            |TOUTLE         |         0|         0|         0|     0.00|      257|     894|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|558            |MARBLE         |         5|         2|         7|     0.01|      593|    3790|    541|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|560            |LEWIS RIVER    |        18|         4|        22|     0.02|     1204|    7325|    333|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|564            |BATTLE GROUND  |         0|         0|         0|     0.00|      345|    1420|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|568            |WASHOUGAL      |        10|         6|        16|     0.03|      549|    2123|    133|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|572            |SIOUXON        |        13|         2|        15|     0.02|      965|    5522|    368|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|574            |WIND RIVER     |         8|         2|        10|     0.02|      505|    2418|    242|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|653            |WHITE RIVER    |        18|         2|        20|     0.03|      673|    4309|    215|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|654            |MASHEL         |         8|         2|        10|     0.02|      576|    3790|    379|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |       127|        44|       171|     0.02|     7206|   57733|    338|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

------------------------------------------------ BBMU=5 --------------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = OKANOGAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|203            |PASAYTEN       |         0|         5|         5|     0.02|      274|     986|    197|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|209            |WANNACUT       |         1|         0|         1|     0.01|      198|     521|    521|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|215            |SINLAHEKIN     |         3|         5|         8|     0.02|      531|    2397|    300|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|218            |CHEWUCH        |         5|        10|        15|     0.02|      664|    3415|    228|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|224            |PEARRYGIN      |         0|         5|         5|     0.01|      567|    2276|    455|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|231            |GARDNER        |         2|         3|         5|     0.01|      469|    2020|    404|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|233            |POGUE          |         0|         8|         8|     0.02|      354|    1403|    175|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|239            |CHILIWIST      |         1|         0|         1|     0.00|      239|    1299|   1299|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|242            |ALTA           |         3|        10|        13|     0.03|      499|    2036|    157|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|243            |MANSON         |         2|         5|         7|     0.03|      212|     906|    129|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |        17|        51|        68|     0.02|     3153|   17258|    254|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

------------------------------------------------ BBMU=6 --------------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = EAST CASCADES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|244            |CLARK          |         0|         1|         1|     0.01|       89|     243|    243|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|245            |CHIWAWA        |         3|         4|         7|     0.02|      460|    1745|    249|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|246            |SLIDE RIDGE    |         0|         0|         0|     0.00|       94|     319|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|247            |ENTIAT         |         3|         2|         5|     0.02|      248|    1032|    206|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|249            |ALPINE         |         2|         2|         4|     0.02|      204|     569|    142|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|250            |SWAKANE        |         5|         1|         6|     0.02|      319|     933|    155|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|251            |MISSION        |         5|         5|        10|     0.02|      425|    1555|    155|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|328            |NANEUM         |         5|         1|         6|     0.01|      947|    4543|    757|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|329            |QUILOMENE      |         8|         1|         9|     0.03|      292|    1274|    142|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|334            |ELLENSBURG     |         2|         0|         2|     0.17|       12|      38|     19|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|335            |TEANAWAY       |        11|         1|        12|     0.01|      841|    3390|    283|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|336            |TANEUM         |         8|         1|         9|     0.01|      603|    2480|    276|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|340            |MANASTASH      |         3|         1|         4|     0.01|      788|    4467|   1117|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|342            |UMTANUM        |         0|         0|         0|     0.00|      565|    2245|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|346            |LITTLE NACHES  |         2|         1|         3|     0.00|      894|    3914|   1305|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|352            |NILE           |         3|         1|         4|     0.01|      779|    4331|   1083|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|356            |BUMPING        |         2|         0|         2|     0.00|      699|    3284|   1642|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|360            |BETHEL         |         0|         1|         1|     0.00|      576|    2799|   2799|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|364            |RIMROCK        |         3|         0|         3|     0.00|      697|    3201|   1067|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|368            |COWICHE        |         6|         3|         9|     0.01|      912|    4331|    481|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|382            |EAST KLICKITAT |         0|         1|         1|     0.01|      151|     493|    493|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|578            |WEST KLICKITAT |         8|         3|        11|     0.01|      797|    3231|    294|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|588            |GRAYBACK       |         8|         3|        11|     0.01|     1036|    4430|    403|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |        87|        33|       120|     0.01|     9379|   54846|    457|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

------------------------------------------------ BBMU=7 --------------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = NORTHEASTERN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|101            |SHERMAN        |        40|        16|        56|     0.03|     1904|    8114|    145|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|105            |KELLY HILL     |        18|         7|        25|     0.04|      664|    2990|    120|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|109            |THREEFORKS     |         5|        12|        17|     0.01|     1284|    5230|    308|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|113            |SELKIRK        |        30|         7|        37|     0.03|     1355|    6240|    169|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|117            |49 DEGREES     |          |          |          |         |         |        |       |
|               |NORTH          |        28|        21|        49|     0.03|     1912|    9946|    203|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|121            |HUCKLEBERRY    |        46|        14|        60|     0.02|     2488|   11429|    190|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|124            |MOUNT SPOKANE  |        13|        14|        27|     0.02|     1231|    7413|    275|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|127            |MICA PEAK      |         0|         0|         0|     0.00|      372|    1906|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|130            |CHENEY         |         0|         0|         0|     0.00|      141|     424|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|133            |ROOSEVELT      |         0|         0|         0|     0.00|      398|    1507|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|204            |OKANOGAN EAST  |        30|        26|        56|     0.05|     1027|    4928|     88|
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT     |          |          |          |         |         |        |       |
|TOTAL                          |       210|       117|       327|     0.03|     9538|   60127|    184|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                WASHINGTON STATE BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
                          SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BBMU)

------------------------------------------------ BBMU=8 --------------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = BLUE MOUNTAINS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GMU      UNIT NAME            |   MALE   |  FEMALE  |  TOTAL   | HUNTER  |   NO.   | HUNTER | DAYS/ |
|                               | HARVEST  | HARVEST  | HARVEST  | SUCCESS | HUNTERS |  DAYS  | KILL  |
|-------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|145            |MAYVIEW        |         0|         0|         0|     0.00|       47|      99|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|149            |PRESCOTT       |         0|         0|         0|     0.00|      106|     482|      .|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|154            |BLUE CREEK     |         4|         6|        10|     0.02|      584|    3115|    311|
|---------------+---------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------+-------|
|162            |DAYTON         |         6|         3|         9|     0.01|     1045|    5036|    560|
