Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

2000 Game Harvest Report

[ Deer General ] [ Deer Permits ] [ Elk General ] [ Elk Permits ] [ Black Bear General ] [ Spring Black Bear ] [ Cougar ]
[ Bighorn Sheep ] [ Moose ] [ Mountain Goat ] [ Small Game ] [ Turkey ] [ Trapping ] [ CITES Tag Report ]
[ 2000 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

Special note: the hunt numbers shown below correspond to those in the 2000 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet. The 2001 hunt numbers will be different. Please refer to the 2001 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet when applying for special hunting permits for the 2001 hunting season.




                   WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                    2000-2001 FURBEARER PELT SEALING REPORT

                 ----------------------------------------------
                 |                  |         SPECIES         |
                 |                  |-------------------------|
                 |                  |   BOBCAT   |   OTTER    |
                 |                  |------------+------------|
                 |                  | HARVESTED  | HARVESTED  |
                 |------------------+------------+------------|
                 |METHOD            |            |            |
                 |------------------|            |            |
                 |HUNTED            |         206|           0|
                 |------------------+------------+------------|
                 |TRAPPED           |          59|          62|
                 |------------------+------------+------------|
                 |UNKNOWN           |           4|           0|
                 |------------------+------------+------------|
                 |STATEWIDE TOTALS  |         269|          62|
                 ----------------------------------------------

                   WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                    2000-2001 FURBEARER PELT SEALING REPORT

----------------------------------- REGION=1 -----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------
  |                                                |         SPECIES         |
  |                                                |-------------------------|
  |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
  |                                                |------------+------------|
  |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
  |---------------+---------------+----------------|            |            |
  |1              |ASOTIN         |HUNTED          |          41|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |COLUMBIA       |HUNTED          |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |FERRY          |HUNTED          |           9|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           3|           4|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |GARFIELD       |HUNTED          |           4|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           4|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |LINCOLN        |HUNTED          |           2|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |PEND OREILLE   |HUNTED          |           6|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |          16|           1|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |SPOKANE        |HUNTED          |          12|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           3|           1|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |STEVENS        |HUNTED          |          15|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |WALLA WALLA    |HUNTED          |           2|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |WHITMAN        |HUNTED          |           1|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           0|           2|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          93|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |          28|           8|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGIONAL TOTAL                                  |         122|           8|
  ----------------------------------------------------------------------------

                   WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                    2000-2001 FURBEARER PELT SEALING REPORT

----------------------------------- REGION=2 -----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------
  |                                                |         SPECIES         |
  |                                                |-------------------------|
  |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
  |                                                |------------+------------|
  |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
  |---------------+---------------+----------------|            |            |
  |2              |CHELAN         |HUNTED          |          11|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           1|           1|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |DOUGLAS        |HUNTED          |           6|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           5|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |GRANT          |HUNTED          |           2|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |OKANOGAN       |HUNTED          |          11|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           0|           8|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          30|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           7|           9|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGIONAL TOTAL                                  |          38|           9|
  ----------------------------------------------------------------------------

                   WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                    2000-2001 FURBEARER PELT SEALING REPORT

----------------------------------- REGION=3 -----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------
  |                                                |         SPECIES         |
  |                                                |-------------------------|
  |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
  |                                                |------------+------------|
  |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
  |---------------+---------------+----------------|            |            |
  |3              |KITTITAS       |HUNTED          |           1|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           2|           9|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |YAKIMA         |HUNTED          |           1|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           1|           5|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |           2|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           3|          14|
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGIONAL TOTAL                                  |           5|          14|
  ----------------------------------------------------------------------------

                   WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                    2000-2001 FURBEARER PELT SEALING REPORT

----------------------------------- REGION=4 -----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------
  |                                                |         SPECIES         |
  |                                                |-------------------------|
  |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
  |                                                |------------+------------|
  |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
  |---------------+---------------+----------------|            |            |
  |4              |KING           |HUNTED          |          10|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |SKAGIT         |HUNTED          |           2|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           0|           4|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |SNOHOMISH      |HUNTED          |           2|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           4|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |WHATCOM        |HUNTED          |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          15|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           4|           4|
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGIONAL TOTAL                                  |          19|           4|
  ----------------------------------------------------------------------------

                   WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                    2000-2001 FURBEARER PELT SEALING REPORT

----------------------------------- REGION=5 -----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------
  |                                                |         SPECIES         |
  |                                                |-------------------------|
  |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
  |                                                |------------+------------|
  |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
  |---------------+---------------+----------------|            |            |
  |5              |COWLITZ        |HUNTED          |           3|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |KLICKITAT      |HUNTED          |           2|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |LEWIS          |HUNTED          |          19|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           1|           1|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |WAHKIAKUM      |HUNTED          |           4|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           3|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          28|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           4|           1|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGIONAL TOTAL                                  |          33|           1|
  ----------------------------------------------------------------------------

                   WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                    2000-2001 FURBEARER PELT SEALING REPORT

----------------------------------- REGION=6 -----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------
  |                                                |         SPECIES         |
  |                                                |-------------------------|
  |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
  |                                                |------------+------------|
  |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
  |---------------+---------------+----------------|            |            |
  |6              |CLALLAM        |HUNTED          |           2|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |GRAY'S HARBOR  |HUNTED          |          16|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           5|           5|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |KITSAP         |HUNTED          |           1|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           0|           2|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |MASON          |HUNTED          |           6|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           3|           6|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |PACIFIC        |HUNTED          |           1|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           2|           0|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |PIERCE         |HUNTED          |           8|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           3|           8|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |THURSTON       |HUNTED          |           4|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |           0|           5|
  |               |---------------+----------------+------------+------------|
  |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          38|           0|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |TRAPPED         |          13|          26|
  |               |               |----------------+------------+------------|
  |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
  |------------------------------------------------+------------+------------|
  |REGIONAL TOTAL                                  |          52|          26|
  ----------------------------------------------------------------------------



Find a bug or error in the system? Let us know about it!
© 2001 Washington Department of Fish and Wildlife
E-mail <webmaster@dfw.wa.gov>