2000 Game Harvest Report
Special note: the hunt numbers shown below correspond to those in the 2000 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet.
The 2001 hunt numbers will be different. Please refer to the 2001 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet when applying for special hunting permits for the 2001 hunting season.
WASHINGTON
STATEWIDE DEER HARVEST STATISTICS
FOR THE 2000 HUNTING SEASON
-------------------------------------------------------------------------------------------
|2000 DEER SEASON | MODERN |MODERN OR | | |UNKNOWN | STATE |
|GRAND TOTALS | FIREARM |MUZZLELOADER|ARCHERY|MUZZLELOADER| WEAPON | TOTAL |
|---------------------------+---------+------------+-------+------------+--------+----------|
|GENERAL DEER SEASON KILL | 32,638 | 0 | 3,395 | 1,378 | 0 | 37,411 |
|---------------------------+---------+------------+-------+------------+--------+----------|
|SPECIAL PERMIT SEASON KILL | 0 | 3,121 | 16 | 93 | 335 | 3,565 |
|---------------------------+---------+------------+-------+------------+--------+----------|
|ALL SEASONS GRAND TOTALS | 32,638 | 3,121 | 3,411 | 1,471 | 335 | 40,976 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
STATEWIDE GENERAL SEASON DEER HARVEST STATISTICS
FOR THE 2000 HUNTING SEASON
--------------------------------------------------------------------------------------------
| GENERAL DEER HUNTING | DEER TAGS | DEER * | | | TOTAL | HUNTER |
| SEASONS | PURCHASED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST | SUCCESS|
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MODERN FIREARM | 136,131 | 124,601 | 29,343 | 3,295 | 32,638 | 26.2% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| ARCHERY | 19,225 | 17,904 | 1,941 | 1,454 | 3,395 | 19.0% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MUZZLELOADER | 8,546 | 7,466 | 856 | 522 | 1,378 | 18.5% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| GENERAL SEASON TOTALS | 163,902 | 149,971 | 32,140 | 5,271 | 37,411 | 24.9% |
--------------------------------------------------------------------------------------------
* CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER OF DEER TAGS SOLD BY THE PERCENT OF TAG BUYERS
THAT ACTUALLY HUNTED.
2000 GENERAL DEER HUNTING SEASON
BY REGION
-------------------------------------------------------------
| MODERN FIREARM | ARCHERY | MUZZLELOADER |------------------------------------------
-------|-------------------+-------------------+-------------------| TOTAL | HUNTER| TOTAL | HUNTER |DAYS/|
|REGION|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST|SUCCESS| HUNTERS| DAYS | KILL|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 1 | 13,056 | 2,941 | 834 | 512 | 301 | 232 | 17,876| 31.4% | 56,922| 321,229| 18.0|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 2 | 4,584 | 0 | 277 | 41 | 107 | 91 | 5,100| 19.1% | 26,752| 115,905| 22.7|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 3 | 1,654 | 28 | 115 | 17 | 120 | 0 | 1,934| 12.0% | 16,190| 68,380| 35.4|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 4 | 1,008 | 103 | 154 | 170 | 39 | 30 | 1,504| 15.7% | 9,566| 49,442| 32.9|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 5 | 4,826 | 184 | 347 | 399 | 238 | 105 | 6,099| 17.6% | 34,672| 226,550| 37.1|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 6 | 4,215 | 39 | 214 | 315 | 51 | 64 | 4,898| 18.6% | 26,356| 168,125| 34.3|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|TOTALS| 29,343 | 3,295 | 1,941 | 1,454 | 856 | 522 | 37,411| 24.9% | 149,971| 949,631| 25.4|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATEWIDE SPECIAL PERMIT DEER SEASON HARVEST STATISTICS
FOR THE 2000 HUNTING SEASON
--------------------------------------------------------------------------------------------
| SPECIAL PERMIT DEER HUNTING| PERMITS | PERMIT *| | | TOTAL | HUNTER |
| SEASONS | ISSUED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST | SUCCESS|
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MODERN FIREARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MODERN OR MUZZLELOADER | 8,665 | 5,494 | 906 | 2,215 | 3,121 | 56.8% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| ARCHERY | 235 | 109 | 16 | 0 | 16 | 14.7% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MUZZLELOADER | 337 | 184 | 35 | 58 | 93 | 50.5% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| UNKNOWN WEAPON USED | 850 | 576 | 74 | 261 | 335 | 58.2% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| PERMIT SEASON TOTALS | 10,087 | 6,363 | 1,031 | 2,534 | 3,565 | 56.0% |
--------------------------------------------------------------------------------------------
* CALCULATED FROM SPECIAL PERMIT HUNTING ACTIVITY REPORTS. THE PERMIT HUNTER NUMBER IS
THE NUMBER OF THOSE REPORTING THAT THEY HUNTED THE SPECIAL PERMIT HUNT. SOME HUNTED THE
GENERAL SEASON AND SOME REPORTED NOT HUNTING AT ALL.
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GAME MANAGEMENT UNIT
( ALL WEAPONS COMBINED )
---------------------------------------- REGION=1 SPECIES=DEER -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P11 |101 |SHERMAN | 1073| 480| 1553| 0.21| 7280| 32201| 21|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 1073| 480| 1553| 0.21| 7280| 32201| 21|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P13 |105 |KELLY HILL | 382| 124| 506| 0.21| 2416| 9805| 19|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |109 |THREEFORKS | 814| 315| 1129| 0.24| 4678| 19867| 18|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |113 |SELKIRK | 414| 42| 456| 0.10| 4478| 19877| 44|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 1256| 350| 1606| 0.21| 7751| 34909| 22|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 2120| 636| 2756| 0.22| 12357| 57735| 21|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 2166| 382| 2548| 0.33| 7746| 41637| 16|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 7152| 1849| 9001| 0.29| 31339| 183830| 20|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P14 |127 |MICA PEAK | 497| 150| 647| 0.29| 2234| 11102| 17|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |130 |CHENEY | 466| 114| 580| 0.18| 3189| 14599| 25|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |133 |ROOSEVELT | 598| 208| 806| 0.24| 3290| 12112| 15|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 1561| 472| 2033| 0.25| 8243| 37812| 19|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P15 |136 |HARRINGTON | 323| 22| 345| 0.15| 2272| 7159| 21|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |139 |STEPTOE | 790| 188| 978| 0.31| 3146| 10420| 11|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |142 |ALMOTA | 661| 136| 797| 0.36| 2227| 6737| 8|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 1774| 346| 2120| 0.29| 7194| 24316| 11|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P16 |145 |MAYVIEW | 451| 113| 564| 0.37| 1512| 3904| 7|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |149 |PRESCOTT | 622| 126| 748| 0.29| 2536| 7578| 10|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |154 |BLUE CREEK | 202| 73| 275| 0.25| 1097| 4167| 15|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |178 |PEOLA | 179| 52| 231| 0.26| 878| 2522| 11|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |181 |COUSE | 255| 24| 279| 0.20| 1385| 4240| 15|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 1709| 388| 2097| 0.32| 6622| 22412| 11|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P17 |162 |DAYTON | 353| 55| 408| 0.17| 2428| 8423| 21|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |163 |MARENGO | 187| 45| 232| 0.26| 877| 2575| 11|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |166 |TUCANNON | 161| 38| 199| 0.14| 1410| 5177| 26|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |169 |WENAHA | 61| 4| 65| 0.18| 366| 1413| 22|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 66| 4| 70| 0.21| 332| 729| 10|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |175 |LICK CREEK | 70| 4| 74| 0.13| 555| 1993| 27|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |186 |GRANDE | | | | | | | |
| | |RONDE | 24| 0| 24| 0.12| 199| 346| 14|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 922| 150| 1072| 0.21| 5200| 20657| 19|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 14191| 3685| 17876| 0.31| 56922| 321229| 18|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
TABLES ARE FOR EACH SPECIES, REGION, AND WEAPON USER GROUP
----------------------------- REGION=1 SPECIES=DEER WEAPON=MODERN FIREARM --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P11 |101 |SHERMAN | 926| 383| 1309| 0.22| 6031| 24814| 19|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 926| 383| 1309| 0.22| 6031| 24814| 19|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P13 |105 |KELLY HILL | 356| 120| 476| 0.21| 2249| 8812| 19|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |109 |THREEFORKS | 740| 243| 983| 0.24| 4091| 17569| 18|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |113 |SELKIRK | 349| 42| 391| 0.11| 3628| 15222| 39|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 1142| 220| 1362| 0.20| 6792| 30466| 22|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 2051| 577| 2628| 0.23| 11467| 51653| 20|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 1937| 272| 2209| 0.35| 6373| 31194| 14|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 6575| 1474| 8049| 0.30| 27234| 154915| 19|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P14 |127 |MICA PEAK | 428| 142| 570| 0.31| 1841| 7826| 14|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |130 |CHENEY | 377| 49| 426| 0.18| 2304| 9257| 22|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |133 |ROOSEVELT | 567| 191| 758| 0.25| 2999| 10634| 14|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 1372| 382| 1754| 0.26| 6759| 27717| 16|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P15 |136 |HARRINGTON | 323| 18| 341| 0.16| 2161| 6652| 20|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |139 |STEPTOE | 769| 140| 909| 0.32| 2801| 8890| 10|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |142 |ALMOTA | 640| 132| 772| 0.37| 2062| 6066| 8|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 1732| 290| 2022| 0.31| 6560| 21608| 11|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P16 |145 |MAYVIEW | 444| 109| 553| 0.39| 1411| 3561| 6|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |149 |PRESCOTT | 588| 109| 697| 0.31| 2282| 6350| 9|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |154 |BLUE CREEK | 189| 48| 237| 0.27| 893| 2800| 12|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |178 |PEOLA | 179| 48| 227| 0.31| 739| 1925| 8|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |181 |COUSE | 246| 24| 270| 0.20| 1323| 3932| 15|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 1646| 338| 1984| 0.33| 5965| 18567| 9|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P17 |162 |DAYTON | 327| 42| 369| 0.18| 2018| 6571| 18|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |163 |MARENGO | 170| 32| 202| 0.26| 772| 2241| 11|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |166 |TUCANNON | 113| 0| 113| 0.11| 1025| 2999| 27|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |169 |WENAHA | 57| 0| 57| 0.18| 320| 1299| 23|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 57| 0| 57| 0.19| 298| 704| 12|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |175 |LICK CREEK | 57| 0| 57| 0.11| 518| 1732| 30|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |186 |GRANDE | | | | | | | |
| | |RONDE | 24| 0| 24| 0.12| 199| 346| 14|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 805| 74| 879| 0.20| 4344| 15893| 18|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 13056| 2941| 15997| 0.33| 49209| 263515| 17|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
TABLES ARE FOR EACH SPECIES, REGION, AND WEAPON USER GROUP
--------------------------------- REGION=1 SPECIES=DEER WEAPON=ARCHERY -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P11 |101 |SHERMAN | 147| 97| 244| 0.20| 1248| 7387| 30|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 147| 97| 244| 0.20| 1248| 7387| 30|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P13 |105 |KELLY HILL | 26| 4| 30| 0.18| 167| 994| 33|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |109 |THREEFORKS | 22| 29| 51| 0.25| 201| 925| 18|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |113 |SELKIRK | 9| 0| 9| 0.05| 186| 1234| 137|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 69| 59| 128| 0.28| 463| 2810| 22|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 69| 59| 128| 0.14| 891| 6082| 48|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 212| 84| 296| 0.25| 1196| 9663| 33|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 407| 235| 642| 0.25| 2549| 21708| 34|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P14 |127 |MICA PEAK | 69| 8| 77| 0.20| 393| 3276| 43|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |130 |CHENEY | 30| 8| 38| 0.14| 279| 2311| 61|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |133 |ROOSEVELT | 17| 17| 34| 0.20| 166| 1133| 33|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 116| 33| 149| 0.19| 786| 6720| 45|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P15 |136 |HARRINGTON | 0| 4| 4| 0.04| 111| 507| 127|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |139 |STEPTOE | 4| 13| 17| 0.13| 131| 972| 57|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |142 |ALMOTA | 4| 4| 8| 0.07| 111| 565| 71|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 8| 21| 29| 0.10| 297| 2045| 71|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P16 |145 |MAYVIEW | 4| 4| 8| 0.10| 79| 283| 35|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |149 |PRESCOTT | 13| 17| 30| 0.14| 218| 1109| 37|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |154 |BLUE CREEK | 13| 25| 38| 0.19| 204| 1368| 36|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |178 |PEOLA | 0| 4| 4| 0.03| 140| 597| 149|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |181 |COUSE | 9| 0| 9| 0.34| 26| 149| 17|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 39| 50| 89| 0.16| 550| 3506| 39|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P17 |162 |DAYTON | 26| 13| 39| 0.10| 410| 1852| 47|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |163 |MARENGO | 17| 13| 30| 0.29| 105| 334| 11|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |166 |TUCANNON | 48| 38| 86| 0.22| 384| 2178| 25|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |169 |WENAHA | 4| 4| 8| 0.17| 46| 114| 14|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 9| 4| 13| 1.11| 12| 8| 1|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |175 |LICK CREEK | 13| 4| 17| 0.46| 37| 261| 15|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 117| 76| 193| 0.25| 777| 4747| 25|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 834| 512| 1346| 0.25| 5317| 46113| 34|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
TABLES ARE FOR EACH SPECIES, REGION, AND WEAPON USER GROUP
------------------------------ REGION=1 SPECIES=DEER WEAPON=MUZZLELOADER ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P13 |109 |THREEFORKS | 52| 43| 95| 0.25| 387| 1373| 14|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |113 |SELKIRK | 56| 0| 56| 0.08| 664| 3421| 61|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 45| 71| 116| 0.23| 496| 1633| 14|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 17| 26| 43| 0.24| 177| 780| 18|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 170| 140| 310| 0.20| 1556| 7208| 23|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P14 |130 |CHENEY | 59| 57| 116| 0.19| 605| 3031| 26|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |133 |ROOSEVELT | 14| 0| 14| 0.11| 125| 344| 25|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 73| 57| 130| 0.19| 698| 3375| 26|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P15 |139 |STEPTOE | 17| 35| 52| 0.24| 215| 557| 11|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |142 |ALMOTA | 17| 0| 17| 0.32| 54| 106| 6|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 34| 35| 69| 0.26| 268| 663| 10|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P16 |145 |MAYVIEW | 3| 0| 3| 0.13| 23| 60| 20|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |149 |PRESCOTT | 21| 0| 21| 0.59| 36| 120| 6|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |181 |COUSE | 0| 0| 0| 0.00| 36| 159| .|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 24| 0| 24| 0.26| 94| 339| 14|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P17 |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 0| 0| 0| 0.00| 23| 17| .|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 0| 0| 0| 0.00| 23| 17| .|
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|REGIONAL TOTAL | 301| 232| 533| 0.22| 2397| 11602| 22|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2000 HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GAME MANAGEMENT UNIT
( ALL WEAPONS COMBINED )
---------------------------------------- REGION=2 SPECIES=DEER -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU GMU UNIT NAME | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | HUNTER | NO. | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS | HUNTERS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P21 |203 |PASAYTEN | 75| 0| 75| 0.11| 684| 2368| 32|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |209 |WANNACUT | 119| 0| 119| 0.21| 568| 1771| 15|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |215 |SINLAHEKIN | 348| 10| 358| 0.16| 2270| 8757| 24|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |218 |CHEWUCH | 416| 1| 417| 0.12| 3539| 12897| 31|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |224 |PEARRYGIN | 465| 3| 468| 0.17| 2758| 10517| 22|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |231 |GARDNER | 277| 0| 277| 0.16| 1690| 6018| 22|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |233 |POGUE | 165| 1| 166| 0.13| 1281| 4948| 30|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |239 |CHILIWIST | 316| 0| 316| 0.23| 1401| 4904| 16|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |242 |ALTA | 181| 1| 182| 0.12| 1459| 5139| 28|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |243 |MANSON | 56| 0| 56| 0.10| 552| 1887| 34|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 2418| 16| 2434| 0.18| 13206| 59206| 24|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P22 |204 |OKANOGAN | | | | | | | |
| | |EAST | 647| 7| 654| 0.16| 4068| 17338| 27|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 647| 7| 654| 0.16| 4068| 17338| 27|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P23 |248 |BIGBEND | 170| 3| 173| 0.21| 839| 2361| 14|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |254 |SAINT | | | | | | | |
| | |ANDREWS | 113| 0| 113| 0.25| 458| 1294| 11|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |260 |FOSTER | | | | | | | |
| | |CREEK | 99| 0| 99| 0.22| 460| 1230| 12|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |262 |WITHROW | 83| 0| 83| 0.18| 457| 1298| 16|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |266 |BADGER | 90| 3| 93| 0.17| 532| 2164| 23|
| |---------+-----------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |269 |MOSES | | | | | | | |
| | |COULEE | 105| 3| 108| 0.15| 742| 2080| 19|
| |---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
| |PMU SUB-TOTAL | 660| 9| 669| 0.21| 3147| 10427| 16|
|---------+---------------------+----------+------------+---------+---------+---------+--------+-------|
|P24 |272 |BEEZLEY | 387| 7| 394| 0.19| 2026| 7083| 18|
