2000 Game Harvest Report
Special note: the hunt numbers shown below correspond to those in the 2000 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet.
The 2001 hunt numbers will be different. Please refer to the 2001 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet when applying for special hunting permits for the 2001 hunting season.
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH & WILDLIFE
2000-01 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = PHEASANT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99|
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 2741| 37| 11| 923| 4| 1| 3900| 43| 24| 0.70| -5| -4|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 6070| -9| 23| 1917| 20| 14| 7648| 11| 15| 0.79| -18| 3|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FERRY | 497| 12| 132| 273| -16| 18| 811| 8| 69| 0.61| 4| 53|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 8178| 9| 7| 1896| -7| 1| 8228| 11| 9| 0.99| -2| 1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 3971| 6| 10| 1956| 10| 10| 6733| 33| 6| 0.59| -20| -2|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PEND OREILLE | 298| 61| 74| 181| 24| 8| 984| 121| 131| 0.30| -27| -9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 5844| -3| 34| 2230| 1| 11| 9743| -8| 17| 0.60| 6| 17|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 1266| -33| 42| 797| 76| 87| 2518| 20| 70| 0.50| -44| -7|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 8485| 29| 0| 2728| 15| 4| 12555| 20| -3| 0.68| 8| 5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 18391| 31| 11| 5243| 21| 16| 24515| 19| 18| 0.75| 10| -7|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 55741| 14| 13| 14486| 11| -5| 77635| 16| 14| 0.72| -2| -1|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 4948| -23| -26| 2507| 11| -7| 9312| -14| -15| 0.53| -10| -15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 1076| 32| 109| 600| -13| 18| 2051| 20| 69| 0.52| 10| 33|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 1347| -20| -21| 1047| -0| -9| 3721| 18| -1| 0.36| -33| -19|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 17686| 4| -5| 7745| 15| -3| 38639| 5| 1| 0.46| -1| -9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 1809| -23| 18| 911| 21| 21| 3247| -1| 6| 0.56| -22| 10|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 26866| -5| -8| 11377| 12| -15| 56970| 2| -1| 0.47| -7| -9|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 5464| 46| -30| 2192| 24| -26| 10575| 3| -33| 0.52| 42| 1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 5473| -43| -43| 2622| -6| -22| 11322| -31| -30| 0.48| -17| -20|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 1628| 65| 12| 1259| 88| 34| 3507| 63| 15| 0.46| 1| -2|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 10937| -4| -29| 4504| -2| -20| 25379| 4| -19| 0.43| -8| -14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 23502| -8| -32| 9493| 6| -29| 50783| -5| -23| 0.46| -4| -12|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |ISLAND | 1592| -30| 18| 295| -20| -3| 2339| -2| 8| 0.68| -29| 20|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KING | 2804| -11| -1| 864| -8| -12| 5407| -7| -8| 0.52| -3| 7|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SAN JUAN | 0| -100| -100| 113| 7| 33| 139| -52| -14| 0.00| -100| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAGIT | 1465| -12| 10| 660| 17| 13| 2941| 46| 19| 0.50| -40| -11|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SNOHOMISH | 1682| -30| -2| 754| 13| 27| 3455| 7| 12| 0.49| -35| -13|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHATCOM | 3419| 55| 11| 884| 47| 40| 5939| 67| 26| 0.58| -7| -10|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 4 TOTAL | 10962| -7| 6| 2779| 8| -1| 20220| 17| 10| 0.54| -20| -4|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |CLARK | 2478| 5| -5| 716| 16| 6| 4044| -6| -4| 0.61| 12| -1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COWLITZ | 841| 19| -3| 261| 4| -17| 1333| 2| -25| 0.63| 17| 27|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KLICKITAT | 678| -15| 7| 457| -7| -9| 1416| -5| -13| 0.48| -10| 8|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LEWIS | 1013| 110| -3| 507| 55| 8| 2108| 39| -0| 0.48| 52| -6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAMANIA | 72| .| 422| 109| .| 4| 94| .| -73| 0.77| .| 5567|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WAHKIAKUM | 208| .| 410| 101| .| 26| 1253| .| 349| 0.17| .| 226|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 5290| 22| 2| 1701| 20| -6| 10248| 19| -1| 0.52| 3| 4|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |CLALLAM | 569| 92| -2| 193| -3| -22| 954| -42| -31| 0.60| 229| 64|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRAY'S HARBOR | 551| .| 62| 285| 114| 45| 1691| 850| 131| 0.33| .| -20|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |JEFFERSON | 18| .| -85| 68| -52| -61| 242| -30| -62| 0.07| .| -61|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITSAP | 81| -56| -57| 56| -68| -69| 379| -77| -43| 0.21| 92| -41|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |MASON | 1510| 8| -19| 377| 42| -14| 2907| 39| -7| 0.52| -22| -14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PACIFIC | 370| -29| 2| 162| 21| 2| 981| 9| 22| 0.38| -35| -15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PIERCE | 2008| -13| -17| 542| 19| -5| 3118| 3| -16| 0.64| -16| -2|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |THURSTON | 4233| 12| 23| 1100| 50| 44| 7047| 14| 35| 0.60| -2| -9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 6 TOTAL | 9340| 10| 1| 2187| 55| 23| 17319| 8| 6| 0.54| 2| -6|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|TOTAL | | 131701| 3| -4| 35789| 11| -5| 233175| 7| -2| 0.56| -4| -4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH & WILDLIFE
2000-01 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = QUAIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99|
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 2637| 14| -16| 575| 4| -5| 1874| 71| 5| 1.41| -33| -19|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 5703| 55| 57| 968| 43| 34| 4157| 38| 37| 1.37| 12| 15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FERRY | 529| 19| 188| 68| -62| -55| 172| -87| -76| 3.08| 788| 1034|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 3440| 27| 18| 792| 2| 21| 3810| 25| 55| 0.90| 1| -24|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 3185| -30| 20| 821| 6| 15| 2125| -9| -20| 1.50| -24| 42|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PEND OREILLE | 0| .| -100| 0| .| -100| 0| .| -100| 0.00| .| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 7875| 53| 124| 1253| 13| 56| 5105| 10| 60| 1.54| 39| 43|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 1761| 505| 204| 298| 66| 61| 846| 180| 224| 2.08| 116| -15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 5758| 73| 73| 1135| 67| 31| 4926| 67| 34| 1.17| 3| 27|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 7364| 38| 87| 1590| 15| 40| 8081| 39| 70| 0.91| -1| 12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 38252| 37| 60| 6043| 20| 13| 31096| 27| 37| 1.23| 8| 19|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 2902| 14| 37| 664| -0| 2| 2396| 49| 21| 1.21| -24| 5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 10860| -14| 16| 1313| 14| 15| 4908| -5| 8| 2.21| -9| 2|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 12822| 126| 108| 1539| 41| 45| 5405| 109| 56| 2.37| 8| 30|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 10677| 72| 73| 2416| 54| 57| 10609| 22| 55| 1.01| 42| 8|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 11882| 39| 60| 1427| 83| 67| 5621| 33| 42| 2.11| 5| 14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 49143| 38| 58| 5914| 33| 15| 28939| 30| 39| 1.70| 6| 11|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 6726| 48| -22| 1326| 50| -11| 5537| 45| -31| 1.21| 2| 7|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 4526| -20| 7| 1002| -8| -14| 3581| -32| -17| 1.26| 18| 22|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 3467| 79| 8| 907| 45| 40| 2815| 106| 41| 1.23| -13| -24|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 26548| 14| 13| 3289| 22| 2| 19528| 19| 2| 1.36| -5| 9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 41267| 16| 4| 5956| 22| -15| 31461| 17| -6| 1.31| -1| 8|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |ISLAND | 36| 89| -32| 50| -66| -65| 62| -33| -55| 0.58| 184| 52|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KING | 0| -100| -100| 42| -73| -77| 94| -88| -74| 0.00| -100| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SAN JUAN | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAGIT | 0| .| -100| 53| .| -35| 237| .| -41| 0.00| .| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SNOHOMISH | 27| .| -61| 93| .| -13| 230| .| -35| 0.12| .| -26|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHATCOM | 292| .| 291| 62| .| -25| 575| .| 207| 0.51| .| 171|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 4 TOTAL | 355| -60| -11| 153| -1| -17| 1198| 40| -17| 0.30| -71| -19|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |CLARK | 0| .| -100| 44| .| -66| 176| .| -64| 0.00| .| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COWLITZ | 63| .| .| 56| .| 73| 61| .| 102| 1.03| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KLICKITAT | 2573| 9| 20| 587| 8| 21| 1829| 20| 28| 1.41| -9| -14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LEWIS | 0| .| .| 0| .| -100| 0| .| -100| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAMANIA | 9| -76| -95| 69| -55| -24| 95| -90| -76| 0.09| 129| -76|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WAHKIAKUM | 0| .| .| 51| .| 124| 95| .| 88| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 2645| 10| 3| 636| 13| 8| 2256| -8| -9| 1.17| 19| 13|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |CLALLAM | 18| -53| -31| 83| -44| -17| 47| -68| -78| 0.38| 50| 177|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRAY'S HARBOR | 9| .| .| 49| .| 7| 188| .| 106| 0.05| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |JEFFERSON | 0| .| -100| 0| .| -100| 0| .| -100| 0.00| .| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITSAP | 73| .| .| 56| .| 78| 69| .| -87| 1.06| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |MASON | 0| -100| -100| 83| -42| -50| 47| -72| -92| 0.00| -100| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PACIFIC | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PIERCE | 0| .| -100| 44| -58| -68| 45| -92| -92| 0.00| .| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |THURSTON | 27| 42| 611| 150| 3| 158| 198| 113| 156| 0.14| -33| 234|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 6 TOTAL | 127| 10| -50| 203| -14| -18| 594| -39| -73| 0.21| 80| 67|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|TOTAL | | 131789| 29| 35| 17317| 26| 13| 95544| 23| 15| 1.38| 5| 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH & WILDLIFE
2000-01 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = CHUKAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99|
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 4788| 35| 3| 1058| 17| 1| 3208| 26| 1| 1.49| 7| 3|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 155| 40| -60| 292| 34| -3| 1042| 43| 6| 0.15| -2| -64|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FERRY | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 724| -46| -49| 263| -57| -51| 868| -56| -41| 0.83| 23| -7|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 174| 18| -38| 95| -52| -46| 271| -31| -16| 0.64| 71| -18|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PEND OREILLE | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 146| 165| -8| 111| -23| -32| 276| 43| 1| 0.53| 86| -33|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 55| .| 3| 178| 14| 28| 273| 55| 8| 0.20| .| -5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 2953| 57| 88| 797| 7| 19| 2699| 13| 31| 1.09| 39| 40|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 8995| 27| 6| 2311| 0| -17| 8637| 3| 1| 1.04| 24| 6|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 155| 40| -62| 154| -36| -48| 283| -31| -50| 0.55| 101| -20|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 3393| -39| -17| 1278| 16| 45| 4581| -3| 43| 0.74| -37| -47|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 3201| 169| 42| 1125| 41| 37| 3718| 121| 61| 0.86| 22| -9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 2256| -28| -17| 1304| 17| 23| 4015| 7| -14| 0.56| -33| -15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 1770| 31| 128| 553| 109| 72| 1518| -4| -7| 1.17| 37| 116|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 10775| -5| 5| 3519| 24| 7| 14115| 16| 14| 0.76| -18| -12|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 577| -28| -71| 395| -2| -38| 970| -44| -62| 0.59| 30| -24|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 36| -35| -79| 148| -28| -36| 395| -20| -27| 0.09| -18| -70|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 2715| 29| 12| 693| -5| -6| 2187| -16| 8| 1.24| 54| 1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 2834| 11| -25| 1187| -2| 7| 3783| -18| -13| 0.75| 34| -20|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 6162| 12| -26| 2168| 2| -20| 7335| -22| -23| 0.84| 44| -6|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |ISLAND | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KING | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SAN JUAN | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAGIT | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SNOHOMISH | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHATCOM | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 4 TOTAL | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |CLARK | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COWLITZ | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KLICKITAT | 981| -48| -35| 394| -41| -29| 913| -27| -31| 1.07| -28| -14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LEWIS | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAMANIA | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WAHKIAKUM | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 981| -48| -35| 394| -41| -34| 913| -27| -31| 1.07| -28| -14|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |CLALLAM | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRAY'S HARBOR | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |JEFFERSON | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITSAP | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |MASON | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PACIFIC | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PIERCE | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |THURSTON | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 6 TOTAL | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| 0.00| .| .|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|TOTAL | | 26913| 4| -6| 7713| 11| 2| 31000| -1| -2| 0.87| 5| -5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH & WILDLIFE
2000-01 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = HUN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99| | 1999 |1995-99|
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
