![]() ![]() |
2000 Game Harvest Report
| ||||
Special note: the hunt numbers shown below correspond to those in the 2000 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet. The 2001 hunt numbers will be different. Please refer to the 2001 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet when applying for special hunting permits for the 2001 hunting season.
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
TOTAL NUMBER OF TRAPPER REPORTS = 261
STATEWIDE SUMMARY FOR THE 2000-2001 SEASON
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION | | | | | | | | | | | |
|------------| | | | | | | | | | | |
|1 | 6| 81| 291| 15| 9| 112| 0| 9| 34| 0| 37|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2 | 0| 195| 42| 0| 7| 398| 0| 3| 15| 0| 3|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3 | 1| 63| 62| 3| 10| 148| 0| 12| 9| 5| 0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4 | 0| 57| 2| 0| 10| 129| 0| 5| 3| 7| 0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5 | 0| 72| 30| 0| 26| 127| 261| 6| 35| 0| 0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6 | 0| 174| 76| 0| 39| 245| 6| 48| 154| 4| 4|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE | | | | | | | | | | | |
|TOTAL | 7| 642| 503| 18| 101| 1159| 267| 83| 250| 16| 44|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2000-2001 SEASON
----------------------------------------------- REGION=1 -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 0| 2| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |COLUMBIA | 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |FERRY | 0| 9| 2| 0| 0| 2| 5| 0| 10|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GARFIELD | 2| 3| 123| 0| 0| 0| 0| 9| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |LINCOLN | 0| 8| 105| 0| 0| 14| 0| 11| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PEND | | | | | | | | | |
| |OREILLE | 0| 28| 1| 15| 0| 56| 1| 1| 27|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SPOKANE | 0| 2| 8| 0| 1| 0| 0| 1| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |STEVENS | 0| 11| 4| 0| 0| 12| 0| 4| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WALLA | | | | | | | | | |
| |WALLA | 1| 13| 47| 0| 4| 25| 1| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WHITMAN | 3| 4| 1| 0| 4| 2| 2| 5| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 6| 81| 291| 15| 9| 112| 9| 34| 37|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2000-2001 SEASON
-------------------------------------- REGION=2 -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | |
|2 |ADAMS | 19| 2| 0| 3| 0| 2| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |CHELAN | 82| 2| 1| 16| 1| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |DOUGLAS | 2| 22| 1| 9| 0| 1| 3|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GRANT | 40| 0| 3| 323| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |OKANOGAN | 52| 16| 2| 47| 2| 9| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 195| 42| 7| 398| 3| 15| 3|
--------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2000-2001 SEASON
----------------------------------------------- REGION=3 -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | SKUNK |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | |
|3 |BENTON | 0| 6| 37| 0| 0| 49| 0| 0| 4|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |FRANKLIN | 0| 2| 22| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KITTITAS | 1| 39| 1| 3| 10| 46| 7| 1| 1|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |YAKIMA | 0| 16| 2| 0| 0| 53| 5| 8| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 1| 63| 62| 3| 10| 148| 12| 9| 5|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2000-2001 SEASON
-------------------------------------- REGION=4 -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | SKUNK |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | |
|4 |ISLAND | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KING | 29| 0| 3| 18| 0| 0| 7|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SKAGIT | 19| 0| 4| 51| 3| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SNOHOMISH | 9| 2| 3| 60| 0| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WHATCOM | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 57| 2| 10| 129| 5| 3| 7|
--------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2000-2001 SEASON
-------------------------------------- REGION=5 -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER |RACCOON |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | |
|5 |CLARK | 8| 9| 0| 9| 7| 0| 1|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |COWLITZ | 3| 0| 23| 55| 153| 0| 7|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KLICKITAT | 33| 1| 0| 0| 0| 3| 6|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |LEWIS | 5| 6| 3| 23| 20| 1| 17|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WAHKIAKUM | 23| 14| 0| 40| 81| 2| 4|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 72| 30| 26| 127| 261| 6| 35|
--------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2000-2001 SEASON
----------------------------------------------- REGION=6 -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | |
|6 |CLALLAM | 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GRAY'S | | | | | | | | | |
| |HARBOR | 20| 15| 7| 0| 0| 11| 31| 1| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |JEFFERSON | 0| 0| 0| 0| 0| 2| 13| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KITSAP | 12| 0| 0| 1| 0| 2| 11| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |MASON | 54| 31| 11| 88| 0| 30| 34| 0| 4|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PACIFIC | 53| 15| 0| 9| 0| 0| 25| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PIERCE | 5| 0| 19| 115| 0| 0| 23| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |THURSTON | 30| 8| 2| 32| 6| 3| 17| 0| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 174| 76| 39| 245| 6| 48| 154| 4| 4|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------