![]() ![]() |
2001 Game Harvest Report
| ||||
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------+------------+------------|
|METHOD | | |
|------------------| | |
|HUNTED | 312| 8|
|------------------+------------+------------|
|TRAPPED | 62| 122|
|------------------+------------+------------|
|STATEWIDE TOTALS | 374| 130|
----------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=1 -----------------------------------
---------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |------------|
| | BOBCAT |
| |------------|
| | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | |
|---------------+---------------+----------------| |
|1 |ASOTIN |HUNTED | 49|
| |---------------+----------------+------------|
| |COLUMBIA |HUNTED | 4|
| |---------------+----------------+------------|
| |FERRY |HUNTED | 12|
| |---------------+----------------+------------|
| |LINCOLN |HUNTED | 5|
| |---------------+----------------+------------|
| |PEND OREILLE |HUNTED | 10|
| | |----------------+------------|
| | |TRAPPED | 17|
| |---------------+----------------+------------|
| |SPOKANE |HUNTED | 8|
| |---------------+----------------+------------|
| |STEVENS |HUNTED | 7|
| | |----------------+------------|
| | |TRAPPED | 12|
| |---------------+----------------+------------|
| |WALLA WALLA |HUNTED | 1|
| |---------------+----------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 96|
| | |----------------+------------|
| | |TRAPPED | 29|
|------------------------------------------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 125|
---------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=2 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|2 |CHELAN |HUNTED | 19| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 2| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |DOUGLAS |HUNTED | 18| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |GRANT |HUNTED | 6| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |OKANOGAN |HUNTED | 21| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 13| 1|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 64| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 15| 1|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 79| 1|
----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=3 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|3 |KITTITAS |HUNTED | 17| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 1| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |YAKIMA |HUNTED | 14| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 2| 8|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 31| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 3| 8|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 34| 8|
----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=4 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|4 |KING |HUNTED | 13| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 2| 18|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |SKAGIT |HUNTED | 3| 3|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |SNOHOMISH |HUNTED | 5| 2|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |WHATCOM |HUNTED | 7| 3|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 28| 8|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 2| 18|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 30| 26|
----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=5 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|5 |CLARK |HUNTED | 2| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |COWLITZ |HUNTED | 6| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 5| 3|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |KLICKITAT |HUNTED | 7| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 3| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |LEWIS |HUNTED | 30| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | .| 12|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |SKAMANIA |HUNTED | 11| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |WAHKIAKUM |HUNTED | 1| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 57| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 8| 15|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 65| 15|
----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 FURBEARER PELT SEALING REPORT
----------------------------------- REGION=6 -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | SPECIES |
| |-------------------------|
| | BOBCAT | OTTER |
| |------------+------------|
| | HARVESTED | HARVESTED |
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGION |COUNTY |METHOD | | |
|---------------+---------------+----------------| | |
|6 |CLALLAM |HUNTED | 3| .|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |GRAY'S HARBOR |HUNTED | 7| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | .| 16|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |JEFFERSON |HUNTED | 2| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | .| 2|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |MASON |HUNTED | 4| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 5| 44|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |PACIFIC |HUNTED | 5| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | .| 11|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |PIERCE |HUNTED | 10| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | .| 2|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |THURSTON |HUNTED | 5| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | .| 5|
| |---------------+----------------+------------+------------|
| |REGION TOTAL |HUNTED | 36| .|
| | |----------------+------------+------------|
| | |TRAPPED | 5| 80|
|------------------------------------------------+------------+------------|
|REGIONAL TOTAL | 41| 80|
----------------------------------------------------------------------------