WASHINGTON
STATEWIDE DEER HARVEST STATISTICS
FOR THE 2001 HUNTING SEASON
-----------------------------------------------------------------
|WEAPON TYPE OR USER GROUP| GENERAL | PERMIT | | |
| GRAND TOTALS | SEASON | SEASON | TOTAL | HUNTER |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS |
|-------------------------+---------+---------+---------+---------|
|MODERN FIREARM | 30,602 | 4,445 | 35,047 | 30.0% |
|-------------------------+---------+---------+---------+---------|
|ARCHERY | 3,731 | 27 | 3,758 | 23.3% |
|-------------------------+---------+---------+---------+---------|
|MUZZLELOADER | 2,026 | 180 | 2,026 | 28.9% |
|-----------------------------------------------------------------|
|STATEWIDE TOTAL | 36,359 | 4,652 | 41,011 | 29.3% |
-----------------------------------------------------------------
STATEWIDE GENERAL SEASON DEER HARVEST STATISTICS
FOR THE 2001 HUNTING SEASON
--------------------------------------------------------------------------------------------
| GENERAL DEER HUNTING | DEER TAGS | DEER * | | | TOTAL | HUNTER |
| SEASONS | PURCHASED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST | SUCCESS|
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MODERN FIREARM | 134,997 | 116,881 | 27,751 | 2,851 | 30,602 | 26.2% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| ARCHERY | 18,436 | 16,154 | 1,816 | 1,915 | 3,731 | 23.1% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MUZZLELOADER | 8,518 | 6,999 | 1,257 | 769 | 2,026 | 28.9% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| GENERAL SEASON TOTALS | 161,951 | 140,034 | 30,824 | 5,535 | 36,359 | 26.0% |
--------------------------------------------------------------------------------------------
* CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER OF DEER TAGS SOLD BY THE PERCENT OF TAG BUYERS
THAT ACTUALLY HUNTED.
2001 GENERAL DEER HUNTING SEASON
BY REGION
-------------------------------------------------------------
| MODERN FIREARM | ARCHERY | MUZZLELOADER |------------------------------------------
-------|-------------------+-------------------+-------------------| TOTAL | HUNTER| TOTAL | HUNTER |DAYS/|
|REGION|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST|SUCCESS| HUNTERS| DAYS | KILL|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 1 | 9,746 | 1,757 | 628 | 524 | 416 | 392 | 13,463| 30.5% | 44,212| 225,156| 16.7|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 2 | 3,983 | 687 | 302 | 329 | 85 | 65 | 5,451| 23.3% | 23,370| 104,916| 19.2|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 3 | 1,411 | 9 | 109 | 8 | 153 | 59 | 1,749| 12.7% | 13,778| 63,540| 36.3|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 4 | 1,233 | 107 | 185 | 165 | 46 | 19 | 1,755| 21.4% | 8,212| 44,904| 25.6|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 5 | 5,787 | 229 | 284 | 453 | 435 | 166 | 7,354| 21.2% | 34,648| 226,544| 30.8|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
| 6 | 5,591 | 62 | 308 | 436 | 122 | 68 | 6,587| 24.6% | 26,777| 173,333| 26.3|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|TOTALS| 27,751 | 2,851 | 1,816 | 1,915 | 1,257 | 769 | 36,359| 24.1% | 150,997| 838,393| 23.1|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATEWIDE SPECIAL PERMIT DEER SEASON HARVEST STATISTICS
FOR THE 2001 HUNTING SEASON
--------------------------------------------------------------------------------------------
| SPECIAL PERMIT DEER HUNTING| PERMITS | PERMIT *| | | TOTAL | HUNTER |
| SEASONS | ISSUED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST | SUCCESS|
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MODERN OR MUZZLELOADER | 10,621 | 7,283 | 1,065 | 3,034 | 4,099 | 56.3% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| ARCHERY | 318 | 118 | 11 | 16 | 27 | 22.9% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| MUZZLELOADER | 317 | 182 | 36 | 66 | 102 | 56.0% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| UNSPECIFIED TRANSPORT TAG | 925 | 605 | 141 | 283 | 424 | 70.1% |
|----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
| PERMIT SEASON TOTALS | 12,181 | 8,188 | 1,253 | 3,399 | 4,652 | 56.8% |
--------------------------------------------------------------------------------------------
* CALCULATED FROM MANDATORY HUNTER REPORTS. THE PERMIT HUNTER NUMBER IS THE NUMBER OF
THOSE REPORTING THAT THEY HUNTED THE SPECIAL PERMIT HUNT AREA. SOME HUNTED THE GENERAL
HUNTING SEASON AND SOME REPORTED NOT HUNTING AT ALL.
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH REGION
---------------------------------------- SPECIES=DEER ALL WEAPONS COMBINED ------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| REGION | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|1 | 10790| 2673| 13463| 44212| 0.30| 225156| 16.7|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|2 | 4370| 1081| 5451| 23370| 0.23| 104916| 19.2|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|3 | 1673| 76| 1749| 13778| 0.13| 63540| 36.3|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|4 | 1464| 291| 1755| 8212| 0.21| 44904| 25.6|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|5 | 6506| 848| 7354| 34648| 0.21| 226544| 30.8|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|6 | 6021| 566| 6587| 26777| 0.25| 173333| 26.3|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|STATEWIDE TOTALS | 30824| 5535| 36359| 140034| 0.26| 838393| 23.1|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- SPECIES=DEER WEAPON=MODERN FIREARM ------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| REGION | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|1 | 9746| 1757| 11503| 39172| 0.29| 191954| 16.7|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|2 | 3983| 687| 4670| 20708| 0.23| 89820| 19.2|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|3 | 1411| 9| 1420| 10824| 0.13| 43497| 30.6|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|4 | 1233| 107| 1340| 5793| 0.23| 26741| 20.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|5 | 5787| 229| 6016| 26485| 0.23| 159413| 26.5|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|6 | 5591| 62| 5653| 22367| 0.25| 135997| 24.1|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE TOTALS | 27751| 2851| 30602| 116881| 0.26| 647422| 21.2|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ SPECIES=DEER WEAPON=ARCHERY ----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| REGION | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|1 | 628| 524| 1152| 3262| 0.35| 25106| 21.8|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|2 | 302| 329| 631| 2078| 0.30| 12995| 20.6|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|3 | 109| 8| 117| 2381| 0.05| 17578| 150.2|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|4 | 185| 165| 350| 2096| 0.17| 16601| 47.4|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|5 | 284| 453| 737| 4950| 0.15| 43668| 59.3|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|6 | 308| 436| 744| 3407| 0.22| 31582| 42.4|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE TOTALS | 1816| 1915| 3731| 16154| 0.23| 147530| 39.5|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- SPECIES=DEER WEAPON=MUZZLELOADER -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| REGION | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|1 | 416| 392| 808| 1778| 0.45| 8096| 10.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|2 | 85| 65| 150| 584| 0.26| 2101| 14.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|3 | 153| 59| 212| 573| 0.37| 2465| 11.6|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|4 | 46| 19| 65| 323| 0.20| 1562| 24.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|5 | 435| 166| 601| 3213| 0.19| 23463| 39.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|6 | 122| 68| 190| 1003| 0.19| 5754| 30.3|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE TOTALS | 1257| 769| 2026| 6999| 0.29| 43441| 21.4|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
( ALL WEAPONS COMBINED )
--------------------------------------------- SPECIES=DEER Region=1 -------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|PMU GMU | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P11 |101 |SHERMAN | 770| 335| 1105| 4705| 0.23| 23200| 21.0|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P13 |105 |KELLY HILL | 290| 69| 359| 1575| 0.23| 7095| 19.8|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |109 |THREEFORKS | 632| 181| 813| 2994| 0.27| 14923| 18.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |113 |SELKIRK | 412| 165| 577| 2497| 0.23| 12622| 21.9|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 848| 277| 1125| 4698| 0.24| 24088| 21.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 1415| 411| 1826| 6574| 0.28| 32770| 17.9|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 1435| 374| 1809| 6343| 0.29| 33147| 18.3|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P14 |127 |MICA PEAK | 393| 83| 476| 1717| 0.28| 8668| 18.2|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |130 |CHENEY | 402| 119| 521| 1785| 0.29| 8319| 16.0|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |133 |ROOSEVELT | 400| 93| 493| 2049| 0.24| 7685| 15.6|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 |136 |HARRINGTON | 323| 15| 338| 1192| 0.28| 4187| 12.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |139 |STEPTOE | 581| 145| 726| 2054| 0.35| 8084| 11.1|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |142 |ALMOTA | 639| 198| 837| 2135| 0.39| 6658| 8.0|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P16 |145 |MAYVIEW | 425| 22| 447| 1487| 0.30| 4322| 9.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |149 |PRESCOTT | 554| 24| 578| 2119| 0.27| 6665| 11.5|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |154 |BLUE CREEK | 144| 21| 165| 918| 0.18| 3842| 23.3|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |178 |PEOLA | 162| 10| 172| 655| 0.26| 2334| 13.6|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |181 |COUSE | 246| 28| 274| 641| 0.43| 2130| 7.8|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P17 |162 |DAYTON | 305| 41| 346| 1599| 0.22| 6025| 17.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |163 |MARENGO | 116| 15| 131| 652| 0.20| 1979| 15.1|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |166 |TUCANNON | 105| 31| 136| 767| 0.18| 3117| 22.9|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |169 |WENAHA | 24| 2| 26| 229| 0.11| 914| 35.2|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 78| 11| 89| 271| 0.33| 955| 10.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |175 |LICK CREEK | 55| 2| 57| 278| 0.21| 1002| 17.6|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |186 |GRANDE | | | | | | | |
| | |RONDE | 36| 1| 37| 121| 0.31| 425| 11.5|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P11 | 770| 335| 1105| 4714| 0.23| 23200| 21.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P13 | 5032| 1477| 6509| 22428| 0.29| 124645| 19.1|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P14 | 1195| 295| 1490| 5426| 0.27| 24672| 16.6|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 | 1543| 358| 1901| 5201| 0.37| 18929| 10.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P16 | 1531| 105| 1636| 5560| 0.29| 19293| 11.8|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P17 | 719| 103| 822| 3665| 0.22| 14417| 17.5|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU
---------------------------------- SPECIES=DEER Region=1 WEAPON=MODERN FIREARM --------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|PMU GMU | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P11 |101 |SHERMAN | 658| 274| 932| 4035| 0.23| 18621| 20.0|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P13 |105 |KELLY HILL | 284| 61| 345| 1496| 0.23| 6527| 18.9|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |109 |THREEFORKS | 586| 128| 714| 2732| 0.26| 13810| 19.3|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |113 |SELKIRK | 320| 66| 386| 1938| 0.20| 9972| 25.8|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 767| 155| 922| 4113| 0.22| 20966| 22.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 1334| 337| 1671| 6162| 0.27| 30373| 18.2|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 1259| 209| 1468| 5522| 0.27| 27597| 18.8|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P14 |127 |MICA PEAK | 321| 44| 365| 1430| 0.26| 6620| 18.1|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |130 |CHENEY | 298| 29| 327| 1285| 0.25| 5434| 16.6|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |133 |ROOSEVELT | 353| 85| 438| 1875| 0.23| 6853| 15.6|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 |136 |HARRINGTON | 317| 7| 324| 1132| 0.29| 3793| 11.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |139 |STEPTOE | 557| 98| 655| 1846| 0.35| 7036| 10.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |142 |ALMOTA | 596| 188| 784| 2005| 0.39| 6049| 7.7|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P16 |145 |MAYVIEW | 410| 18| 428| 1413| 0.30| 4032| 9.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |149 |PRESCOTT | 514| 13| 527| 1969| 0.27| 5994| 11.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |154 |BLUE CREEK | 132| 3| 135| 817| 0.17| 3122| 23.1|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |178 |PEOLA | 158| 5| 163| 578| 0.28| 1893| 11.6|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |181 |COUSE | 221| 3| 224| 546| 0.41| 1768| 7.9|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P17 |162 |DAYTON | 284| 11| 295| 1417| 0.21| 4937| 16.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |163 |MARENGO | 111| 10| 121| 599| 0.20| 1689| 14.0|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |166 |TUCANNON | 88| 8| 96| 585| 0.16| 2049| 21.3|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |169 |WENAHA | 21| 1| 22| 203| 0.11| 798| 36.3|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 67| 3| 70| 223| 0.31| 780| 11.1|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |175 |LICK CREEK | 54| 1| 55| 258| 0.21| 863| 15.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |186 |GRANDE | | | | | | | |
| | |RONDE | 36| 0| 36| 116| 0.31| 378| 10.5|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P11 | 658| 274| 932| 4036| 0.23| 18621| 20.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P13 | 4550| 956| 5506| 19930| 0.28| 109245| 19.8|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P14 | 972| 158| 1130| 4480| 0.25| 18907| 16.7|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 | 1470| 293| 1763| 4824| 0.37| 16878| 9.6|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P16 | 1435| 42| 1477| 5090| 0.29| 16809| 11.4|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P17 | 661| 34| 695| 3191| 0.22| 11494| 16.5|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU
-------------------------------------- SPECIES=DEER Region=1 WEAPON=ARCHERY -----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|PMU GMU | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P11 |101 |SHERMAN | 112| 61| 173| 670| 0.26| 4579| 26.5|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P13 |105 |KELLY HILL | 6| 8| 14| 79| 0.18| 568| 40.6|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |109 |THREEFORKS | 12| 6| 18| 70| 0.26| 410| 22.8|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |113 |SELKIRK | 5| 4| 9| 68| 0.13| 402| 44.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 45| 57| 102| 355| 0.29| 2406| 23.6|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |121 |HUCKLEBERRY| 81| 74| 155| 412| 0.38| 2397| 15.5|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 153| 138| 291| 683| 0.43| 5104| 17.5|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P14 |127 |MICA PEAK | 72| 39| 111| 287| 0.39| 2048| 18.5|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |130 |CHENEY | 21| 8| 29| 107| 0.27| 761| 26.2|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |133 |ROOSEVELT | 19| 8| 27| 96| 0.28| 591| 21.9|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 |136 |HARRINGTON | 6| 8| 14| 60| 0.23| 394| 28.1|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |139 |STEPTOE | 4| 3| 7| 53| 0.13| 395| 56.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |142 |ALMOTA | 10| 10| 20| 65| 0.31| 400| 20.0|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P16 |145 |MAYVIEW | 1| 4| 5| 39| 0.13| 172| 34.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |149 |PRESCOTT | 12| 11| 23| 72| 0.32| 426| 18.5|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |154 |BLUE CREEK | 12| 18| 30| 101| 0.30| 720| 24.0|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |178 |PEOLA | 4| 5| 9| 77| 0.12| 441| 49.0|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |181 |COUSE | 6| 1| 7| 19| 0.37| 103| 14.7|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P17 |162 |DAYTON | 21| 30| 51| 182| 0.28| 1088| 21.3|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |163 |MARENGO | 5| 5| 10| 53| 0.19| 290| 29.0|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |166 |TUCANNON | 17| 23| 40| 182| 0.22| 1068| 26.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |169 |WENAHA | 3| 1| 4| 26| 0.15| 116| 29.0|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |172 |MOUNTAIN | | | | | | | |
| | |VIEW | 0| 0| 0| 8| 0.00| 41| .|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |175 |LICK CREEK | 1| 1| 2| 20| 0.10| 139| 69.5|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |186 |GRANDE | | | | | | | |
| | |RONDE | 0| 1| 1| 5| 0.20| 47| 47.0|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PMU | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P11 | 112| 61| 173| 678| 0.26| 4579| 26.5|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P13 | 302| 287| 589| 1523| 0.39| 11287| 19.2|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P14 | 112| 55| 167| 483| 0.35| 3400| 20.4|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 | 20| 21| 41| 168| 0.24| 1189| 29.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P16 | 35| 39| 74| 283| 0.26| 1862| 25.2|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P17 | 47| 61| 108| 434| 0.25| 2789| 25.8|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU
----------------------------------- SPECIES=DEER Region=1 WEAPON=MUZZLELOADER ---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|PMU GMU | ANTLERED | ANTLERLESS | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HARVEST | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P13 |109 |THREEFORKS | 34| 47| 81| 192| 0.42| 703| 8.7|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |113 |SELKIRK | 87| 95| 182| 491| 0.37| 2248| 12.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |117 |49 DEGREES | | | | | | | |
| | |NORTH | 36| 65| 101| 230| 0.44| 716| 7.1|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |124 |MOUNT | | | | | | | |
| | |SPOKANE | 23| 27| 50| 138| 0.36| 446| 8.9|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P14 |130 |CHENEY | 83| 82| 165| 393| 0.42| 2124| 12.9|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |133 |ROOSEVELT | 28| 0| 28| 78| 0.36| 241| 8.6|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 |139 |STEPTOE | 20| 44| 64| 155| 0.41| 653| 10.2|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
| |142 |ALMOTA | 33| 0| 33| 65| 0.51| 209| 6.3|
|---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P16 |145 |MAYVIEW | 14| 0| 14| 35| 0.40| 118| 8.4|
| |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
