WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = PHEASANT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1996- | | | 1996- | | | 1996- | | | 1996- |
| | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 |
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 2695| -2| -5| 969| 5| 2| 3781| -3| 5| 0.71| 1| -7|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 4778| -21| -15| 1397| -27| -22| 5994| -22| -19| 0.80| 0| -0|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FERRY | 553| 11| 92| 248| -9| -2| 901| 11| 58| 0.61| 0| 35|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 9293| 14| 7| 1887| -0| -7| 8430| 2| -0| 1.10| 11| 8|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 4204| 6| 6| 1634| -16| -13| 6424| -5| -3| 0.65| 11| 3|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PEND OREILLE | 69| -77| -70| 37| -80| -80| 127| -87| -79| 0.54| 79| 55|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 4239| -27| -16| 1816| -19| -16| 6897| -29| -25| 0.61| 2| 12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 641| -49| -36| 321| -60| -36| 914| -64| -47| 0.70| 39| 34|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 9670| 14| 4| 2730| 0| -3| 14507| 16| 6| 0.67| -1| -2|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 18789| 2| 1| 4618| -12| -7| 22332| -9| -3| 0.84| 12| 1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 54931| -1| -1| 13109| -10| -19| 70307| -9| -6| 0.78| 9| 3|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 4848| -2| -30| 1765| -30| -38| 7942| -15| -30| 0.61| 15| -3|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 1140| 6| 60| 759| 27| 34| 2215| 8| 45| 0.51| -2| 12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 2013| 49| 7| 1012| -3| -15| 3612| -3| -12| 0.56| 54| 18|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 14028| -21| -30| 5817| -25| -30| 29695| -23| -28| 0.47| 3| -6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 1040| -43| -39| 581| -36| -29| 2543| -22| -20| 0.41| -27| -25|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 23069| -14| -26| 8745| -23| -37| 46007| -19| -25| 0.50| 6| -4|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 4227| -23| -42| 1864| -15| -34| 9099| -14| -40| 0.46| -10| -6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 5187| -5| -42| 2025| -23| -38| 9286| -18| -39| 0.56| 16| -3|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 1238| -24| -20| 893| -29| -12| 3069| -12| -7| 0.40| -13| -14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 9986| -9| -36| 3764| -16| -33| 23094| -9| -29| 0.43| 0| -10|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 20638| -12| -38| 7644| -19| -43| 44548| -12| -33| 0.46| 0| -8|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |ISLAND | 800| -50| -47| 118| -60| -61| 779| -67| -66| 1.03| 51| 66|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KING | 2374| -15| -22| 764| -12| -21| 4971| -8| -19| 0.48| -8| -4|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAGIT | 1710| 17| 19| 608| -8| -2| 3035| 3| 11| 0.56| 13| 4|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SNOHOMISH | 1790| 6| 3| 626| -17| -2| 3689| 7| 15| 0.49| -0| -12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHATCOM | 3414| -0| 27| 721| -18| 7| 5359| -10| 13| 0.64| 11| 12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 4 TOTAL | 10088| -8| -3| 2504| -10| -14| 17833| -12| -8| 0.57| 4| 4|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |CLARK | 2714| 10| 2| 616| -14| -12| 3980| -2| -10| 0.68| 11| 14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COWLITZ | 233| -72| -74| 126| -52| -60| 465| -65| -73| 0.50| -21| -8|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KLICKITAT | 429| -37| -31| 266| -42| -49| 790| -44| -54| 0.54| 13| 40|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LEWIS | 1113| 10| 3| 270| -47| -43| 1732| -18| -15| 0.64| 34| 19|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 4489| -15| -17| 1223| -28| -33| 6967| -32| -34| 0.64| 25| 28|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |CLALLAM | 401| -30| -14| 146| -24| -35| 688| -28| -43| 0.58| -2| 60|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRAYS HARBOR | 285| -48| -30| 97| -66| -55| 485| -71| -48| 0.59| 80| 42|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |JEFFERSON | 98| 444| -13| 17| -75| -89| 152| -37| -75| 0.64| 767| 280|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITSAP | 522| 544| 174| 95| 70| -34| 924| 144| 36| 0.56| 164| 59|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |MASON | 2447| 62| 39| 325| -14| -21| 2983| 3| -4| 0.82| 58| 43|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PACIFIC | 117| -68| -65| 44| -73| -71| 168| -83| -79| 0.70| 85| 64|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PIERCE | 1968| -2| -15| 410| -24| -29| 2747| -12| -22| 0.72| 11| 8|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |THURSTON | 2757| -35| -25| 735| -33| -13| 4857| -31| -16| 0.57| -6| -10|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 6 TOTAL | 8595| -8| -7| 1722| -21| -7| 13004| -25| -22| 0.66| 23| 19|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|STATEWIDE TOTAL| | 121810| -8| -16| 30354| -15| -22| 198666| -15| -20| 0.61| 9| 4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = QUAIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1996- | | | 1996- | | | 1996- | | | 1996- |
| | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 |
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 2550| -3| -27| 464| -19| -27| 1847| -1| -6| 1.38| -2| -24|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 4036| -29| -6| 719| -26| -7| 3096| -26| -10| 1.30| -5| 6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FERRY | 352| -33| 25| 42| -38| -69| 924| 437| 50| 0.38| -88| -57|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 4408| 28| 28| 902| 14| 20| 3975| 4| 30| 1.11| 23| -5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 3618| 14| 27| 614| -25| -14| 3084| 45| 29| 1.17| -22| -5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PEND OREILLE | 56| 0| 264| 19| 0| -78| 75| 0| -27| 0.75| 0| 287|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 6175| -22| 32| 984| -21| 3| 4516| -12| 18| 1.37| -11| 17|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 348| -80| -37| 135| -55| -38| 480| -43| 25| 0.73| -65| -39|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 6338| 10| 57| 1074| -5| 13| 7437| 51| 81| 0.85| -27| -15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 10119| 37| 103| 1758| 11| 35| 8868| 10| 57| 1.14| 25| 30|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 38000| -1| 33| 5864| -3| -0| 34302| 10| 34| 1.11| -10| 0|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 3771| 30| 54| 675| 2| 0| 2973| 24| 34| 1.27| 5| 7|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 15940| 47| 50| 1320| 1| 4| 6118| 25| 19| 2.61| 18| 20|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 9881| -23| 25| 1028| -33| -14| 4360| -19| 5| 2.27| -4| 19|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 7421| -30| 0| 1869| -23| 5| 8392| -21| 3| 0.88| -12| -3|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 13479| 13| 59| 1099| -23| 11| 5357| -5| 22| 2.52| 19| 32|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 50492| 3| 37| 5295| -10| -6| 27200| -6| 13| 1.86| 9| 20|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 8162| 21| -3| 1196| -10| -14| 6252| 13| -19| 1.31| 7| 13|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 5342| 18| 23| 817| -18| -26| 3994| 12| -11| 1.34| 6| 32|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 3020| -13| -10| 795| -12| 11| 3155| 12| 42| 0.96| -22| -37|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 31893| 20| 23| 3116| -5| -9| 20606| 6| -1| 1.55| 14| 23|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 48417| 17| 15| 5472| -8| -23| 34007| 8| -4| 1.42| 9| 17|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |ISLAND | 35| -3| -34| 12| -76| -90| 25| -60| -75| 1.40| 141| 200|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KING | 83| 0| -57| 26| -38| -83| 237| 152| -25| 0.35| 0| 12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAGIT | 201| 0| 2184| 41| -23| -55| 102| -57| -77| 1.97| 0| 3192|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SNOHOMISH | 0| -100| -100| 13| -86| -86| 22| -90| -87| 0.00| -100| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHATCOM | 211| -28| 73| 48| -23| -25| 91| -84| -67| 2.32| 357| 983|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 4 TOTAL | 530| 49| 30| 143| -7| -15| 477| -60| -64| 1.11| 275| 184|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |CLARK | 116| 0| -54| 10| -77| -90| 19| -89| -96| 6.11| 0| 1927|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COWLITZ | 9| -86| -29| 18| -68| -59| 28| -54| -34| 0.32| -69| 56|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KLICKITAT | 2797| 9| 25| 381| -35| -29| 1459| -20| -10| 1.92| 36| 35|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LEWIS | 92| 0| 0| 9| 0| -69| 18| 0| -77| 5.11| 0| 0|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAMANIA | 28| 211| -82| 19| -72| -74| 115| 21| -59| 0.24| 157| -39|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WAHKIAKUM | 29| 0| 0| 10| -80| -70| 19| -80| -73| 1.53| 0| 0|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 3071| 16| 15| 447| -30| -30| 1658| -27| -35| 1.85| 58| 80|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |CLALLAM | 87| 383| 235| 42| -49| -53| 125| 166| -8| 0.70| 82| 237|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRAYS HARBOR | 0| -100| -100| 19| -61| -43| 29| -85| -44| 0.00| -100| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITSAP | 188| 158| 1188| 26| -54| 132| 75| 9| 443| 2.51| 137| 1085|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |MASON | 306| 0| 84| 78| -6| -49| 270| 474| -25| 1.13| 0| 208|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PACIFIC | 0| 0| 0| 9| 0| 0| 92| 0| 0| 0.00| 0| 0|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PIERCE | 65| 0| 204| 47| 7| -60| 260| 478| -54| 0.25| 0| 731|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |THURSTON | 387| 1333| 4107| 35| -77| -60| 303| 53| 159| 1.28| 837| 1775|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 6 TOTAL | 1033| 713| 332| 239| 18| 4| 1154| 94| -18| 0.90| 319| 453|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|STATEWIDE TOTAL| | 141543| 7| 28| 15878| -8| -3| 98798| 3| 10| 1.43| 4| 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = CHUKAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1996- | | | 1996- | | | 1996- | | | 1996- |
| | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 |
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 3687| -23| -27| 707| -33| -36| 2731| -15| -19| 1.35| -10| -10|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 179| 15| -47| 135| -54| -55| 484| -54| -53| 0.37| 149| 5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 769| 6| -50| 346| 32| -35| 1282| 48| -15| 0.60| -28| -40|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 76| -56| -72| 98| 3| -36| 359| 32| 11| 0.21| -67| -72|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 111| -24| -30| 75| -32| -55| 235| -15| -15| 0.47| -11| -40|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 10| 0| 0| 3| 0| 0| 3| 0| 0| 3.33| 0| 0|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 429| 680| 566| 119| -33| -18| 1051| 285| 297| 0.41| 103| 62|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 2644| -10| 36| 661| -17| -6| 2665| -1| 19| 0.99| -9| 13|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 7905| -12| -15| 1949| -16| -32| 8810| 2| -2| 0.90| -14| -13|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 230| 48| -27| 108| -30| -60| 215| -24| -59| 1.07| 95| 96|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 4363| 29| -2| 1041| -19| -2| 4526| -1| 16| 0.96| 30| -21|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 2569| -20| -4| 738| -34| -20| 2806| -25| 1| 0.92| 6| -6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 1468| -35| -45| 767| -41| -37| 2267| -44| -55| 0.65| 15| 14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 743| -58| -20| 325| -41| -8| 1430| -6| -7| 0.52| -55| -22|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 9373| -13| -15| 2539| -28| -30| 11244| -20| -18| 0.83| 9| 0|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 470| -19| -72| 253| -36| -56| 1055| 9| -53| 0.45| -25| -39|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 57| 58| -51| 60| -59| -72| 105| -73| -77| 0.54| 496| 127|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 2684| -1| 1| 811| 17| 4| 3178| 45| 45| 0.84| -32| -32|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 2163| -24| -43| 845| -29| -30| 3051| -19| -35| 0.71| -5| -12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 5374| -13| -35| 1836| -15| -35| 7389| 1| -23| 0.73| -13| -15|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |KLICKITAT | 1091| 11| -18| 312| -21| -44| 1157| 27| -12| 0.94| -12| -9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 1091| 11| -18| 312| -21| -48| 1157| 27| -12| 0.94| -12| -9|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|STATEWIDE TOTAL| | 23743| -12| -21| 6219| -19| -23| 28600| -8| -15| 0.83| -4| -8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2001-2002 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = HUN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1996- | | | 1996- | | | 1996- | | | 1996- |
| | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 |
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 2208| 24| -5| 473| -34| -36| 2133| 6| -8| 1.04| 16| 3|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 598| -40| -19| 269| -47| -34| 1346| -14| -8| 0.44| -31| -14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 1366| 59| 7| 460| -6| -16| 2466| 5| -1| 0.55| 52| 5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 1242| -45| -24| 406| -40| -42| 2209| -9| -8| 0.56| -39| -18|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 1162| -28| 3| 417| -35| -21| 2060| -0| -2| 0.56| -28| -1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 0| 0| 0| 8| 0| 0| 32| 0| 0| 0.00| 0| 0|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 297| 31| 82| 132| -59| -41| 864| 6| 87| 0.34| 23| -29|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 3766| 17| 16| 1285| -9| 0| 6733| -8| 9| 0.56| 27| 4|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 10639| -3| 1| 2991| -21| -28| 17843| -4| 2| 0.60| 1| -2|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 448| -12| -40| 207| -41| -45| 748| -14| -38| 0.60| 3| -2|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 670| 21| 33| 350| -28| -11| 1648| 12| 38| 0.41| 7| -22|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 765| -57| -26| 406| -31| -16| 1582| -31| 15| 0.48| -37| -38|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 754| -48| -47| 445| -54| -46| 1405| -65| -60| 0.54| 46| 24|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 762| 9| 29| 259| -34| -2| 1305| 58| 52| 0.58| -31| -22|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 3399| -32| -21| 1495| -36| -34| 6688| -29| -18| 0.51| -4| -7|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 250| -36| -65| 155| -52| -64| 678| -2| -60| 0.37| -35| -14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 136| 202| -14| 79| -45| -66| 327| -46| -49| 0.42| 456| 100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 696| 96| 73| 301| -32| -13| 1502| 36| 41| 0.46| 44| 6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 488| -57| -48| 346| -39| -33| 1437| -11| -19| 0.34| -51| -37|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 1570| -18| -29| 824| -36| -43| 3944| -2| -24| 0.40| -17| -10|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |KLICKITAT | 258| -2| -64| 232| -20| -41| 832| 17| -24| 0.31| -16| -51|
