![]() ![]() |
2001 Game Harvest Report
| ||||
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
TOTAL NUMBER OF TRAPPER REPORTS = 169
STATEWIDE SUMMARY FOR THE 2001-2002 SEASON
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | RIVER | | |
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | NUTRIA |RACCOON | OTTER | SKUNK | WEASEL |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION | | | | | | | | | | | |
|------------| | | | | | | | | | | |
|1 | 2| 20| 53| 15| 3| 58| 0| 34| 3| 4| 1|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2 | 1| 111| 9| 10| 4| 99| 0| 11| 2| 0| 7|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3 | 0| 121| 50| 3| 1| 120| 0| 1| 8| 0| 0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4 | 0| 164| 0| 0| 1| 33| 0| 19| 17| 8| 0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5 | 0| 193| 2| 0| 4| 40| 667| 24| 12| 0| 0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6 | 0| 541| 2| 0| 20| 103| 20| 107| 96| 5| 0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE | | | | | | | | | | | |
|TOTAL | 3| 1150| 116| 28| 33| 453| 687| 196| 138| 17| 8|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2001-2002 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=1 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | RIVER | | |
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT |RACCOON | OTTER | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |FERRY | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GARFIELD | 1| 2| 35| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |LINCOLN | 0| 0| 16| 0| 0| 0| 8| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PEND | | | | | | | | | | |
| |OREILLE | 1| 2| 2| 15| 1| 41| 0| 0| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SPOKANE | 0| 2| 0| 0| 1| 0| 6| 0| 1| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |STEVENS | 0| 4| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WHITMAN | 0| 8| 0| 0| 0| 13| 17| 3| 0| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 2| 20| 53| 15| 3| 58| 34| 3| 4| 1|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2001-2002 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=2 ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | RIVER | |
| | BADGER | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT |RACCOON | OTTER | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | |
|2 |ADAMS | 0| 28| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |CHELAN | 0| 40| 0| 10| 1| 0| 8| 2| 4|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |DOUGLAS | 1| 7| 9| 0| 2| 0| 0| 0| 3|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GRANT | 0| 4| 0| 0| 0| 54| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |OKANOGAN | 0| 32| 0| 0| 1| 45| 3| 0| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 1| 111| 9| 10| 4| 99| 11| 2| 7|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2001-2002 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=3 ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | RIVER |
| | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT |RACCOON | OTTER |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | |
|3 |BENTON | 24| 50| 0| 0| 14| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |FRANKLIN | 7| 0| 0| 0| 28| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KITTITAS | 25| 0| 0| 0| 34| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |YAKIMA | 65| 0| 3| 1| 44| 1| 8|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 121| 50| 3| 1| 120| 1| 8|
--------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2001-2002 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=4 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
| | | | | | RIVER | |
| | BEAVER | MINK |MUSKRAT |RACCOON | OTTER | SKUNK |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | |
|4 |KING | 93| 0| 22| 6| 16| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SKAGIT | 27| 0| 10| 6| 0| 8|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SNOHOMISH | 20| 1| 1| 7| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WHATCOM | 24| 0| 0| 0| 1| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 164| 1| 33| 19| 17| 8|
-----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2001-2002 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=5 ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | RIVER |
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | NUTRIA |RACCOON | OTTER |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | |
|5 |COWLITZ | 60| 0| 0| 0| 483| 1| 4|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KLICKITAT | 16| 0| 0| 1| 0| 8| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |LEWIS | 109| 2| 4| 33| 30| 13| 8|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SKAMANIA | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WAHKIAKUM | 7| 0| 0| 6| 154| 2| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 193| 2| 4| 40| 667| 24| 12|
--------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2001-2002 SEASON
---------------------------------------------------- REGION=6 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | RIVER | |
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | NUTRIA |RACCOON | OTTER | SKUNK |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | |
|6 |CLALLAM | 13| 0| 0| 9| 0| 0| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GRAY'S | | | | | | | | |
| |HARBOR | 86| 0| 0| 9| 10| 10| 11| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |JEFFERSON | 11| 0| 0| 0| 0| 18| 2| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KITSAP | 14| 0| 0| 0| 0| 29| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |MASON | 199| 0| 12| 35| 1| 2| 55| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PACIFIC | 113| 0| 3| 17| 0| 28| 12| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PIERCE | 32| 0| 4| 16| 0| 15| 4| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |THURSTON | 73| 2| 1| 17| 9| 5| 6| 5|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 541| 2| 20| 103| 20| 107| 96| 5|
-----------------------------------------------------------------------------------------------