Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

2001 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2001 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

Special note: the hunt numbers shown above correspond to those in the 2001 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet. The 2002 hunt numbers will be different.  Please refer to the 2002 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet when applying for special hunting permits for the 2002 hunting season.

                                                WASHINGTON

                                   STATEWIDE TURKEY HARVEST STATISTICS

                                        FOR THE 2001 HUNTING SEASON



                       TOTAL SUMMARIES FOR EACH TURKEY POPULATION MANAGEMENT UNIT (PMU)


                                                  TURKEY
                                      GENERAL HUNTING SEASON HARVEST

             -----------------------------------------------------------------------------------
             | PMU            PMU NAME       |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
             |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |P10            |NORTHEAST      |      2,382 |   9,088 |  26.2 %| 39,674 |   16.7 |
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |P15            |SOUTHEAST      |        376 |   1,669 |  22.5 %|  6,576 |   17.5 |
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |P20            |NORTH CENTRAL  |         78 |     562 |  13.9 %|  2,389 |   30.6 |
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |P30            |SOUTH CENTRAL  |         73 |     663 |  11.0 %|  2,330 |   31.9 |
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |P35            |KLICKITAT      |        190 |   1,605 |  11.8 %|  8,234 |   43.3 |
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |P40            |NORTHWEST      |          2 |      59 |   3.4 %|    685 |  342.5 |
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |P50            |SOUTHWEST      |         47 |   1,008 |   4.7 %|  4,552 |   96.9 |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |GENERAL HUNTING SEASON TOTAL   |      3,148 |  14,068 |  22.4 %| 64,440 |   20.5 |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |FALL TURKEY PERMIT HUNTS       |        229 |     485 |  47.2 %|        |        |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |STATEWIDE TOTAL                |      3,377 |  14,068 |  24.0 %| 64,440 |   19.1 |
             -----------------------------------------------------------------------------------



   A total of 30,568 hunters aquired 33,031 turkey transport tags for the 2001 hunting season.
   Approximately 43% of all turkey tranport tag holders actually hunted turkey.  Turkey hunter success
   was 23.9% statewide.  The GMU hunter numbers do not add up to the PMU totals because many hunters
   hunt in more than one GMU during the year.  The PMU hunters do not add up to the statewide total
   because many hunters hunt in more than one PMU during the year.




                                        FALL TURKEY - SPECIAL PERMIT HUNTS

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | 2001 |                 |       |            |       |        |       |       |       |       |       |
  | HUNT | FALL TURKEY     | 2001  |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL | MALE  |FEMALE | TOTAL |HUNTER |
  |CHOICE| 2001 HUNT NAME  |PERMITS|  RECEIVED  |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|SUCCESS|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 3001 | SOUTHEAST       |   50  |     413    |   50  | 100.0 %|   38  |   10  |    7  |   17  | 44.7 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 3002 | SOUTHERN        |   76  |     347    |   72  |  94.7 %|   54  |    9  |    8  |   17  | 31.5 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 3003 | STEVENS         |  302  |   1,015    |  294  |  97.4 %|  281  |   54  |   68  |  122  | 43.4 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 3004 | ROOSEVELT       |   74  |     547    |   72  |  97.3 %|   58  |   15  |   22  |   37  | 63.8 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 3005 | FERRY           |   50  |     524    |   47  |  94.0 %|   32  |   10  |   11  |   21  | 65.6 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 3006 | PEND OREILLE    |   25  |     370    |   25  | 100.0 %|   22  |    6  |    9  |   15  | 68.2 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | FALL TURKEY TOTALS     |  577  |   1,303    |  560  |  97.1 %|  485  |  104  |  125  |  229  | 47.2 %|
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------- SPECIES=TURKEY pmu=P10 ------------------------------------------------------

             -----------------------------------------------------------------------------------
             | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
             |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |101            |SHERMAN        |         213|     1010|    21.1|    3682|    17.3|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |105            |KELLY HILL     |         131|      492|    26.6|    1952|    14.9|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |109            |THREEFORKS     |         166|      803|    20.7|    2925|    17.6|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |113            |SELKIRK        |          66|      324|    20.4|    1295|    19.6|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |117            |49 DEGREES     |            |         |        |        |        |
             |               |NORTH          |         284|     1419|    20.0|    5465|    19.2|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |121            |HUCKLEBERRY    |         949|     3242|    29.3|   12965|    13.7|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |124            |MOUNT SPOKANE  |         180|      968|    18.6|    3857|    21.4|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |127            |MICA PEAK      |          24|      216|    11.1|     830|    34.6|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |130            |CHENEY         |          61|      259|    23.6|    1032|    16.9|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |133            |ROOSEVELT      |         230|     1096|    21.0|    4646|    20.2|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |136            |HARRINGTON     |          78|      238|    32.8|    1025|    13.1|
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |PMU TOTAL                      |        2382|     9088|    26.2|   39674|    16.7|
             -----------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------- SPECIES=TURKEY pmu=P15 ------------------------------------------------------

             -----------------------------------------------------------------------------------
             | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
             |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |139            |STEPTOE        |           6|       52|    11.5|     187|    31.2|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |142            |ALMOTA         |           0|       28|     0.0|     115|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |145            |MAYVIEW        |          20|       74|    27.0|     215|    10.8|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |149            |PRESCOTT       |          33|      147|    22.4|     442|    13.4|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |154            |BLUE CREEK     |          41|      282|    14.5|    1133|    27.6|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |157            |MILL CK.       |            |         |        |        |        |
             |               |WATERSHED      |           1|       10|    10.0|      40|    40.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |162            |DAYTON         |          98|      435|    22.5|    1774|    18.1|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |163            |MARENGO        |          18|       66|    27.3|     224|    12.4|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |166            |TUCANNON       |          40|      258|    15.5|     900|    22.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |169            |WENAHA         |           2|        6|    33.3|      14|     7.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |172            |MOUNTAIN VIEW  |          11|       50|    22.0|     189|    17.2|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |175            |LICK CREEK     |           8|       44|    18.2|     157|    19.6|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |178            |PEOLA          |          24|      111|    21.6|     469|    19.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |181            |COUSE          |          62|      156|    39.7|     506|     8.2|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |186            |GRANDE RONDE   |          12|       60|    20.0|     211|    17.6|
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |PMU TOTAL                      |         376|     1669|    22.5|    6576|    17.5|
             -----------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------- SPECIES=TURKEY pmu=P20 ------------------------------------------------------

             -----------------------------------------------------------------------------------
             | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
             |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |203            |PASAYTEN       |           0|        5|     0.0|      16|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |204            |OKANOGAN EAST  |          11|       78|    14.1|     245|    22.3|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |209            |WANNACUT       |           3|        9|    33.3|      32|    10.7|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |215            |SINLAHEKIN     |           1|       22|     4.5|      60|    60.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |218            |CHEWUCH        |           1|        9|    11.1|      55|    55.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |224            |PEARRYGIN      |           0|       14|     0.0|     299|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |231            |GARDNER        |           3|       21|    14.3|      72|    24.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |233            |POGUE          |           9|       51|    17.6|     177|    19.7|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |239            |CHILIWIST      |          29|      227|    12.8|    1000|    34.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |242            |ALTA           |           2|       23|     8.7|      70|    35.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |243            |MANSON         |           0|       13|     0.0|      39|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |244            |CLARK          |           1|        6|    16.7|       6|     6.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |245            |CHIWAWA        |           1|        6|    16.7|      20|    20.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |246            |SLIDE RIDGE    |           0|        2|     0.0|       7|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |247            |ENTIAT         |           1|       10|    10.0|      47|    47.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |248            |BIGBEND        |           4|       19|    21.1|      39|     9.8|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |249            |ALPINE         |           1|        5|    20.0|      12|    12.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |250            |SWAKANE        |           4|       20|    20.0|      58|    14.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |254            |SAINT ANDREWS  |           0|        2|     0.0|       9|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |260            |FOSTER CREEK   |           1|        8|    12.5|      16|    16.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |262            |WITHROW        |           0|        2|     0.0|       7|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |266            |BADGER         |           0|        3|     0.0|      14|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |269            |MOSES COULEE   |           1|        6|    16.7|      12|    12.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |272            |BEEZLEY        |           2|       16|    12.5|      50|    25.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |284            |KAHLOTUS       |           3|        9|    33.3|      21|     7.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |290            |DESERT         |           0|        2|     0.0|       6|       .|
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |PMU TOTAL                      |          78|      562|    13.9|    2389|    30.6|
             -----------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------- SPECIES=TURKEY pmu=P30 ------------------------------------------------------

             -----------------------------------------------------------------------------------
             | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
             |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |251            |MISSION        |           6|       30|    20.0|      69|    11.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |328            |NANEUM         |           4|       41|     9.8|     139|    34.8|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |329            |QUILOMENE      |          10|       28|    35.7|      63|     6.3|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |330            |WEST BAR       |           1|        7|    14.3|      54|    54.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |334            |ELLENSBURG     |           0|        3|     0.0|      13|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |335            |TEANAWAY       |           9|       68|    13.2|     222|    24.7|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |336            |TANEUM         |           2|       19|    10.5|      61|    30.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |340            |MANASTASH      |           3|       24|    12.5|      43|    14.3|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |342            |UMTANUM        |           6|       84|     7.1|     281|    46.8|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |346            |LITTLE NACHES  |           0|       16|     0.0|      55|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |352            |NILE           |           6|       30|    20.0|      89|    14.8|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |356            |BUMPING        |           2|       21|     9.5|      51|    25.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |360            |BETHEL         |           4|       68|     5.9|     244|    61.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |364            |RIMROCK        |           2|       30|     6.7|      96|    48.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |368            |COWICHE        |          11|      121|     9.1|     397|    36.1|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |372            |KIONA          |           1|       12|     8.3|      27|    27.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |381            |ESQUATZEL      |           0|        7|     0.0|      17|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |568            |WASHOUGAL      |           1|       17|     5.9|      61|    61.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |572            |SIOUXON        |           2|       27|     7.4|     115|    57.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |574            |WIND RIVER     |           3|       56|     5.4|     233|    77.7|
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |PMU TOTAL                      |          73|      663|    11.0|    2330|    31.9|
             -----------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------- SPECIES=TURKEY pmu=P35 ------------------------------------------------------

             -----------------------------------------------------------------------------------
             | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
             |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |382            |EAST KLICKITAT |          38|      240|    15.8|     831|    21.9|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |578            |WEST KLICKITAT |          80|      742|    10.8|    3180|    39.8|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |588            |GRAYBACK       |          72|      702|    10.3|    4223|    58.7|
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |PMU TOTAL                      |         190|     1605|    11.8|    8234|    43.3|
             -----------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------- SPECIES=TURKEY pmu=P40 ------------------------------------------------------

             -----------------------------------------------------------------------------------
             | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
             |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |407            |NORTH SOUND    |           0|        5|     0.0|      17|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |410            |ISLANDS        |           1|       12|     8.3|      21|    21.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |418            |NOOKSACK       |           0|        5|     0.0|      25|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |426            |DIABLO         |           0|        1|     0.0|       2|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |437            |SAUK           |           0|        3|     0.0|     509|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |448            |STILLAGUAMISH  |           0|        2|     0.0|       9|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |454            |ISSAQUAH       |           0|       13|     0.0|      27|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |460            |SNOQUALMIE     |           0|        5|     0.0|      25|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |485            |GREEN RIVER    |           0|        2|     0.0|       7|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |602            |DICKEY         |           1|        2|    50.0|      21|    21.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |603            |PYSHT          |           0|        1|     0.0|       2|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |607            |SOLEDUCK       |           0|        1|     0.0|       2|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |612            |GOODMAN        |           0|        1|     0.0|       3|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |615            |CLEARWATER     |           0|        1|     0.0|       3|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |621            |OLYMPIC        |           0|        3|     0.0|      10|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |627            |KITSAP         |           0|        1|     0.0|       2|       .|
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |PMU TOTAL                      |           2|       59|     3.4|     685|   342.5|
             -----------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------- SPECIES=TURKEY pmu=P50 ------------------------------------------------------

             -----------------------------------------------------------------------------------
             | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
             |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |501            |LINCOLN        |           0|       53|     0.0|     169|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |504            |STELLA         |           0|        5|     0.0|      15|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |505            |MOSSYROCK      |           1|       19|     5.3|      70|    70.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |506            |WILLAPA HILLS  |           3|       48|     6.3|     239|    79.7|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |510            |STORMKING      |           1|        1|   100.0|       2|     2.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |513            |SOUTH RAINIER  |           0|        7|     0.0|      14|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |516            |PACKWOOD       |           0|        2|     0.0|       9|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |520            |WINSTON        |           2|       43|     4.7|     172|    86.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |522            |LOO-WIT        |           0|        5|     0.0|      12|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |524            |MARGARET       |           0|        2|     0.0|       2|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |530            |RYDERWOOD      |           1|       40|     2.5|     158|   158.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |550            |COWEEMAN       |           7|       72|     9.7|     388|    55.4|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |554            |YALE           |           1|       12|     8.3|      33|    33.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |556            |TOUTLE         |           1|       16|     6.3|      84|    84.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |558            |MARBLE         |           0|        3|     0.0|       9|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |560            |LEWIS RIVER    |           0|       29|     0.0|      92|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |564            |BATTLE GROUND  |           1|       15|     6.7|      40|    40.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |633            |MASON LAKE     |           1|       17|     5.9|     109|   109.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |636            |SKOKOMISH      |           1|       12|     8.3|      50|    50.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |638            |QUINAULT RIDGE |           0|        1|     0.0|       2|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |642            |COPALIS        |           0|        1|     0.0|       3|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |648            |WYNOOCHEE      |           1|       51|     2.0|     237|   237.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |651            |SATSOP         |           1|       80|     1.3|     348|   348.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |652            |PUYALLUP       |           0|       12|     0.0|      23|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |653            |WHITE RIVER    |           1|        5|    20.0|      12|    12.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |654            |MASHEL         |           0|        5|     0.0|      14|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |658            |NORTH RIVER    |           0|       14|     0.0|      57|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |660            |MINOT PEAK     |           1|       42|     2.4|     147|   147.0|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |663            |CAPITOL PEAK   |           8|      104|     7.7|     374|    46.8|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |666            |DESCHUTES      |           3|       41|     7.3|     118|    39.3|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |667            |SKOOKUMCHUCK   |          10|      230|     4.3|     993|    99.3|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |672            |FALL RIVER     |           2|       79|     2.5|     507|   253.5|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |673            |WILLIAMS CREEK |           0|       10|     0.0|      32|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |681            |BEAR RIVER     |           0|        3|     0.0|      10|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |684            |LONG BEACH     |           0|        1|     0.0|       2|       .|
             |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |699            |LONG ISLAND    |           0|        1|     0.0|       6|       .|
             |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
             |PMU TOTAL                      |          47|     1008|     4.7|    4552|    96.9|
             -----------------------------------------------------------------------------------


Find a bug or error in the system? Let us know about it!
© 2002 Washington Department of Fish and Wildlife
E-mail <webmaster@dfw.wa.gov>