Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

2002 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2002 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]
                                 STATEWIDE BLACK BEAR HARVEST STATISTICS
                                       FOR THE 2002 HUNTING SEASON


                             SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BMU)

                                                BLACK BEAR
                                      GENERAL HUNTING SEASON HARVEST

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | BMU    BEAR MANAGEMENT UNIT   |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |1              |COASTAL        |      150 |         77 |        227 |   4,309 |   5.3 %|  45,050|  198.5 |
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |2              |PUGET SOUND    |       77 |         48 |        125 |   2,115 |   5.9 %|  17,746|  142.0 |
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |3              |NORTH CASCADES |      119 |         68 |        187 |   2,083 |   9.0 %|  17,728|   94.8 |
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |4              |SOUTH CASCADES |      134 |         63 |        197 |   4,563 |   4.3 %|  38,997|  198.0 |
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |5              |OKANOGAN       |       90 |         55 |        145 |   2,039 |   7.1 %|  14,077|   97.1 |
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |6              |EAST CASCADES  |      142 |         67 |        209 |   5,356 |   3.9 %|  41,302|  197.6 |
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |7              |NORTHEASTERN   |      308 |        151 |        459 |   5,000 |   9.2 %|  34,739|   75.7 |
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |8              |BLUE MOUNTAINS |       86 |         49 |        135 |   1,478 |   9.1 %|   9,026|   66.9 |
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |9              |COLUMBIA BASIN |        9 |          2 |         11 |     136 |   8.1 %|     763|   69.4 |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |  GENERAL HUNTING SEASON TOTAL |    1,115 |        580 |      1,695 |  24,844 |   6.8 %| 219,428|  129.5 |
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |  SPRING BEAR PERMIT HUNTS     |       18 |         12 |         30 |      72 |  41.7 %|        |        |
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |  RECREATIONAL HARVEST TOTAL   |    1,133 |        592 |      1,725 |  24,844 |   6.9 %| 219,428|  127.2 |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   A total of 57,152 hunters acquired black bear tags for the 2002 hunting season.  Approximately 44% of all
   tag holders actually hunted bear.  Black bear hunter success was 6.9% statewide.  The GMU hunter numbers
   do not add up to the BMU totals because many hunters hunt in more than one GMU during the year.  The BMU
   hunters do not add up to the statewide total because many hunters hunt in more than one BMU during the
   year.



                                        TIMBER DAMAGE CONTROL TAKE

                   --------------------------------------------------------------------
                   | REGION | WDFW ADMINISTRATIVE  | MALE  | FEMALE | UNKNOWN | TOTAL |
                   |        | REGION               | TAKE  |  TAKE  |   SEX   | TAKE  |
                   |-------------------------------+-------+--------+---------|-------|
                   |    4   | MILL CREEK           |    8  |     3  |     0   |   11  |
                   |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                   |    5   | VANCOUVER            |   35  |    22  |     0   |   57  |
                   |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                   |    6   | MONTESANO            |   43  |    27  |     0   |   70  |
                   |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                   |  WESTERN WASHINGTON TOTAL     |   86  |    52  |     0   |  138  |
                   --------------------------------------------------------------------

   Spring timber damage by black bear is controlled on an "as needed" basis.  The figures above represent
   the bears taken during the season when black bears are most actively damaging trees.




                                        SPRING BEAR - SPECIAL PERMIT HUNTS

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | 2002 |                 |       |            |       |        |       |       |       |       |       |
  | HUNT | BLACK BEAR      | 2002  |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL | MALE  |FEMALE | TOTAL |HUNTER |
  |CHOICE| 2002 HUNT NAME  |PERMITS|  RECEIVED  |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|SUCCESS|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 7001 | BLUE CREEK      |   16  |     305    |   15  |  93.8 %|   14  |   2   |   3   |    5  | 35.7 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 7002 | DAYTON          |   15  |     434    |   14  |  93.3 %|   14  |   6   |   3   |    9  | 64.3 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 7003 | TUCANNON        |   10  |     310    |   10  | 100.0 %|    7  |   0   |   1   |    1  | 14.3 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 7004 | WENAHA          |   30  |     317    |   26  |  86.7 %|   18  |   5   |   4   |    9  | 50.0 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 7005 | MOUNTAIN VIEW   |   15  |     191    |   13  |  86.7 %|    8  |   3   |   0   |    3  | 37.5 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 7006 | LICK CREEK      |   15  |     174    |   14  |  93.3 %|    8  |   1   |   1   |    2  | 25.0 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | 7007 | GRANDE RONDE    |    5  |     106    |    4  |  80.0 %|    3  |   1   |   0   |    1  | 33.3 %|
  |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
  | SPRING BEAR TOTALS     |  106  |     562    |   96  |  90.6 %|   72  |  18   |  12   |   20  | 41.7 %|
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

--------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=1 -------------------------------------------

 BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT - COASTAL
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |501            |LINCOLN        |         8|           6|          14|      321|     4.4|    2682|   191.6|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |504            |STELLA         |         0|           0|           0|       26|     0.0|     184|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |506            |WILLAPA HILLS  |         3|           2|           5|      365|     1.4|    3135|   627.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |530            |RYDERWOOD      |         6|           5|          11|      390|     2.8|    3574|   324.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |601            |HOKO           |         3|           5|           8|       82|     9.8|     640|    80.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |602            |DICKEY         |         3|           1|           4|      141|     2.8|    2035|   508.8|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |603            |PYSHT          |         9|           9|          18|      186|     9.7|    1333|    74.1|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |607            |SOLEDUCK       |         8|           2|          10|      139|     7.2|     995|    99.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |612            |GOODMAN        |         0|           0|           0|       44|     0.0|     323|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |615            |CLEARWATER     |        19|          10|          29|      224|    12.9|    2084|    71.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |618            |MATHENY        |         7|           2|           9|       86|    10.5|     475|    52.8|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |621            |OLYMPIC        |        15|           5|          20|      332|     6.0|    2689|   134.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |636            |SKOKOMISH      |         7|           5|          12|      322|     3.7|    2678|   223.2|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |638            |QUINAULT RIDGE |         2|           2|           4|       88|     4.5|     752|   188.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |642            |COPALIS        |         5|           2|           7|       98|     7.1|     786|   112.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |648            |WYNOOCHEE      |        13|           3|          16|      445|     3.6|    3872|   242.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |651            |SATSOP         |         3|           0|           3|      280|     1.1|    2231|   743.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |658            |NORTH RIVER    |         7|           0|           7|      169|     4.1|    2305|   329.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |660            |MINOT PEAK     |         8|           8|          16|      261|     6.1|    2544|   159.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |663            |CAPITOL PEAK   |         7|           1|           8|      226|     3.5|    1887|   235.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |672            |FALL RIVER     |         9|           2|          11|      277|     4.0|    4345|   395.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |673            |WILLIAMS CREEK |         6|           3|           9|      202|     4.5|    1873|   208.1|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |681            |BEAR RIVER     |         2|           2|           4|       89|     4.5|     893|   223.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |684            |LONG BEACH     |         0|           1|           1|       32|     3.1|     436|   436.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |699            |LONG ISLAND    |         0|           1|           1|       28|     3.6|     299|   299.0|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |BMU TOTAL                      |       150|          77|         227|     4309|     5.3|   45050|   198.5|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

--------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=2 -------------------------------------------

  BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT - PUGET SOUND
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |407            |NORTH SOUND    |        16|           8|          24|      292|     8.2|    2933|   122.2|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |410            |ISLANDS        |         1|           0|           1|       36|     2.8|     186|   186.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |454            |ISSAQUAH       |        24|          10|          34|      365|     9.3|    3849|   113.2|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |624            |COYLE          |         9|           7|          16|      205|     7.8|    1727|   107.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |627            |KITSAP         |        10|           5|          15|      200|     7.5|    1567|   104.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |633            |MASON LAKE     |         5|           3|           8|      172|     4.7|    1275|   159.4|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |652            |PUYALLUP       |         0|           3|           3|      167|     1.8|    1310|   436.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |666            |DESCHUTES      |         6|           0|           6|      130|     4.6|     789|   131.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |667            |SKOOKUMCHUCK   |         6|          12|          18|      598|     3.0|    4110|   228.3|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |BMU TOTAL                      |        77|          48|         125|     2115|     5.9|   17746|   142.0|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

--------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=3 -------------------------------------------

 BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT - NORTH CASCADES
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |418            |NOOKSACK       |        23|           7|          30|      539|     5.6|    3951|   131.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |426            |DIABLO         |         3|           1|           4|       30|    13.3|     204|    51.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |437            |SAUK           |        27|           7|          34|      489|     7.0|    4739|   139.4|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |448            |STILLAGUAMISH  |        35|          27|          62|      540|    11.5|    4034|    65.1|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |450            |CASCADE        |         9|           6|          15|      101|    14.9|     709|    47.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |460            |SNOQUALMIE     |        22|          20|          42|      513|     8.2|    4091|    97.4|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |BMU TOTAL                      |       119|          68|         187|     2083|     9.0|   17728|    94.8|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

--------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=4 -------------------------------------------

 BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT - SOUTH CASCADES
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |466            |STAMPEDE       |         6|           3|           9|      103|     8.7|     748|    83.1|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |485            |GREEN RIVER    |         3|           2|           5|       51|     9.8|     266|    53.2|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |490            |CEDAR RIVER    |         0|           0|           0|       13|     0.0|      44|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |505            |MOSSYROCK      |         3|           7|          10|      282|     3.5|    2078|   207.8|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |510            |STORMKING      |         2|           5|           7|      143|     4.9|     978|   139.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |513            |SOUTH RAINIER  |         9|           3|          12|      220|     5.5|    1483|   123.6|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |516            |PACKWOOD       |         8|           3|          11|      438|     2.5|    3223|   293.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |520            |WINSTON        |         6|           2|           8|      425|     1.9|    3251|   406.4|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |522            |LOO-WIT        |         0|           0|           0|        2|     0.0|      23|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |524            |MARGARET       |         1|           0|           1|       15|     6.7|      54|    54.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |550            |COWEEMAN       |         3|           2|           5|      291|     1.7|    2635|   527.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |554            |YALE           |         0|           0|           0|       17|     0.0|     103|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |556            |TOUTLE         |         0|           0|           0|       62|     0.0|     439|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |558            |MARBLE         |         2|           1|           3|      210|     1.4|    1490|   496.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |560            |LEWIS RIVER    |        15|           1|          16|      681|     2.3|    4827|   301.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |564            |BATTLE GROUND  |         0|           2|           2|      124|     1.6|     842|   421.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |568            |WASHOUGAL      |        10|           9|          19|      265|     7.2|    1698|    89.4|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |572            |SIOUXON        |         9|           5|          14|      505|     2.8|    3964|   283.1|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |574            |WIND RIVER     |        13|           1|          14|      252|     5.6|    1737|   124.1|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |653            |WHITE RIVER    |        21|           3|          24|      479|     5.0|    4234|   176.4|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |654            |MASHEL         |        23|          14|          37|      440|     8.4|    4880|   131.9|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |BMU TOTAL                      |       134|          63|         197|     4563|     4.3|   38997|   198.0|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

--------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=5 -------------------------------------------

 BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT - OKANOGAN
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |203            |PASAYTEN       |         3|           0|           3|      116|     2.6|    1009|   336.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |209            |WANNACUT       |        12|           2|          14|      105|    13.3|     563|    40.2|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |215            |SINLAHEKIN     |        12|           5|          17|      315|     5.4|    2265|   133.2|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |218            |CHEWUCH        |        13|          17|          30|      399|     7.5|    2304|    76.8|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |224            |PEARRYGIN      |         6|           5|          11|      333|     3.3|    1891|   171.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |231            |GARDNER        |         8|           5|          13|      206|     6.3|    1493|   114.8|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |233            |POGUE          |         8|           5|          13|      148|     8.8|     833|    64.1|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |239            |CHILIWIST      |         9|           1|          10|      166|     6.0|    1273|   127.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |242            |ALTA           |        12|          12|          24|      308|     7.8|    1621|    67.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |243            |MANSON         |         7|           3|          10|       76|    13.2|     825|    82.5|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |BMU TOTAL                      |        90|          55|         145|     2039|     7.1|   14077|    97.1|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

--------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=6 -------------------------------------------

 BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT - EAST CASCADES
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |244            |CLARK          |         1|           0|           1|       26|     3.8|     120|   120.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |245            |CHIWAWA        |        15|           3|          18|      207|     8.7|    1133|    62.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |246            |SLIDE RIDGE    |         2|           1|           3|       53|     5.7|     389|   129.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |247            |ENTIAT         |         6|           2|           8|      184|     4.3|    1205|   150.6|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |249            |ALPINE         |         5|           3|           8|      103|     7.8|     584|    73.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |250            |SWAKANE        |         8|           6|          14|      176|     8.0|    1069|    76.4|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |251            |MISSION        |         9|           3|          12|      253|     4.7|    1695|   141.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |328            |NANEUM         |         7|           5|          12|      423|     2.8|    4092|   341.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |329            |QUILOMENE      |         3|           0|           3|      127|     2.4|     779|   259.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |334            |ELLENSBURG     |         0|           0|           0|       31|     0.0|     136|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |335            |TEANAWAY       |        17|          10|          27|      562|     4.8|    4206|   155.8|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |336            |TANEUM         |         6|           7|          13|      389|     3.3|    2714|   208.8|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |340            |MANASTASH      |         2|           2|           4|      314|     1.3|    2165|   541.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |342            |UMTANUM        |         2|           0|           2|      218|     0.9|    1230|   615.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |346            |LITTLE NACHES  |         2|           2|           4|      421|     1.0|    3241|   810.3|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |352            |NILE           |         1|           6|           7|      358|     2.0|    2687|   383.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |356            |BUMPING        |         5|           3|           8|      230|     3.5|    1341|   167.6|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |360            |BETHEL         |         5|           1|           6|      231|     2.6|    2044|   340.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |364            |RIMROCK        |         2|           3|           5|      276|     1.8|    1913|   382.6|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |368            |COWICHE        |         9|           2|          11|      378|     2.9|    2595|   235.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |382            |EAST KLICKITAT |         3|           2|           5|       82|     6.1|     475|    95.0|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |578            |WEST KLICKITAT |        16|           5|          21|      386|     5.4|    2670|   127.1|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |588            |GRAYBACK       |        16|           1|          17|      377|     4.5|    2819|   165.8|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |BMU TOTAL                      |       142|          67|         209|     5356|     3.9|   41302|   197.6|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

--------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=7 -------------------------------------------

 BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT - NORTHEASTERN
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |101            |SHERMAN        |        51|          29|          80|      994|     8.0|    6359|    79.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |105            |KELLY HILL     |        23|          13|          36|      307|    11.7|    1723|    47.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |109            |THREEFORKS     |        43|          13|          56|      549|    10.2|    4067|    72.6|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |113            |SELKIRK        |        33|          12|          45|      596|     7.6|    3667|    81.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |117            |49 DEGREES     |          |            |            |         |        |        |        |
 |               |NORTH          |        44|          17|          61|      706|     8.6|    4360|    71.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |121            |HUCKLEBERRY    |        47|          43|          90|      950|     9.5|    5282|    58.7|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |124            |MOUNT SPOKANE  |        20|          10|          30|      453|     6.6|    2695|    89.8|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |127            |MICA PEAK      |         5|           3|           8|      122|     6.6|     639|    79.9|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |130            |CHENEY         |         2|           0|           2|       36|     5.6|     115|    57.5|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |133            |ROOSEVELT      |         5|           1|           6|       96|     6.3|     517|    86.2|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |204            |OKANOGAN EAST  |        35|          10|          45|      585|     7.7|    5315|   118.1|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |BMU TOTAL                      |       308|         151|         459|     5000|     9.2|   34739|    75.7|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

--------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=8 -------------------------------------------

 BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT - BLUE MOUNTAINS
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |145            |MAYVIEW        |         0|           0|           0|       19|     0.0|      88|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |149            |PRESCOTT       |         0|           0|           0|       24|     0.0|      97|       .|
 |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |154            |BLUE CREEK     |        23|          16|          39|      361|    10.8|    2108|    54.1|
