Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

2002 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2002 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]
     
                              WASHINGTON STATEWIDE DEER HARVEST STATISTICS
                                     FOR THE 2002 HUNTING SEASON

                     -----------------------------------------------------------------
                    |WEAPON TYPE OR USER GROUP| GENERAL | PERMIT  |         |         |
                    |      GRAND TOTALS       | SEASON  | SEASON  |  TOTAL  | HUNTER  |
                    |                         | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS |
                    |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                    |MODERN FIREARM           |  28,314 |  4,643  | 32,957  |   28.9% |
                    |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                    |ARCHERY                  |   3,649 |     53  |  3,702  |   22.6% |
                    |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                    |MUZZLELOADER             |   1,965 |    146  |  2,111  |   27.5% |
                    |-----------------------------------------------------------------|
                    |STATEWIDE TOTAL          |  33,928 |  4,842  | 38,770  |   28.1% |
                     -----------------------------------------------------------------


                                STATEWIDE GENERAL SEASON DEER HARVEST STATISTICS
                                           FOR THE 2002 HUNTING SEASON

        --------------------------------------------------------------------------------------------
       |   GENERAL DEER HUNTING     | DEER TAGS | DEER *  |         |          |   TOTAL   | HUNTER |
       |         SEASONS            | PURCHASED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS|  HARVEST  | SUCCESS|
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MODERN FIREARM             |   131,815 | 113,874 |  26,039 |   2,275  |   28,314  |  24.9% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | ARCHERY                    |    18,547 |  16,380 |   1,699 |   1,950  |    3,649  |  22.3% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MUZZLELOADER               |     9,159 |   7,667 |   1,217 |     748  |    1,965  |  25.6% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | GENERAL SEASON TOTALS      |   159,521 | 137,921 |  28,955 |   4,973  |   33,928  |  24.6% |
        --------------------------------------------------------------------------------------------
          * CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER OF DEER TAGS SOLD BY THE PERCENT OF TAG BUYERS
            THAT ACTUALLY HUNTED.


                                2002 GENERAL DEER HUNTING SEASON BY REGION
       -------------------------------------------------------------
       |   MODERN FIREARM  |     ARCHERY       |   MUZZLELOADER    |------------------------------------------
-------|-------------------+-------------------+-------------------|  TOTAL | HUNTER|  TOTAL |  HUNTER |DAYS/|
|REGION|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST|SUCCESS| HUNTERS|   DAYS  | KILL|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  1   | 10,269 |   1,367  |   574  |    522   |   435  |    354   |  13,521| 28.9% |  46,818|  243,063| 18.0|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  2   |  4,362 |     721  |   318  |    392   |   113  |    130   |   6,036| 23.0% |  26,291|  120,558| 20.0|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  3   |  1,703 |       6  |   124  |     22   |   201  |     85   |   2,141| 14.9% |  14,346|   70,939| 33.1|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  4   |  1,115 |      63  |   178  |    211   |    67  |     20   |   1,654| 22.7% |   7,292|   40,991| 24.8|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  5   |  4,035 |     118  |   241  |    386   |   304  |    135   |   5,219| 17.9% |  29,231|  201,360| 38.6|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  6   |  4,555 |       0  |   264  |    417   |    97  |     24   |   5,357| 22.6% |  23,666|  159,414| 29.8|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|TOTALS| 26,039 |   2,275  | 1,699  |  1,950   | 1,217  |    748   |  33,928| 24.6% | 137,921|  836,325| 24.6|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                            STATEWIDE SPECIAL PERMIT DEER SEASON HARVEST STATISTICS
                                       FOR THE 2002 HUNTING SEASON

        --------------------------------------------------------------------------------------------
       | SPECIAL PERMIT DEER HUNTING|  PERMITS  | PERMIT *|         |          |   TOTAL   | HUNTER |
       |         SEASONS            |   ISSUED  | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS|  HARVEST  | SUCCESS|
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MODERN OR MUZZLELOADER     |   11,216  |  7,871  |  1,130  |  3,102   |   4,232   |  53.8% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | ARCHERY                    |      356  |    148  |     31  |     19   |      50   |  33.8% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MUZZLELOADER               |      435  |    254  |     21  |     73   |      94   |  37.0% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | UNSPECIFIED TRANSPORT TAG  |    1,132  |    730  |    122  |    344   |     466   |  63.8% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | PERMIT SEASON TOTALS       |   13,139  |  9,003  |  1,304  |  3,538   |   4,842   |  53.8% |
        --------------------------------------------------------------------------------------------

          * CALCULATED FROM MANDATORY HUNTER REPORTS.  THE PERMIT HUNTER NUMBER IS THE NUMBER OF
            THOSE REPORTING THAT THEY HUNTED THE SPECIAL PERMIT HUNT AREA.  SOME HUNTED THE GENERAL
            HUNTING SEASON AND SOME REPORTED NOT HUNTING AT ALL.


                    WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                           TOTAL SUMMARIES FOR EACH REGION


                                         SPECIES=DEER ALL WEAPONS COMBINED

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |1                              |     11278|        2243|       13521|    46818|    0.29|  243063|    18.0|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |2                              |      4793|        1243|        6036|    26291|    0.23|  120558|    20.0|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |3                              |      2028|         113|        2141|    14346|    0.15|   70939|    33.1|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |4                              |      1360|         294|        1654|     7292|    0.23|   40991|    24.8|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |5                              |      4580|         639|        5219|    29231|    0.18|  201360|    38.6|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |6                              |      4916|         441|        5357|    23666|    0.23|  159414|    29.8|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |STATEWIDE TOTALS               |     28955|        4973|       33928|   137921|    0.25|  836325|    24.6|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                      SPECIES=DEER WEAPON=MODERN FIREARM

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |1                              |     10269|        1367|       11636|    40344|    0.29|  198592|    17.1|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |2                              |      4362|         721|        5083|    22886|    0.22|   99980|    19.7|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |3                              |      1703|           6|        1709|    11026|    0.15|   47353|    27.7|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |4                              |      1115|          63|        1178|     5165|    0.23|   24916|    21.2|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |5                              |      4035|         118|        4153|    22436|    0.19|  143020|    34.4|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |6                              |      4555|           0|        4555|    19318|    0.24|  123350|    27.1|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |STATEWIDE TOTALS               |     26039|        2275|       28314|   113874|    0.25|  637211|    22.5|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         SPECIES=DEER WEAPON=ARCHERY

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |1                              |       574|         522|        1096|     3878|    0.28|   31582|    28.8|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |2                              |       318|         392|         710|     2534|    0.28|   17181|    24.2|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |3                              |       124|          22|         146|     2541|    0.06|   20098|   137.7|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |4                              |       178|         211|         389|     1827|    0.21|   14692|    37.8|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |5                              |       241|         386|         627|     4180|    0.15|   38562|    61.5|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |6                              |       264|         417|         681|     3239|    0.21|   29830|    43.8|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |STATEWIDE TOTALS               |      1699|        1950|        3649|    16380|    0.22|  151945|    41.6|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                       SPECIES=DEER WEAPON=MUZZLELOADER

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |1                              |       435|         354|         789|     2596|    0.30|   12889|    16.3|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |2                              |       113|         130|         243|      871|    0.28|    3397|    14.0|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |3                              |       201|          85|         286|      779|    0.37|    3488|    12.2|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |4                              |        67|          20|          87|      300|    0.29|    1383|    15.9|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |5                              |       304|         135|         439|     2615|    0.17|   19778|    45.1|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |6                              |        97|          24|         121|     1109|    0.11|    6234|    51.5|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |STATEWIDE TOTALS               |      1217|         748|        1965|     7667|    0.26|   47169|    24.0|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                         TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

                                            SPECIES=DEER Region=1

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P11      |101      |SHERMAN    |       738|         256|         994|     4823|    0.21|   24272|    24.4|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P13      |105      |KELLY HILL |       302|          55|         357|     1665|    0.21|    7909|    22.2|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |109      |THREEFORKS |       653|         164|         817|     3216|    0.25|   16705|    20.4|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |113      |SELKIRK    |       368|          99|         467|     2549|    0.18|   13737|    29.4|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |NORTH      |       861|         226|        1087|     4699|    0.23|   24594|    22.6|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |121      |HUCKLEBERRY|      1479|         319|        1798|     7004|    0.26|   35593|    19.8|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |SPOKANE    |      1433|         298|        1731|     6143|    0.28|   33542|    19.4|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P14      |127      |MICA PEAK  |       429|          70|         499|     1679|    0.30|    9010|    18.1|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |130      |CHENEY     |       461|         121|         582|     2099|    0.28|    9847|    16.9|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |133      |ROOSEVELT  |       501|          61|         562|     2199|    0.26|    8924|    15.9|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P15      |136      |HARRINGTON |       397|          15|         412|     1256|    0.33|    4564|    11.1|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |139      |STEPTOE    |       604|         112|         716|     2230|    0.32|    8435|    11.8|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |142      |ALMOTA     |       638|         217|         855|     2584|    0.33|    8318|     9.7|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P16      |145      |MAYVIEW    |       358|          14|         372|     1497|    0.25|    4479|    12.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |149      |PRESCOTT   |       691|          31|         722|     2323|    0.31|    7476|    10.4|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |154      |BLUE CREEK |       190|          34|         224|     1024|    0.22|    4564|    20.4|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |178      |PEOLA      |       180|          11|         191|      660|    0.29|    2479|    13.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |181      |COUSE      |       254|          21|         275|      773|    0.36|    2830|    10.3|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P17      |162      |DAYTON     |       331|          46|         377|     1867|    0.20|    7136|    18.9|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |163      |MARENGO    |       113|          17|         130|      619|    0.21|    2103|    16.2|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |166      |TUCANNON   |        99|          40|         139|      709|    0.20|    2807|    20.2|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |169      |WENAHA     |        31|           4|          35|      197|    0.18|     820|    23.4|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |VIEW       |        62|          10|          72|      312|    0.23|    1370|    19.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |175      |LICK CREEK |        47|           2|          49|      301|    0.16|    1097|    22.4|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |RONDE      |        58|           0|          58|      161|    0.36|     452|     7.8|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P11                            |       738|         256|         994|     4826|    0.21|   24272|    24.4|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P13                            |      5096|        1161|        6257|    23333|    0.27|  132080|    21.1|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P14                            |      1391|         252|        1643|     5845|    0.28|   27781|    16.9|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P15                            |      1639|         344|        1983|     5871|    0.34|   21317|    10.7|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P16                            |      1673|         111|        1784|     6033|    0.30|   21828|    12.2|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P17                            |       741|         119|         860|     3934|    0.22|   15785|    18.4|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                               TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU   

                                 SPECIES=DEER Region=1 WEAPON=MODERN FIREARM

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P11      |101      |SHERMAN    |       635|         184|         819|     4077|    0.20|   19212|    23.5|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P13      |105      |KELLY HILL |       296|          38|         334|     1561|    0.21|    7128|    21.3|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |109      |THREEFORKS |       576|          90|         666|     2804|    0.24|   14952|    22.5|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |113      |SELKIRK    |       301|          44|         345|     1801|    0.19|    9761|    28.3|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |NORTH      |       796|         127|         923|     3953|    0.23|   20619|    22.3|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |121      |HUCKLEBERRY|      1422|         261|        1683|     6525|    0.26|   32355|    19.2|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |SPOKANE    |      1279|         167|        1446|     5105|    0.28|   26304|    18.2|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P14      |127      |MICA PEAK  |       365|          36|         401|     1369|    0.29|    6436|    16.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |130      |CHENEY     |       372|          20|         392|     1377|    0.28|    5616|    14.3|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |133      |ROOSEVELT  |       451|          47|         498|     1933|    0.26|    7715|    15.5|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P15      |136      |HARRINGTON |       385|          13|         398|     1166|    0.34|    3940|     9.9|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |139      |STEPTOE    |       585|          68|         653|     1964|    0.33|    7156|    11.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |142      |ALMOTA     |       599|         208|         807|     2417|    0.33|    7457|     9.2|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P16      |145      |MAYVIEW    |       331|          11|         342|     1399|    0.24|    4063|    11.9|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |149      |PRESCOTT   |       617|          14|         631|     2068|    0.31|    6351|    10.1|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |154      |BLUE CREEK |       171|           4|         175|      859|    0.20|    3283|    18.8|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |178      |PEOLA      |       172|           2|         174|      547|    0.32|    1831|    10.5|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |181      |COUSE      |       225|           1|         226|      632|    0.36|    2162|     9.6|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P17      |162      |DAYTON     |       325|          18|         343|     1659|    0.21|    5777|    16.8|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |163      |MARENGO    |       107|           3|         110|      558|    0.20|    1757|    16.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |166      |TUCANNON   |        82|           7|          89|      525|    0.17|    1746|    19.6|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |169      |WENAHA     |        27|           1|          28|      174|    0.16|     675|    24.1|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |VIEW       |        46|           3|          49|      240|    0.20|     939|    19.2|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |175      |LICK CREEK |        46|           0|          46|      272|    0.17|     919|    20.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |RONDE      |        58|           0|          58|      160|    0.36|     438|     7.6|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P11                            |       635|         184|         819|     4079|    0.20|   19212|    23.5|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P13                            |      4670|         727|        5397|    20098|    0.27|  111119|    20.6|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P14                            |      1188|         103|        1291|     4574|    0.28|   19767|    15.3|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P15                            |      1569|         289|        1858|     5361|    0.35|   18553|    10.0|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P16                            |      1516|          32|        1548|     5296|    0.29|   17690|    11.4|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P17                            |       691|          32|         723|     3399|    0.21|   12251|    16.9|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                               TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU   

                                     SPECIES=DEER Region=1 WEAPON=ARCHERY

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P11      |101      |SHERMAN    |       103|          72|         175|      746|    0.23|    5060|    28.9|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P13      |105      |KELLY HILL |         6|          17|          23|      104|    0.22|     781|    34.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |109      |THREEFORKS |        23|           8|          31|      100|    0.31|     622|    20.1|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |113      |SELKIRK    |         5|           5|          10|       80|    0.13|     536|    53.6|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |NORTH      |        29|          37|          66|      422|    0.16|    2822|    42.8|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |121      |HUCKLEBERRY|        57|          58|         115|      479|    0.24|    3238|    28.2|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |SPOKANE    |       133|         102|         235|      829|    0.28|    6457|    27.5|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P14      |127      |MICA PEAK  |        64|          34|          98|      310|    0.32|    2574|    26.3|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |130      |CHENEY     |        19|          12|          31|      138|    0.22|     994|    32.1|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |133      |ROOSEVELT  |        18|          14|          32|      126|    0.25|     706|    22.1|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P15      |136      |HARRINGTON |        12|           2|          14|       90|    0.16|     624|    44.6|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |139      |STEPTOE    |         6|           9|          15|       69|    0.22|     439|    29.3|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |142      |ALMOTA     |         5|           9|          14|       74|    0.19|     556|    39.7|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P16      |145      |MAYVIEW    |         4|           3|           7|       56|    0.13|     279|    39.9|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |149      |PRESCOTT   |        17|          17|          34|       84|    0.40|     516|    15.2|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |154      |BLUE CREEK |        19|          30|          49|      165|    0.30|    1281|    26.1|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |178      |PEOLA      |         8|           9|          17|      113|    0.15|     648|    38.1|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |181      |COUSE      |         6|           2|           8|       23|    0.35|     142|    17.8|
 |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P17      |162      |DAYTON     |         6|          28|          34|      208|    0.16|    1359|    40.0|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |163      |MARENGO    |         6|          14|          20|       61|    0.33|     346|    17.3|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |166      |TUCANNON   |        17|          33|          50|      184|    0.27|    1061|    21.2|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |169      |WENAHA     |         4|           3|           7|       23|    0.30|     145|    20.7|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |VIEW       |         6|           2|           8|       27|    0.30|     204|    25.5|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |175      |LICK CREEK |         1|           2|           3|       29|    0.10|     178|    59.3|
 |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
 |         |         |RONDE      |         0|           0|           0|        1|    0.00|      14|       .|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
 |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P11                            |       103|          72|         175|      747|    0.23|    5060|    28.9|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
 |P13                            |       253|         227|         480|     1853|    0.26|   14456|    30.1|
 |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
