Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

2002 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2002 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

                               WASHINGTON STATEWIDE ELK HARVEST STATISTICS
                                      FOR THE 2002 HUNTING SEASON

                     -----------------------------------------------------------------
                    |WEAPON TYPE OR USER GROUP| GENERAL | PERMIT  |         |         |
                    |      GRAND TOTALS       | SEASON  | SEASON  |  TOTAL  | HUNTER  |
                    |                         | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS |
                    |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                    |MODERN FIREARM           |   3,304 |  1,349  |  4,653  |    9.3% |
                    |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                    |ARCHERY                  |   1,610 |     99  |  1,709  |   12.5% |
                    |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                    |MUZZLELOADER             |   1,453 |    301  |  1,754  |   14.9% |
                    |-----------------------------------------------------------------|
                    |STATEWIDE TOTAL          |   6,367 |  1,749  |  8,116  |   10.8% |
                     -----------------------------------------------------------------

                                STATEWIDE GENERAL SEASON ELK HARVEST STATISTICS
                                        FOR THE 2002 HUNTING SEASON

        --------------------------------------------------------------------------------------------
       |   GENERAL ELK HUNTING      | ELK  TAGS | ELK  *  |         |          |   TOTAL   | HUNTER |
       |         SEASONS            | PURCHASED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS|  HARVEST  | SUCCESS|
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MODERN FIREARM             |    66,690 |  49,765 |   3,151 |    153   |    3,304  |   6.6% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | ARCHERY                    |    15,997 |  13,633 |     528 |  1,082   |    1,610  |  11.8% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MUZZLELOADER               |    14,757 |  11,774 |     659 |    794   |    1,453  |  12.3% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | GENERAL SEASON TOTALS      |    97,444 |  75,172 |   4,338 |  2,029   |    6,367  |   8.5% |
        --------------------------------------------------------------------------------------------
* CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER OF ELK TAGS SOLD BY THE PERCENT OF TAG BUYERS  THAT ACTUALLY HUNTED.

                                   2002 GENERAL ELK HUNTING SEASON BY REGION
       -------------------------------------------------------------
       |   MODERN FIREARM  |     ARCHERY       |   MUZZLELOADER    |------------------------------------------
-------|-------------------+-------------------+-------------------|  TOTAL | HUNTER|  TOTAL |  HUNTER |DAYS/|
|REGION|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST|SUCCESS| HUNTERS|   DAYS  | KILL|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  1   |    286 |      30  |    24  |     52   |    33  |     32   |     457|  5.2% |   8,743|   42,368| 92.7|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  2   |     40 |      11  |     1  |      0   |    44  |      0   |      96|  5.9% |   1,626|    7,580| 79.0|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  3   |    949 |       8  |    65  |    451   |   161  |    558   |   2,192|  7.4% |  29,620|  174,208| 79.5|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  4   |     14 |       0  |    10  |     14   |    31  |     18   |      87|  7.8% |   1,109|    6,655| 76.5|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  5   |  1,358 |     104  |   289  |    354   |   259  |    115   |   2,479|  9.7% |  25,618|  160,176| 64.6|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|  6   |    504 |       0  |   139  |    211   |   131  |     71   |   1,056| 10.6% |   9,970|   56,930| 53.9|
|------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
|TOTALS|  3,151 |     153  |   528  |  1,082   |   659  |    794   |   6,367|  8.5% |  75,172|  447,917| 70.3|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             STATEWIDE SPECIAL PERMIT ELK SEASON HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 HUNTING SEASON

        --------------------------------------------------------------------------------------------
       | SPECIAL PERMIT ELK HUNTING |  PERMITS  | PERMIT *|         |          |   TOTAL   | HUNTER |
       |         SEASONS            |   ISSUED  | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS|  HARVEST  | SUCCESS|
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MODERN FIREARM             |      625  |    528  |    189  |      1   |     190   |  36.0% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MODERN OR MUZZLELOADER     |    3,935  |  3,108  |     84  |  1,049   |   1,133   |  36.5% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | ARCHERY                    |    1.014  |    647  |     70  |     28   |      98   |  15.1% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | MUZZLELOADER               |    1,347  |    987  |     76  |    189   |     265   |  26.8% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | UNSPECIFIED TRANSPORT TAG  |      186  |    112  |     10  |     53   |      63   |  56.3% |
       |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
       | PERMIT SEASON TOTALS       |    7,107  |  5,382  |    429  |  1,320   |   1,749   |  32.5% |
        --------------------------------------------------------------------------------------------
* CALCULATED FROM MANDATORY HUNTER REPORTS. THE PERMIT HUNTER NUMBER IS THE NUMBER OF THOSE REPORTING THAT THEY 
HUNTED THE SPECIAL PERMIT HUNT AREA.  SOME HUNTED THE GENERAL HUNTING SEASON AND SOME REPORTED NOT HUNTING AT ALL.

                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                     TOTAL SUMMARIES FOR EACH REGION

                                     SPECIES=ELK ALL WEAPONS COMBINED

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |1                              |       343|         114|         457|     8743|    0.05|   42368|    92.7|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |2                              |        85|          11|          96|     1626|    0.06|    7580|    79.0|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |3                              |      1175|        1017|        2192|    29620|    0.07|  174208|    79.5|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |4                              |        55|          32|          87|     1109|    0.08|    6655|    76.5|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |5                              |      1906|         573|        2479|    25618|    0.10|  160176|    64.6|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |6                              |       774|         282|        1056|     9970|    0.11|   56930|    53.9|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |STATEWIDE TOTALS               |      4338|        2029|        6367|    75172|    0.08|  447917|    70.3|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         SPECIES=ELK WEAPON=MODERN FIREARM

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |1                              |       286|          30|         316|     6856|    0.05|   30705|    97.2|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |2                              |        40|          11|          51|     1087|    0.05|    5251|   103.0|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |3                              |       949|           8|         957|    19189|    0.05|  104964|   109.7|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |4                              |        14|           0|          14|      404|    0.03|    1665|   118.9|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |5                              |      1358|         104|        1462|    16572|    0.09|   88158|    60.3|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |6                              |       504|           0|         504|     6283|    0.08|   31333|    62.2|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |STATEWIDE TOTALS               |      3151|         153|        3304|    49765|    0.07|  262076|    79.3|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         SPECIES=ELK WEAPON=ARCHERY

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |1                              |        24|          52|          76|     1141|    0.07|    7575|    99.7|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |2                              |         1|           0|           1|       45|    0.02|     239|   239.0|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |3                              |        65|         451|         516|     5318|    0.10|   41313|    80.1|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |4                              |        10|          14|          24|      321|    0.07|    2147|    89.5|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |5                              |       289|         354|         643|     4908|    0.13|   40879|    63.6|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |6                              |       139|         211|         350|     2449|    0.14|   18807|    53.7|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |STATEWIDE TOTALS               |       528|        1082|        1610|    13633|    0.12|  110960|    68.9|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          SPECIES=ELK WEAPON=MUZZLELOADER

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |1                              |        33|          32|          65|      746|    0.09|    4088|    62.9|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |2                              |        44|           0|          44|      494|    0.09|    2090|    47.5|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |3                              |       161|         558|         719|     5113|    0.14|   27931|    38.8|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |4                              |        31|          18|          49|      384|    0.13|    2843|    58.0|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |5                              |       259|         115|         374|     4138|    0.09|   31139|    83.3|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |6                              |       131|          71|         202|     1238|    0.16|    6790|    33.6|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |STATEWIDE TOTALS               |       659|         794|        1453|    11774|    0.12|   74881|    51.5|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                           TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

                                               SPECIES=ELK Region=1

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P11      |101      |SHERMAN    |         2|           1|           3|      220|    0.01|     949|   316.3|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |105      |KELLY HILL |         1|           4|           5|      173|    0.03|     682|   136.4|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |109      |THREEFORKS |        22|           5|          27|      648|    0.04|    2683|    99.4|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |113      |SELKIRK    |        19|           1|          20|      880|    0.02|    3796|   189.8|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |NORTH      |        20|           6|          26|      823|    0.03|    3555|   136.7|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |121      |HUCKLEBERRY|         2|           3|           5|      477|    0.01|    1816|   363.2|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |SPOKANE    |        20|           9|          29|      942|    0.03|    4060|   140.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |127      |MICA PEAK  |        23|          10|          33|      570|    0.06|    2493|    75.5|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |130      |CHENEY     |        27|          30|          57|      632|    0.09|    3371|    59.1|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |133      |ROOSEVELT  |         3|           1|           4|       98|    0.04|     353|    88.3|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |136      |HARRINGTON |         2|           4|           6|       51|    0.12|     192|    32.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |139      |STEPTOE    |         2|           3|           5|      101|    0.05|     392|    78.4|
   |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P13      |142      |ALMOTA     |         2|           5|           7|      103|    0.07|     349|    49.9|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |145      |MAYVIEW    |         1|           1|           2|       35|    0.06|     146|    73.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |149      |PRESCOTT   |         0|           0|           0|       87|    0.00|     279|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |154      |BLUE CREEK |        33|          16|          49|      628|    0.08|    2761|    56.3|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |162      |DAYTON     |        76|          14|          90|     1296|    0.07|    5826|    64.7|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |163      |MARENGO    |         0|           0|           0|      103|    0.00|     450|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |166      |TUCANNON   |        15|           1|          16|      374|    0.04|    1678|   104.9|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |169      |WENAHA     |         7|           0|           7|      297|    0.02|    1343|   191.9|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |VIEW       |        27|           0|          27|      310|    0.09|    1452|    53.8|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |175      |LICK CREEK |        22|           0|          22|      488|    0.05|    2276|   103.5|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |178      |PEOLA      |         6|           0|           6|      179|    0.03|     785|   130.8|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |181      |COUSE      |        10|           0|          10|      130|    0.08|     560|    56.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |RONDE      |         1|           0|           1|       31|    0.03|     121|   121.0|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P11                            |       143|          77|         220|     5135|    0.04|   24342|   110.6|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P13                            |       200|          37|         237|     3721|    0.06|   18026|    76.1|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                 TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU   

                                    SPECIES=ELK Region=1 WEAPON=MODERN FIREARM

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P11      |101      |SHERMAN    |         0|           0|           0|      155|    0.00|     615|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |105      |KELLY HILL |         1|           3|           4|      136|    0.03|     482|   120.5|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |109      |THREEFORKS |        15|           3|          18|      462|    0.04|    1806|   100.3|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |113      |SELKIRK    |        18|           0|          18|      787|    0.02|    3236|   179.8|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |NORTH      |        16|           0|          16|      653|    0.02|    2545|   159.1|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |121      |HUCKLEBERRY|         1|           2|           3|      394|    0.01|    1428|   476.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |SPOKANE    |        18|           1|          19|      705|    0.03|    2649|   139.4|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |127      |MICA PEAK  |        13|           4|          17|      367|    0.05|    1396|    82.1|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |130      |CHENEY     |        18|          12|          30|      243|    0.12|     949|    31.6|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |133      |ROOSEVELT  |         1|           1|           2|       58|    0.03|     181|    90.5|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |136      |HARRINGTON |         0|           2|           2|       32|    0.06|     116|    58.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |139      |STEPTOE    |         0|           1|           1|       56|    0.02|     202|   202.0|
   |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P13      |142      |ALMOTA     |         1|           1|           2|       69|    0.03|     223|   111.5|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |145      |MAYVIEW    |         1|           0|           1|       34|    0.03|     136|   136.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |149      |PRESCOTT   |         0|           0|           0|       80|    0.00|     256|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |154      |BLUE CREEK |        30|           0|          30|      511|    0.06|    2133|    71.1|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |162      |DAYTON     |        76|           0|          76|     1175|    0.06|    5084|    66.9|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |163      |MARENGO    |         0|           0|           0|      100|    0.00|     432|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |166      |TUCANNON   |        15|           0|          15|      336|    0.04|    1450|    96.7|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |169      |WENAHA     |         6|           0|           6|      269|    0.02|    1212|   202.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |VIEW       |        18|           0|          18|      229|    0.08|    1028|    57.1|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |175      |LICK CREEK |        21|           0|          21|      449|    0.05|    2016|    96.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |178      |PEOLA      |         6|           0|           6|      140|    0.04|     575|    95.8|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |181      |COUSE      |        10|           0|          10|      112|    0.09|     437|    43.7|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |RONDE      |         1|           0|           1|       30|    0.03|     118|   118.0|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P11                            |       101|          29|         130|     3692|    0.04|   15605|   120.0|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P13                            |       185|           1|         186|     3243|    0.06|   15100|    81.2|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                 TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU   

                                       SPECIES=ELK Region=1 WEAPON=ARCHERY

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P11      |101      |SHERMAN    |         2|           1|           3|       54|    0.06|     294|    98.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |105      |KELLY HILL |         0|           1|           1|       22|    0.05|     143|   143.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |109      |THREEFORKS |         3|           0|           3|       39|    0.08|     237|    79.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |113      |SELKIRK    |         1|           1|           2|       93|    0.02|     560|   280.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |NORTH      |         4|           6|          10|      170|    0.06|    1010|   101.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |121      |HUCKLEBERRY|         1|           1|           2|       63|    0.03|     321|   160.5|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |SPOKANE    |         2|           6|           8|      220|    0.04|    1367|   170.9|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |127      |MICA PEAK  |         3|           0|           3|      123|    0.02|     727|   242.3|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |130      |CHENEY     |         0|           4|           4|       35|    0.11|     220|    55.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |133      |ROOSEVELT  |         0|           0|           0|        8|    0.00|      18|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |136      |HARRINGTON |         0|           0|           0|        6|    0.00|      33|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |139      |STEPTOE    |         0|           0|           0|       11|    0.00|      51|       .|
   |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P13      |142      |ALMOTA     |         1|           0|           1|       10|    0.10|      51|    51.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |145      |MAYVIEW    |         0|           1|           1|        1|    1.00|      10|    10.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |149      |PRESCOTT   |         0|           0|           0|        7|    0.00|      23|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |154      |BLUE CREEK |         3|          16|          19|      117|    0.16|     628|    33.1|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |162      |DAYTON     |         0|          14|          14|      121|    0.12|     742|    53.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |163      |MARENGO    |         0|           0|           0|        3|    0.00|      18|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |166      |TUCANNON   |         0|           1|           1|       38|    0.03|     228|   228.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |169      |WENAHA     |         1|           0|           1|       28|    0.04|     131|   131.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |VIEW       |         2|           0|           2|       25|    0.08|     167|    83.5|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |175      |LICK CREEK |         1|           0|           1|       39|    0.03|     260|   260.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |178      |PEOLA      |         0|           0|           0|       39|    0.00|     210|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |181      |COUSE      |         0|           0|           0|       18|    0.00|     123|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |RONDE      |         0|           0|           0|        1|    0.00|       3|       .|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P11                            |        16|          20|          36|      773|    0.05|    4981|   138.4|
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P13                            |         8|          32|          40|      398|    0.10|    2594|    64.9|
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
                                 TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU   

                                     SPECIES=ELK Region=1 WEAPON=MUZZLELOADER

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
   |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
   |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |P11      |101      |SHERMAN    |         0|           0|           0|       11|    0.00|      40|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |105      |KELLY HILL |         0|           0|           0|       15|    0.00|      57|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |109      |THREEFORKS |         4|           2|           6|      147|    0.04|     640|   106.7|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |121      |HUCKLEBERRY|         0|           0|           0|       20|    0.00|      67|       .|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
   |         |         |SPOKANE    |         0|           2|           2|       17|    0.12|      44|    22.0|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
   |         |127      |MICA PEAK  |         7|           6|          13|       80|    0.16|     370|    28.5|
   |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
