2002 Game Harvest Report
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2002-2003 SEASON
REGION=1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |FERRY | 9| 0| 8| 0| 0| 0| 2| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GARFIELD | 4| 13| 0| 0| 0| 4| 4| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PEND | | | | | | | | | |
| |OREILLE | 16| 1| 7| 2| 106| 1| 1| 16| 20|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SPOKANE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 5| 1| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |STEVENS | 3| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 5| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WALLA | | | | | | | | | |
| |WALLA | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WHITMAN | 3| 0| 0| 1| 16| 0| 22| 0| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 37| 14| 15| 3| 122| 6| 35| 22| 20|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGION=2
--------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MARTEN | MINK |MUSKRAT |RACCOON | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | |
|2 |CHELAN | 5| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |DOUGLAS | 0| 4| 0| 0| 0| 0| 1|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GRANT | 13| 0| 0| 0| 46| 4| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |OKANOGAN | 41| 0| 4| 2| 35| 2| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 59| 4| 4| 2| 81| 6| 1|
--------------------------------------------------------------------------------------
REGION=3
-----------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | |
|3 |BENTON | 18| 0| 0| 9| 0| 3|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KITTITAS | 23| 0| 0| 72| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |YAKIMA | 44| 0| 5| 81| 15| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 85| 0| 5| 162| 15| 3|
-----------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
TRAPPERS' REPORT OF CATCH
COUNTY SUMMARY FOR THE 2002-2003 SEASON
REGION=4
-----------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | MINK |MUSKRAT | OTTER |RACCOON | SKUNK |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | |
|4 |KING | 116| 1| 63| 30| 23| 4|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SKAGIT | 100| 0| 23| 13| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |SNOHOMISH | 17| 0| 0| 4| 14| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WHATCOM | 21| 0| 0| 0| 0| 2|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 254| 1| 86| 47| 37| 6|
-----------------------------------------------------------------------------
REGION=5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER |RACCOON | SKUNK |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | |
|5 |CLARK | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |COWLITZ | 43| 3| 0| 9| 7| 10| 3| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KLICKITAT | 26| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |LEWIS | 163| 9| 10| 32| 42| 13| 16| 17|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |WAHKIAKUM | 21| 0| 3| 50| 127| 12| 6| 0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 255| 12| 13| 97| 176| 35| 25| 17|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
REGION=6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | BEAVER | COYOTE | MINK |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER |RACCOON | SKUNK | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | |
|----------+----------| | | | | | | | | |
|6 |CLALLAM | 31| 0| 0| 6| 0| 35| 0| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |GRAY'S | | | | | | | | | |
| |HARBOR | 142| 0| 26| 29| 15| 64| 16| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |JEFFERSON | 23| 0| 0| 7| 0| 0| 20| 20| 4|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |KITSAP | 19| 0| 1| 0| 0| 8| 12| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |MASON | 108| 0| 1| 24| 0| 55| 45| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PACIFIC | 556| 1| 3| 22| 0| 19| 21| 0| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |PIERCE | 70| 0| 5| 4| 0| 13| 41| 11| 0|
| |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |THURSTON | 64| 1| 2| 43| 48| 18| 20| 2| 1|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL | 1013| 2| 38| 135| 63| 212| 175| 33| 5|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Find a bug or error in the system? Let
us know about it!
© 2003 Washington Department of Fish and
Wildlife
E-mail <webmaster@dfw.wa.gov>