WASHINGTON STATEWIDE TURKEY HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH TURKEY POPULATION MANAGEMENT UNIT (PMU)
TURKEY GENERAL HUNTING SEASON HARVEST
-----------------------------------------------------------------------------------
| PMU PMU NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P10 |NORTHEAST | 3418| 10090| 33.9| 43511| 12.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 |SOUTHEAST | 533| 1747| 30.5| 6681| 12.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P20 |NORTH CENTRAL | 119| 633| 18.8| 2484| 20.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P30 |SOUTH CENTRAL | 105| 885| 11.9| 4149| 39.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P35 |KLICKITAT | 300| 1528| 19.6| 6608| 22.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P40 |NORTHWEST | 7| 9| 77.8| 21| 3.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P50 |SOUTHWEST | 54| 842| 6.4| 3626| 67.1|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|GENERAL HUNTING SEASON TOTAL | 4,536 | 15,222 | 29.8 %| 67,080 | 14.8 |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|FALL TURKEY PERMIT HUNTS | 473 | 1,126 | 42.0 %| | |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE TOTAL | 5,009 | 15,222 | 32.9 %| 67,080 | 13.4 |
-----------------------------------------------------------------------------------
A total of 27,831 hunters acquired 30,755 turkey transport tags for the 2002 hunting season.
Approximately 55% of all turkey tranport tag holders actually hunted turkey. Turkey hunter success
was 29.8% statewide. The GMU hunter numbers do not add up to the PMU totals because many hunters
hunt in more than one GMU during the year. The PMU hunters do not add up to the statewide total
because many hunters hunt in more than one PMU during the year.
FALL TURKEY - SPECIAL PERMIT HUNTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2002 | | | | | | | | | | |
| HUNT | FALL TURKEY | 2002 |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL | MALE |FEMALE | TOTAL |HUNTER |
|CHOICE| 2002 HUNT NAME |PERMITS| RECEIVED |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|SUCCESS|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3001 | SOUTHEAST | 50 | 631 | 48 | 96.0 %| 38 | 9 | 11 | 20 | 52.6 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3002 | SOUTHERN | 75 | 491 | 68 | 90.7 %| 52 | 8 | 12 | 20 | 38.5 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3003 | STEVENS | 1,000 | 1,776 | 911 | 91.1 %| 793 | 147 | 174 | 321 | 40.5 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3004 | ROOSEVELT | 100 | 860 | 94 | 94.0 %| 86 | 20 | 23 | 43 | 50.0 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3005 | FERRY | 100 | 748 | 87 | 87.0 %| 77 | 16 | 20 | 36 | 46.8 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3006 | PEND OREILLE | 100 | 615 | 90 | 90.0 %| 80 | 17 | 16 | 33 | 41.3 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| FALL TURKEY TOTALS | 1,425 | 2,179 | 1,298 | 91.1 %| 1,126 | 217 | 256 | 473 | 42.0 %|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
SPECIES=TURKEY pmu=P10
TURKEY MANAGEMENT UNIT - NORTHEAST
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|101 |SHERMAN | 230| 989| 23.3| 4245| 18.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|105 |KELLY HILL | 161| 499| 32.3| 1844| 11.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|109 |THREEFORKS | 336| 955| 35.2| 4142| 12.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|113 |SELKIRK | 121| 419| 28.9| 1574| 13.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|117 |49 DEGREES | | | | | |
| |NORTH | 550| 1697| 32.4| 7117| 12.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|121 |HUCKLEBERRY | 1095| 3415| 32.1| 12686| 11.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|124 |MOUNT SPOKANE | 324| 1074| 30.2| 5010| 15.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|127 |MICA PEAK | 52| 200| 26.0| 772| 14.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|130 |CHENEY | 83| 267| 31.1| 985| 11.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|133 |ROOSEVELT | 387| 1201| 32.2| 4242| 11.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|136 |HARRINGTON | 63| 203| 31.0| 726| 11.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|139 |STEPTOE | 16| 55| 29.1| 168| 10.5|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 3418| 10090| 33.9| 43511| 12.7|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
SPECIES=TURKEY pmu=P15
TURKEY MANAGEMENT UNIT - SOUTHEAST
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|142 |ALMOTA | 12| 40| 30.0| 91| 7.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|145 |MAYVIEW | 34| 82| 41.5| 227| 6.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|149 |PRESCOTT | 40| 145| 27.6| 504| 12.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|154 |BLUE CREEK | 71| 277| 25.6| 1265| 17.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|157 |MILL CK. | | | | | |
| |WATERSHED | 1| 10| 10.0| 22| 22.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|162 |DAYTON | 129| 480| 26.9| 1528| 11.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|163 |MARENGO | 27| 64| 42.2| 209| 7.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|166 |TUCANNON | 76| 303| 25.1| 995| 13.1|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|169 |WENAHA | 3| 18| 16.7| 46| 15.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|172 |MOUNTAIN VIEW | 20| 79| 25.3| 296| 14.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|175 |LICK CREEK | 22| 58| 37.9| 218| 9.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|178 |PEOLA | 39| 135| 28.9| 518| 13.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|181 |COUSE | 38| 115| 33.0| 383| 10.1|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|186 |GRANDE RONDE | 21| 62| 33.9| 379| 18.0|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 533| 1747| 30.5| 6681| 12.5|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
SPECIES=TURKEY pmu=P20
TURKEY MANAGENT UNIT - NORTH CENTRAL
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|203 |PASAYTEN | 2| 6| 33.3| 19| 9.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|204 |OKANOGAN EAST | 17| 99| 17.2| 385| 22.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|209 |WANNACUT | 0| 14| 0.0| 36| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|215 |SINLAHEKIN | 2| 58| 3.4| 186| 93.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|218 |CHEWUCH | 2| 16| 12.5| 46| 23.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|224 |PEARRYGIN | 3| 16| 18.8| 49| 16.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|231 |GARDNER | 3| 16| 18.8| 40| 13.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|233 |POGUE | 12| 51| 23.5| 188| 15.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|239 |CHILIWIST | 33| 211| 15.6| 1007| 30.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|242 |ALTA | 10| 33| 30.3| 116| 11.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|243 |MANSON | 1| 4| 25.0| 16| 16.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|244 |CLARK | 0| 4| 0.0| 10| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|245 |CHIWAWA | 2| 9| 22.2| 31| 15.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|246 |SLIDE RIDGE | 0| 6| 0.0| 13| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|247 |ENTIAT | 1| 17| 5.9| 37| 37.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|248 |BIGBEND | 4| 11| 36.4| 28| 7.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|249 |ALPINE | 2| 7| 28.6| 16| 8.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|250 |SWAKANE | 8| 42| 19.0| 93| 11.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|254 |SAINT ANDREWS | 1| 3| 33.3| 4| 4.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|260 |FOSTER CREEK | 4| 6| 66.7| 29| 7.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|262 |WITHROW | 0| 1| 0.0| 4| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|266 |BADGER | 0| 4| 0.0| 20| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|269 |MOSES COULEE | 2| 3| 66.7| 9| 4.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|272 |BEEZLEY | 9| 27| 33.3| 87| 9.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|278 |WAHLUKE | 1| 2| 50.0| 5| 5.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|284 |KAHLOTUS | 0| 3| 0.0| 10| .|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 119| 633| 18.8| 2484| 20.9|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
SPECIES=TURKEY pmu=P30
TURKEY MANAGEMENT UNIT - SOUTH CENTRAL
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|251 |MISSION | 22| 116| 19.0| 361| 16.4|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|328 |NANEUM | 12| 88| 13.6| 329| 27.4|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|329 |QUILOMENE | 11| 94| 11.7| 274| 24.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|330 |WEST BAR | 0| 9| 0.0| 25| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|334 |ELLENSBURG | 1| 10| 10.0| 20| 20.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|335 |TEANAWAY | 17| 142| 12.0| 473| 27.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|336 |TANEUM | 0| 23| 0.0| 47| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|340 |MANASTASH | 2| 25| 8.0| 64| 32.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|342 |UMTANUM | 17| 121| 14.0| 361| 21.2|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|346 |LITTLE NACHES | 1| 19| 5.3| 423| 423.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|352 |NILE | 1| 46| 2.2| 206| 206.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|356 |BUMPING | 1| 26| 3.8| 74| 74.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|360 |BETHEL | 7| 69| 10.1| 239| 34.1|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|364 |RIMROCK | 1| 31| 3.2| 127| 127.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|368 |COWICHE | 8| 96| 8.3| 1017| 127.1|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|371 |ALKALI | 0| 2| 0.0| 8| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|372 |KIONA | 1| 13| 7.7| 82| 82.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|381 |ESQUATZEL | 3| 8| 37.5| 19| 6.3|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 105| 885| 11.9| 4149| 39.5|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
SPECIES=TURKEY pmu=P35
TURKEY MANAGEMENT UNIT - KLICKITAT
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|382 |EAST KLICKITAT | 32| 183| 17.5| 942| 29.4|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|578 |WEST KLICKITAT | 141| 734| 19.2| 2894| 20.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|588 |GRAYBACK | 127| 683| 18.6| 2772| 21.8|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 300| 1528| 19.6| 6608| 22.0|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
SPECIES=TURKEY pmu=P40
TURKEY MANAGEMENT UNIT - NORTHWEST
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|407 |NORTH SOUND | 1| 2| 50.0| 14| 14.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|410 |ISLANDS | 0| 1| 0.0| 1| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|426 |DIABLO | 1| 1| 100.0| 5| 5.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|437 |SAUK | 1| 3| 33.3| 11| 11.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|448 |STILLAGUAMISH | 0| 4| 0.0| 27| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|450 |CASCADE | 0| 3| 0.0| 8| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|454 |ISSAQUAH | 0| 4| 0.0| 15| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|460 |SNOQUALMIE | 1| 2| 50.0| 8| 8.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|466 |STAMPEDE | 0| 1| 0.0| 1| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|485 |GREEN RIVER | 0| 1| 0.0| 3| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|490 |CEDAR RIVER | 1| 2| 50.0| 7| 7.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|602 |DICKEY | 0| 1| 0.0| 4| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|603 |PYSHT | 1| 1| 100.0| 2| 2.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|612 |GOODMAN | 1| 3| 33.3| 9| 9.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|615 |CLEARWATER | 0| 2| 0.0| 3| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|627 |KITSAP | 0| 2| 0.0| 3| .|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 7| 33| 21.2| 121| 17.3|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2002 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
SPECIES=TURKEY pmu=P50
TURKEY MANAGEMENT UNIT - SOUTHWEST
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|501 |LINCOLN | 3| 41| 7.3| 143| 47.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|504 |STELLA | 1| 6| 16.7| 35| 35.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|505 |MOSSYROCK | 0| 8| 0.0| 28| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|506 |WILLAPA HILLS | 1| 40| 2.5| 167| 167.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|510 |STORMKING | 0| 2| 0.0| 2| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|513 |SOUTH RAINIER | 0| 4| 0.0| 8| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|516 |PACKWOOD | 0| 4| 0.0| 10| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|520 |WINSTON | 1| 32| 3.1| 181| 181.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|522 |LOO-WIT | 1| 4| 25.0| 46| 46.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|524 |MARGARET | 0| 4| 0.0| 14| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|530 |RYDERWOOD | 3| 29| 10.3| 85| 28.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|550 |COWEEMAN | 9| 49| 18.4| 219| 24.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|554 |YALE | 3| 11| 27.3| 25| 8.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|556 |TOUTLE | 2| 14| 14.3| 52| 26.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|558 |MARBLE | 0| 1| 0.0| 2| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|560 |LEWIS RIVER | 0| 26| 0.0| 91| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|564 |BATTLE GROUND | 0| 10| 0.0| 24| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|568 |WASHOUGAL | 1| 8| 12.5| 21| 21.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|572 |SIOUXON | 1| 16| 6.3| 39| 39.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|574 |WIND RIVER | 0| 43| 0.0| 152| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|633 |MASON LAKE | 1| 13| 7.7| 47| 47.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|636 |SKOKOMISH | 0| 2| 0.0| 16| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|642 |COPALIS | 0| 2| 0.0| 4| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|648 |WYNOOCHEE | 2| 22| 9.1| 63| 31.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|651 |SATSOP | 3| 66| 4.5| 264| 88.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|652 |PUYALLUP | 0| 6| 0.0| 15| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|653 |WHITE RIVER | 0| 2| 0.0| 26| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|654 |MASHEL | 2| 2| 100.0| 10| 5.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|658 |NORTH RIVER | 1| 4| 25.0| 17| 17.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|660 |MINOT PEAK | 2| 31| 6.5| 205| 102.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|663 |CAPITOL PEAK | 3| 88| 3.4| 349| 116.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|666 |DESCHUTES | 4| 36| 11.1| 213| 53.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|667 |SKOOKUMCHUCK | 9| 179| 5.0| 624| 69.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|672 |FALL RIVER | 1| 60| 1.7| 385| 385.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|673 |WILLIAMS CREEK | 0| 6| 0.0| 21| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|681 |BEAR RIVER | 0| 8| 0.0| 21| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|684 |LONG BEACH | 0| 1| 0.0| 2| .|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 54| 842| 6.4| 3626| 67.1|
--------------------------------------------------------------------
|