Washington Dept. of Fish and WildlifeGAME HARVEST REPORT

2003 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2003 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

                                                          WASHINGTON
               
                                                STATEWIDE ELK HARVEST STATISTICS

                                                   FOR THE 2003 HUNTING SEASON

                              -----------------------------------------------------------------
                             |WEAPON TYPE OR USER GROUP| GENERAL | PERMIT  |         |         |
                             |      GRAND TOTALS       | SEASON  | SEASON  |  TOTAL  | HUNTER  |
                             |                         | HARVEST | HARVEST | HARVEST | SUCCESS |
                             |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                             |MODERN FIREARM           |   3,777 |  1,774  |  5,551  |   11.8% |
                             |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                             |ARCHERY                  |   1,556 |    134  |  1,690  |   12.7% |
                             |-------------------------+---------+---------+---------+---------|
                             |MUZZLELOADER             |     931 |    533  |  1,464  |   14.9% |
                             |-----------------------------------------------------------------|
                             |STATEWIDE TOTAL          |   6,264 |  2,441  |  8,705  |   12.4% |
                              -----------------------------------------------------------------

                                         STATEWIDE GENERAL SEASON ELK HARVEST STATISTICS

                                                   FOR THE 2003 HUNTING SEASON

                 --------------------------------------------------------------------------------------------
                |   GENERAL ELK HUNTING      | ELK  TAGS | ELK  *  |         |          |   TOTAL   | HUNTER |
                |         SEASONS            | PURCHASED | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS|  HARVEST  | SUCCESS|
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | MODERN FIREARM             |    66,129 |  47,015 |   3,362 |    415   |    3,777  |   8.0% |
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | ARCHERY                    |    16,799 |  13,320 |     609 |    947   |    1,556  |  11.7% |
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | MUZZLELOADER               |    13,281 |   9,825 |     535 |    396   |      931  |   9.5% |
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | GENERAL SEASON TOTALS      |    96,209 |  70,160 |   4,506 |  1,758   |    6,264  |   8.9% |
                 --------------------------------------------------------------------------------------------
                   * CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER OF ELK TAGS SOLD BY THE PERCENT OF TAG BUYERS
                     THAT ACTUALLY HUNTED.


                                                2003 GENERAL ELK HUNTING SEASON

                                                           BY REGION
                -------------------------------------------------------------
                |   MODERN FIREARM  |     ARCHERY       |   MUZZLELOADER    |------------------------------------------
         -------|-------------------+-------------------+-------------------|  TOTAL | HUNTER|  TOTAL |  HUNTER |DAYS/|
         |REGION|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS|ANTLERED|ANTLERLESS| HARVEST|SUCCESS| HUNTERS|   DAYS  | KILL|
         |------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
         |  1   |    299 |      67  |    39  |     36   |    37  |     30   |     508|  6.1% |   8,358|   40,017| 78.8|
         |------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
         |  2   |     31 |      11  |     2  |      0   |    29  |      0   |      73|  5.0% |   1,454|    6,599| 90.4|
         |------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
         |  3   |    842 |     157  |    62  |    402   |    90  |     25   |   1,578|  5.9% |  26,742|  151,112| 95.8|
         |------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
         |  4   |     18 |       1  |    16  |      6   |    16  |     17   |      74|  8.5% |     875|    5,248| 70.9|
         |------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
         |  5   |  1,596 |     140  |   358  |    394   |   264  |    254   |   3,006| 12.2% |  24,646|  150,375| 50.0|
         |------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
         |  6   |    576 |      39  |   132  |    109   |    99  |     70   |   1,025| 10.6% |   9,632|   53,276| 52.0|
         |------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------+--------+---------+-----|
         |TOTALS|  3,362 |     415  |   609  |    947   |   535  |    396   |   6,264|  8.9% |  70,097|  406,627| 64.9|
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                     STATEWIDE SPECIAL PERMIT ELK SEASON HARVEST STATISTICS

                                                   FOR THE 2003 HUNTING SEASON

                 --------------------------------------------------------------------------------------------
                | SPECIAL PERMIT ELK HUNTING |  PERMITS  | PERMIT *|         |          |   TOTAL   | HUNTER |
                |         SEASONS            |   ISSUED  | HUNTERS | ANTLERED|ANTLERLESS|  HARVEST  | SUCCESS|
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | MODERN FIREARM             |    4,643  |  3,743  |    439  |  1,247   |   1,686   |  45.0% |
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | MUZZLELOADER               |    2,374  |  1,768  |     89  |    444   |     533   |  30.1% |
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | ARCHERY                    |    1,221  |    859  |     97  |     30   |     127   |  14.8% |
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | UNSPECIFIED TRANSPORT TAG  |      221  |    161  |     10  |     85   |      95   |  59.0% |
                |----------------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+--------|
                | PERMIT SEASON TOTALS       |    8,549  |  6,531  |    635  |  1,806   |   2,441   |  37.4% |
                 --------------------------------------------------------------------------------------------

                   * CALCULATED FROM MANDATORY HUNTER REPORTS.  THE PERMIT HUNTER NUMBER IS THE NUMBER OF
                     THOSE REPORTING THAT THEY HUNTED THE SPECIAL PERMIT HUNT AREA.  SOME HUNTED THE GENERAL
                     HUNTING SEASON AND SOME REPORTED NOT HUNTING AT ALL.
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON

                                                  TOTAL SUMMARIES FOR EACH REGION

------------------------------------------------ SPECIES=ELK ALL WEAPONS COMBINED --------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |1                              |       375|         133|         508|     8358|    0.06|   40017|    78.8|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |2                              |        62|          11|          73|     1454|    0.05|    6599|    90.4|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |3                              |       994|         584|        1578|    26742|    0.06|  151112|    95.8|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |4                              |        50|          24|          74|      875|    0.08|    5248|    70.9|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |5                              |      2218|         788|        3006|    24646|    0.12|  150375|    50.0|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |6                              |       807|         218|        1025|     9632|    0.11|   53276|    52.0|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |STATEWIDE                      |      4506|        1758|        6264|    70097|    0.09|  406627|    64.9|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------ SPECIES=ELK WEAPON=MODERN FIREARM -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |1                              |       299|          67|         366|     6281|    0.06|   28234|    77.1|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |2                              |        31|          11|          42|     1028|    0.04|    4854|   115.6|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |3                              |       842|         157|         999|    18546|    0.05|   99428|    99.5|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |4                              |        18|           1|          19|      252|    0.08|     876|    46.1|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |5                              |      1596|         140|        1736|    15572|    0.11|   81264|    46.8|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |6                              |       576|          39|         615|     6087|    0.10|   29307|    47.7|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |STATEWIDE                      |      3362|         415|        3777|    47015|    0.08|  243963|    64.6|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------- SPECIES=ELK WEAPON=ARCHERY ----------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |1                              |        39|          36|          75|     1147|    0.07|    7186|    95.8|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |2                              |         2|           0|           2|       41|    0.05|     170|    85.0|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |3                              |        62|         402|         464|     5475|    0.08|   39437|    85.0|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |4                              |        16|           6|          22|      274|    0.08|    2059|    93.6|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |5                              |       358|         394|         752|     4777|    0.16|   39434|    52.4|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |6                              |       132|         109|         241|     2139|    0.11|   16420|    68.1|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |STATEWIDE                      |       609|         947|        1556|    13320|    0.12|  104706|    67.3|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------- SPECIES=ELK WEAPON=MUZZLELOADER --------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            | REGION                        | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |1                              |        37|          30|          67|      930|    0.07|    4597|    68.6|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |2                              |        29|           0|          29|      385|    0.08|    1575|    54.3|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |3                              |        90|          25|         115|     2721|    0.04|   12247|   106.5|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |4                              |        16|          17|          33|      349|    0.09|    2313|    70.1|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |5                              |       264|         254|         518|     4297|    0.12|   29677|    57.3|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |6                              |        99|          70|         169|     1406|    0.12|    7549|    44.7|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |STATEWIDE                      |       535|         396|         931|     9825|    0.09|   57958|    62.3|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------------------- SPECIES=ELK Region=1 -------------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P11      |101      |SHERMAN    |         5|           2|           7|      162|    0.04|     691|    98.7|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |105      |KELLY HILL |        10|           5|          15|      165|    0.09|     702|    46.8|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |108      |DOUGLAS    |         8|           3|          11|      151|    0.07|     507|    46.1|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |111      |ALADDIN    |         9|           4|          13|      391|    0.03|    1742|   134.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |113      |SELKIRK    |        31|           4|          35|      928|    0.04|    4034|   115.3|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |NORTH      |        21|           6|          27|      879|    0.03|    3750|   138.9|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |121      |HUCKLEBERRY|         5|           6|          11|      430|    0.03|    1619|   147.2|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |SPOKANE    |        20|          29|          49|     1015|    0.05|    4139|    84.5|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |127      |MICA PEAK  |        14|          20|          34|      473|    0.07|    1964|    57.8|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |130      |CHENEY     |        37|          37|          74|      546|    0.14|    2945|    39.8|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |133      |ROOSEVELT  |         1|           1|           2|       85|    0.02|     323|   161.5|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |136      |HARRINGTON |         7|           6|          13|       68|    0.19|     224|    17.2|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |139      |STEPTOE    |         2|           1|           3|       86|    0.03|     335|   111.7|
            |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P13      |142      |ALMOTA     |         0|           1|           1|       86|    0.01|     291|   291.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |145      |MAYVIEW    |         1|           0|           1|       30|    0.03|     127|   127.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |149      |PRESCOTT   |         0|           0|           0|      131|    0.00|     522|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |154      |BLUE CREEK |        23|           8|          31|      620|    0.05|    2761|    89.1|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |162      |DAYTON     |        47|           0|          47|     1082|    0.04|    5024|   106.9|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |163      |MARENGO    |         5|           0|           5|      187|    0.03|     766|   153.2|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |166      |TUCANNON   |        17|           0|          17|      348|    0.05|    1549|    91.1|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |169      |WENAHA     |        13|           0|          13|      289|    0.04|    1426|   109.7|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |VIEW       |        43|           0|          43|      288|    0.15|    1235|    28.7|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |175      |LICK CREEK |        26|           0|          26|      425|    0.06|    1992|    76.6|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |178      |PEOLA      |         5|           0|           5|      143|    0.03|     686|   137.2|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |181      |COUSE      |        20|           0|          20|      130|    0.15|     539|    27.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |RONDE      |         5|           0|           5|       40|    0.13|     124|    24.8|

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P11                            |       170|         124|         294|     4889|    0.06|   22975|    78.1|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P13                            |       205|           9|         214|     3515|    0.06|   17042|    79.6|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
                                          TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU   

-------------------------------------------- SPECIES=ELK Region=1 WEAPON=MODERN FIREARM --------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P11      |101      |SHERMAN    |         2|           0|           2|      100|    0.02|     418|   209.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |105      |KELLY HILL |         6|           1|           7|      117|    0.06|     475|    67.9|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |108      |DOUGLAS    |         5|           3|           8|      120|    0.07|     401|    50.1|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |111      |ALADDIN    |         4|           0|           4|      251|    0.02|    1026|   256.5|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |113      |SELKIRK    |        21|           0|          21|      673|    0.03|    2849|   135.7|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |NORTH      |        19|           0|          19|      684|    0.03|    2663|   140.2|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |121      |HUCKLEBERRY|         4|           6|          10|      332|    0.03|    1241|   124.1|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |SPOKANE    |        14|          21|          35|      735|    0.05|    2695|    77.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |127      |MICA PEAK  |         9|          14|          23|      316|    0.07|    1152|    50.1|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |130      |CHENEY     |        14|          18|          32|      183|    0.17|     888|    27.8|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |133      |ROOSEVELT  |         1|           1|           2|       42|    0.05|     158|    79.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |136      |HARRINGTON |         7|           3|          10|       41|    0.24|     116|    11.6|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |139      |STEPTOE    |         1|           0|           1|       40|    0.03|     140|   140.0|
            |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P13      |142      |ALMOTA     |         0|           0|           0|       42|    0.00|     150|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |145      |MAYVIEW    |         1|           0|           1|       27|    0.04|     110|   110.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |149      |PRESCOTT   |         0|           0|           0|      128|    0.00|     509|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |154      |BLUE CREEK |        18|           0|          18|      474|    0.04|    1968|   109.3|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |162      |DAYTON     |        46|           0|          46|      958|    0.05|    4305|    93.6|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |163      |MARENGO    |         5|           0|           5|      180|    0.03|     742|   148.4|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |166      |TUCANNON   |        16|           0|          16|      305|    0.05|    1329|    83.1|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |169      |WENAHA     |        12|           0|          12|      267|    0.04|    1292|   107.7|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |VIEW       |        40|           0|          40|      213|    0.19|     856|    21.4|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |175      |LICK CREEK |        26|           0|          26|      392|    0.07|    1782|    68.5|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |178      |PEOLA      |         4|           0|           4|      102|    0.04|     427|   106.8|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |181      |COUSE      |        19|           0|          19|      118|    0.16|     442|    23.3|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |RONDE      |         5|           0|           5|       31|    0.16|     100|    20.0|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P11                            |       107|          67|         174|     3306|    0.05|   14222|    81.7|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P13                            |       192|           0|         192|     2999|    0.06|   14012|    73.0|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
                                          TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU   

----------------------------------------------- SPECIES=ELK Region=1 WEAPON=ARCHERY ------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P11      |101      |SHERMAN    |         3|           2|           5|       37|    0.14|     186|    37.2|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |105      |KELLY HILL |         2|           2|           4|       20|    0.20|     111|    27.8|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |108      |DOUGLAS    |         2|           0|           2|        8|    0.25|      35|    17.5|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |111      |ALADDIN    |         1|           4|           5|       41|    0.12|     274|    54.8|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |113      |SELKIRK    |         6|           4|          10|      118|    0.08|     647|    64.7|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |117      |49 DEGREES |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |NORTH      |         2|           6|           8|      195|    0.04|    1087|   135.9|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |121      |HUCKLEBERRY|         1|           0|           1|       55|    0.02|     240|   240.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |124      |MOUNT      |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |SPOKANE    |         4|           5|           9|      192|    0.05|    1084|   120.4|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |127      |MICA PEAK  |         3|           3|           6|      102|    0.06|     558|    93.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |130      |CHENEY     |         2|           1|           3|       29|    0.10|     151|    50.3|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |133      |ROOSEVELT  |         0|           0|           0|        7|    0.00|      37|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |136      |HARRINGTON |         0|           1|           1|        5|    0.20|      19|    19.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |139      |STEPTOE    |         1|           0|           1|        7|    0.14|      36|    36.0|
            |---------+---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P13      |142      |ALMOTA     |         0|           0|           0|        4|    0.00|      20|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |145      |MAYVIEW    |         0|           0|           0|        3|    0.00|      17|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |149      |PRESCOTT   |         0|           0|           0|        3|    0.00|      13|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |154      |BLUE CREEK |         5|           8|          13|      146|    0.09|     793|    61.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |162      |DAYTON     |         1|           0|           1|      124|    0.01|     719|   719.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |163      |MARENGO    |         0|           0|           0|        7|    0.00|      24|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |166      |TUCANNON   |         1|           0|           1|       43|    0.02|     220|   220.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |169      |WENAHA     |         1|           0|           1|       22|    0.05|     134|   134.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |172      |MOUNTAIN   |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |VIEW       |         2|           0|           2|       32|    0.06|     191|    95.5|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |175      |LICK CREEK |         0|           0|           0|       33|    0.00|     210|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |178      |PEOLA      |         1|           0|           1|       41|    0.02|     259|   259.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |181      |COUSE      |         1|           0|           1|       12|    0.08|      97|    97.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |186      |GRANDE     |          |            |            |         |        |        |        |
            |         |         |RONDE      |         0|           0|           0|        9|    0.00|      24|       .|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            | PMU                           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P11                            |        27|          28|          55|      731|    0.08|    4465|    81.2|
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P13                            |        12|           8|          20|      432|    0.05|    2721|   136.1|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
                                          TOTAL SUMMARIES FOR EACH WEAPON TYPE AND GMU   


--------------------------------------------- SPECIES=ELK Region=1 WEAPON=MUZZLELOADER ---------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |PMU              GMU           | ANTLERED | ANTLERLESS |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |P11      |101      |SHERMAN    |         0|           0|           0|       25|    0.00|      87|       .|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |         |105      |KELLY HILL |         2|           2|           4|       28|    0.14|     116|    29.0|
            |         |---------+-----------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
