WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2003-2004 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = PHEASANT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1998- | | | 1998- | | | 1998- | | | 1998- |
| | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 |
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 1808| 92| -33| 524| 16| -42| 2515| 104| -25| 0.72| -6| -8|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 4257| 41| -17| 1314| 11| -12| 6004| 39| 0| 0.71| 1| -17|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FERRY | 527| 131| 28| 124| 14| -47| 275| -16| -60| 1.92| 175| 217|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 5620| 60| -30| 1453| 18| -20| 5693| 3| -27| 0.99| 55| -1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 3514| 12| -4| 1379| 4| -15| 5198| -15| -11| 0.68| 33| 6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PEND OREILLE | 149| 28| -29| 54| 0| -54| 122| -49| -77| 1.22| 150| 174|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 3514| -9| -26| 1496| 7| -20| 6545| 2| -19| 0.54| -11| -9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 816| 44| -26| 305| -2| -35| 826| -26| -52| 0.99| 95| 54|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 8161| 29| -1| 2498| 26| 3| 11087| 10| -10| 0.74| 17| 10|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 21058| 65| 28| 4433| 10| -0| 22018| 22| 8| 0.96| 35| 18|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 49424| 44| -3| 11329| 11| -11| 60283| 13| -10| 0.82| 27| 8|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 4244| 77| -13| 1464| 11| -30| 6079| 5| -29| 0.70| 69| 26|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 1113| 9| 15| 606| -7| -8| 1867| -3| -3| 0.60| 13| 18|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 549| -8| -66| 583| 4| -40| 1815| -23| -46| 0.30| 20| -34|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 14504| 13| -14| 5181| -8| -23| 25966| -11| -23| 0.56| 28| 13|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 738| -36| -54| 600| -4| -18| 2954| 7| 3| 0.25| -40| -55|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 21148| 18| -18| 7665| -4| -23| 38681| -8| -24| 0.55| 28| 8|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 2863| -6| -42| 1455| 10| -27| 6421| 3| -34| 0.45| -8| -11|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 5105| 20| -25| 2083| 25| -16| 8520| 7| -28| 0.60| 12| 6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 1038| -39| -25| 672| -23| -30| 2081| -37| -32| 0.50| -4| 11|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 9115| 2| -22| 3607| 10| -16| 19453| -6| -22| 0.47| 9| 1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 18121| 1| -27| 7157| 9| -19| 36475| -5| -27| 0.50| 6| 0|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |ISLAND | 918| 3| -27| 186| 2| -19| 1051| -24| -37| 0.87| 35| 15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KING | 2453| 24| -10| 766| 10| -14| 5217| 50| 1| 0.47| -18| -11|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SAN JUAN | 0| .| -100| 0| .| -100| 0| .| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAGIT | 2224| 15| 29| 651| -2| -4| 3604| 0| 17| 0.62| 15| 6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SNOHOMISH | 2543| 13| 29| 657| 4| -4| 4345| -2| 17| 0.59| 14| 9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHATCOM | 2737| -21| -5| 606| 11| -8| 3938| -24| -17| 0.70| 4| 15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 4 TOTAL | 10875| 3| 3| 2540| 9| -3| 18155| 1| -2| 0.60| 3| 4|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |CLARK | 1795| -11| -32| 569| 4| -15| 3950| 3| -7| 0.45| -14| -26|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COWLITZ | 261| -12| -54| 107| 1| -54| 491| 16| -62| 0.53| -24| 1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KLICKITAT | 532| -36| -20| 232| -25| -41| 880| -37| -32| 0.60| 2| 17|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LEWIS | 1562| -44| 16| 348| 16| -5| 2231| -17| 17| 0.70| -33| 4|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAMANIA | 0| .| -100| 0| -100| -100| 0| -100| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WAHKIAKUM | 17| -87| -80| 26| 24| -60| 61| -77| -87| 0.28| -42| 73|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 4167| -31| -22| 1221| -2| -18| 7613| -12| -17| 0.55| -22| -6|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |CLALLAM | 1078| 13| 62| 221| 73| 16| 1531| -7| 15| 0.70| 22| 36|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRAYS HARBOR | 179| -62| -46| 98| -17| -37| 305| -45| -55| 0.59| -32| 16|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |JEFFERSON | 0| -100| -100| 0| -100| -100| 0| -100| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITSAP | 244| 187| 27| 71| 122| -35| 542| 411| -18| 0.45| -44| 9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |MASON | 1252| -60| -38| 285| -20| -20| 2121| -44| -27| 0.59| -29| -14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PACIFIC | 0| -100| -100| 17| -23| -83| 45| -76| -91| 0.00| -100| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PIERCE | 1843| -14| -19| 274| -44| -46| 2091| -17| -31| 0.88| 4| 18|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |THURSTON | 3782| 34| 9| 805| 14| -2| 5714| 53| 5| 0.66| -12| 2|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 6 TOTAL | 8378| -14| -10| 1610| -4| -11| 12349| -2| -17| 0.68| -12| 8|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|STATEWIDE TOTAL| | 112113| 16| -12| 27456| 6| -15| 173556| 0| -17| 0.65| 16| 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2003-2004 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = FOREST GROUSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1998- | | | 1998- | | | 1998- | | | 1998- |
| | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 |
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 753| 95| -32| 525| 54| 13| 1579| 102| -8| 0.48| -4| -33|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 1768| 24| 16| 843| 33| 30| 2947| 21| 1| 0.60| 2| 18|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FERRY | 8428| -17| -13| 2799| 7| 10| 15309| 6| 6| 0.55| -22| -19|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 0| .| -100| 0| .| -100| 0| .| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 812| 4| -3| 577| 44| 37| 1884| -8| -10| 0.43| 13| 14|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PEND OREILLE | 7534| -28| -16| 2564| -11| -1| 14064| -7| -7| 0.54| -22| -12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 3086| 10| -10| 1551| -8| 4| 7110| -2| -5| 0.43| 13| -6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 16328| 1| -14| 4832| -12| -9| 25357| -6| -20| 0.64| 8| 5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 877| -32| -42| 628| 36| 34| 2683| 7| 14| 0.33| -37| -50|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 104| -44| -46| 122| -51| -33| 374| -56| -55| 0.28| 28| -12|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 39690| -9| -14| 12250| 4| 6| 71307| -1| -11| 0.56| -7| -6|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 5123| -4| 7| 2082| -15| 8| 9721| -13| 3| 0.53| 10| 5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 161| -43| -30| 144| -47| -34| 467| -58| -31| 0.34| 33| 10|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 76| .| .| 51| 82| 554| 86| 207| 856| 0.88| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 18307| -12| 8| 5224| -17| 6| 27107| -23| 3| 0.68| 14| 1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 23667| -11| 8| 7384| -15| 10| 37381| -21| 3| 0.63| 13| 4|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 3759| -37| -8| 2916| -22| 16| 14040| -21| 11| 0.27| -20| -19|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 3965| -10| 7| 2991| 12| 34| 16073| 12| 36| 0.25| -19| -22|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 7724| -25| -1| 5741| -7| 27| 30113| -7| 23| 0.26| -20| -20|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |ISLAND | 0| .| -100| 0| -100| -100| 0| -100| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KING | 2834| 69| 76| 1164| 2| -1| 7112| 17| 20| 0.40| 44| 48|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SAN JUAN | 372| .| 2596| 48| .| 674| 350| .| 900| 1.06| .| 978|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAGIT | 3883| -5| 52| 1712| 12| 38| 9972| 21| 46| 0.39| -21| 9|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SNOHOMISH | 2275| -9| 16| 1269| -0| 1| 7746| 13| 22| 0.29| -19| -5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHATCOM | 1878| 6| 66| 1052| 10| 33| 6052| -12| 34| 0.31| 21| 25|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 4 TOTAL | 11242| 12| 54| 4655| 7| 23| 31232| 11| 31| 0.36| 1| 20|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |CLARK | 1164| -42| -10| 910| 5| 11| 4389| -26| -1| 0.27| -22| -6|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COWLITZ | 4974| 65| 52| 1815| 5| -3| 13700| 1| 4| 0.36| 64| 46|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KLICKITAT | 1335| -29| -31| 1360| -10| 15| 5694| -28| -1| 0.23| -1| -34|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LEWIS | 6667| 23| 33| 2833| -3| -11| 19884| 6| -9| 0.34| 16| 43|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAMANIA | 3604| 23| 10| 1511| 2| -12| 10737| 22| -1| 0.34| 0| 11|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WAHKIAKUM | 685| 261| 56| 334| 65| -20| 2076| 161| -16| 0.33| 38| 75|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 18429| 19| 21| 7299| 2| -0| 56480| 1| -3| 0.33| 18| 25|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |CLALLAM | 6017| 28| 22| 1488| 7| -5| 11486| 12| -6| 0.52| 14| 35|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRAYS HARBOR | 4864| -35| -18| 2060| -6| -5| 17280| -3| 4| 0.28| -32| -22|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |JEFFERSON | 3729| 43| 59| 993| 2| -6| 7437| -23| -4| 0.50| 86| 73|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITSAP | 159| -16| -15| 323| 9| 5| 2813| 35| 100| 0.06| -38| -58|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |MASON | 3009| -12| -4| 1514| -10| 2| 8154| -29| -24| 0.37| 23| 29|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PACIFIC | 2227| -4| 16| 995| -5| -10| 9823| 27| 19| 0.23| -24| -10|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PIERCE | 3672| 28| 65| 1637| -4| 17| 12140| 21| 33| 0.30| 6| 21|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |THURSTON | 2549| 73| 66| 1259| 1| -1| 7157| 19| 9| 0.36| 45| 52|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 6 TOTAL | 26226| 5| 18| 8482| -2| -0| 76290| 2| 5| 0.34| 3| 13|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|STATEWIDE TOTAL| | 126978| -3| 5| 40662| 0| 8| 302803| -3| 3| 0.42| -0| 2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2003-2004 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = DOVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1998- | | | 1998- | | | 1998- | | | 1998- |
| | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 | | 2002 | 2002 |
| | |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------| |-------+-------|
| |HARVEST|%CHANGE|%CHANGE|HUNTERS|%CHANGE|%CHANGE| DAYS |%CHANGE|%CHANGE|HRV/DAY|%CHANGE|%CHANGE|
|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|REGION |COUNTY | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------------| | | | | | | | | | | | |
|1 |ASOTIN | 559| 207| 62| 53| -2| -39| 143| 66| -14| 3.91| 85| 104|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COLUMBIA | 538| 311| 63| 72| 118| -29| 162| 113| 4| 3.32| 93| 74|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FERRY | 0| .| -100| 0| -100| -100| 0| -100| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GARFIELD | 240| 126| -42| 36| 227| -63| 53| 382| -72| 4.53| -53| 26|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LINCOLN | 1812| -29| -7| 188| 10| -22| 420| -4| -5| 4.31| -27| -3|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PEND OREILLE | 151| .| 94| 18| .| -57| 44| .| -14| 3.43| .| 169|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SPOKANE | 2601| 66| 3| 214| 43| -23| 483| 2| -25| 5.39| 63| 32|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |STEVENS | 177| 302| -73| 18| -45| -85| 35| -36| -89| 5.06| 532| 100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WALLA WALLA | 1971| 45| 33| 205| 19| 1| 420| -30| -7| 4.69| 108| 42|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHITMAN | 1795| -14| 28| 116| -40| -46| 474| -1| 10| 3.79| -13| 19|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 1 TOTAL | 9844| 22| 7| 877| 10| -13| 2234| 0| -24| 4.41| 22| 38|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |ADAMS | 2786| 15| -25| 303| 9| -16| 544| -1| -36| 5.12| 15| 16|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |CHELAN | 2784| -27| -45| 267| -31| -46| 643| -31| -34| 4.33| 6| -15|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |DOUGLAS | 5138| 8| 11| 420| 31| -9| 956| -1| -6| 5.37| 9| 22|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRANT | 19331| -5| 15| 1517| -7| -0| 4191| -15| 12| 4.61| 11| 1|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |OKANOGAN | 3027| -32| -21| 276| -31| -32| 669| -32| -17| 4.52| 0| -5|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 2 TOTAL | 33066| -8| -3| 2677| -9| -9| 7003| -16| -5| 4.72| 10| 2|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |BENTON | 3790| 51| -21| 338| 9| -24| 864| 40| -17| 4.39| 8| -4|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |FRANKLIN | 6873| 4| -12| 679| 47| 9| 1892| 55| 19| 3.63| -33| -26|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITTITAS | 1276| 638| 122| 143| 120| 8| 367| 240| 60| 3.48| 117| 37|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |YAKIMA | 17253| 22| -3| 1312| 18| -2| 3516| 17| 1| 4.91| 4| -4|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 3 TOTAL | 29192| 24| -6| 2429| 30| 5| 6639| 34| 5| 4.40| -7| -10|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |ISLAND | 35| .| .| 18| .| 29| 35| .| 49| 1.00| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KING | 9| .| -87| 18| .| -67| 18| .| -85| 0.50| .| 20|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SAN JUAN | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAGIT | 213| 384| 400| 36| 227| -29| 44| 100| -62| 4.84| 142| 603|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SNOHOMISH | 0| .| -100| 9| -18| -68| 53| -20| 23| 0.00| .| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WHATCOM | 35| 59| 26| 18| 64| -67| 27| 145| -79| 1.30| -35| 194|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 4 TOTAL | 292| 342| 127| 98| 197| 8| 177| 79| -56| 1.65| 147| 482|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |CLARK | 108| -60| -62| 45| 105| -51| 63| -5| -67| 1.71| -59| -25|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |COWLITZ | 54| -80| -42| 18| 64| -75| 36| -44| -82| 1.50| -64| 0|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KLICKITAT | 364| 2| -57| 44| -19| -72| 89| -36| -60| 4.09| 60| 8|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |LEWIS | 80| 627| 83| 36| 227| -65| 45| 309| -78| 1.78| 78| 274|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |SKAMANIA | 0| .| .| 0| .| -100| 0| .| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |WAHKIAKUM | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 5 TOTAL | 606| -33| -52| 143| 47| -37| 233| -17| -77| 2.60| -19| 19|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |CLALLAM | 36| .| 1500| 18| .| 31| 27| .| 24| 1.33| .| 3767|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |GRAYS HARBOR | 0| .| -100| 9| -18| -84| 9| -18| -95| 0.00| .| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |JEFFERSON | 0| .| .| 0| .| .| 0| .| .| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |KITSAP | 0| .| -100| 0| .| -100| 0| .| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |MASON | 0| .| -100| 9| .| -83| 36| .| -46| 0.00| .| -100|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PACIFIC | 0| .| .| 0| .| -100| 0| .| -100| .| .| .|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |PIERCE | 115| -57| 55| 9| -72| -91| 18| -76| -92| 6.39| 78| 646|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |THURSTON | 223| .| 1277| 18| .| -25| 45| .| -33| 4.96| .| 1524|
| |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |REGION 6 TOTAL | 374| 41| 33| 63| 50| -61| 135| 59| -79| 2.77| -11| 181|
|---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|STATEWIDE TOTAL| | 73374| 7| -3| 6153| 9| -3| 16421| 3| -12| 4.47| 4| 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
2003-2004 SMALL GAME HARVEST SUMMARY
SPECIES = SNIPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1998- | | | 1998- | | | 1998- | | | 1998- |
