Washington Dept. of Fish and WildlifeGAME HARVEST REPORT

2003 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2003 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

 

                               WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE

                                       TRAPPERS' REPORT OF CATCH

                                 TOTAL NUMBER OF TRAPPER REPORTS = 153

                               STATEWIDE SUMMARY FOR THE 2003-2004 SEASON


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            | BADGER | BEAVER | COYOTE |  MINK  |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER  |RACCOON | SKUNK  | WEASEL |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|1           |       0|      66|      36|       4|      86|       0|      20|      37|      14|      57|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2           |       1|      84|      20|       1|      59|       0|       4|      29|       0|       1|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3           |       1|     107|       0|       2|     119|       0|      14|      14|      97|       0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4           |       0|     213|       0|       5|      27|       0|      49|      60|       6|       0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5           |       0|     308|      36|       0|      73|     316|      49|      30|       2|       1|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6           |       0|     636|      37|      33|      88|      35|     195|     205|      60|       0|
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|TOTAL       |       2|    1414|     129|      45|     452|     351|     331|     375|     179|      59|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                               WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                       TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                COUNTY SUMMARY FOR THE 2003-2004 SEASON



----------------------------------------------- REGION=1 -----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     | BADGER | BEAVER | COYOTE |  MINK  |MUSKRAT | OTTER  |RACCOON | SKUNK  | WEASEL |
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------+----------|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|1         |COLUMBIA  |       0|       1|       0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|
|          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|          |FERRY     |       0|       7|       0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|
|          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|          |GARFIELD  |       0|       4|      36|       0|       0|       4|       7|       0|       0|
|          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|          |LINCOLN   |       0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|
|          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|          |PEND      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          |OREILLE   |       0|      23|       0|       0|      59|       7|       7|       8|      35|
|          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|          |SPOKANE   |       0|       7|       0|       0|       0|       0|       3|       0|       0|
|          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|          |STEVENS   |       0|       2|       0|       1|       0|       2|       1|       6|      22|
|          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|          |WALLA     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|          |WALLA     |       0|       0|       0|       3|      26|       6|       2|       0|       0|
|          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|          |WHITMAN   |       0|      22|       0|       0|       1|       1|      17|       0|       0|
|---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|REGION TOTAL         |       0|      66|      36|       4|      86|      20|      37|      14|      57|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------




    -------------------------------------------- REGION=2 ------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    |                     | BADGER | BEAVER | COYOTE |  MINK  |MUSKRAT | OTTER  |RACCOON | WEASEL |
    |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |----------+----------|        |        |        |        |        |        |        |        |
    |2         |ADAMS     |       0|       0|      20|       0|       0|       0|       0|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |CHELAN    |       0|      21|       0|       1|       0|       4|       0|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |DOUGLAS   |       0|       0|       0|       0|       0|       0|       2|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |GRANT     |       1|       4|       0|       0|      19|       0|       0|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |OKANOGAN  |       0|      59|       0|       0|      40|       0|      27|       1|
    |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |REGION TOTAL         |       1|      84|      20|       1|      59|       4|      29|       1|
    -----------------------------------------------------------------------------------------------




         -------------------------------------- REGION=3 --------------------------------------

         --------------------------------------------------------------------------------------
         |                     | BADGER | BEAVER |  MINK  |MUSKRAT | OTTER  |RACCOON | SKUNK  |
         |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
         |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |        |
         |----------+----------|        |        |        |        |        |        |        |
         |3         |BENTON    |       0|       5|       0|      16|       0|       1|      36|
         |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
         |          |FRANKLIN  |       0|      10|       0|       0|       0|       0|       0|
         |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
         |          |KITTITAS  |       1|      41|       0|      31|       0|       5|       4|
         |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
         |          |YAKIMA    |       0|      51|       2|      72|      14|       8|      57|
         |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
         |REGION TOTAL         |       1|     107|       2|     119|      14|      14|      97|
         --------------------------------------------------------------------------------------
 
                               WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                       TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                COUNTY SUMMARY FOR THE 2003-2004 SEASON



             ---------------------------------- REGION=4 ---------------------------------

             -----------------------------------------------------------------------------
             |                     | BEAVER |  MINK  |MUSKRAT | OTTER  |RACCOON | SKUNK  |
             |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
             |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |
             |----------+----------|        |        |        |        |        |        |
             |4         |ISLAND    |       0|       0|       0|       0|       3|       0|
             |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
             |          |KING      |      75|       2|       9|      27|      37|       0|
             |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
             |          |SKAGIT    |      88|       2|      18|      16|       0|       0|
             |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
             |          |SNOHOMISH |      32|       1|       0|       1|      16|       0|
             |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
             |          |WHATCOM   |      18|       0|       0|       5|       4|       6|
             |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
             |REGION TOTAL         |     213|       5|      27|      49|      60|       6|
             -----------------------------------------------------------------------------



    ------------------------------------------- REGION=5 ------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    |                     | BEAVER | COYOTE |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER  |RACCOON | SKUNK  | WEASEL |
    |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |----------+----------|        |        |        |        |        |        |        |        |
    |5         |CLARK     |       4|       0|       0|       0|       2|       0|       0|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |COWLITZ   |      48|       5|       0|     229|      14|       3|       0|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |KLICKITAT |      23|      30|       0|       0|       0|       3|       0|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |LEWIS     |     192|       1|      61|       8|      24|      22|       2|       1|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |WAHKIAKUM |      41|       0|      12|      79|       9|       2|       0|       0|
    |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |REGION TOTAL         |     308|      36|      73|     316|      49|      30|       2|       1|
    -----------------------------------------------------------------------------------------------



    ------------------------------------------- REGION=6 ------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    |                     | BEAVER | COYOTE |  MINK  |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER  |RACCOON | SKUNK  |
    |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |----------+----------|        |        |        |        |        |        |        |        |
    |6         |CLALLAM   |      12|       0|       0|       6|       0|      20|       0|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |GRAY'S    |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |          |HARBOR    |     140|       8|      19|      17|      32|      78|      16|      25|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |JEFFERSON |       9|       0|       1|       0|       0|       0|      23|      32|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |KITSAP    |      27|       0|       0|       0|       0|       1|      43|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |MASON     |      91|      22|       0|       4|       0|      26|       9|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |PACIFIC   |     184|       0|       0|       8|       0|      30|      24|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |PIERCE    |      34|       7|       7|      14|       0|      16|      76|       0|
    |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |          |THURSTON  |     139|       0|       6|      39|       3|      24|      14|       3|
    |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
    |REGION TOTAL         |     636|      37|      33|      88|      35|     195|     205|      60|
    -----------------------------------------------------------------------------------------------

	
	
	


Find a bug or error in the system? Let us know about it!
© 2004 Washington Department of Fish and Wildlife
E-mail <webmaster@dfw.wa.gov>