WASHINGTON
STATEWIDE TURKEY HARVEST STATISTICS
FOR THE 2003 HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH TURKEY POPULATION MANAGEMENT UNIT (PMU)
TURKEY
GENERAL HUNTING SEASON HARVEST
-----------------------------------------------------------------------------------
| PMU PMU NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P10 |NORTHEAST | 3,333 | 10,458 | 31 9 | 44,993 | 13.5 |
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P15 |SOUTHEAST | 443 | 1,624 | 27.3 | 5,901 | 13.3 |
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P20 |NORTH CENTRAL | 176 | 833 | 21.1 | 3,509 | 19.9 |
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P30 |SOUTH CENTRAL | 123 | 1,156 | 10.6 | 4,178 | 34.0 |
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P35 |KLICKITAT | 329 | 1,496 | 22.0 | 6,235 | 19.0 |
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P40 |NORTHWEST | 9 | 47 | 19.1 | 182 | 20.2 |
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|P50 |SOUTHWEST | 52 | 702 | 7.4 | 3,124 | 60.1 |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|GENERAL HUNTING SEASON TOTAL | 4,465 | 15,783 | 28.3 %| 68,122 | 15.3 |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|FALL TURKEY PERMIT HUNTS | 630 | 1,249 | 50.4 %| | |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|STATEWIDE TOTAL | 5,095 | 15,783 | 32.3 %| 68,122 | 13.4 |
-----------------------------------------------------------------------------------
A total of 28,705 hunters acquired 31,576 turkey transport tags for the 2003 hunting season.
Approximately 55% of all turkey tranport tag holders actually hunted turkey. The GMU hunter numbers
do not add up to the PMU totals because many hunters hunt in more than one GMU during the year. The
PMU hunters do not add up to the statewide total because many hunters hunt in more than one PMU
during the year.
FALL TURKEY - SPECIAL PERMIT HUNTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 | | | | | | | | | | |
| HUNT | FALL TURKEY | 2003 |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL | MALE |FEMALE | TOTAL |HUNTER |
|CHOICE| 2003 HUNT NAME |PERMITS| RECEIVED |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|SUCCESS|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3001 | SHERMAN | 200 | 631 | 185 | 92.5 %| 114 | 30 | 32 | 62 | 54.4 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3002 | KELLY HILL | 98 | 332 | 95 | 96.9 %| 62 | 17 | 14 | 31 | 50.0 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3003 | DOUGLAS | 159 | 558 | 148 | 93.1 %| 87 | 32 | 22 | 54 | 62.1 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3004 | ALADDIN | 85 | 323 | 80 | 94.1 %| 41 | 7 | 15 | 22 | 53.7 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3005 | SELKIRK | 100 | 347 | 96 | 96.0 %| 55 | 9 | 16 | 25 | 45.5 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3006 | 49 DEGREES NORTH| 400 | 1,257 | 374 | 93.5 %| 237 | 50 | 62 | 112 | 47.3 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3007 | HUCKLEBERRY | 800 | 1,872 | 761 | 95.1 %| 473 | 99 | 148 | 247 | 52.2 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3008 | ROOSEVELT | 150 | 876 | 140 | 93.3 %| 97 | 19 | 27 | 46 | 47.4 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3009 | SOUTHEAST | 50 | 606 | 49 | 98.0 %| 32 | 9 | 8 | 17 | 53.1 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3010 | KLICKITAT | 75 | 657 | 70 | 93.3 %| 51 | 5 | 9 | 14 | 27.5 %|
|------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| FALL TURKEY TOTALS | 2,117 | 2,883 | 1,998 | 94.4 %| 1,249 | 277 | 353 | 630 | 50.4 %|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P10 ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|101 |SHERMAN | 277| 1040| 26.6| 4143| 15.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|105 |KELLY HILL | 163| 500| 32.6| 2049| 12.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|108 |DOUGLAS | 253| 720| 35.1| 2439| 9.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|111 |ALADDIN | 34| 264| 12.9| 946| 27.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|113 |SELKIRK | 109| 438| 24.9| 1837| 16.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|117 |49 DEGREES | | | | | |
| |NORTH | 555| 1877| 29.6| 7242| 13.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|121 |HUCKLEBERRY | 1035| 3397| 30.5| 13824| 13.4|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|124 |MOUNT SPOKANE | 396| 1261| 31.4| 5319| 13.4|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|127 |MICA PEAK | 50| 212| 23.6| 926| 18.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|130 |CHENEY | 86| 268| 32.1| 938| 10.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|133 |ROOSEVELT | 318| 1192| 26.7| 4613| 14.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|136 |HARRINGTON | 45| 155| 29.0| 519| 11.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|139 |STEPTOE | 12| 54| 22.2| 198| 16.5|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 3333| 10458| 31.9| 44993| 13.5|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P15 ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|142 |ALMOTA | 1| 20| 5.0| 43| 43.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|145 |MAYVIEW | 22| 67| 32.8| 180| 8.2|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|149 |PRESCOTT | 27| 130| 20.8| 359| 13.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|154 |BLUE CREEK | 89| 300| 29.7| 1128| 12.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|157 |MILL CK. | | | | | |
| |WATERSHED | 1| 5| 20.0| 11| 11.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|162 |DAYTON | 122| 462| 26.4| 1494| 12.2|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|163 |MARENGO | 7| 70| 10.0| 226| 32.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|166 |TUCANNON | 42| 239| 17.6| 808| 19.2|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|169 |WENAHA | 1| 11| 9.1| 34| 34.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|172 |MOUNTAIN VIEW | 25| 68| 36.8| 242| 9.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|175 |LICK CREEK | 11| 49| 22.4| 213| 19.4|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|178 |PEOLA | 31| 123| 25.2| 486| 15.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|181 |COUSE | 47| 129| 36.4| 534| 11.4|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|186 |GRANDE RONDE | 17| 48| 35.4| 143| 8.4|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 443| 1624| 27.3| 5901| 13.3|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P20 ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|203 |PASAYTEN | 0| 5| 0.0| 19| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|204 |OKANOGAN EAST | 39| 166| 23.5| 782| 20.1|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|209 |WANNACUT | 6| 15| 40.0| 41| 6.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|215 |SINLAHEKIN | 9| 80| 11.3| 233| 25.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|218 |CHEWUCH | 1| 15| 6.7| 51| 51.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|224 |PEARRYGIN | 0| 11| 0.0| 27| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|231 |GARDNER | 7| 23| 30.4| 69| 9.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|233 |POGUE | 14| 72| 19.4| 266| 19.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|239 |CHILIWIST | 42| 209| 20.1| 901| 21.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|242 |ALTA | 11| 62| 17.7| 209| 19.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|243 |MANSON | 0| 12| 0.0| 27| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|244 |CLARK | 1| 1| 100.0| 3| 3.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|245 |CHIWAWA | 3| 17| 17.6| 45| 15.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|246 |SLIDE RIDGE | 1| 9| 11.1| 112| 112.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|247 |ENTIAT | 8| 32| 25.0| 101| 12.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|248 |BIGBEND | 3| 14| 21.4| 44| 14.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|249 |ALPINE | 0| 2| 0.0| 4| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|250 |SWAKANE | 16| 73| 21.9| 209| 13.1|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|254 |SAINT ANDREWS | 0| 1| 0.0| 3| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|260 |FOSTER CREEK | 0| 3| 0.0| 10| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|262 |WITHROW | 1| 6| 16.7| 12| 12.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|266 |BADGER | 1| 3| 33.3| 6| 6.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|269 |MOSES COULEE | 2| 6| 33.3| 259| 129.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|272 |BEEZLEY | 10| 22| 45.5| 58| 5.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|278 |WAHLUKE | 1| 3| 33.3| 7| 7.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|284 |KAHLOTUS | 0| 5| 0.0| 11| .|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 176| 833| 21.1| 3509| 19.9|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P30 ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|251 |MISSION | 38| 197| 19.3| 645| 17.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|328 |NANEUM | 11| 178| 6.2| 644| 58.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|329 |QUILOMENE | 25| 110| 22.7| 332| 13.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|330 |WEST BAR | 0| 2| 0.0| 5| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|334 |ELLENSBURG | 1| 15| 6.7| 47| 47.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|335 |TEANAWAY | 23| 217| 10.6| 803| 34.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|336 |TANEUM | 1| 26| 3.8| 85| 85.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|340 |MANASTASH | 2| 43| 4.7| 136| 68.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|342 |UMTANUM | 7| 105| 6.7| 330| 47.1|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|346 |LITTLE NACHES | 1| 25| 4.0| 70| 70.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|352 |NILE | 1| 38| 2.6| 136| 136.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|356 |BUMPING | 1| 31| 3.2| 91| 91.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|360 |BETHEL | 2| 74| 2.7| 275| 137.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|364 |RIMROCK | 1| 32| 3.1| 153| 153.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|368 |COWICHE | 9| 89| 10.1| 375| 41.7|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|371 |ALKALI | 0| 5| 0.0| 13| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|372 |KIONA | 0| 10| 0.0| 30| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|381 |ESQUATZEL | 0| 2| 0.0| 8| .|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 123| 1156| 10.6| 4178| 34.0|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P35 ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|382 |EAST KLICKITAT | 29| 181| 16.0| 576| 19.9|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|578 |WEST KLICKITAT | 152| 740| 20.5| 3104| 20.4|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|588 |GRAYBACK | 148| 652| 22.7| 2555| 17.3|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 329| 1496| 22.3| 6235| 19.0|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P40 ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|407 |NORTH SOUND | 1| 8| 12.5| 28| 28.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|410 |ISLANDS | 3| 10| 30.0| 31| 10.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|418 |NOOKSACK | 3| 5| 60.0| 36| 12.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|437 |SAUK | 0| 5| 0.0| 8| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|448 |STILLAGUAMISH | 2| 6| 33.3| 15| 7.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|450 |CASCADE | 0| 1| 0.0| 7| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|454 |ISSAQUAH | 0| 2| 0.0| 3| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|460 |SNOQUALMIE | 0| 5| 0.0| 32| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|485 |GREEN RIVER | 0| 1| 0.0| 1| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|618 |MATHENY | 0| 2| 0.0| 16| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|621 |OLYMPIC | 0| 1| 0.0| 3| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|627 |KITSAP | 0| 1| 0.0| 2| .|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 9| 47| 19.1| 182| 20.2|
-----------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2003 GENERAL HUNTING SEASON
TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU
------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P50 ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| GMU UNIT NAME | TOTAL | NO. | HUNTER | HUNTER | DAYS/ |
| | HARVEST | HUNTERS |SUCCESS | DAYS | KILL |
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|501 |LINCOLN | 7| 57| 12.3| 200| 28.6|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|503 |RANDLE | 0| 1| 0.0| 2| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|505 |MOSSYROCK | 4| 17| 23.5| 46| 11.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|506 |WILLAPA HILLS | 2| 33| 6.1| 115| 57.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|510 |STORMKING | 0| 2| 0.0| 13| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|513 |SOUTH RAINIER | 1| 8| 12.5| 43| 43.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|516 |PACKWOOD | 0| 6| 0.0| 37| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|520 |WINSTON | 4| 40| 10.0| 151| 37.8|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|530 |RYDERWOOD | 2| 32| 6.3| 138| 69.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|550 |COWEEMAN | 7| 40| 17.5| 191| 27.3|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|554 |YALE | 0| 1| 0.0| 3| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|556 |TOUTLE | 2| 10| 20.0| 42| 21.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|558 |MARBLE | 0| 2| 0.0| 14| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|560 |LEWIS RIVER | 3| 15| 20.0| 57| 19.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|564 |BATTLE GROUND | 0| 8| 0.0| 16| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|568 |WASHOUGAL | 2| 20| 10.0| 137| 68.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|572 |SIOUXON | 0| 17| 0.0| 54| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|574 |WIND RIVER | 4| 49| 8.2| 190| 47.5|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|633 |MASON LAKE | 0| 6| 0.0| 24| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|636 |SKOKOMISH | 0| 6| 0.0| 34| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|638 |QUINAULT RIDGE | 0| 1| 0.0| 6| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|642 |COPALIS | 0| 1| 0.0| 2| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|648 |WYNOOCHEE | 0| 11| 0.0| 43| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|651 |SATSOP | 1| 36| 2.8| 183| 183.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|652 |PUYALLUP | 0| 2| 0.0| 23| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|653 |WHITE RIVER | 1| 3| 33.3| 6| 6.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|654 |MASHEL | 0| 5| 0.0| 13| .|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|658 |NORTH RIVER | 1| 3| 33.3| 23| 23.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|660 |MINOT PEAK | 2| 18| 11.1| 68| 34.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|663 |CAPITOL PEAK | 1| 73| 1.4| 293| 293.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|666 |DESCHUTES | 1| 22| 4.5| 91| 91.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|667 |SKOOKUMCHUCK | 4| 137| 2.9| 580| 145.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|672 |FALL RIVER | 2| 43| 4.7| 210| 105.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|673 |WILLIAMS CREEK | 1| 9| 11.1| 59| 59.0|
|---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|681 |BEAR RIVER | 0| 3| 0.0| 17| .|
|-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|PMU TOTAL | 52| 702| 7.4| 3124| 60.1|
-----------------------------------------------------------------------------------
|