Washington Dept. of Fish and WildlifeGAME HARVEST REPORT

2004 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2004 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

                                                           WASHINGTON

                                             STATEWIDE BLACK BEAR HARVEST STATISTICS

                                                   FOR THE 2004 HUNTING SEASON


                                        SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BMU)

                                                           BLACK BEAR
                                                 GENERAL HUNTING SEASON HARVEST

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            | BMU    BEAR MANAGEMENT UNIT   |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |1              |COASTAL        |      200 |         93 |        293 |   3,710 |   7.9 %|  34,962|  119.3 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |2              |PUGET SOUND    |      104 |         46 |        150 |   1,824 |   8.2 %|  17,506|  116.7 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |3              |NORTH CASCADES |      176 |         70 |        246 |   1,626 |  15.1 %|  12,945|   52.6 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |4              |SOUTH CASCADES |      162 |         80 |        242 |   4,122 |   5.9 %|  38,119|  157.5 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |5              |OKANOGAN       |       82 |         51 |        133 |   1,551 |   8.6 %|  11,654|   87.6 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |6              |EAST CASCADES  |      125 |         73 |        198 |   4,664 |   4.2 %|  34,460|  174.0 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |7              |NORTHEASTERN   |      181 |        113 |        294 |   4,405 |   6.7 %|  28,414|   96.6 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |8              |BLUE MOUNTAINS |       49 |         29 |         78 |   1,292 |   6.0 %|   7,989|  102.4 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |9              |COLUMBIA BASIN |        5 |          1 |          6 |     112 |   5.4 %|     577|   96.2 |
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |  GENERAL HUNTING SEASON TOTAL |    1,084 |        556 |      1,640 |  21,573 |   7.6 %| 186,626|  113.8 |
            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
            |  SPRING BEAR PERMIT HUNTS     |        9 |          5 |         14 |      72 |  19.4 %|        |        |
            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
            |  RECREATIONAL HARVEST TOTAL   |    1,093 |        561 |      1,654 |  21,573 |   7.7 %| 186,626|  112.8 |
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

              A total of 59,956 hunters acquired 60,527 black bear tags for the 2004 hunting season.  Approximately 36%
              of all tag holders actually hunted bear.  Black bear hunter success was 7.7% statewide.  The GMU hunter
              numbers do not add up to the BMU totals because many hunters hunt in more than one GMU during the year.
              The BMU hunters do not add up to the statewide total because many hunters hunt in more than one BMU during
              the year.



                                             2004 SPRING TIMBER DAMAGE CONTROL TAKE

                              --------------------------------------------------------------------
                              | REGION | WDFW ADMINISTRATIVE  | MALE  | FEMALE | UNKNOWN | TOTAL |
                              |        | REGION               | TAKE  |  TAKE  |   SEX   | TAKE  |
                              |-------------------------------+-------+--------+---------|-------|
                              |    4   | MILL CREEK           |   33  |     6  |     0   |   39  |
                              |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                              |    5   | VANCOUVER            |   45  |    17  |     0   |   62  |
                              |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                              |    6   | MONTESANO            |   54  |    32  |     0   |   86  |
                              |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                              |  WESTERN WASHINGTON TOTAL     |  132  |    55  |     0   |  187  |
                              --------------------------------------------------------------------

              Spring timber damage by black bear is controlled on an "as needed" basis.  The figures above represent
              the bears taken during the season when black bears are most actively damaging trees.




                                                   SPRING BEAR - SPECIAL PERMIT HUNTS

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------
             | 2004 |                 |       |            |       |        |       |       |       |       |       |
             | HUNT | BLACK BEAR      | 2004  |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL | MALE  |FEMALE | TOTAL |HUNTER |
             |CHOICE| 2004 HUNT NAME  |PERMITS|  RECEIVED  |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|SUCCESS|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 7001 | BLUE CREEK      |   15  |     466    |   14  |  93.3 %|   13  |   4   |   1   |    5  | 38.5 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 7002 | DAYTON          |   15  |     590    |   15  | 100.0 %|   12  |   3   |   1   |    4  | 33.3 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 7003 | TUCANNON        |   10  |     432    |   10  | 100.0 %|    7  |   0   |   0   |    0  |  0.0 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 7004 | WENAHA          |   30  |     457    |   26  |  86.7 %|   16  |   2   |   1   |    3  | 18.8 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 7005 | MOUNTAIN VIEW   |   15  |     248    |   15  | 100.0 %|   11  |   0   |   2   |    2  | 18.2 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 7006 | LICK CREEK      |   15  |     243    |   14  |  93.3 %|   11  |   0   |   9   |    0  |  0.0 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 7007 | GRANDE RONDE    |    5  |     113    |    5  | 100.0 %|    2  |   0   |   0   |    0  |  0.0 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | SPRING BEAR TOTALS     |  105  |     825    |   99  |  94.3 %|   72  |   9   |   5   |   14  | 19.4 %|
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=1 -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |501            |LINCOLN        |         9|           3|          12|      291|     4.1|    2314|   192.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |504            |STELLA         |         6|           3|           9|       46|    19.6|     342|    38.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |506            |WILLAPA HILLS  |        13|          10|          23|      355|     6.5|    3328|   144.7|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |530            |RYDERWOOD      |         7|           7|          14|      385|     3.6|    3128|   223.4|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |601            |HOKO           |         3|           0|           3|       65|     4.6|     429|   143.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |602            |DICKEY         |         3|           0|           3|       81|     3.7|     549|   183.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |603            |PYSHT          |         3|           6|           9|      111|     8.1|     813|    90.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |607            |SOL DUC        |         4|           3|           7|      122|     5.7|     941|   134.4|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |612            |GOODMAN        |         3|           1|           4|       34|    11.8|     193|    48.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |615            |CLEARWATER     |        12|           4|          16|      188|     8.5|    1507|    94.2|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |618            |MATHENY        |        10|           0|          10|       87|    11.5|     532|    53.2|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |621            |OLYMPIC        |        25|          16|          41|      294|    13.9|    2259|    55.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |636            |SKOKOMISH      |         9|          10|          19|      260|     7.3|    1745|    91.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |638            |QUINAULT RIDGE |         1|           3|           4|       74|     5.4|     517|   129.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |642            |COPALIS        |         6|           0|           6|       83|     7.2|     743|   123.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |648            |WYNOOCHEE      |        16|           4|          20|      390|     5.1|    3263|   163.2|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |651            |SATSOP         |         7|           0|           7|      234|     3.0|    2009|   287.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |658            |NORTH RIVER    |        15|           3|          18|      168|    10.7|    1473|    81.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |660            |MINOT PEAK     |         7|           4|          11|      226|     4.9|    2190|   199.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |663            |CAPITOL PEAK   |         6|           4|          10|      222|     4.5|    1724|   172.4|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |672            |FALL RIVER     |        12|           0|          12|      225|     5.3|    1873|   156.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |673            |WILLIAMS CREEK |         7|           4|          11|      192|     5.7|    1669|   151.7|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |681            |BEAR RIVER     |        12|           3|          15|       95|    15.8|     924|    61.6|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |684            |LONG BEACH     |         4|           4|           8|       38|    21.1|     286|    35.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |699            |LONG ISLAND    |         0|           1|           1|       31|     3.2|     211|   211.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |PMU TOTAL      |COASTAL        |       200|          93|         293|     3710|     7.9|   34962|   119.3|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=2 -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |407            |NORTH SOUND    |        28|           7|          35|      275|    12.7|    2338|    66.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |410            |ISLANDS        |         1|           0|           1|       24|     4.2|     222|   222.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |454            |ISSAQUAH       |        31|          10|          41|      280|    14.6|    2222|    54.2|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |624            |COYLE          |         3|           3|           6|      135|     4.4|    1246|   207.7|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |627            |KITSAP         |         9|          10|          19|      190|    10.0|    1775|    93.4|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |633            |MASON LAKE     |         6|           3|           9|      154|     5.8|    1405|   156.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |652            |PUYALLUP       |        13|           4|          17|      165|    10.3|    2231|   131.2|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |666            |DESCHUTES      |         0|           0|           0|      131|     0.0|     762|       .|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |667            |SKOOKUMCHUCK   |        13|           9|          22|      565|     3.9|    5305|   241.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |PMU TOTAL      |PUGET SOUND    |       104|          46|         150|     1824|     8.2|   17506|   116.7|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=3 -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |418            |NOOKSACK       |        32|          19|          51|      479|    10.6|    3439|    67.4|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |426            |DIABLO         |         3|           0|           3|       19|    15.8|      84|    28.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |437            |SAUK           |        47|          19|          66|      425|    15.5|    3069|    46.5|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |448            |STILLAGUAMISH  |        32|           9|          41|      420|     9.8|    3032|    74.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |450            |CASCADE        |        15|           3|          18|       70|    25.7|     347|    19.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |460            |SNOQUALMIE     |        47|          20|          67|      429|    15.6|    2974|    44.4|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |PMU TOTAL      |NORTH CASCADES |       176|          70|         246|     1626|    15.1|   12945|    52.6|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=4 -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |466            |STAMPEDE       |         4|           1|           5|       87|     5.7|     678|   135.6|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |485            |GREEN RIVER    |         3|           1|           4|       30|    13.3|     259|    64.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |490            |CEDAR RIVER    |         1|           0|           1|        5|    20.0|      23|    23.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |503            |RANDLE         |         1|           1|           2|       83|     2.4|     496|   248.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |505            |MOSSYROCK      |         9|           1|          10|      191|     5.2|    1380|   138.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |510            |STORMKING      |         4|           6|          10|      126|     7.9|     998|    99.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |513            |SOUTH RAINIER  |         9|           6|          15|      219|     6.8|    1394|    92.9|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |516            |PACKWOOD       |        19|          10|          29|      428|     6.8|    3617|   124.7|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |520            |WINSTON        |        15|           6|          21|      425|     4.9|    4551|   216.7|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |522            |LOO-WIT        |         0|           0|           0|        7|     0.0|      38|       .|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |524            |MARGARET       |         0|           0|           0|       11|     0.0|      79|       .|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |550            |COWEEMAN       |         4|           3|           7|      299|     2.3|    2489|   355.6|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |554            |YALE           |         1|           0|           1|       14|     7.1|      64|    64.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |556            |TOUTLE         |         1|           0|           1|       46|     2.2|     283|   283.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |558            |MARBLE         |         1|           0|           1|      207|     0.5|    3062|  3062.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |560            |LEWIS RIVER    |         9|          12|          21|      524|     4.0|    4608|   219.4|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |564            |BATTLE GROUND  |         3|           0|           3|      103|     2.9|     618|   206.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |568            |WASHOUGAL      |        19|           3|          22|      297|     7.4|    1918|    87.2|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |572            |SIOUXON        |         7|           3|          10|      458|     2.2|    3161|   316.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |574            |WIND RIVER     |        10|           6|          16|      242|     6.6|    1769|   110.6|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |653            |WHITE RIVER    |        22|           9|          31|      348|     8.9|    2683|    86.5|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |654            |MASHEL         |        20|          12|          32|      466|     6.9|    3951|   123.5|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |PMU TOTAL      |SOUTH CASCADES |       162|          80|         242|     4122|     5.9|   38119|   157.5|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=5 -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |203            |PASAYTEN       |         7|           4|          11|       68|    16.2|     333|    30.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |209            |WANNACUT       |         6|           3|           9|       66|    13.6|     388|    43.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |215            |SINLAHEKIN     |        13|           9|          22|      269|     8.2|    1987|    90.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |218            |CHEWUCH        |        10|           9|          19|      307|     6.2|    1948|   102.5|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |224            |PEARRYGIN      |        12|           6|          18|      249|     7.2|    1739|    96.6|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |231            |GARDNER        |         7|           3|          10|      129|     7.8|     750|    75.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |233            |POGUE          |         3|           4|           7|      106|     6.6|     578|    82.6|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |239            |CHILIWIST      |         4|           1|           5|      149|     3.4|     942|   188.4|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |242            |ALTA           |        13|           9|          22|      233|     9.4|    2558|   116.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |243            |MANSON         |         7|           3|          10|       91|    11.0|     431|    43.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |PMU TOTAL      |OKANOGAN       |        82|          51|         133|     1551|     8.6|   11654|    87.6|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=6 -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |244            |CLARK          |         4|           4|           8|       32|    25.0|     456|    57.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |245            |CHIWAWA        |        12|           3|          15|      196|     7.7|    1399|    93.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |246            |SLIDE RIDGE    |         3|           3|           6|       47|    12.8|     294|    49.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |247            |ENTIAT         |        10|           4|          14|      175|     8.0|    1022|    73.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |249            |ALPINE         |         4|           4|           8|       95|     8.4|     485|    60.6|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |250            |SWAKANE        |        10|           1|          11|       97|    11.3|     550|    50.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |251            |MISSION        |        13|          13|          26|      271|     9.6|    1970|    75.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |328            |NANEUM         |         3|           4|           7|      303|     2.3|    1903|   271.9|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |329            |QUILOMENE      |         3|           0|           3|       79|     3.8|     458|   152.7|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |334            |ELLENSBURG     |         0|           0|           0|       28|     0.0|     139|       .|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |335            |TEANAWAY       |        15|           7|          22|      501|     4.4|    3151|   143.2|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |336            |TANEUM         |         4|           7|          11|      382|     2.9|    3074|   279.5|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |340            |MANASTASH      |         0|           1|           1|      306|     0.3|    2152|  2152.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |342            |UMTANUM        |         1|           0|           1|      187|     0.5|    1080|  1080.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |346            |LITTLE NACHES  |         4|           1|           5|      375|     1.3|    2556|   511.2|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |352            |NILE           |         6|           0|           6|      287|     2.1|    2033|   338.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |356            |BUMPING        |         1|           1|           2|      190|     1.1|    1184|   592.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |360            |BETHEL         |         9|           3|          12|      268|     4.5|    1912|   159.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |364            |RIMROCK        |         6|           3|           9|      227|     4.0|    1978|   219.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |368            |COWICHE        |         7|           3|          10|      302|     3.3|    2125|   212.5|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |382            |EAST KLICKITAT |         0|           1|           1|       77|     1.3|     333|   333.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |578            |WEST KLICKITAT |         4|           7|          11|      355|     3.1|    2324|   211.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |588            |GRAYBACK       |         6|           3|           9|      326|     2.8|    1882|   209.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |PMU TOTAL      |EAST CASCADES  |       125|          73|         198|     4664|     4.2|   34460|   174.0|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=7 -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |101            |SHERMAN        |        34|          23|          57|      879|     6.5|    4964|    87.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |105            |KELLY HILL     |        15|          12|          27|      316|     8.5|    1593|    59.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |108            |DOUGLAS        |         6|           9|          15|      145|    10.3|     919|    61.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |111            |ALADDIN        |         7|           9|          16|      276|     5.8|    1736|   108.5|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |113            |SELKIRK        |        22|           1|          23|      535|     4.3|    2952|   128.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |117            |49 DEGREES     |          |            |            |         |        |        |        |
            |               |NORTH          |        15|          12|          27|      682|     4.0|    4192|   155.3|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |121            |HUCKLEBERRY    |        32|          20|          52|      769|     6.8|    4154|    79.9|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |124            |MOUNT SPOKANE  |        12|          12|          24|      394|     6.1|    2420|   100.8|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |127            |MICA PEAK      |         3|           1|           4|       87|     4.6|     684|   171.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |130            |CHENEY         |         0|           0|           0|       19|     0.0|     111|       .|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |133            |ROOSEVELT      |         1|           1|           2|      116|     1.7|    1020|   510.0|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |204            |OKANOGAN EAST  |        34|          13|          47|      582|     8.1|    3669|    78.1|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |PMU TOTAL      |NORTHEASTERN   |       181|         113|         294|     4405|     6.7|   28414|    96.6|
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=8 -------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
            |                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
            |-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |145            |MAYVIEW        |         0|           0|           0|       12|     0.0|      54|       .|
            |---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
            |149            |PRESCOTT       |         1|           0|           1|       26|     3.8|     105|   105.0|
