Washington Dept. of Fish and WildlifeGAME HARVEST REPORT

2004 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2004 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

                  WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                      2004 FURBEARER PELT SEALING REPORT

                 ---------------------------------------------
                 |                 |         SPECIES         |
                 |                 |-------------------------|
                 |                 |   BOBCAT   |   OTTER    |
                 |                 |------------+------------|
                 |                 | HARVESTED  | HARVESTED  |
                 |-----------------+------------+------------|
                 |METHOD           |            |            |
                 |-----------------|            |            |
                 |HUNTED           |         290|           2|
                 |-----------------+------------+------------|
                 |TRAPPED          |         250|         399|
                 |-----------------+------------+------------|
                 |UNKNOWN          |           1|           0|
                 |-----------------+------------+------------|
                 |STATEWIDE TOTALS |         541|         401|
                 ---------------------------------------------
 
                  WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                      2004 FURBEARER PELT SEALING REPORT

---------------------------------- REGION=1 -----------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------
 |                                                |         SPECIES         |
 |                                                |-------------------------|
 |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
 |                                                |------------+------------|
 |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
 |---------------+---------------+----------------|            |            |
 |1              |ASOTIN         |HUNTED          |           5|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |COLUMBIA       |HUNTED          |           3|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |FERRY          |HUNTED          |          15|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          30|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |LINCOLN        |HUNTED          |          15|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |PEND OREILLE   |HUNTED          |           6|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          32|           1|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |SPOKANE        |HUNTED          |          11|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           1|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |STEVENS        |HUNTED          |          19|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          54|           1|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |WALLA WALLA    |TRAPPED         |           0|           1|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |WHITMAN        |HUNTED          |           2|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          76|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |         117|           3|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |UNKNOWN         |           1|           0|
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGIONAL TOTAL                                  |         194|           3|
 ----------------------------------------------------------------------------
 
                  WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                      2004 FURBEARER PELT SEALING REPORT

---------------------------------- REGION=2 -----------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------
 |                                                |         SPECIES         |
 |                                                |-------------------------|
 |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
 |                                                |------------+------------|
 |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
 |---------------+---------------+----------------|            |            |
 |2              |CHELAN         |HUNTED          |           8|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           0|           4|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |DOUGLAS        |HUNTED          |           4|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           1|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |GRANT          |HUNTED          |           6|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |OKANOGAN       |HUNTED          |          21|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          31|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          39|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          32|           4|
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGIONAL TOTAL                                  |          71|           4|
 ----------------------------------------------------------------------------
 
                  WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                      2004 FURBEARER PELT SEALING REPORT

---------------------------------- REGION=3 -----------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------
 |                                                |         SPECIES         |
 |                                                |-------------------------|
 |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
 |                                                |------------+------------|
 |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
 |---------------+---------------+----------------|            |            |
 |3              |FRANKLIN       |HUNTED          |           1|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |KITTITAS       |HUNTED          |           9|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           6|           2|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |YAKIMA         |HUNTED          |          21|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           0|           3|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          31|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           6|           5|
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGIONAL TOTAL                                  |          37|           5|
 ----------------------------------------------------------------------------
 
                  WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                      2004 FURBEARER PELT SEALING REPORT

---------------------------------- REGION=4 -----------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------
 |                                                |         SPECIES         |
 |                                                |-------------------------|
 |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
 |                                                |------------+------------|
 |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
 |---------------+---------------+----------------|            |            |
 |4              |ISLAND         |TRAPPED         |           0|           5|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |KING           |HUNTED          |          14|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          15|          33|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |SKAGIT         |HUNTED          |          16|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          20|          38|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |SNOHOMISH      |HUNTED          |           5|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           7|           2|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |WHATCOM        |HUNTED          |           2|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           0|           2|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          37|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          42|          80|
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGIONAL TOTAL                                  |          79|          80|
 ----------------------------------------------------------------------------
 
                  WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                      2004 FURBEARER PELT SEALING REPORT

---------------------------------- REGION=5 -----------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------
 |                                                |         SPECIES         |
 |                                                |-------------------------|
 |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
 |                                                |------------+------------|
 |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
 |---------------+---------------+----------------|            |            |
 |5              |CLARK          |HUNTED          |          10|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           2|           2|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |COWLITZ        |HUNTED          |          12|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           5|          10|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |KLICKITAT      |HUNTED          |          18|           2|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |LEWIS          |HUNTED          |          13|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|

 |               |               |TRAPPED         |          12|          44|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |SKAMANIA       |HUNTED          |           5|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |WAHKIAKUM      |HUNTED          |           5|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           0|           4|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          63|           2|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          19|          60|
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGIONAL TOTAL                                  |          82|          62|
 ----------------------------------------------------------------------------
 
                  WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                      2004 FURBEARER PELT SEALING REPORT

---------------------------------- REGION=6 -----------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------
 |                                                |         SPECIES         |
 |                                                |-------------------------|
 |                                                |   BOBCAT   |   OTTER    |
 |                                                |------------+------------|
 |                                                | HARVESTED  | HARVESTED  |
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGION         |COUNTY         |METHOD          |            |            |
 |---------------+---------------+----------------|            |            |
 |6              |CLALLAM        |HUNTED          |           7|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |GRAYS HARBOR   |HUNTED          |          11|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          20|          79|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |JEFFERSON      |HUNTED          |           2|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           1|           0|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |KITSAP         |TRAPPED         |           0|           6|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |MASON          |HUNTED          |           4|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           0|          40|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |PACIFIC        |HUNTED          |           3|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           5|          41|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |PIERCE         |HUNTED          |          13|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           1|          17|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |THURSTON       |HUNTED          |           4|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |           7|          64|
 |               |---------------+----------------+------------+------------|
 |               |REGION TOTAL   |HUNTED          |          44|           0|
 |               |               |----------------+------------+------------|
 |               |               |TRAPPED         |          34|         247|
 |------------------------------------------------+------------+------------|
 |REGIONAL TOTAL                                  |          78|         247|
 ----------------------------------------------------------------------------


Find a bug or error in the system? Let us know about it!
© 2004 Washington Department of Fish and Wildlife
E-mail <webmaster@dfw.wa.gov>