Washington Dept. of Fish and WildlifeGAME HARVEST REPORT

2004 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2004 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

FINAL BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 HUNTING SEASON IN WASHINGTON STATE, TOTAL SUMMARIES FOR EACH COUGAR MANAGEMENT UNIT
COUGAR
[ Coastal ] [ Puget Sound ] [ N. Cascades ] [ S. Cascades ] [ E. Cascades North ]
[ E. Cascades South ] [ Northeastern ] [ Blue Mtns. ] [ Columbia Basin ]
Cougar
Management Unit
General Hunting Pilot Cougar Hound Hunt Public Safety Removals Other (Depredation)Take Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
1 Coastal 4 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14
2 Puget Sound 6 4 2 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13
3 North Cascades 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4
4 South Cascades 12 12 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
5 East Cascades North 15 6 2 23 4 16 0 20 0 0 0 0 6 2 1 9 52
6 East Cascades South 7 1 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13
7 North Cascades 16 9 2 27 17 18 0 35 0 0 0 0 2 1 0 3 65
8 Blue Mountains 5 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 Columbia Basin 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Statewide Totals  70 45 21 136 21 34 0 55 2 0 1 3 9 4 1 14 208
There were 59,957 hunters that acquired 60,046 cougar transport tags for the 2004 cougar season. Cougar hunter success was 0.32 percent statewide.
COUGAR MANAGEMENT UNIT 1 - COASTAL
Cougar
Management Unit
General Hunting Pilot Cougar Hound Hunt Public Safety Removals Other (Depredation)Take Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
501 LINCOLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 STELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506 WILLAPA HILLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 RYDERWOOD 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
601 HOKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602 DICKEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 PYSHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 SOL DUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 GOODMAN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
615 CLEARWATER 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
618 MATHENY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 OLYMPIC 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
636 SKOKOMISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
638 QUINAULT RIDGE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
642 COPALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 WYNOOCHEE 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
651 SATSOP 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
658 NORTH RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 MINOT PEAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
663 CAPITOL PEAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672 FALL RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
673 WILLIAMS CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
681 BEAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
684 LONG BEACH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
699 LONG ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMU Total  4 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14
COUGAR MANAGEMENT UNIT 2 - PUGET SOUND
Cougar
Management Unit
General Hunting Pilot Cougar Hound Hunt Public Safety Removals Other (Depredation)Take Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
407 NORTH SOUND 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
410 ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 ISSAQUAH 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
624 COYLE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
627 KITSAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
633 MASON LAKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 PUYALLUP 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
666 DESCHUTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
667 SKOOKUMCHUCK 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GMU Total  6 4 2 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13
COUGAR MANAGEMENT UNIT 3 - NORTH CASCADES
Cougar
Management Unit
General Hunting Pilot Cougar Hound Hunt Public Safety Removals Other (Depredation)Take Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
418 NOOKSACK 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3
426 DIABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 SAUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 STILLAGUAMISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 CASCADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 SNOQUALMIE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GMU Total  1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1