Washington Dept. of Fish and WildlifeGAME HARVEST REPORT

2004 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2004 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

 

                                       WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                               TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                         TOTAL NUMBER OF TRAPPER REPORTS = 173
                                         STATEWIDE SUMMARY FOR THE 2004 SEASON

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |            | BADGER | BEAVER | COYOTE |  MINK  |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER  |RACCOON | SKUNK  | WEASEL |
        |------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |REGION      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |------------|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |1           |       2|     152|      46|      17|     122|       0|       2|      84|       8|      25|
        |------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |2           |       0|      89|       0|       0|      33|       0|       5|       3|       0|      11|
        |------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |3           |       0|      95|       0|       1|      74|       0|       9|      30|      22|       0|
        |------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |4           |       0|     339|       0|       3|      82|       0|      88|      50|       3|       2|
        |------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |5           |       0|     408|       0|      11|      98|     696|      66|      39|       0|       0|
        |------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |6           |       0|     632|      16|      32|     157|      48|     268|     190|      28|       1|
        |------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |STATEWIDE   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |TOTAL       |       2|    1715|      62|      64|     566|     744|     438|     396|      61|      39|
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                       WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                               TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                           COUNTY SUMMARY FOR THE 2004 SEASON

------------------------------------------------------- REGION=1 ----------------------------------------------------

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |                     | BADGER | BEAVER | COYOTE |  MINK  |MUSKRAT | OTTER  |RACCOON | SKUNK  | WEASEL |
        |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |----------+----------|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |1         |COLUMBIA  |       0|      14|       7|       0|       0|       0|      28|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |FERRY     |       0|      16|       0|       0|       3|       0|       0|       0|      10|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |GARFIELD  |       0|       6|      39|       1|       3|       0|       8|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |PEND      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |          |OREILLE   |       0|      64|       0|       0|      98|       1|       1|       0|      10|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |SPOKANE   |       0|      12|       0|       0|       0|       0|      33|       7|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |STEVENS   |       0|      15|       0|       0|       4|       0|       3|       1|       5|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |WALLA     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |          |WALLA     |       0|      17|       0|      15|      11|       1|       4|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |WHITMAN   |       2|       8|       0|       1|       3|       0|       7|       0|       0|
        |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |REGION TOTAL         |       2|     152|      46|      17|     122|       2|      84|       8|      25|
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                       WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                               TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                           COUNTY SUMMARY FOR THE 2004 SEASON

------------------------------------------------------- REGION=2 ----------------------------------------------------

                          --------------------------------------------------------------------
                          |                     | BEAVER |MUSKRAT | OTTER  |RACCOON | WEASEL |
                          |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
                          |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |
                          |----------+----------|        |        |        |        |        |
                          |2         |CHELAN    |       3|       0|       4|       0|      11|
                          |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------|
                          |          |GRANT     |      45|      33|       0|       0|       0|
                          |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------|
                          |          |OKANOGAN  |      41|       0|       1|       3|       0|
                          |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
                          |REGION TOTAL         |      89|      33|       5|       3|      11|
                          --------------------------------------------------------------------
 
                                       WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                               TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                           COUNTY SUMMARY FOR THE 2004 SEASON

------------------------------------------------------- REGION=3 ----------------------------------------------------

                     -----------------------------------------------------------------------------
                     |                     | BEAVER |  MINK  |MUSKRAT | OTTER  |RACCOON | SKUNK  |
                     |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |
                     |----------+----------|        |        |        |        |        |        |
                     |3         |BENTON    |       5|       0|       7|       0|       2|       0|
                     |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |          |FRANKLIN  |       3|       0|       0|       0|       0|       0|
                     |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |          |KITTITAS  |      16|       1|      44|       3|      12|      15|
                     |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |          |YAKIMA    |      71|       0|      23|       6|      16|       7|
                     |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |REGION TOTAL         |      95|       1|      74|       9|      30|      22|
                     -----------------------------------------------------------------------------
 
                                       WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                               TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                           COUNTY SUMMARY FOR THE 2004 SEASON

------------------------------------------------------- REGION=4 ----------------------------------------------------

                 --------------------------------------------------------------------------------------
                 |                     | BEAVER |  MINK  |MUSKRAT | OTTER  |RACCOON | SKUNK  | WEASEL |
                 |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                 |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |        |
                 |----------+----------|        |        |        |        |        |        |        |
                 |4         |ISLAND    |       1|       0|       0|       6|       0|       0|       0|
                 |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                 |          |KING      |     118|       1|      52|      29|      20|       0|       2|
                 |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                 |          |SKAGIT    |     147|       0|       0|      39|       0|       0|       0|
                 |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                 |          |SNOHOMISH |      21|       1|       0|      12|      12|       0|       0|
                 |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                 |          |WHATCOM   |      52|       1|      30|       2|      18|       3|       0|
                 |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                 |REGION TOTAL         |     339|       3|      82|      88|      50|       3|       2|
                 --------------------------------------------------------------------------------------
 
                                       WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                               TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                           COUNTY SUMMARY FOR THE 2004 SEASON

------------------------------------------------------- REGION=5 ----------------------------------------------------

                     -----------------------------------------------------------------------------
                     |                     | BEAVER |  MINK  |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER  |RACCOON |
                     |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |
                     |----------+----------|        |        |        |        |        |        |
                     |5         |CLARK     |      63|       0|       4|      57|       2|       2|
                     |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |          |COWLITZ   |      59|       4|      37|     474|      18|      10|
                     |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |          |KLICKITAT |       7|       3|       2|       0|       2|      10|
                     |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |          |LEWIS     |     244|       4|      51|       1|      43|       9|
                     |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |          |WAHKIAKUM |      35|       0|       4|     164|       1|       8|
                     |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
                     |REGION TOTAL         |     408|      11|      98|     696|      66|      39|
                     -----------------------------------------------------------------------------
 
                                       WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE
                                               TRAPPERS' REPORT OF CATCH
                                           COUNTY SUMMARY FOR THE 2004 SEASON

------------------------------------------------------- REGION=6 ----------------------------------------------------

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |                     | BEAVER | COYOTE |  MINK  |MUSKRAT | NUTRIA | OTTER  |RACCOON | SKUNK  | WEASEL |
        |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |REGION    |COUNTY    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |----------+----------|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |6         |CLALLAM   |      33|       0|       0|       6|       0|      41|       0|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |GRAYS     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
        |          |HARBOR    |     176|       4|      24|      18|      32|      77|      31|      25|       1|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |JEFFERSON |      17|       0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |KITSAP    |      32|       0|       0|       0|       0|       7|      48|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |MASON     |      73|       0|       0|      20|       0|      51|      43|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |PACIFIC   |     101|       0|       3|       6|      14|      31|      31|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |PIERCE    |      47|       9|       0|      50|       0|      12|      20|       0|       0|
        |          |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |          |THURSTON  |     153|       3|       5|      57|       2|      49|      17|       3|       0|
        |---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
        |REGION TOTAL         |     632|      16|      32|     157|      48|     268|     190|      28|       1|
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------


	
	
	


Find a bug or error in the system? Let us know about it!
© 2004 Washington Department of Fish and Wildlife
E-mail <webmaster@dfw.wa.gov>