Washington Dept. of Fish and WildlifeGAME HARVEST REPORT

2004 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2004 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

                                                           WASHINGTON

                                              STATEWIDE TURKEY HARVEST STATISTICS

                                                   FOR THE 2004 HUNTING SEASON



                                  TOTAL SUMMARIES FOR EACH TURKEY POPULATION MANAGEMENT UNIT (PMU)


                                                             TURKEY
                                                 COMBINED HUNTING SEASON HARVEST


                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        | PMU            PMU NAME       |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
                        |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |P10            |NORTHEAST      | ***  4,556 |   9,091 |  50.1  | 46,751 |   10.3 |
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |P15            |SOUTHEAST      |        471 |   1,396 |  33.8  |  6,567 |   13.9 |
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |P20            |NORTH CENTRAL  |        209 |     819 |  25.5  |  3,470 |   16.6 |
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |P30            |SOUTH CENTRAL  |        178 |   1,187 |  15.0  |  5,126 |   28.8 |
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |P35            |KLICKITAT      |        301 |   1,332 |  22.6  |  6,260 |   20.8 |
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |P40            |NORTHWEST      |         26 |      28 |  94.8  |    195 |    7.4 |
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |P50            |SOUTHWEST      |         54 |     460 |  11.6  |  2,424 |   45.2 |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |GENERAL HUNTING SEASON TOTAL   |      5,796 |  14,217 |  40.8 %| 70,794 |   12.2 |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |FALL TURKEY PERMIT HUNTS       |        115 |     238 |  48.3 %|        |        |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |STATEWIDE TOTAL                |      5,911 |  14,217 |  41.6 %| 70,794 |   12.0 |
                        -----------------------------------------------------------------------------------

              *** Note: This PMU (PMU P10) had a fall general hunting season.  The separate spring and fall season
                  harvest details are displayed on the next page.

              A total of 28,177 hunters acquired 31,342 turkey transport tags for the 2004 hunting season.
              Approximately 50% of all turkey transport tag holders actually hunted turkey.  The GMU hunter numbers
              do not add up to the PMU totals because many hunters hunt in more than one GMU during the year.  The
              PMU hunters do not add up to the statewide total because many hunters hunt in more than one PMU
              during the year.




                                                   FALL TURKEY - SPECIAL PERMIT HUNTS

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------
             | 2004 |                 |       |            |       |        |       |       |       |       |       |
             | HUNT | FALL TURKEY     | 2004  |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL | MALE  |FEMALE | TOTAL |HUNTER |
             |CHOICE| 2004 HUNT NAME  |PERMITS|  RECEIVED  |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|SUCCESS|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 3001 | SHERMAN         |   250 |     688    |   224 |  89.6 %|    89 |   14  |   20  |   34  | 38.2 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 3002 | ROOSEVELT       |   150 |     786    |   128 |  85.3 %|    71 |   16  |   21  |   37  | 52.1 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 3003 | SOUTHEAST       |    50 |     738    |    47 |  94.0 %|    41 |   13  |   14  |   27  | 65.9 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | 3004 | KLICKITAT       |    75 |     705    |    69 |  92.0 %|    52 |    9  |   14  |   23  | 44.2 %|
             |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
             | FALL TURKEY TOTALS     |   525 |   1,525    |   468 |  89.1 %|   253 |   52  |   69  |  121  | 47.8 %|
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P10 -------------------------------------------------

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     | GMU            UNIT NAME      |   SPRING   | FALL MALE  |FALL FEMALE |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
     |                               |  HARVEST   |  HARVEST   |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
     |-------------------------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |101            |SHERMAN        |         231|           4|           9|         244|     1035|    23.6|    4114|    16.9|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |105            |KELLY HILL     |         162|          47|          40|         249|      606|    41.1|    2276|     9.1|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |108            |DOUGLAS        |         179|          33|          44|         256|      559|    45.7|    1791|     7.0|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |111            |ALADDIN        |         172|          22|          34|         229|      493|    46.4|    1892|     8.3|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |113            |SELKIRK        |         118|          28|          24|         170|      518|    32.8|    1883|    11.1|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |117            |49 DEGREES     |            |            |            |            |         |        |        |        |
     |               |NORTH          |         548|         100|         115|         763|     1890|    40.4|    7284|     9.5|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |121            |HUCKLEBERRY    |        1038|         193|         227|        1458|     3401|    42.9|   12998|     8.9|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |124            |MOUNT SPOKANE  |         418|         127|          92|         637|     1700|    37.5|    6968|    10.9|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |127            |MICA PEAK      |          58|           1|           0|          59|      217|    27.1|     911|    15.5|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |130            |CHENEY         |          94|           1|           2|          98|      291|    33.6|    1528|    15.6|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |133            |ROOSEVELT      |         333|           6|           2|         342|     1120|    30.5|    4433|    13.0|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |136            |HARRINGTON     |          29|           0|           0|          29|      125|    23.6|     382|    13.0|
     |---------------+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |139            |STEPTOE        |          18|           1|           2|          21|       80|    26.9|     292|    13.6|
     |-------------------------------+------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
     |PMU TOTAL                      |        3401|         564|         591|        4556|     9091|    50.1|   46751|    10.3|
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P15 -------------------------------------------------

                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
                        |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |142            |ALMOTA         |           3|       23|    11.5|      47|    17.5|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |145            |MAYVIEW        |          23|       74|    30.7|     443|    19.5|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |149            |PRESCOTT       |          23|      113|    20.2|     329|    14.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |154            |BLUE CREEK     |          98|      328|    29.8|    1279|    13.1|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |157            |MILL CK        |            |         |        |        |        |
                        |               |WATERSHED      |           0|        1|     0.0|       1|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |162            |DAYTON         |         122|      440|    27.7|    1650|    13.5|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |163            |MARENGO        |          15|       67|    21.9|     199|    13.5|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |166            |TUCANNON       |          60|      245|    24.6|     876|    14.5|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |169            |WENAHA         |           1|        8|    16.2|      43|    31.9|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |172            |MOUNTAIN VIEW  |          33|       89|    37.5|     335|    10.0|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |175            |LICK CREEK     |          15|       48|    30.6|     192|    13.0|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |178            |PEOLA          |          23|      100|    22.7|     621|    27.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |181            |COUSE          |          46|      132|    34.5|     464|    10.2|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |186            |GRANDE RONDE   |          11|       30|    35.4|      88|     8.2|
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |PMU TOTAL                      |         471|     1396|    33.8|    6567|    13.9|
                        -----------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P20 -------------------------------------------------

                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
                        |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |203            |PASAYTEN       |           1|        5|    24.4|      10|     7.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |204            |OKANOGAN EAST  |          55|      223|    24.7|     807|    14.7|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |209            |WANNACUT       |          11|       26|    41.0|      66|     6.1|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |215            |SINLAHEKIN     |           9|       96|     9.7|     362|    38.6|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |218            |CHEWUCH        |           3|       23|    11.5|     101|    37.7|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |224            |PEARRYGIN      |           5|       26|    20.5|      83|    15.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |231            |GARDNER        |           7|       22|    30.5|      90|    13.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |233            |POGUE          |          17|       60|    28.8|     289|    16.6|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |239            |CHILIWIST      |          48|      216|    22.3|     924|    19.2|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |242            |ALTA           |          13|       52|    25.6|     161|    12.0|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |243            |MANSON         |           1|        5|    24.4|      10|     7.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |244            |CLARK          |           0|        3|     0.0|       7|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |245            |CHIWAWA        |           1|       12|    10.8|      38|    28.7|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |246            |SLIDE RIDGE    |           0|        1|     0.0|       3|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |247            |ENTIAT         |           7|       54|    12.5|     177|    26.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |248            |BIGBEND        |           3|        5|    48.7|      16|     5.8|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |249            |ALPINE         |           1|        4|    32.5|      14|    10.6|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |250            |SWAKANE        |          19|       69|    27.3|     242|    12.9|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |254            |SAINT ANDREWS  |           0|        3|     0.0|       6|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |260            |FOSTER CREEK   |           0|        1|     0.0|       4|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |262            |WITHROW        |           1|        1|    97.5|       1|     1.1|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |266            |BADGER         |           0|        7|     0.0|      26|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |272            |BEEZLEY        |           4|       11|    36.5|      26|     6.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |278            |WAHLUKE        |           0|        1|     0.0|       1|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |284            |RITZVILLE      |           1|        4|    32.5|       7|     5.3|
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |PMU TOTAL                      |         209|      819|    25.5|    3470|    16.6|
                        -----------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P30 -------------------------------------------------

                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
                        |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |251            |MISSION        |          51|      231|    22.0|     847|    16.6|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |328            |NANEUM         |          28|      236|    11.9|     881|    31.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |329            |QUILOMENE      |          35|      144|    24.1|     856|    24.6|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |330            |WEST BAR       |           0|        1|     0.0|       9|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |334            |ELLENSBURG     |           4|       22|    18.3|      61|    15.2|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |335            |TEANAWAY       |          37|      262|    14.3|     988|    26.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |336            |TANEUM         |           1|       33|     4.1|     120|    89.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |340            |MANASTASH      |           7|       33|    20.3|      83|    12.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |342            |UMTANUM        |           3|       99|     2.7|     353|   131.8|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |346            |LITTLE NACHES  |           0|       16|     0.0|      46|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |352            |NILE           |           1|       22|     6.1|      91|    68.1|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |356            |BUMPING        |           1|       22|     6.1|      73|    54.2|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |360            |BETHEL         |           0|       63|     0.0|     255|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |364            |RIMROCK        |           0|       26|     0.0|      81|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |368            |COWICHE        |           5|       87|     6.2|     339|    63.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |371            |ALKALI         |           1|        3|    48.7|      10|     7.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |372            |KIONA          |           3|       12|    21.7|      34|    12.8|
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |PMU TOTAL                      |         178|     1187|    15.0|    5126|    28.8|
                        -----------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P35 -------------------------------------------------

                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
                        |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |382            |EAST KLICKITAT |          33|      177|    18.9|     669|    20.0|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |578            |WEST KLICKITAT |         141|      735|    19.1|    2998|    21.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |588            |GRAYBACK       |         127|      662|    19.2|    2593|    20.4|
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |PMU TOTAL                      |         301|     1332|    22.6|    6260|    20.8|
                        -----------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P40 -------------------------------------------------

                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
                        |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |407            |NORTH SOUND    |           2|        6|    39.5|      41|    18.8|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |410            |ISLANDS        |           7|        4|   158.0|      10|     1.6|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |418            |NOOKSACK       |           2|        3|    79.0|       7|     3.1|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |426            |DIABLO         |           0|        1|     0.0|       3|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |448            |STILLAGUAMISH  |           4|        6|    79.0|      41|     9.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |454            |ISSAQUAH       |           9|        8|   105.4|      62|     7.0|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |460            |SNOQUALMIE     |           2|        3|    79.0|      14|     6.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |627            |KITSAP         |           0|        1|     0.0|      17|       .|
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |PMU TOTAL                      |          26|       28|    94.8|     195|     7.4|
                        -----------------------------------------------------------------------------------
 
                             WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2004 GENERAL HUNTING SEASON
                                                    TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

------------------------------------------------------ SPECIES=TURKEY pmu=P50 -------------------------------------------------

                        -----------------------------------------------------------------------------------
                        | GMU            UNIT NAME      |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
                        |                               |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |501            |LINCOLN        |           5|       29|    18.6|     101|    18.9|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |504            |STELLA         |           1|        1|    97.5|       6|     4.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |505            |MOSSYROCK      |           1|        7|    19.5|      20|    14.9|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |506            |WILLAPA HILLS  |           4|       32|    12.7|     282|    70.2|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |510            |STORMKING      |           0|        1|     0.0|       3|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |520            |WINSTON        |           5|       37|    14.4|     145|    27.1|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |530            |RYDERWOOD      |           5|       10|    55.7|      27|     5.1|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |550            |COWEEMAN       |           5|       34|    15.6|     157|    29.2|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |554            |YALE           |           3|        8|    32.5|      14|     5.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |556            |TOUTLE         |           0|        8|     0.0|      31|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |558            |MARBLE         |           1|        3|    48.7|       9|     6.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |560            |LEWIS RIVER    |           3|       26|    10.3|     124|    46.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |564            |BATTLE GROUND  |           0|        8|     0.0|      26|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |568            |WASHOUGAL      |           0|       15|     0.0|      90|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |572            |SIOUXON        |           1|        7|    19.5|      21|    15.9|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |574            |WIND RIVER     |           3|       36|     7.5|     154|    57.4|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |633            |MASON LAKE     |           1|        4|    32.5|      13|     9.6|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |636            |SKOKOMISH      |           0|       11|     0.0|      47|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |638            |QUINAULT RIDGE |           0|        3|     0.0|      16|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |648            |WYNOOCHEE      |           0|       10|     0.0|      30|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |651            |SATSOP         |           1|       32|     4.2|     177|   131.8|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |652            |PUYALLUP       |           0|        3|     0.0|       6|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |658            |NORTH RIVER    |           0|        4|     0.0|      13|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |660            |MINOT PEAK     |           0|       14|     0.0|      68|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |663            |CAPITOL PEAK   |           1|       45|     3.0|     216|   161.6|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |666            |DESCHUTES      |           0|       21|     0.0|      70|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |667            |SKOOKUMCHUCK   |           7|      104|     6.4|     447|    66.8|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |672            |FALL RIVER     |           4|       19|    20.9|      90|    22.3|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |673            |WILLIAMS CREEK |           0|        3|     0.0|      21|       .|
                        |---------------+---------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |681            |BEAR RIVER     |           0|        1|     0.0|       1|       .|
                        |-------------------------------+------------+---------+--------+--------+--------|
                        |PMU TOTAL                      |          54|      460|    11.6|    2424|    45.2|
                        -----------------------------------------------------------------------------------


Find a bug or error in the system? Let us know about it!
© 2005 Washington Department of Fish and Wildlife
E-mail <webmaster@dfw.wa.gov>