Washington Dept. of Fish and Wildlife SPECIAL PERMITS FAQ
FAQ

2007 Special Hunt Permit Drawings

Overall Results Deer Elk Multiseason Deer Multiseason Elk Bighorn Sheep
Black Bear Cougar Moose Mountain Goat Turkey Late Fall Turkey

DEER  
Modern Firearm Only
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1001 SHERMAN 75 75 602 60 8 6 1 261 266
1002 KELLY HILL 150 150 483 95 39 6 10 175 158
1003 DOUGLAS 300 300 657 173 54 45 28 211 146
1004 ALADDIN A 75 75 533 65 5 1 4 278 180
1005 ALADDIN B 50 50 466 29 10 8 3 170 246
1006 SELKIRK 50 50 504 37 11 1 1 284 170
1007 49 DEGREES NORTH 350 350 1347 232 62 36 20 564 433
1008 HUCKLEBERRY A 600 600 1909 402 98 58 42 714 595
1009 MT. SPOKANE A 400 400 1275 298 57 25 20 526 349
1010 MICA PEAK A 150 150 371 79 31 24 16 165 56
1011 CHENEY A 200 200 473 121 44 21 14 165 108
1012 ROOSEVELT 200 200 905 180 10 4 6 318 387
1013 HARRINGTON 125 125 672 105 10 6 4 255 292
1014 STEPTOE 300 300 927 222 37 26 15 271 356
1015 ALMOTA A 100 100 848 90 6 3 1 340 408
1016 PALOUSE 625 625 1293 430 82 45 68 208 460
1017 MAYVIEW A 50 50 491 32 9 9 0 187 254
1018 PRESCOTT A 50 50 939 44 4 2 0 325 564
1019 BLUE CREEK 100 100 481 38 43 17 2 97 284
1020 DAYTON A 150 150 772 70 45 25 10 177 445
1021 DAYTON B 75 75 577 28 27 15 5 165 337
1022 MARENGO 75 75 430 28 16 21 10 143 212
1023 PEOLA 50 50 228 22 11 14 3 57 121
1024 BLUE MTNS. FOOTHILLS A 100 100 2153 80 12 4 4 532 1521
1025 BLUE MTNS. FOOTHILLS B 50 50 1009 25 17 4 4 237 722
1026 EAST OKANOGAN A 50 50 1077 31 6 9 4 309 718
1027 EAST OKANOGAN B 100 100 309 49 23 15 13 79 130
1028 WEST OKANOGAN A 100 100 613 26 22 27 25 150 363
1029 WEST OKANOGAN B 100 100 241 46 27 12 15 54 87
1030 SINLAHEKIN A 50 50 633 15 9 15 11 180 403
1031 SINLAHEKIN B 75 75 223 29 27 9 10 69 79
1032 CHEWUCH A 20 20 1564 16 4 0 0 238 1306
1033 PEARRYGIN A 20 20 2580 18 2 0 0 383 2177
1034 GARDNER A 15 15 1382 9 6 0 0 170 1197
1035 POGUE A 15 15 746 5 2 6 2 117 614
1036 CHILIWIST A 15 15 1090 13 0 1 1 196 879
1037 ALTA A 15 15 1638 11 4 0 0 232 1391
1038 MANSON 5 5 507 2 2 0 1 53 449
1039 CHIWAWA A 38 38 2145 21 9 7 1 265 1842
1040 SLIDE RIDGE A 20 20 1130 15 1 3 1 120 990
1041 ENTIAT A 65 65 5103 52 12 1 0 641 4397
1042 BIG BEND A 150 150 472 103 23 13 11 143 179
1043 SWAKANE A 40 40 2547 7 18 10 5 335 2172
1044 MISSION A 35 35 1818 33 1 1 0 301 1482
1045 MISSION B 210 210 723 93 37 38 42 157 356
1046 ST. ANDREWS 115 115 350 94 11 7 3 97 138
1047 FOSTER CREEK A 75 75 247 47 17 4 7 102 70
1048 FOSTER CREEK B 75 75 260 24 13 18 20 107 78
1049 WITHROW A 50 50 255 29 7 5 9 102 103
1050 BADGER 50 50 224 27 6 3 14 67 107
1051 RITZVILLE A 5 5 414 5 0 0 0 151 258
1052 DESERT A 15 15 6361 15 0 0 0 911 5435
1053 DESERT B 75 75 525 22 31 12 10 130 320
1054 NANEUM A 17 17 1276 13 3 0 1 186 1073
1055 QUILOMENE A 15 15 2409 11 4 0 0 284 2110
1056 TEANAWAY A 19 19 1920 7 10 2 0 292 1609
1057 L.T. MURRAY A 18 18 2527 12 3 1 2 365 2144
1058 BETHEL A 15 15 1527 11 4 0 0 206 1306
1059 COWICHE A 10 10 1349 8 2 0 0 183 1156
1060 ALKALI A 75 75 2833 62 12 1 0 325 2433
1061 ALKALI B 70 70 421 24 12 13 21 69 282
1062 KAHLOTUS A 75 75 375 48 14 2 11 102 198
1063 EAST KLICKITAT A 45 45 423 27 4 11 3 87 291
1064 GRAYBACK A 55 55 764 37 10 4 4 156 553
1065 GRAYBACK B 50 50 1495 40 5 2 3 194 1251
1066 SAUK 25 25 286 12 5 4 4 48 213
1067 STILLAGUAMISH 10 10 290 7 1 1 1 54 226
1068 SNOQUALMIE 25 25 309 7 6 6 6 44 240
1069 GREEN RIVER A 10 10 754 8 2 0 0 126 618
1070 LINCOLN A 40 40 420 27 8 4 1 95 285
1071 STELLA A 35 35 183 17 4 7 7 24 124
1072 MOSSYROCK A 85 85 649 36 10 26 13 89 475
1073 STORMKING A 30 30 356 16 6 2 6 56 270
1074 SOUTH RAINIER A 30 30 254 12 8 4 6 50 174
1075 PACKWOOD A 50 50 674 28 14 4 4 112 512
1076 WINSTON A 50 50 935 40 6 3 1 174 711
1077 YALE A 15 15 153 6 4 2 3 14 124
1078 COWEEMAN A 20 20 889 20 0 0 0 175 694
1079 TOUTLE A 25 25 1021 19 6 0 0 199 797
1080 LEWIS RIVER A 35 35 608 26 3 5 1 88 485
1081 WASHOUGAL A 10 10 404 9 0 0 1 64 330
1082 SIOUXON A 35 35 408 22 4 2 7 50 323
1083 WIND RIVER A 10 10 266 6 2 2 0 45 211
1084 WIND RIVER B 40 40 683 36 4 0 0 76 567
1085 WEST KLICKITAT A 30 30 472 15 9 6 0 78 364
1086 WEST KLICKITAT B 40 40 888 18 16 4 2 107 741
1087 PYSHT 15 15 147 4 5 5 1 30 102
1088 OLYMPIC A 35 35 406 30 4 1 0 88 283
1089 KITSAP 20 20 243 16 1 2 1 59 164
1090 SKOKOMISH A 20 20 482 17 3 0 0 98 364
1091 WYNOOCHEE A 110 110 896 83 20 0 7 159 627
1092 WYNOOCHEE B 10 10 671 9 0 1 0 103 558
1093 SATSOP A 10 10 721 9 1 0 0 105 606
1094 MASHEL A 40 40 514 26 9 2 3 113 361
1095 NORTH RIVER A 70 70 502 36 18 11 5 83 349
1096 MINOT PEAK 20 20 520 13 1 5 1 126 374
1097 CAPITOL PEAK A 15 15 566 12 3 0 0 150 401
1098 CAPITOL PEAK B 10 10 541 5 4 1 0 86 445
1099 DESCHUTES 80 80 286 41 18 9 12 39 167
1100 SKOOKUMCHUCK A 20 20 970 17 2 1 0 214 736
1101 SKOOKUMCHUCK B 10 10 715 8 1 1 0 107 598
Muzzleloader Only
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1102 GREEN BLUFF 90 84 116 72 5 6 1 32 0
1103 MAYVIEW B 25 18 27 10 7 1 0 9 0
1104 PRESCOTT B 25 25 97 16 6 0 3 24 48
1105 BLUE MTNS. FOOTHILLS C 60 60 418 43 10 7 0 79 279
1106 WANNACUT A 50 45 54 42 2 1 0 9 0
1107 CHIWAWA B 3 3 312 2 1 0 0 110 199
1108 CHIWAWA C 70 63 90 46 11 3 3 27 0
1109 SWAKANE B 35 13 60 5 3 4 1 47 0
1110 MISSION C 45 34 79 24 5 5 0 45 0
1111 FOSTER CREEK C 100 72 117 54 7 5 6 45 0
1112 MOSES COULEE A 20 20 186 9 6 1 4 112 54
1113 MOSES COULEE B 100 100 152 52 25 14 9 52 0
1114 RITZVILLE B 5 5 139 1 1 2 1 59 75
1115 BENGE A 20 20 55 8 5 2 5 25 10
1116 LAKEVIEW A 10 8 9 5 0 1 2 1 0
1117 DESERT C 2 2 592 2 0 0 0 135 455
1118 NANEUM B 2 2 169 1 1 0 0 42 125
1119 QUILOMENE B 2 2 138 2 0 0 0 24 112
1120 TEANAWAY C 2 2 223 1 1 0 0 59 162
1121 L.T. MURRAY B 2 2 276 1 1 0 0 56 218
1122 ALKALI C 11 11 308 4 5 1 1 66 231
1123 ALKALI D 15 15 61 5 4 4 2 14 32
1124 WHITCOMB A 7 7 15 6 0 1 0 7 1
1125 WHITCOMB B 7 7 23 5 2 0 0 10 6
1126 WHITCOMB C 7 7 75 3 2 2 0 27 41
1127 PATERSON A 10 10 20 3 5 1 1 9 1
1128 PATERSON B 10 10 30 3 1 3 3 14 6
1129 PATERSON C 10 10 127 6 4 0 0 46 71
1130 KAHLOTUS B 25 25 219 14 6 5 0 37 157
1131 EAST KLICKITAT B 20 20 182 14 4 2 0 40 122
1132 GRAYBACK C 10 10 131 5 5 0 0 32 89
1133 WEST KLICKITAT C 30 30 234 16 6 2 6 38 166
1134 MOSSYROCK B 10 10 70 3 7 0 0 15 45
1135 STORMKING B 5 5 34 4 0 0 1 10 19
1136 SOUTH RAINIER B 5 5 47 4 1 0 0 7 35
1137 PACKWOOD B 5 5 74 0 1 3 1 20 49
1138 WINSTON B 5 5 96 4 0 1 0 27 64
1139 COWEEMAN B 30 30 218 25 5 0 0 48 140
1140 YALE B 2 2 77 2 0 0 0 18 57
1141 TOUTLE B 3 3 140 3 0 0 0 36 101
1142 LEWIS RIVER B 5 5 92 2 3 0 0 15 72
1143 WASHOUGAL B 10 10 89 5 4 1 0 20 59
1144 SIOUXON B 5 5 74 3 0 1 1 9 60
1145 WIND RIVER C 1 1 45 1 0 0 0 10 34
1146 OLYMPIC B 20 20 68 13 5 2 0 14 34
1147 NORTH RIVER B 5 5 43 3 0 1 1 8 30
Archery Only
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1148 CHIWAWA D 27 27 632 25 1 1 0 127 478
1149 ENTIAT B 160 160 1537 135 23 1 1 213 1164
1150 ENTIAT C 150 150 1612 97 46 6 1 246 1216
1151 BIG BEND B 10 10 145 5 3 1 1 24 111
1152 DESERT D 12 12 929 11 0 0 1 195 722
1153 NANEUM C 13 13 379 10 3 0 0 73 293
1154 QUILOMENE C 12 12 336 6 3 3 0 69 255
1155 TEANAWAY D 13 13 510 5 8 0 0 104 393
1156 L.T. MURRAY C 6 6 502 6 0 0 0 95 401
1157 ALKALI E 99 99 290 66 18 9 6 17 174
Hunters 65 or older
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1158 BLUE MTNS. FOOTHILLS D 30 30 95 28 1 1 0 23 42
1159 EAST OKANOGAN C 15 15 102 15 0 0 0 40 47
1160 WANNACUT B 20 20 53 6 5 5 4 18 15
1161 SINLAHEKIN C 25 25 100 20 2 2 1 44 31
1162 CHEWUCH B 35 35 107 29 5 1 0 45 27
1163 PEARRYGIN B 35 35 139 27 6 1 1 68 36
1164 GARDNER B 25 25 70 9 6 7 3 33 12
1165 POGUE B 20 20 70 13 7 0 0 30 20
1166 CHILIWIST B 25 25 78 15 5 4 1 31 22
1167 ALTA B 25 25 61 16 4 3 2 22 14
1168 CHIWAWA E 15 15 55 9 4 1 1 23 17
1169 ENTIAT E 15 15 87 9 0 2 4 37 35
1170 SWAKANE C 15 15 64 6 7 1 1 25 24
1171 MISSION D 15 15 123 11 1 2 1 44 64
1172 BRIDGEPORT A 20 20 54 16 2 1 1 12 22
1173 PALISADES A 10 10 43 9 0 0 1 12 21
1174 SUNNYSIDE A 15 13 19 5 5 2 1 6 0
1175 HORSE HEAVEN HILLS A 10 10 30 5 3 2 0 12 8
1176 KAHLOTUS C 15 15 31 9 4 1 1 8 8
1177 EAST KLICKITAT C 20 20 68 16 2 2 0 16 32
1178 GRAYBACK D 10 10 93 8 2 0 0 30 53
1179 LINCOLN B 5 5 38 5 0 0 0 13 20
1180 STELLA B 5 5 16 1 2 1 1 3 8
1181 MOSSYROCK C 15 15 70 9 2 3 1 22 33
1182 STORMKING C 5 5 49 4 1 0 0 18 26
1183 SOUTH RAINIER C 5 5 40 5 0 0 0 13 22
1184 PACKWOOD C 5 5 65 4 1 0 0 22 38
1185 WINSTON C 5 5 70 2 0 2 1 26 39
1186 YALE C 5 5 22 0 1 3 1 8 9
1187 TOUTLE C 10 10 99 7 1 2 0 27 62
1188 LEWIS RIVER C 5 5 55 3 2 0 0 15 35
1189 WASHOUGAL C 10 10 39 8 2 0 0 4 25
1190 SIOUXON C 5 5 40 3 1 1 0 12 23
1191 WIND RIVER D 2 2 26 0 2 0 0 9 15
1192 WEST KLICKITAT D 5 5 70 4 0 0 1 18 47
1193 COPALIS 20 20 56 12 5 2 1 7 29
1194 NORTH RIVER C 10 10 73 6 3 0 1 24 39
1195 WILLIAMS CREEK 20 20 77 18 0 1 1 9 48
Persons of Disability Only
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1196 EAST OKANOGAN D 15 15 67 15 0 0 0 32 20
1197 WANNACUT C 20 13 35 5 4 3 1 22 0
1198 SINLAHEKIN D 25 25 52 14 9 1 1 27 0
1199 CHEWUCH C 35 26 58 21 3 2 0 32 0
1200 PEARRYGIN C 35 35 85 29 3 3 0 50 0
1201 GARDNER C 25 13 56 12 1 0 0 43 0
1202 POGUE C 20 20 54 19 0 0 1 33 1
1203 CHILIWIST C 25 25 61 19 3 3 0 34 2
1204 ALTA C 25 21 53 16 2 1 2 32 0
1205 CHIWAWA F 15 15 31 10 4 1 0 12 4
1206 ENTIAT F 25 25 58 11 6 5 3 24 9
1207 MISSION E 25 25 62 17 2 3 3 26 11
1208 BRIDGE PORT B 15 15 55 14 1 0 0 25 15
1209 PALISADES B 5 5 28 4 0 0 1 15 8
1210 SUNNYSIDE B 10 10 17 5 4 0 1 4 3
1211 KAHLOTUS D 10 10 16 8 1 1 0 4 2
1212 EAST KLICKITAT D 20 20 59 11 3 3 3 14 25
1213 GRAYBACK E 10 10 78 5 3 0 2 28 40
1214 GREEN RIVER B 5 5 70 4 0 1 0 19 46
1215 LINCOLN C 3 3 49 3 0 0 0 19 27
1216 STELLA C 3 3 24 3 0 0 0 8 13
1217 MOSSYROCK D 5 5 60 3 0 2 0 15 40
1218 STORMKING D 3 3 22 2 1 0 0 8 11
1219 SOUTH RAINIER D 3 3 15 2 1 0 0 2 10
1220 PACKWOOD D 3 3 46 2 1 0 0 15 28
1221 WINSTON D 3 3 74 2 1 0 0 22 49
1222 YALE D 3 3 16 3 0 0 0 6 7
1223 TOUTLE D 5 5 99 4 0 0 1 34 60
1224 LEWIS RIVER D 2 2 45 2 0 0 0 24 19
1225 WASHOUGAL D 10 10 40 10 0 0 0 9 21
1226 SIOUXON D 3 3 27 1 1 0 1 6 18
1227 WIND RIVER E 1 1 20 1 0 0 0 7 12
1228 WEST KLICKITAT E 3 3 38 2 1 0 0 9 26
1229 CAPITOL PEAK C 30 30 118 21 5 4 0 23 65
1230 SKOOKUMCHUCK C 30 30 141 25 3 2 0 34 77
1231 NORTH RIVER D 5 5 56 4 0 1 0 18 33
Youth - Modern Firearm Only
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1232 BLUE MTNS. FOOTHILLS E 40 40 172 36 2 2 0 43 89
1233 BLUE MTNS. FOOTHILLS F 40 40 93 29 6 3 2 30 23
1234 EAST OKANOGAN E 70 70 147 61 4 3 2 64 13
1235 WANNACUT D 40 22 66 14 6 2 0 44 0
1236 SINLAHEKIN E 80 65 135 49 12 3 1 70 0
1237 CHEWUCH D 135 86 184 73 4 7 2 98 0
1238 PEARRYGIN D 135 110 254 85 5 16 4 144 0
1239 GARDNER D 50 33 124 29 2 1 1 91 0
1240 POGUE D 40 23 84 20 2 1 0 61 0
1241 CHILIWIST D 80 48 109 38 5 3 2 61 0
1242 ALTA D 90 45 134 31 8 5 1 89 0
1243 CHIWAWA G 85 57 108 34 13 7 3 51 0
1244 ENTIAT G 55 55 197 25 14 7 9 138 4
1245 SWAKANE D 30 28 122 11 10 5 2 94 0
1246 MISSION F 210 124 211 89 11 6 18 87 0
1247 BRIDGE PORT C 175 76 113 56 6 7 7 37 0
1248 PALISADES C 50 50 104 38 7 5 0 45 9
1249 LAKEVIEW C 10 10 57 5 3 0 2 33 14
1250 BENGE B 20 19 26 6 4 1 8 7 0
1251 DESERT E 2 2 537 2 0 0 0 198 337
1252 HORSE HEAVEN HILLS B 10 10 26 7 2 1 0 9 7
1253 KAHLOTUS E 20 20 60 12 6 2 0 22 18
1254 GRAYBACK F 20 20 204 15 2 3 0 53 131
1255 EAST KLICKITAT E 30 30 136 14 13 1 2 36 70
1256 GREEN RIVER C 5 5 52 4 1 0 0 21 26
1257 LINCOLN D 10 10 54 9 1 0 0 14 30
1258 STELLA D 10 10 35 4 2 1 3 12 13
1259 MOSSYROCK E 10 10 99 5 5 0 0 41 48
1260 STORMKING E 10 10 71 5 3 0 2 24 37
1261 SOUTH RAINIER E 10 10 40 1 4 5 0 16 14
1262 PACKWOOD E 10 10 93 5 1 3 1 46 37
1263 WINSTON E 10 10 151 7 3 0 0 59 82
1264 YALE E 10 10 33 4 0 2 4 15 8
1265 TOUTLE E 60 60 211 34 21 3 2 50 101
1266 LEWIS RIVER E 10 10 73 8 2 0 0 34 29
1267 WASHOUGAL E 10 10 77 7 3 0 0 32 35
1268 SIOUXON E 10 10 64 6 1 2 1 31 23
1269 WIND RIVER F 15 15 58 8 4 2 1 20 23
1270 WEST KLICKITAT F 15 15 124 10 1 1 3 45 64
1271 SATSOP B 10 10 97 5 5 0 0 24 63
1272 SKOOKUMCHUCK D 60 60 336 50 6 1 3 70 206
1273 NORTH RIVER E 10 10 57 10 0 0 0 16 31
Youth - Muzzleloader Only
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1274 EAST OKANOGAN F 10 2 4 2 0 0 0 2 0
1275 WANNACUT E 10 2 7 2 0 0 0 5 0
1276 POGUE E 10 4 10 4 0 0 0 6 0
1277 CHILIWIST E 10 2 10 1 1 0 0 8 0
1278 ALTA E 10 5 9 5 0 0 0 4 0
1279 MISSION G 20 11 12 6 4 0 1 1 0
1280 RITZVILLE C 50 4 7 4 0 0 0 3 0
1281 DESERT F 2 2 23 2 0 0 0 7 14
1282 WHITCOMB D 7 1 5 1 0 0 0 4 0
1283 PATERSON B 10 4 6 3 1 0 0 2 0
Youth - Archery Only
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1284 DESERT G 2 2 16 2 0 0 0 0 14
Second Deer Tag Hunts (Any deer tag)
Hunt
Choice
Deer
Permits
Permit
Quota
Permits
Issued
Total # of
Applications
Selected as
1st Choice
Selected as
2nd Choice
Selected as
3rd Choice
Selected as
4th Choice
Selected for
Another Hunt
Not Selected
For Deer
1285 HUCKLEBERRY B 400 400 1555 325 41 14 20 678 477
1286 MT. SPOKANE B 500 500 1398 413 58 15 14 549 349
1287 ALMOTA B 100 100 535 89 3 8 0 247 188
1288 MICA PEAK B 200 200 445 122 35 31 12 204 41
1289 NORTHEAST 400