![]() |
![]() |
![]() |
2008 Special Hunt Permit Drawings
| Overall Results | Deer | Elk | Multiseason Deer | Multiseason Elk | Bighorn Sheep |
| Black Bear | Cougar | Moose | Mountain Goat | Turkey | Late Fall Turkey |
| DEER | |||||||||||
| Modern Firearm Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Deer Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Deer |
| 1001 | Sherman | 50 | 50 | 544 | 2.48 | 43 | 3 | 3 | 1 | 129 | 365 |
| 1002 | Kelly Hill | 50 | 50 | 461 | 1.98 | 41 | 4 | 5 | 0 | 115 | 296 |
| 1003 | Douglas | 100 | 100 | 623 | 1.78 | 52 | 29 | 10 | 9 | 138 | 385 |
| 1004 | Aladdin | 50 | 50 | 724 | 3.90 | 33 | 4 | 7 | 6 | 178 | 496 |
| 1005 | 49 Degrees North | 175 | 175 | 1236 | 1.91 | 137 | 23 | 7 | 8 | 417 | 644 |
| 1006 | Huckleberry A | 300 | 300 | 1737 | 1.94 | 219 | 52 | 15 | 14 | 514 | 923 |
| 1007 | Mt. Spokane A | 350 | 350 | 1243 | 1.56 | 205 | 76 | 42 | 27 | 404 | 489 |
| 1008 | Mica Peak A | 150 | 150 | 370 | 1.21 | 70 | 45 | 22 | 13 | 156 | 64 |
| 1009 | Cheney A | 200 | 200 | 521 | 1.45 | 123 | 40 | 24 | 13 | 180 | 141 |
| 1010 | Roosevelt | 200 | 200 | 836 | 2.02 | 185 | 11 | 4 | 0 | 237 | 399 |
| 1011 | Harrington | 125 | 125 | 616 | 1.86 | 102 | 19 | 1 | 3 | 188 | 303 |
| 1012 | Steptoe | 300 | 300 | 860 | 1.67 | 228 | 44 | 22 | 6 | 215 | 345 |
| 1013 | Almota A | 100 | 100 | 734 | 2.12 | 81 | 13 | 2 | 4 | 278 | 356 |
| 1014 | Palouse | 625 | 625 | 1447 | 1.93 | 445 | 71 | 58 | 51 | 182 | 640 |
| 1015 | Mayview A | 50 | 50 | 442 | 2.10 | 34 | 11 | 4 | 1 | 169 | 223 |
| 1016 | Prescott A | 50 | 50 | 869 | 3.04 | 32 | 17 | 1 | 0 | 236 | 583 |
| 1017 | Blue Creek | 80 | 80 | 427 | 2.06 | 25 | 34 | 16 | 5 | 68 | 279 |
| 1018 | Dayton A | 80 | 80 | 556 | 2.20 | 30 | 35 | 13 | 2 | 133 | 343 |
| 1019 | Dayton B | 75 | 75 | 497 | 1.99 | 21 | 33 | 15 | 6 | 105 | 317 |
| 1020 | Marengo | 50 | 50 | 273 | 2.04 | 13 | 27 | 8 | 2 | 54 | 169 |
| 1021 | Peola | 50 | 50 | 164 | 2.10 | 13 | 17 | 17 | 3 | 36 | 78 |
| 1022 | Blue Mtns. Foothills A | 100 | 100 | 2296 | 3.81 | 86 | 9 | 2 | 3 | 506 | 1690 |
| 1023 | Blue Mtns. Foothills B | 50 | 50 | 1023 | 3.66 | 28 | 16 | 4 | 2 | 248 | 725 |
| 1024 | East Okanogan A | 50 | 50 | 1102 | 4.84 | 28 | 9 | 6 | 7 | 244 | 808 |
| 1025 | East Okanogan B | 100 | 100 | 605 | 2.31 | 75 | 17 | 7 | 1 | 140 | 365 |
| 1026 | West Okanogan A | 100 | 100 | 661 | 3.68 | 37 | 13 | 15 | 35 | 150 | 411 |
| 1027 | West Okanogan B | 100 | 100 | 284 | 1.91 | 42 | 32 | 18 | 8 | 67 | 117 |
| 1028 | Sinlahekin A | 50 | 50 | 554 | 3.64 | 17 | 16 | 13 | 4 | 108 | 396 |
| 1029 | Sinlahekin B | 50 | 50 | 281 | 2.26 | 26 | 11 | 8 | 5 | 58 | 173 |
| 1030 | Chewuch A | 15 | 15 | 1363 | 7.47 | 7 | 7 | 1 | 0 | 150 | 1198 |
| 1031 | Pearrygin A | 15 | 15 | 2631 | 5.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2337 |
| 1032 | Gardner A | 10 | 10 | 1255 | 8.40 | 5 | 1 | 4 | 0 | 98 | 1147 |
| 1033 | Pogue A | 10 | 10 | 778 | 6.60 | 4 | 3 | 1 | 2 | 122 | 646 |
| 1034 | Chiliwist A | 10 | 10 | 1052 | 6.80 | 4 | 3 | 3 | 0 | 132 | 910 |
| 1035 | Alta A | 10 | 10 | 1522 | 8.70 | 7 | 3 | 0 | 0 | 182 | 1330 |
| 1036 | Manson | 5 | 5 | 548 | 4.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 480 |
| 1037 | Chiwawa A | 30 | 30 | 2394 | 6.73 | 20 | 10 | 0 | 0 | 236 | 2128 |
| 1038 | Slide Ridge A | 16 | 16 | 1109 | 5.94 | 5 | 5 | 6 | 0 | 80 | 1013 |
| 1039 | Entiat A | 52 | 52 | 5495 | 6.19 | 31 | 20 | 1 | 0 | 560 | 4883 |
| 1040 | Big Bend A | 150 | 150 | 509 | 1.76 | 92 | 26 | 16 | 16 | 154 | 205 |
| 1041 | Swakane A | 32 | 32 | 2733 | 6.03 | 11 | 10 | 11 | 0 | 263 | 2438 |
| 1042 | Mission A | 28 | 28 | 1844 | 5.82 | 16 | 3 | 9 | 0 | 249 | 1567 |
| 1043 | Mission B | 168 | 168 | 596 | 2.41 | 75 | 36 | 28 | 29 | 115 | 313 |
| 1044 | St. Andrews | 115 | 115 | 372 | 1.78 | 89 | 12 | 8 | 6 | 97 | 160 |
| 1045 | Foster Creek A | 75 | 75 | 245 | 1.49 | 40 | 11 | 13 | 11 | 87 | 83 |
| 1046 | Foster Creek B | 75 | 75 | 281 | 1.43 | 29 | 23 | 11 | 12 | 100 | 106 |
| 1047 | Withrow A | 50 | 50 | 285 | 1.82 | 38 | 4 | 7 | 1 | 87 | 148 |
| 1048 | Badger | 15 | 15 | 194 | 1.93 | 9 | 2 | 1 | 3 | 73 | 106 |
| 1049 | Ritzville A | 5 | 5 | 461 | 4.60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 119 | 337 |
| 1050 | Desert A | 15 | 15 | 6121 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 755 | 5351 |
| 1051 | Desert B | 75 | 75 | 539 | 2.81 | 14 | 21 | 30 | 10 | 112 | 352 |
| 1052 | Naneum A | 16 | 16 | 1232 | 5.69 | 3 | 8 | 3 | 2 | 130 | 1086 |
| 1053 | Quilomene A | 14 | 14 | 2355 | 4.71 | 10 | 4 | 0 | 0 | 231 | 2110 |
| 1054 | Teanaway A | 16 | 16 | 1931 | 5.56 | 8 | 3 | 4 | 1 | 266 | 1649 |
| 1055 | L.T. Murray A | 17 | 17 | 2570 | 6.00 | 11 | 6 | 0 | 0 | 305 | 2248 |
| 1056 | Bethel A | 5 | 5 | 1457 | 6.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 154 | 1298 |
| 1057 | Cowiche A | 10 | 10 | 1370 | 4.40 | 5 | 3 | 2 | 0 | 154 | 1206 |
| 1060 | Kahlotus A | 50 | 50 | 470 | 2.40 | 25 | 12 | 7 | 6 | 127 | 293 |
| 1061 | East Klickitat A | 30 | 30 | 468 | 3.07 | 19 | 5 | 4 | 2 | 74 | 364 |
| 1062 | Grayback A | 25 | 25 | 770 | 3.40 | 14 | 4 | 3 | 4 | 104 | 641 |
| 1063 | Grayback B | 50 | 50 | 1636 | 5.02 | 35 | 12 | 0 | 3 | 116 | 1470 |
| 1064 | Sauk | 25 | 25 | 332 | 3.84 | 16 | 4 | 3 | 2 | 69 | 238 |
| 1065 | Stillaguamish | 10 | 10 | 273 | 4.10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 56 | 207 |
| 1066 | Snoqualmie | 25 | 25 | 289 | 3.60 | 5 | 10 | 6 | 4 | 54 | 210 |
| 1067 | Green River A | 10 | 10 | 885 | 6.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 768 |
| 1068 | Lincoln A | 40 | 40 | 477 | 2.68 | 29 | 4 | 5 | 2 | 97 | 340 |
| 1069 | Stella A | 35 | 35 | 159 | 2.14 | 17 | 3 | 6 | 9 | 15 | 109 |
| 1070 | Mossyrock A | 85 | 85 | 494 | 2.64 | 49 | 16 | 12 | 8 | 72 | 337 |
| 1071 | Stormking A | 30 | 30 | 325 | 2.83 | 14 | 8 | 6 | 2 | 64 | 231 |
| 1072 | South Rainier A | 30 | 30 | 247 | 2.87 | 13 | 7 | 7 | 3 | 57 | 160 |
| 1073 | Packwood A | 50 | 50 | 624 | 2.76 | 41 | 2 | 4 | 3 | 130 | 444 |
| 1074 | Winston A | 50 | 50 | 891 | 3.10 | 29 | 7 | 11 | 3 | 178 | 663 |
| 1075 | Yale A | 15 | 15 | 158 | 2.87 | 7 | 1 | 5 | 2 | 17 | 126 |
| 1076 | Coweeman A | 20 | 20 | 895 | 3.50 | 14 | 5 | 0 | 1 | 177 | 698 |
| 1077 | Toutle A | 25 | 25 | 913 | 3.20 | 13 | 8 | 2 | 2 | 166 | 722 |
| 1078 | Lewis River A | 20 | 20 | 557 | 3.25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 88 | 449 |
| 1079 | Washougal A | 10 | 10 | 349 | 3.30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | 314 |
| 1080 | Siouxon A | 20 | 20 | 404 | 2.90 | 14 | 6 | 0 | 0 | 45 | 339 |
| 1081 | Wind River A | 10 | 10 | 238 | 2.80 | 3 | 6 | 1 | 0 | 22 | 206 |
| 1082 | Wind River B | 40 | 40 | 734 | 4.45 | 35 | 4 | 0 | 1 | 55 | 639 |
| 1083 | West Klickitat A | 15 | 15 | 396 | 3.73 | 11 | 2 | 2 | 0 | 47 | 334 |
| 1084 | West Klickitat B | 40 | 40 | 853 | 4.68 | 26 | 8 | 5 | 1 | 63 | 750 |
| 1085 | Pysht | 15 | 15 | 149 | 3.33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 114 |
| 1086 | Olympic A | 35 | 35 | 376 | 3.00 | 26 | 1 | 2 | 6 | 78 | 263 |
| 1087 | Kitsap | 20 | 20 | 210 | 3.30 | 12 | 6 | 2 | 0 | 37 | 153 |
| 1088 | Skokomish A | 20 | 20 | 333 | 2.60 | 16 | 3 | 1 | 0 | 60 | 253 |
| 1089 | Wynoochee A | 110 | 110 | 851 | 2.82 | 58 | 33 | 15 | 4 | 147 | 594 |
| 1090 | Wynoochee B | 10 | 10 | 633 | 4.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 511 |
| 1091 | Satsop A | 10 | 10 | 692 | 4.90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 120 | 562 |
| 1092 | Mashel A | 40 | 40 | 307 | 2.93 | 23 | 8 | 6 | 3 | 51 | 216 |
| 1093 | North River A | 70 | 70 | 414 | 2.61 | 35 | 16 | 15 | 4 | 74 | 270 |
| 1094 | Minot Peak | 20 | 20 | 485 | 3.25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 113 | 352 |
| 1095 | Capitol Peak A | 15 | 15 | 562 | 3.80 | 10 | 1 | 4 | 0 | 142 | 405 |
| 1096 | Capitol Peak B | 10 | 10 | 508 | 5.30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 73 | 425 |
| 1097 | Deschutes | 80 | 80 | 280 | 2.31 | 30 | 20 | 21 | 9 | 39 | 161 |
| 1098 | Skookumchuck A | 20 | 20 | 940 | 2.95 | 17 | 2 | 1 | 0 | 189 | 731 |
| 1099 | Skookumchuck B | 10 | 10 | 711 | 5.10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 94 | 607 |
| Muzzleloader Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Deer Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Deer |
| 1100 | Green Bluff | 90 | 78 | 94 | 1.18 | 56 | 11 | 9 | 2 | 16 | 0 |
| 1101 | Mayview B | 25 | 25 | 44 | 1.60 | 12 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 |
| 1102 | Prescott B | 25 | 25 | 80 | 1.96 | 13 | 9 | 2 | 1 | 27 | 28 |
| 1103 | Blue Mtns. Foothills C | 60 | 60 | 402 | 3.27 | 46 | 7 | 4 | 3 | 118 | 224 |
| 1104 | Wannacut A | 25 | 25 | 58 | 1.16 | 23 | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 |
| 1105 | Chiwawa B | 3 | 3 | 346 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 135 | 208 |
| 1106 | Chiwawa C | 56 | 56 | 104 | 1.46 | 45 | 10 | 0 | 1 | 44 | 4 |
| 1107 | Swakane B | 28 | 23 | 84 | 1.26 | 6 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0 |
| 1108 | Mission C | 36 | 36 | 96 | 1.28 | 21 | 8 | 3 | 4 | 59 | 1 |
| 1109 | Foster Creek C | 100 | 70 | 131 | 1.39 | 51 | 8 | 2 | 9 | 61 | 0 |
| 1110 | Moses Coulee A | 20 | 20 | 143 | 3.40 | 5 | 9 | 4 | 2 | 77 | 46 |
| 1111 | Moses Coulee B | 100 | 98 | 147 | 1.15 | 59 | 25 | 5 | 9 | 49 | 0 |
| 1112 | Ritzville B | 5 | 5 | 120 | 3.60 | 1 | 3 | 0 | 1 | 60 | 55 |
| 1113 | Benge A | 20 | 20 | 35 | 1.35 | 6 | 7 | 2 | 5 | 12 | 3 |
| 1114 | Lakeview A | 10 | 5 | 17 | 1.20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 1115 | Desert C | 2 | 2 | 540 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 414 |
| 1116 | Naneum B | 2 | 2 | 177 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 127 |
| 1117 | Quilomene B | 2 | 2 | 135 | 4.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 109 |
| 1118 | Teanaway C | 2 | 2 | 209 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 153 |
| 1119 | L.T. Murray B | 4 | 4 | 249 | 5.25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 37 | 208 |
| 1122 | Whitcomb A | 7 | 6 | 8 | 1.33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1123 | Whitcomb B | 7 | 4 | 7 | 1.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1124 | Whitcomb C | 7 | 7 | 44 | 2.43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 1125 | Paterson A | 10 | 10 | 26 | 1.80 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| 1126 | Paterson B | 10 | 10 | 32 | 1.70 | 0 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 |
| 1127 | Paterson C | 10 | 10 | 84 | 3.60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 33 | 41 |
| 1128 | Kahlotus B | 50 | 50 | 216 | 2.84 | 20 | 18 | 9 | 3 | 52 | 114 |
| 1129 | East Klickitat B | 15 | 15 | 163 | 4.07 | 7 | 4 | 2 | 2 | 38 | 110 |
| 1130 | Grayback C | 5 | 5 | 98 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76 |
| 1131 | West Klickitat C | 15 | 15 | 201 | 3.20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 41 | 145 |
| 1132 | Mossyrock B | 10 | 10 | 51 | 2.70 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 29 |
| 1133 | Stormking B | 5 | 5 | 45 | 3.20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 34 |
| 1134 | South Rainier B | 5 | 5 | 45 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 1135 | Packwood B | 5 | 5 | 68 | 3.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 51 |
| 1136 | Winston B | 5 | 5 | 93 | 2.40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 68 |
| 1137 | Coweeman B | 30 | 30 | 214 | 3.30 | 24 | 2 | 1 | 3 | 21 | 163 |
| 1138 | Yale B | 2 | 2 | 58 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 |
| 1139 | Toutle B | 3 | 3 | 130 | 3.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 92 |
| 1140 | Lewis River B | 5 | 5 | 105 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 78 |
| 1141 | Washougal B | 10 | 10 | 76 | 4.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 55 |
| 1142 | Siouxon B | 5 | 5 | 75 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 58 |
| 1143 | Wind River C | 1 | 1 | 39 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 |
| 1144 | Olympic B | 20 | 20 | 70 | 3.10 | 14 | 2 | 4 | 0 | 20 | 30 |
| 1145 | North River B | 5 | 5 | 34 | 2.60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| Archery Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Deer Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Deer |
| 1146 | Chiwawa D | 16 | 16 | 705 | 3.25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 85 | 604 |
| 1147 | Entiat B | 128 | 128 | 1684 | 3.65 | 103 | 22 | 1 | 2 | 156 | 1400 |
| 1148 | Entiat C | 120 | 120 | 1718 | 3.41 | 100 | 20 | 0 | 0 | 187 | 1411 |
| 1149 | Big Bend B | 10 | 10 | 183 | 3.00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 | 146 |
| 1150 | Desert D | 16 | 16 | 993 | 4.31 | 14 | 0 | 1 | 1 | 144 | 833 |
| 1151 | Naneum C | 8 | 8 | 389 | 3.13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 346 |
| 1152 | Quilomene C | 11 | 11 | 353 | 2.82 | 5 | 4 | 1 | 1 | 32 | 310 |
| 1153 | Teanaway D | 13 | 13 | 545 | 3.92 | 10 | 2 | 1 | 0 | 44 | 488 |
| 1154 | L.T. Murray C | 7 | 7 | 497 | 2.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61 | 429 |
| Hunters 65 or older | |||||||||||
| Hunt Choice |
Deer Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Deer |
| 1156 | Ferry A | 20 | 20 | 78 | 2.25 | 14 | 4 | 0 | 2 | 20 | 38 |
| 1157 | Blue Mtns. Foothills D | 30 | 30 | 87 | 1.97 | 28 | 2 | 0 | 0 | 17 | 40 |
| 1158 | East Okanogan C | 10 | 10 | 90 | 2.30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| 1159 | Wannacut B | 10 | 10 | 45 | 1.80 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 21 |
| 1160 | Sinlahekin C | 10 | 10 | 70 | 1.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 |
| 1161 | Chewuch B | 15 | 15 | 116 | 2.53 | 13 | 2 | 0 | 0 | 38 | 63 |
| 1162 | Pearrygin B | 20 | 20 | 163 | 2.70 | 16 | 3 | 1 | 0 | 48 | 95 |
| 1163 | Gardner B | 15 | 15 | 74 | 2.40 | 12 | 0 | 0 | 3 | 16 | 43 |
| 1164 | Pogue B | 10 | 10 | 63 | 2.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 39 |
| 1165 | Chiliwist B | 10 | 10 | 95 | 2.30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 59 |
| 1166 | Alta B | 15 | 15 | 65 | 1.47 | 6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| 1167 | Chiwawa E | 12 | 12 | 52 | 2.83 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 28 |
| 1168 | Entiat E | 12 | 12 | 72 | 2.08 | 7 | 4 | 1 | 0 | 25 | 35 |
| 1169 | Swakane C | 12 | 12 | 50 | 2.25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 22 |
| 1170 | Mission D | 12 | 12 | 111 | 4.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 74 |
| 1171 | Bridgeport A | 20 | 20 | 57 | 1.45 | 15 | 2 | 3 | 0 | 19 | 18 |
| 1172 | Palisades A | 10 | 10 | 31 | 2.10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 1173 | Sunnyside A | 15 | 15 | 19 | 1.33 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 1174 | Horse Heaven Hills A | 10 | 10 | 26 | 1.30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 1175 | Kahlotus C | 10 | 10 | 26 | 1.60 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1176 | East Klickitat C | 15 | 15 | 59 | 2.80 | 7 | 5 | 3 | 0 | 17 | 27 |
| 1177 | Grayback D | 5 | 5 | 65 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 34 |
| 1178 | Lincoln B | 5 | 5 | 55 | 2.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 1179 | Stella B | 5 | 5 | 23 | 2.80 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 1180 | Mossyrock C | 15 | 15 | 42 | 2.07 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 |
| 1181 | Stormking C | 5 | 5 | 37 | 3.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 1182 | South Rainier C | 5 | 5 | 31 | 2.60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 |
| 1183 | Packwood C | 5 | 5 | 62 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 39 |
| 1184 | Winston C | 5 | 5 | 79 | 3.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 |
| 1185 | Yale C | 5 | 5 | 14 | 1.60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 1186 | Toutle C | 10 | 10 | 99 | 3.30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 63 |
| 1187 | Lewis River C | 5 | 5 | 58 | 3.40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 40 |
| 1188 | Washougal C | 10 | 10 | 50 | 2.60 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 29 |
| 1189 | Siouxon C | 5 | 5 | 43 | 2.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 1190 | Wind River D | 2 | 2 | 25 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 1191 | West Klickitat D | 5 | 5 | 36 | 3.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 |
| 1192 | Copalis | 20 | 20 | 43 | 1.85 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 |
| 1193 | North River C | 10 | 10 | 66 | 2.50 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26 | 30 |
| 1194 | Williams Creek | 20 | 20 | 80 | 2.30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 15 | 45 |
| Hunter with Disabilties Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Deer Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Deer |
| 1195 | Ferry B | 20 | 20 | 52 | 1.95 | 16 | 3 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| 1196 | East Okanogan D | 10 | 10 | 71 | 2.90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| 1197 | Wannacut C | 10 | 10 | 25 | 1.20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| 1198 | Sinlahekin D | 15 | 15 | 52 | 1.27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 23 | 14 |
| 1199 | Chewuch C | 20 | 20 | 57 | 1.35 | 15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 21 |
| 1200 | Pearrygin C | 15 | 15 | 78 | 1.47 | 10 | 4 | 1 | 0 | 36 | 27 |
| 1201 | Gardner C | 10 | 10 | 44 | 2.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 1202 | Pogue C | 10 | 10 | 52 | 1.70 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 |
| 1203 | Chiliwist C | 15 | 15 | 63 | 1.20 | 11 | 1 | 3 | 0 | 19 | 29 |
| 1204 | Alta C | 10 | 10 | 55 | 1.20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23 | 22 |
| 1205 | Chiwawa F | 12 | 12 | 40 | 1.67 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 |
| 1206 | Entiat F | 20 | 20 | 62 | 1.55 | 11 | 4 | 4 | 1 | 21 | 21 |
| 1207 | Mission E | 20 | 20 | 67 | 2.15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| 1208 | Bridge Port B | 15 | 15 | 46 | 1.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 1209 | Palisades B | 5 | 5 | 36 | 1.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 |
| 1210 | Sunnyside B | 10 | 10 | 21 | 1.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 1211 | Kahlotus D | 10 | 10 | 19 | 1.20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 1212 | East Klickitat D | 15 | 15 | 48 | 2.13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 14 | 19 |
| 1213 | Grayback E | 5 | 5 | 56 | 3.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 27 |
| 1214 | Green River B | 5 | 5 | 28 | 2.60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| 1215 | Lincoln C | 3 | 3 | 52 | 1.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 1216 | Stella C | 3 | 3 | 14 | 2.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1217 | Mossyrock D | 5 | 5 | 41 | 2.40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 |
| 1218 | Stormking D | 3 | 3 | 35 | 2.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 |
| 1219 | South Rainier D | 3 | 3 | 28 | 2.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 1220 | Packwood D | 3 | 3 | 46 | 2.33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 25 |
| 1221 | Winston D | 3 | 3 | 60 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 |
| 1222 | Yale D | 3 | 3 | 18 | 2.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 1223 | Toutle D | 5 | 5 | 72 | 4.20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 46 |
| 1224 | Lewis River D | 2 | 2 | 26 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 1225 | Washougal D | 10 | 10 | 27 | 2.70 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 1226 | Siouxon D | 3 | 3 | 11 | 2.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 1227 | Wind River E | 1 | 1 | 9 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 1228 | West Klickitat E | 3 | 3 | 30 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 1229 | Capitol Peak C | 30 | 30 | 104 | 2.03 | 22 | 4 | 3 | 1 | 18 | 56 |
| 1230 | Skookumchuck C | 30 | 30 | 126 | 2.27 | 28 | 2 | 0 | 0 | 31 | 65 |
| 1231 | North River D | 5 | 5 | 55 | 2.20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 32 |
| Youth - Modern Firearm Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Deer Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Deer |
| 1232 | Ferry C | 30 | 30 | 49 | 1.07 | 18 | 9 | 0 | 3 | 15 | 4 |
